Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SRD | KGS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 20.04361 | 48.54110 | 20.04 | 48.54 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1,025,399.13443 | 2,483,285.33366 | 1,025,399.13 | 2,483,285.33 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01764 | 0.04273 | 0.02 | 0.04 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1,259.37620 | 3,049.92499 | 1,259.38 | 3,049.92 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 5.25100 | 12.71673 | 5.25 | 12.72 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.66767 | 4.03871 | 1.67 | 4.04 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.58081 | 1.40660 | 0.58 | 1.41 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 44.56234 | 107.91993 | 44.56 | 107.92 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.04011 | 0.09713 | 0.04 | 0.10 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 44.56234 | 107.91993 | 44.56 | 107.92 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00158 | 0.00383 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 4.13415 | 10.01198 | 4.13 | 10.01 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 2.02738 | 4.90986 | 2.03 | 4.91 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.05980 | 0.14483 | 0.06 | 0.14 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 870.11197 | 2,107.21486 | 870.11 | 2,107.21 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 71,093.05761 | 172,171.34417 | 71,093.06 | 172,171.34 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 13.35683 | 32.34723 | 13.36 | 32.35 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 48.53139 | 117.53207 | 48.53 | 117.53 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.05980 | 0.14483 | 0.06 | 0.14 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 53,092.36652 | 128,577.73202 | 53,092.37 | 128,577.73 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.32874 | 0.79613 | 0.33 | 0.80 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 36,060.71807 | 87,330.92246 | 36,060.72 | 87,330.92 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.11210 | 0.27149 | 0.11 | 0.27 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.07113 | 0.17226 | 0.07 | 0.17 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.17322 | 0.41950 | 0.17 | 0.42 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 24.14201 | 58.46651 | 24.14 | 58.47 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 20.05417 | 48.56667 | 20.05 | 48.57 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 21.23382 | 51.42353 | 21.23 | 51.42 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 20.10408 | 48.68755 | 20.10 | 48.69 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 27.19006 | 65.84820 | 27.19 | 65.85 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00505 | 0.01223 | 0.01 | 0.01 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 9.91417 | 24.00989 | 9.91 | 24.01 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 7.90987 | 19.15593 | 7.91 | 19.16 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.33359 | 0.80787 | 0.33 | 0.81 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.46562 | 1.12762 | 0.47 | 1.13 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.03256 | 0.07885 | 0.03 | 0.08 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 9.62005 | 23.29759 | 9.62 | 23.30 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 4.38488 | 10.61920 | 4.38 | 10.62 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 2.59137 | 6.27572 | 2.59 | 6.28 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.06062 | 0.14680 | 0.06 | 0.15 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 3.47810 | 8.42318 | 3.48 | 8.42 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.10308 | 0.24963 | 0.10 | 0.25 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00241 | 0.00584 | 0.00 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 10.02583 | 24.28030 | 10.03 | 24.28 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 44.56234 | 107.91993 | 44.56 | 107.92 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.43925 | 1.06375 | 0.44 | 1.06 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.02472 | 0.05988 | 0.02 | 0.06 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00085 | 0.00207 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.26283 | 0.63652 | 0.26 | 0.64 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.23962 | 0.58032 | 0.24 | 0.58 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 50.88455 | 123.23090 | 50.88 | 123.23 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.27187 | 0.65841 | 0.27 | 0.66 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.27243 | 0.65977 | 0.27 | 0.66 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.41292 | 1.00000 | 0.41 | 1.00 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00891 | 0.02157 | 0.01 | 0.02 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.07980 | 0.19325 | 0.08 | 0.19 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.02763 | 0.06691 | 0.03 | 0.07 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 117.70988 | 285.06677 | 117.71 | 285.07 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 43.34729 | 104.97736 | 43.35 | 104.98 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.07937 | 0.19221 | 0.08 | 0.19 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00240 | 0.00581 | 0.00 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.10937 | 0.26486 | 0.11 | 0.26 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.22241 | 0.53863 | 0.22 | 0.54 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 2.02464 | 4.90321 | 2.02 | 4.90 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 7.55178 | 18.28870 | 7.55 | 18.29 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 3.53066 | 8.55047 | 3.53 | 8.55 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.97236 | 4.77661 | 1.97 | 4.78 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00834 | 0.02019 | 0.01 | 0.02 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.63820 | 1.54558 | 0.64 | 1.55 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01720 | 0.04166 | 0.02 | 0.04 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01026 | 0.02484 | 0.01 | 0.02 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 18.04875 | 43.71000 | 18.05 | 43.71 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.33730 | 0.81687 | 0.34 | 0.82 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 20.08939 | 48.65197 | 20.09 | 48.65 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 95.86096 | 232.15362 | 95.86 | 232.15 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01731 | 0.04193 | 0.02 | 0.04 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 36.09750 | 87.42000 | 36.10 | 87.42 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 5.22753 | 12.65990 | 5.23 | 12.66 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 7.12924 | 17.26542 | 7.13 | 17.27 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 36.09750 | 87.42000 | 36.10 | 87.42 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.44007 | 1.06574 | 0.44 | 1.07 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 2.77465 | 6.71958 | 2.77 | 6.72 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 14.31163 | 34.65954 | 14.31 | 34.66 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 17.92139 | 43.40157 | 17.92 | 43.40 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 26.68256 | 64.61914 | 26.68 | 64.62 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 39.45668 | 95.55519 | 39.46 | 95.56 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.04564 | 0.11053 | 0.05 | 0.11 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 5.25528 | 12.72711 | 5.26 | 12.73 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00777 | 0.01882 | 0.01 | 0.02 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.06691 | 0.16203 | 0.07 | 0.16 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 36.09750 | 87.42000 | 36.10 | 87.42 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 1.40184 | 3.39495 | 1.40 | 3.39 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.35540 | 0.86069 | 0.36 | 0.86 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.20299 | 0.49160 | 0.20 | 0.49 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 5.25353 | 12.72285 | 5.25 | 12.72 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.26579 | 0.64368 | 0.27 | 0.64 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.65871 | 1.59526 | 0.66 | 1.60 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 1.17509 | 2.84580 | 1.18 | 2.85 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 2.40650 | 5.82800 | 2.41 | 5.83 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.66971 | 1.62189 | 0.67 | 1.62 |
|
EUR | European Union | Euro | 39.22895 | 95.00367 | 39.23 | 95.00 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 16.33002 | 39.54761 | 16.33 | 39.55 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 44.56234 | 107.91993 | 44.56 | 107.92 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 44.56234 | 107.91993 | 44.56 | 107.92 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 14.16977 | 34.31600 | 14.17 | 34.32 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 44.56234 | 107.91993 | 44.56 | 107.92 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 3.09850 | 7.50386 | 3.10 | 7.50 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 44.56234 | 107.91993 | 44.56 | 107.92 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00417 | 0.01011 | 0.00 | 0.01 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 4.63820 | 11.23267 | 4.64 | 11.23 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.17106 | 0.41427 | 0.17 | 0.41 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 4.59844 | 11.13638 | 4.60 | 11.14 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 1.46381 | 3.54501 | 1.46 | 3.55 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 5.19443 | 12.57974 | 5.19 | 12.58 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.23339 | 0.56522 | 0.23 | 0.57 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00212 | 0.00514 | 0.00 | 0.01 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 4.46764 | 10.81962 | 4.47 | 10.82 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 1.05703 | 2.55988 | 1.06 | 2.56 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.79422 | 1.92343 | 0.79 | 1.92 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 2.34247 | 5.67294 | 2.34 | 5.67 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.03530 | 0.08550 | 0.04 | 0.09 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 2.00352 | 4.85208 | 2.00 | 4.85 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 8.18074 | 19.81190 | 8.18 | 19.81 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.56491 | 1.36808 | 0.56 | 1.37 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 2.01888 | 4.88926 | 2.02 | 4.89 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.07841 | 0.18990 | 0.08 | 0.19 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.98694 | 2.39016 | 0.99 | 2.39 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 3.44120 | 8.33381 | 3.44 | 8.33 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.27504 | 0.66609 | 0.28 | 0.67 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 22.58981 | 54.70742 | 22.59 | 54.71 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 93.74683 | 227.03368 | 93.75 | 227.03 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 36.09750 | 87.42000 | 36.10 | 87.42 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 9.59275 | 23.23146 | 9.59 | 23.23 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 10.25497 | 24.83523 | 10.25 | 24.84 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.66487 | 1.61017 | 0.66 | 1.61 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.12719 | 0.30803 | 0.13 | 0.31 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 8.36336 | 20.25417 | 8.36 | 20.25 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 9.82860 | 23.80265 | 9.83 | 23.80 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.41608 | 1.00765 | 0.42 | 1.01 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.34609 | 0.83816 | 0.35 | 0.84 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.09292 | 0.22503 | 0.09 | 0.23 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 27.12466 | 65.68981 | 27.12 | 65.69 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00204 | 0.00495 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.06350 | 0.15377 | 0.06 | 0.15 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 1.00000 | 2.42177 | 1.00 | 2.42 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.27712 | 0.67112 | 0.28 | 0.67 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.57288 | 3.80915 | 1.57 | 3.81 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.01437 | 0.03479 | 0.01 | 0.03 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.05907 | 2.56483 | 1.06 | 2.56 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 3.30652 | 8.00765 | 3.31 | 8.01 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 10.28419 | 24.90598 | 10.28 | 24.91 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 11.84107 | 28.67640 | 11.84 | 28.68 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 15.35644 | 37.18984 | 15.36 | 37.19 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.88222 | 4.55830 | 1.88 | 4.56 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 5.32940 | 12.90659 | 5.33 | 12.91 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 1.18197 | 2.86247 | 1.18 | 2.86 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.01543 | 0.03738 | 0.02 | 0.04 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.98434 | 2.38386 | 0.98 | 2.38 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00959 | 0.02324 | 0.01 | 0.02 |
|
USD | United States | United States Dollar | 36.09750 | 87.42000 | 36.10 | 87.42 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.93020 | 2.25273 | 0.93 | 2.25 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00316 | 0.00766 | 0.00 | 0.01 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.47540 | 3.57309 | 1.48 | 3.57 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00154 | 0.00372 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.30339 | 0.73475 | 0.30 | 0.73 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 13.24431 | 32.07473 | 13.24 | 32.07 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.14419 | 0.34919 | 0.14 | 0.35 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 2.02865 | 4.91293 | 2.03 | 4.91 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.70441 | 4.12769 | 1.70 | 4.13 |
Last update: 44.9 minutes ago