Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SRD | KPW | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 19.29294 | 498.95524 | 19.29 | 498.96 | |
BTC | Other | Bitcoin | 976,718.01752 | 25,259,948.72904 | 976,718.02 | 25,259,948.73 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01668 | 0.43126 | 0.02 | 0.43 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1,183.15031 | 30,598.71485 | 1,183.15 | 30,598.71 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 5.06673 | 131.03611 | 5.07 | 131.04 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.58110 | 40.89047 | 1.58 | 40.89 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.56910 | 14.71801 | 0.57 | 14.72 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 42.53774 | 1,100.11405 | 42.54 | 1,100.11 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.03867 | 1.00000 | 0.04 | 1.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 42.53774 | 1,100.11405 | 42.54 | 1,100.11 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00152 | 0.03943 | 0.00 | 0.04 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 3.97361 | 102.76580 | 3.97 | 102.77 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.90620 | 49.29827 | 1.91 | 49.30 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.05709 | 1.47655 | 0.06 | 1.48 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 807.89940 | 20,893.94997 | 807.90 | 20,893.95 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 69,165.63978 | 1,788,766.54609 | 69,165.64 | 1,788,766.55 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 12.87673 | 333.01882 | 12.88 | 333.02 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 46.40408 | 1,200.10561 | 46.40 | 1,200.11 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.05709 | 1.47655 | 0.06 | 1.48 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 49,237.38646 | 1,273,380.68423 | 49,237.39 | 1,273,380.68 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.31384 | 8.11645 | 0.31 | 8.12 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 34,201.13807 | 884,512.19153 | 34,201.14 | 884,512.19 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.10807 | 2.79503 | 0.11 | 2.80 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.06894 | 1.78288 | 0.07 | 1.78 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.16919 | 4.37566 | 0.17 | 4.38 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 23.11454 | 597.78977 | 23.11 | 597.79 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 19.33333 | 500.00000 | 19.33 | 500.00 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 20.47050 | 529.40958 | 20.47 | 529.41 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 19.08929 | 493.68847 | 19.09 | 493.69 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 26.06708 | 674.14872 | 26.07 | 674.15 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00484 | 0.12518 | 0.00 | 0.13 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 9.46840 | 244.87231 | 9.47 | 244.87 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 7.59792 | 196.49797 | 7.60 | 196.50 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.31913 | 8.25347 | 0.32 | 8.25 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.45116 | 11.66801 | 0.45 | 11.67 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.03166 | 0.81888 | 0.03 | 0.82 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 9.26370 | 239.57847 | 9.26 | 239.58 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 4.22824 | 109.35091 | 4.23 | 109.35 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 2.51206 | 64.96705 | 2.51 | 64.97 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.06118 | 1.58221 | 0.06 | 1.58 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 3.33578 | 86.27017 | 3.34 | 86.27 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.09693 | 2.50681 | 0.10 | 2.51 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00229 | 0.05927 | 0.00 | 0.06 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 9.68273 | 250.41555 | 9.68 | 250.42 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 42.53774 | 1,100.11405 | 42.54 | 1,100.11 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.42251 | 10.92703 | 0.42 | 10.93 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.02387 | 0.61735 | 0.02 | 0.62 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00084 | 0.02162 | 0.00 | 0.02 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.24952 | 6.45300 | 0.25 | 6.45 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.23031 | 5.95626 | 0.23 | 5.96 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 49.05554 | 1,268.67776 | 49.06 | 1,268.68 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.26638 | 6.88918 | 0.27 | 6.89 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.26484 | 6.84932 | 0.26 | 6.85 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.39808 | 10.29513 | 0.40 | 10.30 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00856 | 0.22147 | 0.01 | 0.22 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.07610 | 1.96817 | 0.08 | 1.97 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.02680 | 0.69313 | 0.03 | 0.69 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 113.66346 | 2,939.57219 | 113.66 | 2,939.57 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 41.72207 | 1,079.01896 | 41.72 | 1,079.02 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.07599 | 1.96519 | 0.08 | 1.97 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00232 | 0.05991 | 0.00 | 0.06 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.10763 | 2.78362 | 0.11 | 2.78 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.22630 | 5.85267 | 0.23 | 5.85 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.90602 | 49.29349 | 1.91 | 49.29 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 7.30623 | 188.95420 | 7.31 | 188.95 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 3.39399 | 87.77558 | 3.39 | 87.78 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.88302 | 48.69876 | 1.88 | 48.70 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00806 | 0.20852 | 0.01 | 0.21 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.60589 | 15.66952 | 0.61 | 15.67 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01656 | 0.42822 | 0.02 | 0.43 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01021 | 0.26416 | 0.01 | 0.26 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 17.40000 | 450.00000 | 17.40 | 450.00 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.33081 | 8.55534 | 0.33 | 8.56 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 19.13561 | 494.88645 | 19.14 | 494.89 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 92.29251 | 2,386.87537 | 92.29 | 2,386.88 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01672 | 0.43232 | 0.02 | 0.43 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 34.80000 | 900.00000 | 34.80 | 900.00 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 5.03214 | 130.14157 | 5.03 | 130.14 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 6.62843 | 171.42501 | 6.63 | 171.43 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 34.80000 | 900.00000 | 34.80 | 900.00 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.42170 | 10.90595 | 0.42 | 10.91 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 2.63550 | 68.15942 | 2.64 | 68.16 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 13.77491 | 356.24771 | 13.77 | 356.25 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 17.24919 | 446.09975 | 17.25 | 446.10 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 25.28493 | 653.92054 | 25.28 | 653.92 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 37.90268 | 980.24160 | 37.90 | 980.24 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.04288 | 1.10892 | 0.04 | 1.11 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 5.06690 | 131.04061 | 5.07 | 131.04 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00733 | 0.18960 | 0.01 | 0.19 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.06442 | 1.66601 | 0.06 | 1.67 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 34.80000 | 900.00000 | 34.80 | 900.00 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 1.35146 | 34.95146 | 1.35 | 34.95 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.33862 | 8.75737 | 0.34 | 8.76 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.19529 | 5.05055 | 0.20 | 5.05 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 5.02513 | 129.96018 | 5.03 | 129.96 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.25562 | 6.61086 | 0.26 | 6.61 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.63369 | 16.38864 | 0.63 | 16.39 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 1.12622 | 29.12631 | 1.13 | 29.13 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 2.32000 | 60.00000 | 2.32 | 60.00 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.64551 | 16.69425 | 0.65 | 16.69 |
|
EUR | European Union | Euro | 37.45060 | 968.55010 | 37.45 | 968.55 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 15.68415 | 405.62466 | 15.68 | 405.62 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 42.53774 | 1,100.11405 | 42.54 | 1,100.11 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 42.53774 | 1,100.11405 | 42.54 | 1,100.11 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 13.51484 | 349.52162 | 13.51 | 349.52 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 42.53774 | 1,100.11405 | 42.54 | 1,100.11 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 2.83857 | 73.41117 | 2.84 | 73.41 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 42.53774 | 1,100.11405 | 42.54 | 1,100.11 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00404 | 0.10451 | 0.00 | 0.10 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 4.45605 | 115.24275 | 4.46 | 115.24 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.16479 | 4.26185 | 0.16 | 4.26 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 4.43328 | 114.65392 | 4.43 | 114.65 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 1.40971 | 36.45809 | 1.41 | 36.46 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 4.96914 | 128.51228 | 4.97 | 128.51 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.22394 | 5.79148 | 0.22 | 5.79 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00206 | 0.05323 | 0.00 | 0.05 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 4.30033 | 111.21546 | 4.30 | 111.22 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 1.01373 | 26.21709 | 1.01 | 26.22 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.75653 | 19.56532 | 0.76 | 19.57 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 2.26855 | 58.66934 | 2.27 | 58.67 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.03385 | 0.87555 | 0.03 | 0.88 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.88083 | 48.64209 | 1.88 | 48.64 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 7.85642 | 203.18320 | 7.86 | 203.18 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.54480 | 14.08978 | 0.54 | 14.09 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.91630 | 49.55938 | 1.92 | 49.56 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.07557 | 1.95448 | 0.08 | 1.95 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.95048 | 24.58137 | 0.95 | 24.58 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 3.31466 | 85.72389 | 3.31 | 85.72 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.26356 | 6.81623 | 0.26 | 6.82 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 21.59723 | 558.54896 | 21.60 | 558.55 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 90.39853 | 2,337.89309 | 90.40 | 2,337.89 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 34.80000 | 900.00000 | 34.80 | 900.00 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 9.22158 | 238.48919 | 9.22 | 238.49 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 9.86723 | 255.18710 | 9.87 | 255.19 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.64075 | 16.57108 | 0.64 | 16.57 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.12292 | 3.17891 | 0.12 | 3.18 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 7.98502 | 206.50922 | 7.99 | 206.51 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 9.47605 | 245.07034 | 9.48 | 245.07 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.40115 | 10.37451 | 0.40 | 10.37 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.32667 | 8.44838 | 0.33 | 8.45 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.08967 | 2.31917 | 0.09 | 2.32 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 26.12538 | 675.65640 | 26.13 | 675.66 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00197 | 0.05095 | 0.00 | 0.05 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.06116 | 1.58174 | 0.06 | 1.58 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 1.00000 | 25.86207 | 1.00 | 25.86 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.26716 | 6.90926 | 0.27 | 6.91 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.52387 | 39.41045 | 1.52 | 39.41 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.01385 | 0.35820 | 0.01 | 0.36 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.01784 | 26.32349 | 1.02 | 26.32 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 3.18705 | 82.42382 | 3.19 | 82.42 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 9.93505 | 256.94083 | 9.94 | 256.94 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 11.12706 | 287.76886 | 11.13 | 287.77 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 14.79781 | 382.70188 | 14.80 | 382.70 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.82460 | 47.18793 | 1.82 | 47.19 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 5.11194 | 132.20536 | 5.11 | 132.21 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 1.14707 | 29.66557 | 1.15 | 29.67 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.01486 | 0.38429 | 0.01 | 0.38 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.94149 | 24.34888 | 0.94 | 24.35 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00922 | 0.23835 | 0.01 | 0.24 |
|
USD | United States | United States Dollar | 34.80000 | 900.00000 | 34.80 | 900.00 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.89786 | 23.22059 | 0.90 | 23.22 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00305 | 0.07882 | 0.00 | 0.08 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.43879 | 37.21013 | 1.44 | 37.21 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00148 | 0.03826 | 0.00 | 0.04 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.29481 | 7.62428 | 0.29 | 7.62 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 12.90059 | 333.63608 | 12.90 | 333.64 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.13906 | 3.59645 | 0.14 | 3.60 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.91631 | 49.55982 | 1.92 | 49.56 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.64169 | 42.45737 | 1.64 | 42.46 |
Last update: 12.2 minutes ago