Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SRD | MDL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.03449 | 0.01801 | 0.03 | 0.02 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.92525 | 1.00518 | 1.93 | 1.01 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 8.00678 | 4.18035 | 8.01 | 4.18 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.55504 | 0.28979 | 0.56 | 0.29 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.95150 | 1.01888 | 1.95 | 1.02 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.07695 | 0.04018 | 0.08 | 0.04 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.96834 | 0.50557 | 0.97 | 0.51 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 3.38398 | 1.76678 | 3.38 | 1.77 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.26851 | 0.14019 | 0.27 | 0.14 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 21.99240 | 11.48226 | 21.99 | 11.48 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 92.24141 | 48.15933 | 92.24 | 48.16 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 35.45400 | 18.51057 | 35.45 | 18.51 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 9.39488 | 4.90508 | 9.39 | 4.91 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 10.05267 | 5.24851 | 10.05 | 5.25 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.65310 | 0.34098 | 0.65 | 0.34 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.12523 | 0.06538 | 0.13 | 0.07 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 8.14876 | 4.25448 | 8.15 | 4.25 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 9.65407 | 5.04040 | 9.65 | 5.04 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.40869 | 0.21338 | 0.41 | 0.21 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.33281 | 0.17376 | 0.33 | 0.17 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.09115 | 0.04759 | 0.09 | 0.05 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 26.60563 | 13.89083 | 26.61 | 13.89 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00201 | 0.00105 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.06231 | 0.03253 | 0.06 | 0.03 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 1.00000 | 0.52210 | 1.00 | 0.52 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.27218 | 0.14210 | 0.27 | 0.14 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.55251 | 0.81057 | 1.55 | 0.81 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.01411 | 0.00737 | 0.01 | 0.01 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.03738 | 0.54162 | 1.04 | 0.54 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 3.24695 | 1.69524 | 3.25 | 1.70 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 10.12176 | 5.28458 | 10.12 | 5.28 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 11.33708 | 5.91910 | 11.34 | 5.92 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 15.07575 | 7.87106 | 15.08 | 7.87 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.86254 | 0.97244 | 1.86 | 0.97 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 5.20801 | 2.71911 | 5.21 | 2.72 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 1.16974 | 0.61072 | 1.17 | 0.61 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.01514 | 0.00790 | 0.02 | 0.01 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.95918 | 0.50079 | 0.96 | 0.50 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00939 | 0.00490 | 0.01 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 35.45400 | 18.51057 | 35.45 | 18.51 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.91097 | 0.47562 | 0.91 | 0.48 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00311 | 0.00162 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.45750 | 0.76096 | 1.46 | 0.76 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00151 | 0.00079 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.30035 | 0.15681 | 0.30 | 0.16 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 13.14304 | 6.86199 | 13.14 | 6.86 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.14168 | 0.07397 | 0.14 | 0.07 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.95097 | 1.01860 | 1.95 | 1.02 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.67254 | 0.87323 | 1.67 | 0.87 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 19.65551 | 10.26216 | 19.66 | 10.26 | |
BTC | Other | Bitcoin | 986,004.98114 | 514,794.21853 | 986,004.98 | 514,794.22 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01699 | 0.00887 | 0.02 | 0.01 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1,207.02686 | 630.18997 | 1,207.03 | 630.19 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 5.16180 | 2.69498 | 5.16 | 2.69 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.61282 | 0.84205 | 1.61 | 0.84 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.57979 | 0.30271 | 0.58 | 0.30 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 43.36791 | 22.64243 | 43.37 | 22.64 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.03939 | 0.02057 | 0.04 | 0.02 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 43.36791 | 22.64243 | 43.37 | 22.64 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00155 | 0.00081 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 4.04829 | 2.11362 | 4.05 | 2.11 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.94202 | 1.01393 | 1.94 | 1.01 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.05826 | 0.03042 | 0.06 | 0.03 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 823.70248 | 430.05592 | 823.70 | 430.06 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 70,251.84774 | 36,678.56223 | 70,251.85 | 36,678.56 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 13.11872 | 6.84930 | 13.12 | 6.85 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 47.27616 | 24.68293 | 47.28 | 24.68 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.05826 | 0.03042 | 0.06 | 0.03 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 50,814.08015 | 26,530.08370 | 50,814.08 | 26,530.08 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.32025 | 0.16720 | 0.32 | 0.17 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 34,838.06305 | 18,188.98868 | 34,838.06 | 18,188.99 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.11011 | 0.05749 | 0.11 | 0.06 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.07023 | 0.03667 | 0.07 | 0.04 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.17261 | 0.09012 | 0.17 | 0.09 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 23.57899 | 12.31061 | 23.58 | 12.31 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 19.69667 | 10.28365 | 19.70 | 10.28 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 20.78940 | 10.85417 | 20.79 | 10.85 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 19.44803 | 10.15384 | 19.45 | 10.15 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 26.55697 | 13.86542 | 26.56 | 13.87 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00493 | 0.00257 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 9.64634 | 5.03636 | 9.65 | 5.04 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 7.74925 | 4.04589 | 7.75 | 4.05 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.32568 | 0.17004 | 0.33 | 0.17 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.45877 | 0.23953 | 0.46 | 0.24 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.03226 | 0.01684 | 0.03 | 0.02 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 9.44605 | 4.93179 | 9.45 | 4.93 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 4.30770 | 2.24905 | 4.31 | 2.25 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 2.71662 | 1.41835 | 2.72 | 1.42 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.06233 | 0.03254 | 0.06 | 0.03 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 3.40358 | 1.77701 | 3.40 | 1.78 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.09914 | 0.05176 | 0.10 | 0.05 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00234 | 0.00122 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 9.86505 | 5.15055 | 9.87 | 5.15 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 43.36791 | 22.64243 | 43.37 | 22.64 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.43055 | 0.22479 | 0.43 | 0.22 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.02428 | 0.01268 | 0.02 | 0.01 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00085 | 0.00044 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.25386 | 0.13254 | 0.25 | 0.13 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.23464 | 0.12250 | 0.23 | 0.12 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 49.97745 | 26.09328 | 49.98 | 26.09 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.27148 | 0.14174 | 0.27 | 0.14 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.27016 | 0.14105 | 0.27 | 0.14 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.40556 | 0.21174 | 0.41 | 0.21 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00872 | 0.00456 | 0.01 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.07754 | 0.04048 | 0.08 | 0.04 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.02737 | 0.01429 | 0.03 | 0.01 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 115.91388 | 60.51876 | 115.91 | 60.52 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 42.50615 | 22.19251 | 42.51 | 22.19 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.07742 | 0.04042 | 0.08 | 0.04 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00236 | 0.00123 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.10966 | 0.05725 | 0.11 | 0.06 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.23056 | 0.12037 | 0.23 | 0.12 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.94183 | 1.01383 | 1.94 | 1.01 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 7.44354 | 3.88628 | 7.44 | 3.89 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 3.45777 | 1.80531 | 3.46 | 1.81 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.91534 | 1.00000 | 1.92 | 1.00 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00821 | 0.00429 | 0.01 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.61727 | 0.32228 | 0.62 | 0.32 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01687 | 0.00881 | 0.02 | 0.01 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01041 | 0.00543 | 0.01 | 0.01 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 17.72700 | 9.25528 | 17.73 | 9.26 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.33702 | 0.17596 | 0.34 | 0.18 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 19.52067 | 10.19176 | 19.52 | 10.19 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 94.20461 | 49.18433 | 94.20 | 49.18 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01703 | 0.00889 | 0.02 | 0.01 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 35.45400 | 18.51057 | 35.45 | 18.51 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 5.12671 | 2.67666 | 5.13 | 2.68 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 6.75951 | 3.52915 | 6.76 | 3.53 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 35.45400 | 18.51057 | 35.45 | 18.51 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.42962 | 0.22431 | 0.43 | 0.22 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 2.68503 | 1.40186 | 2.69 | 1.40 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 14.03378 | 7.32705 | 14.03 | 7.33 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 17.57336 | 9.17507 | 17.57 | 9.18 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 25.80152 | 13.47100 | 25.80 | 13.47 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 38.56966 | 20.13726 | 38.57 | 20.14 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.04368 | 0.02280 | 0.04 | 0.02 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 5.16216 | 2.69517 | 5.16 | 2.70 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00748 | 0.00390 | 0.01 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.06563 | 0.03427 | 0.07 | 0.03 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 35.45400 | 18.51057 | 35.45 | 18.51 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 1.37685 | 0.71886 | 1.38 | 0.72 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.34498 | 0.18012 | 0.34 | 0.18 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.19937 | 0.10409 | 0.20 | 0.10 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 5.12718 | 2.67691 | 5.13 | 2.68 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.26091 | 0.13622 | 0.26 | 0.14 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.64560 | 0.33707 | 0.65 | 0.34 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 1.14925 | 0.60003 | 1.15 | 0.60 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 2.36360 | 1.23404 | 2.36 | 1.23 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.65764 | 0.34336 | 0.66 | 0.34 |
|
EUR | European Union | Euro | 38.21594 | 19.95258 | 38.22 | 19.95 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 15.98251 | 8.34448 | 15.98 | 8.34 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 43.36791 | 22.64243 | 43.37 | 22.64 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 43.36791 | 22.64243 | 43.37 | 22.64 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 13.80212 | 7.20610 | 13.80 | 7.21 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 43.36791 | 22.64243 | 43.37 | 22.64 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 2.89191 | 1.50987 | 2.89 | 1.51 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 43.36791 | 22.64243 | 43.37 | 22.64 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00412 | 0.00215 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 4.53980 | 2.37023 | 4.54 | 2.37 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.16789 | 0.08765 | 0.17 | 0.09 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 4.51657 | 2.35811 | 4.52 | 2.36 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 1.43621 | 0.74984 | 1.44 | 0.75 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 5.06311 | 2.64345 | 5.06 | 2.64 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.22815 | 0.11912 | 0.23 | 0.12 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00210 | 0.00109 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 4.38115 | 2.28740 | 4.38 | 2.29 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 1.03278 | 0.53921 | 1.03 | 0.54 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.77061 | 0.40234 | 0.77 | 0.40 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 2.31118 | 1.20667 | 2.31 | 1.21 |
Last update: 19.7 minutes ago