Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SRD | MGA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 20.04361 | 2,403.73403 | 20.04 | 2,403.73 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1,026,011.88477 | 123,044,683.12669 | 1,026,011.88 | 123,044,683.13 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01764 | 2.11584 | 0.02 | 2.12 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1,259.37620 | 151,030.94582 | 1,259.38 | 151,030.95 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 5.25100 | 629.72677 | 5.25 | 629.73 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.66767 | 199.99538 | 1.67 | 200.00 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.58081 | 69.65406 | 0.58 | 69.65 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 44.56234 | 5,344.14755 | 44.56 | 5,344.15 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.04011 | 4.81000 | 0.04 | 4.81 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 44.56234 | 5,344.14755 | 44.56 | 5,344.15 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00158 | 0.18967 | 0.00 | 0.19 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 4.13415 | 495.78906 | 4.13 | 495.79 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 2.02738 | 243.13395 | 2.03 | 243.13 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.05980 | 7.17203 | 0.06 | 7.17 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 870.11197 | 104,348.35429 | 870.11 | 104,348.35 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 71,093.05761 | 8,525,849.33530 | 71,093.06 | 8,525,849.34 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 13.35683 | 1,601.82050 | 13.36 | 1,601.82 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 48.53139 | 5,820.13641 | 48.53 | 5,820.14 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.05980 | 7.17203 | 0.06 | 7.17 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 53,092.36652 | 6,367,112.81071 | 53,092.37 | 6,367,112.81 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.32874 | 39.42405 | 0.33 | 39.42 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 36,060.71807 | 4,324,588.91930 | 36,060.72 | 4,324,588.92 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.11210 | 13.44410 | 0.11 | 13.44 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.07113 | 8.53005 | 0.07 | 8.53 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.17322 | 20.77360 | 0.17 | 20.77 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 24.14201 | 2,895.23580 | 24.14 | 2,895.24 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 20.05417 | 2,405.00000 | 20.05 | 2,405.00 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 21.23382 | 2,546.47059 | 21.23 | 2,546.47 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 20.10408 | 2,410.98594 | 20.10 | 2,410.99 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 27.19006 | 3,260.77377 | 27.19 | 3,260.77 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00505 | 0.60578 | 0.01 | 0.61 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 9.91417 | 1,188.95908 | 9.91 | 1,188.96 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 7.90987 | 948.59322 | 7.91 | 948.59 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.33359 | 40.00561 | 0.33 | 40.01 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.46562 | 55.83933 | 0.47 | 55.84 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.03256 | 3.90457 | 0.03 | 3.90 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 9.62005 | 1,153.68625 | 9.62 | 1,153.69 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 4.38488 | 525.85809 | 4.38 | 525.86 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 2.59137 | 310.77100 | 2.59 | 310.77 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.06062 | 7.26952 | 0.06 | 7.27 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 3.47810 | 417.11230 | 3.48 | 417.11 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.10308 | 12.36150 | 0.10 | 12.36 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00241 | 0.28920 | 0.00 | 0.29 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 10.02583 | 1,202.34971 | 10.03 | 1,202.35 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 44.56234 | 5,344.14755 | 44.56 | 5,344.15 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.43925 | 52.67663 | 0.44 | 52.68 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.02472 | 2.96507 | 0.02 | 2.97 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00085 | 0.10240 | 0.00 | 0.10 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.26283 | 31.52031 | 0.26 | 31.52 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.23962 | 28.73697 | 0.24 | 28.74 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 50.88455 | 6,102.34001 | 50.88 | 6,102.34 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.27187 | 32.60401 | 0.27 | 32.60 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.27243 | 32.67170 | 0.27 | 32.67 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.41292 | 49.51956 | 0.41 | 49.52 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00891 | 1.06836 | 0.01 | 1.07 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.07980 | 9.56949 | 0.08 | 9.57 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.02763 | 3.31351 | 0.03 | 3.31 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 117.70988 | 14,116.38107 | 117.71 | 14,116.38 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 43.34729 | 5,198.43266 | 43.35 | 5,198.43 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.07937 | 9.51800 | 0.08 | 9.52 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00240 | 0.28789 | 0.00 | 0.29 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.10937 | 13.11589 | 0.11 | 13.12 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.22241 | 26.67283 | 0.22 | 26.67 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 2.02464 | 242.80496 | 2.02 | 242.80 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 7.55178 | 905.64854 | 7.55 | 905.65 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 3.53066 | 423.41549 | 3.53 | 423.42 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.97236 | 236.53542 | 1.97 | 236.54 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00834 | 1.00000 | 0.01 | 1.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.63820 | 76.53638 | 0.64 | 76.54 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01720 | 2.06294 | 0.02 | 2.06 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01026 | 1.23018 | 0.01 | 1.23 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 18.04875 | 2,164.50000 | 18.05 | 2,164.50 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.33730 | 40.45129 | 0.34 | 40.45 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 20.08939 | 2,409.22417 | 20.09 | 2,409.22 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 95.86096 | 11,496.14538 | 95.86 | 11,496.15 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01731 | 2.07626 | 0.02 | 2.08 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 36.09750 | 4,329.00000 | 36.10 | 4,329.00 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 5.22753 | 626.91249 | 5.23 | 626.91 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 7.12924 | 854.97600 | 7.13 | 854.98 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 36.09750 | 4,329.00000 | 36.10 | 4,329.00 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.44007 | 52.77509 | 0.44 | 52.78 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 2.77465 | 332.75044 | 2.77 | 332.75 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 14.31163 | 1,716.32539 | 14.31 | 1,716.33 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 17.92139 | 2,149.22652 | 17.92 | 2,149.23 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 26.68256 | 3,199.91130 | 26.68 | 3,199.91 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 39.45668 | 4,731.85085 | 39.46 | 4,731.85 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.04564 | 5.47344 | 0.05 | 5.47 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 5.25528 | 630.24109 | 5.26 | 630.24 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00777 | 0.93203 | 0.01 | 0.93 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.06691 | 8.02364 | 0.07 | 8.02 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 36.09750 | 4,329.00000 | 36.10 | 4,329.00 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 1.40184 | 168.11650 | 1.40 | 168.12 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.35540 | 42.62085 | 0.36 | 42.62 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.20299 | 24.34375 | 0.20 | 24.34 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 5.25353 | 630.03013 | 5.25 | 630.03 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.26579 | 31.87475 | 0.27 | 31.87 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.65871 | 78.99635 | 0.66 | 79.00 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 1.17509 | 140.92263 | 1.18 | 140.92 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 2.40650 | 288.60000 | 2.41 | 288.60 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.66971 | 80.31540 | 0.67 | 80.32 |
|
EUR | European Union | Euro | 39.22895 | 4,704.53990 | 39.23 | 4,704.54 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 16.33002 | 1,958.38046 | 16.33 | 1,958.38 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 44.56234 | 5,344.14755 | 44.56 | 5,344.15 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 44.56234 | 5,344.14755 | 44.56 | 5,344.15 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 14.16977 | 1,699.31305 | 14.17 | 1,699.31 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 44.56234 | 5,344.14755 | 44.56 | 5,344.15 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 3.09850 | 371.58798 | 3.10 | 371.59 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 44.56234 | 5,344.14755 | 44.56 | 5,344.15 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00417 | 0.50046 | 0.00 | 0.50 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 4.63820 | 556.23670 | 4.64 | 556.24 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.17106 | 20.51463 | 0.17 | 20.51 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 4.59844 | 551.46848 | 4.60 | 551.47 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 1.46381 | 175.54745 | 1.46 | 175.55 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 5.19443 | 622.94313 | 5.19 | 622.94 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.23339 | 27.98959 | 0.23 | 27.99 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00212 | 0.25457 | 0.00 | 0.25 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 4.46764 | 535.78298 | 4.47 | 535.78 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 1.05703 | 126.76428 | 1.06 | 126.76 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.79422 | 95.24753 | 0.79 | 95.25 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 2.34247 | 280.92148 | 2.34 | 280.92 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.03530 | 4.23374 | 0.04 | 4.23 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 2.00352 | 240.27308 | 2.00 | 240.27 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 8.18074 | 981.07649 | 8.18 | 981.08 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.56491 | 67.74649 | 0.56 | 67.75 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 2.01888 | 242.11409 | 2.02 | 242.11 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.07841 | 9.40392 | 0.08 | 9.40 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.98694 | 118.35954 | 0.99 | 118.36 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 3.44120 | 412.68661 | 3.44 | 412.69 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.27504 | 32.98454 | 0.28 | 32.98 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 22.58981 | 2,709.08755 | 22.59 | 2,709.09 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 93.74683 | 11,242.60816 | 93.75 | 11,242.61 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 36.09750 | 4,329.00000 | 36.10 | 4,329.00 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 9.59275 | 1,150.41191 | 9.59 | 1,150.41 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 10.25497 | 1,229.82955 | 10.25 | 1,229.83 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.66487 | 79.73478 | 0.66 | 79.73 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.12719 | 15.25370 | 0.13 | 15.25 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 8.36336 | 1,002.97766 | 8.36 | 1,002.98 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 9.82860 | 1,178.69687 | 9.83 | 1,178.70 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.41608 | 49.89848 | 0.42 | 49.90 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.34609 | 41.50527 | 0.35 | 41.51 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.09292 | 11.14343 | 0.09 | 11.14 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 27.12466 | 3,252.93057 | 27.12 | 3,252.93 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00204 | 0.24506 | 0.00 | 0.25 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.06350 | 7.61478 | 0.06 | 7.61 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 1.00000 | 119.92520 | 1.00 | 119.93 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.27712 | 33.23353 | 0.28 | 33.23 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.57288 | 188.62745 | 1.57 | 188.63 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.01437 | 1.72296 | 0.01 | 1.72 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.05907 | 127.00916 | 1.06 | 127.01 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 3.30652 | 396.53548 | 3.31 | 396.54 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 10.28419 | 1,233.33333 | 10.28 | 1,233.33 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 11.84107 | 1,420.04264 | 11.84 | 1,420.04 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 15.35644 | 1,841.62454 | 15.36 | 1,841.62 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.88222 | 225.72504 | 1.88 | 225.73 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 5.32940 | 639.12886 | 5.33 | 639.13 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 1.18197 | 141.74806 | 1.18 | 141.75 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.01543 | 1.85091 | 0.02 | 1.85 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.98434 | 118.04748 | 0.98 | 118.05 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00959 | 1.15066 | 0.01 | 1.15 |
|
USD | United States | United States Dollar | 36.09750 | 4,329.00000 | 36.10 | 4,329.00 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.93020 | 111.55445 | 0.93 | 111.55 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00316 | 0.37924 | 0.00 | 0.38 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.47540 | 176.93804 | 1.48 | 176.94 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00154 | 0.18433 | 0.00 | 0.18 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.30339 | 36.38457 | 0.30 | 36.38 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 13.24431 | 1,588.32659 | 13.24 | 1,588.33 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.14419 | 17.29179 | 0.14 | 17.29 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 2.02865 | 243.28624 | 2.03 | 243.29 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.70441 | 204.40123 | 1.70 | 204.40 |
Last update: 22.5 minutes ago