Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SRD | MNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 20.04361 | 1,953.97091 | 20.04 | 1,953.97 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1,026,011.88477 | 100,021,769.44394 | 1,026,011.88 | 100,021,769.44 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01764 | 1.71994 | 0.02 | 1.72 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1,259.37620 | 122,771.51729 | 1,259.38 | 122,771.52 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 5.25100 | 511.89848 | 5.25 | 511.90 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.66767 | 162.57421 | 1.67 | 162.57 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.58081 | 56.62108 | 0.58 | 56.62 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 44.56234 | 4,344.20310 | 44.56 | 4,344.20 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.04011 | 3.91000 | 0.04 | 3.91 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 44.56234 | 4,344.20310 | 44.56 | 4,344.20 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00158 | 0.15418 | 0.00 | 0.15 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 4.13415 | 403.02187 | 4.13 | 403.02 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 2.02738 | 197.64111 | 2.03 | 197.64 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.05980 | 5.83007 | 0.06 | 5.83 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 870.11197 | 84,823.71419 | 870.11 | 84,823.71 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 71,093.05761 | 6,930,576.07090 | 71,093.06 | 6,930,576.07 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 13.35683 | 1,302.10357 | 13.36 | 1,302.10 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 48.53139 | 4,731.12960 | 48.53 | 4,731.13 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.05980 | 5.83007 | 0.06 | 5.83 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 53,092.36652 | 5,175,761.14134 | 53,092.37 | 5,175,761.14 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.32874 | 32.04741 | 0.33 | 32.05 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 36,060.71807 | 3,515,414.27744 | 36,060.72 | 3,515,414.28 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.11210 | 10.92857 | 0.11 | 10.93 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.07113 | 6.93399 | 0.07 | 6.93 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.17322 | 16.88664 | 0.17 | 16.89 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 24.14201 | 2,353.50769 | 24.14 | 2,353.51 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 20.05417 | 1,955.00000 | 20.05 | 1,955.00 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 21.23382 | 2,070.00000 | 21.23 | 2,070.00 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 20.10408 | 1,959.86591 | 20.10 | 1,959.87 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 27.19006 | 2,650.64978 | 27.19 | 2,650.65 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00505 | 0.49244 | 0.01 | 0.49 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 9.91417 | 966.49272 | 9.91 | 966.49 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 7.90987 | 771.10176 | 7.91 | 771.10 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.33359 | 32.52015 | 0.33 | 32.52 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.46562 | 45.39122 | 0.47 | 45.39 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.03256 | 3.17399 | 0.03 | 3.17 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 9.62005 | 937.81980 | 9.62 | 937.82 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 4.38488 | 427.46468 | 4.38 | 427.46 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 2.59137 | 252.62258 | 2.59 | 252.62 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.06062 | 5.90932 | 0.06 | 5.91 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 3.47810 | 339.06634 | 3.48 | 339.07 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.10308 | 10.04854 | 0.10 | 10.05 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00241 | 0.23509 | 0.00 | 0.24 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 10.02583 | 977.37783 | 10.03 | 977.38 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 44.56234 | 4,344.20310 | 44.56 | 4,344.20 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.43925 | 42.82030 | 0.44 | 42.82 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.02472 | 2.41027 | 0.02 | 2.41 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00085 | 0.08324 | 0.00 | 0.08 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.26283 | 25.62254 | 0.26 | 25.62 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.23962 | 23.35999 | 0.24 | 23.36 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 50.88455 | 4,960.53003 | 50.88 | 4,960.53 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.27187 | 26.50347 | 0.27 | 26.50 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.27243 | 26.55849 | 0.27 | 26.56 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.41292 | 40.25395 | 0.41 | 40.25 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00891 | 0.86846 | 0.01 | 0.87 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.07980 | 7.77894 | 0.08 | 7.78 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.02763 | 2.69352 | 0.03 | 2.69 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 117.70988 | 11,475.06236 | 117.71 | 11,475.06 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 43.34729 | 4,225.75296 | 43.35 | 4,225.75 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.07937 | 7.73708 | 0.08 | 7.74 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00240 | 0.23403 | 0.00 | 0.23 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.10937 | 10.66177 | 0.11 | 10.66 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.22241 | 21.68207 | 0.22 | 21.68 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 2.02464 | 197.37368 | 2.02 | 197.37 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 7.55178 | 736.19247 | 7.55 | 736.19 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 3.53066 | 344.19014 | 3.53 | 344.19 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.97236 | 192.27723 | 1.97 | 192.28 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00834 | 0.81289 | 0.01 | 0.81 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.63820 | 62.21564 | 0.64 | 62.22 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01720 | 1.67694 | 0.02 | 1.68 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01026 | 1.00000 | 0.01 | 1.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 18.04875 | 1,759.50000 | 18.05 | 1,759.50 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.33730 | 32.88244 | 0.34 | 32.88 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 20.08939 | 1,958.43379 | 20.09 | 1,958.43 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 95.86096 | 9,345.09947 | 95.86 | 9,345.10 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01731 | 1.68777 | 0.02 | 1.69 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 36.09750 | 3,519.00000 | 36.10 | 3,519.00 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 5.22753 | 509.61078 | 5.23 | 509.61 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 7.12924 | 695.00128 | 7.13 | 695.00 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 36.09750 | 3,519.00000 | 36.10 | 3,519.00 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.44007 | 42.90034 | 0.44 | 42.90 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 2.77465 | 270.48944 | 2.77 | 270.49 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 14.31163 | 1,395.18343 | 14.31 | 1,395.18 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 17.92139 | 1,747.08435 | 17.92 | 1,747.08 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 26.68256 | 2,601.17530 | 26.68 | 2,601.18 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 39.45668 | 3,846.47336 | 39.46 | 3,846.47 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.04564 | 4.44931 | 0.05 | 4.45 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 5.25528 | 512.31656 | 5.26 | 512.32 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00777 | 0.75764 | 0.01 | 0.76 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.06691 | 6.52234 | 0.07 | 6.52 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 36.09750 | 3,519.00000 | 36.10 | 3,519.00 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 1.40184 | 136.66019 | 1.40 | 136.66 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.35540 | 34.64606 | 0.36 | 34.65 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.20299 | 19.78879 | 0.20 | 19.79 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 5.25353 | 512.14507 | 5.25 | 512.15 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.26579 | 25.91066 | 0.27 | 25.91 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.65871 | 64.21533 | 0.66 | 64.22 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 1.17509 | 114.55457 | 1.18 | 114.55 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 2.40650 | 234.60000 | 2.41 | 234.60 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.66971 | 65.28757 | 0.67 | 65.29 |
|
EUR | European Union | Euro | 39.22895 | 3,824.27256 | 39.23 | 3,824.27 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 16.33002 | 1,591.94752 | 16.33 | 1,591.95 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 44.56234 | 4,344.20310 | 44.56 | 4,344.20 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 44.56234 | 4,344.20310 | 44.56 | 4,344.20 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 14.16977 | 1,381.35427 | 14.17 | 1,381.35 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 44.56234 | 4,344.20310 | 44.56 | 4,344.20 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 3.09850 | 302.06009 | 3.10 | 302.06 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 44.56234 | 4,344.20310 | 44.56 | 4,344.20 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00417 | 0.40682 | 0.00 | 0.41 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 4.63820 | 452.15915 | 4.64 | 452.16 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.17106 | 16.67614 | 0.17 | 16.68 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 4.59844 | 448.28311 | 4.60 | 448.28 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 1.46381 | 142.70073 | 1.46 | 142.70 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 5.19443 | 506.38412 | 5.19 | 506.38 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.23339 | 22.75245 | 0.23 | 22.75 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00212 | 0.20694 | 0.00 | 0.21 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 4.46764 | 435.53252 | 4.47 | 435.53 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 1.05703 | 103.04539 | 1.06 | 103.05 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.79422 | 77.42575 | 0.79 | 77.43 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 2.34247 | 228.35821 | 2.34 | 228.36 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.03530 | 3.44156 | 0.04 | 3.44 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 2.00352 | 195.31554 | 2.00 | 195.32 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 8.18074 | 797.50708 | 8.18 | 797.51 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.56491 | 55.07043 | 0.56 | 55.07 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 2.01888 | 196.81208 | 2.02 | 196.81 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.07841 | 7.64435 | 0.08 | 7.64 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.98694 | 96.21326 | 0.99 | 96.21 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 3.44120 | 335.46874 | 3.44 | 335.47 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.27504 | 26.81279 | 0.28 | 26.81 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 22.58981 | 2,202.18967 | 22.59 | 2,202.19 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 93.74683 | 9,139.00164 | 93.75 | 9,139.00 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 36.09750 | 3,519.00000 | 36.10 | 3,519.00 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 9.59275 | 935.15812 | 9.59 | 935.16 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 10.25497 | 999.71591 | 10.25 | 999.72 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.66487 | 64.81559 | 0.66 | 64.82 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.12719 | 12.39958 | 0.13 | 12.40 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 8.36336 | 815.31032 | 8.36 | 815.31 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 9.82860 | 958.15068 | 9.83 | 958.15 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.41608 | 40.56197 | 0.42 | 40.56 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.34609 | 33.73921 | 0.35 | 33.74 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.09292 | 9.05838 | 0.09 | 9.06 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 27.12466 | 2,644.27412 | 27.12 | 2,644.27 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00204 | 0.19921 | 0.00 | 0.20 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.06350 | 6.18997 | 0.06 | 6.19 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 1.00000 | 97.48598 | 1.00 | 97.49 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.27712 | 27.01520 | 0.28 | 27.02 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.57288 | 153.33333 | 1.57 | 153.33 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.01437 | 1.40058 | 0.01 | 1.40 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.05907 | 103.24445 | 1.06 | 103.24 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 3.30652 | 322.33965 | 3.31 | 322.34 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 10.28419 | 1,002.56410 | 10.28 | 1,002.56 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 11.84107 | 1,154.33820 | 11.84 | 1,154.34 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 15.35644 | 1,497.03783 | 15.36 | 1,497.04 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.88222 | 183.48959 | 1.88 | 183.49 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 5.32940 | 519.54134 | 5.33 | 519.54 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 1.18197 | 115.22556 | 1.18 | 115.23 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.01543 | 1.50458 | 0.02 | 1.50 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.98434 | 95.95960 | 0.98 | 95.96 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00959 | 0.93536 | 0.01 | 0.94 |
|
USD | United States | United States Dollar | 36.09750 | 3,519.00000 | 36.10 | 3,519.00 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.93020 | 90.68147 | 0.93 | 90.68 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00316 | 0.30828 | 0.00 | 0.31 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.47540 | 143.83113 | 1.48 | 143.83 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00154 | 0.14984 | 0.00 | 0.15 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.30339 | 29.57665 | 0.30 | 29.58 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 13.24431 | 1,291.13450 | 13.24 | 1,291.13 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.14419 | 14.05632 | 0.14 | 14.06 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 2.02865 | 197.76490 | 2.03 | 197.76 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.70441 | 166.15568 | 1.70 | 166.16 |
Last update: 14.4 minutes ago