Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SRD | PEN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 19.65551 | 2.09215 | 19.66 | 2.09 | |
BTC | Other | Bitcoin | 988,045.71697 | 105,168.48459 | 988,045.72 | 105,168.48 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01699 | 0.00181 | 0.02 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1,207.02686 | 128.47704 | 1,207.03 | 128.48 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 5.16083 | 0.54932 | 5.16 | 0.55 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.61272 | 0.17166 | 1.61 | 0.17 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.57979 | 0.06171 | 0.58 | 0.06 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 43.38383 | 4.61781 | 43.38 | 4.62 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.03939 | 0.00419 | 0.04 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 43.38383 | 4.61781 | 43.38 | 4.62 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00155 | 0.00017 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 4.04829 | 0.43090 | 4.05 | 0.43 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.94202 | 0.20671 | 1.94 | 0.21 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.05819 | 0.00619 | 0.06 | 0.01 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 823.70248 | 87.67564 | 823.70 | 87.68 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 70,269.94886 | 7,479.59726 | 70,269.95 | 7,479.60 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 13.11872 | 1.39637 | 13.12 | 1.40 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 47.27616 | 5.03212 | 47.28 | 5.03 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.05819 | 0.00619 | 0.06 | 0.01 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 50,814.08015 | 5,408.69690 | 50,814.08 | 5,408.70 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.31988 | 0.03405 | 0.32 | 0.03 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 34,838.06305 | 3,708.19511 | 34,838.06 | 3,708.20 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.11011 | 0.01172 | 0.11 | 0.01 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.07023 | 0.00748 | 0.07 | 0.01 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.17247 | 0.01836 | 0.17 | 0.02 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 23.53861 | 2.50547 | 23.54 | 2.51 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 19.69667 | 2.09653 | 19.70 | 2.10 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 20.78926 | 2.21283 | 20.79 | 2.21 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 19.44803 | 2.07007 | 19.45 | 2.07 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 26.55697 | 2.82675 | 26.56 | 2.83 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00493 | 0.00052 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 9.64634 | 1.02676 | 9.65 | 1.03 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 7.74411 | 0.82429 | 7.74 | 0.82 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.32568 | 0.03467 | 0.33 | 0.03 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.45877 | 0.04883 | 0.46 | 0.05 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.03226 | 0.00343 | 0.03 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 9.43804 | 1.00459 | 9.44 | 1.00 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 4.30770 | 0.45852 | 4.31 | 0.46 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 2.71662 | 0.28916 | 2.72 | 0.29 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.06233 | 0.00663 | 0.06 | 0.01 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 3.40143 | 0.36205 | 3.40 | 0.36 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.09905 | 0.01054 | 0.10 | 0.01 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00234 | 0.00025 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 9.86915 | 1.05048 | 9.87 | 1.05 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 43.38383 | 4.61781 | 43.38 | 4.62 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.43055 | 0.04583 | 0.43 | 0.05 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.02428 | 0.00258 | 0.02 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00085 | 0.00009 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.25386 | 0.02702 | 0.25 | 0.03 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.23464 | 0.02497 | 0.23 | 0.02 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 49.97745 | 5.31964 | 49.98 | 5.32 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.27151 | 0.02890 | 0.27 | 0.03 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.27016 | 0.02876 | 0.27 | 0.03 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.40556 | 0.04317 | 0.41 | 0.04 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00872 | 0.00093 | 0.01 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.07760 | 0.00826 | 0.08 | 0.01 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.02737 | 0.00291 | 0.03 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 115.91388 | 12.33798 | 115.91 | 12.34 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 42.50615 | 4.52439 | 42.51 | 4.52 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.07742 | 0.00824 | 0.08 | 0.01 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00236 | 0.00025 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.10966 | 0.01167 | 0.11 | 0.01 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.23056 | 0.02454 | 0.23 | 0.02 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.94183 | 0.20669 | 1.94 | 0.21 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 7.44354 | 0.79230 | 7.44 | 0.79 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 3.45777 | 0.36805 | 3.46 | 0.37 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.91534 | 0.20387 | 1.92 | 0.20 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00821 | 0.00087 | 0.01 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.61727 | 0.06570 | 0.62 | 0.07 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01687 | 0.00180 | 0.02 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01041 | 0.00111 | 0.01 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 17.72700 | 1.88688 | 17.73 | 1.89 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.33702 | 0.03587 | 0.34 | 0.04 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 19.52067 | 2.07780 | 19.52 | 2.08 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 94.20461 | 10.02722 | 94.20 | 10.03 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01703 | 0.00181 | 0.02 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 35.45400 | 3.77376 | 35.45 | 3.77 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 5.12671 | 0.54569 | 5.13 | 0.55 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 6.75951 | 0.71949 | 6.76 | 0.72 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 35.45400 | 3.77376 | 35.45 | 3.77 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.42962 | 0.04573 | 0.43 | 0.05 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 2.68503 | 0.28580 | 2.69 | 0.29 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 14.03378 | 1.49377 | 14.03 | 1.49 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 17.57336 | 1.87052 | 17.57 | 1.87 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 25.80650 | 2.74687 | 25.81 | 2.75 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 38.57196 | 4.10564 | 38.57 | 4.11 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.04368 | 0.00465 | 0.04 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 5.16216 | 0.54946 | 5.16 | 0.55 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00747 | 0.00080 | 0.01 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.06563 | 0.00699 | 0.07 | 0.01 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 35.45400 | 3.77376 | 35.45 | 3.77 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 1.37685 | 0.14655 | 1.38 | 0.15 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.34498 | 0.03672 | 0.34 | 0.04 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.19937 | 0.02122 | 0.20 | 0.02 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 5.12295 | 0.54529 | 5.12 | 0.55 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.26091 | 0.02777 | 0.26 | 0.03 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.64560 | 0.06872 | 0.65 | 0.07 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 1.14796 | 0.12219 | 1.15 | 0.12 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 2.36360 | 0.25158 | 2.36 | 0.25 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.65764 | 0.07000 | 0.66 | 0.07 |
|
EUR | European Union | Euro | 38.17151 | 4.06301 | 38.17 | 4.06 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 15.98251 | 1.70119 | 15.98 | 1.70 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 43.38383 | 4.61781 | 43.38 | 4.62 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 43.38383 | 4.61781 | 43.38 | 4.62 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 13.80211 | 1.46911 | 13.80 | 1.47 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 43.38383 | 4.61781 | 43.38 | 4.62 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 2.89191 | 0.30782 | 2.89 | 0.31 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 43.38383 | 4.61781 | 43.38 | 4.62 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00412 | 0.00044 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 4.53980 | 0.48322 | 4.54 | 0.48 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.16789 | 0.01787 | 0.17 | 0.02 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 4.51660 | 0.48075 | 4.52 | 0.48 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 1.43621 | 0.15287 | 1.44 | 0.15 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 5.06697 | 0.53933 | 5.07 | 0.54 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.22815 | 0.02428 | 0.23 | 0.02 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00210 | 0.00022 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 4.38115 | 0.46633 | 4.38 | 0.47 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 1.03278 | 0.10993 | 1.03 | 0.11 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.77061 | 0.08202 | 0.77 | 0.08 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 2.31118 | 0.24600 | 2.31 | 0.25 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.03449 | 0.00367 | 0.03 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.92450 | 0.20485 | 1.92 | 0.20 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 8.00678 | 0.85225 | 8.01 | 0.85 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.55504 | 0.05908 | 0.56 | 0.06 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.95380 | 0.20796 | 1.95 | 0.21 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.07695 | 0.00819 | 0.08 | 0.01 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.96834 | 0.10307 | 0.97 | 0.10 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 3.38170 | 0.35995 | 3.38 | 0.36 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.26851 | 0.02858 | 0.27 | 0.03 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 21.97891 | 2.33945 | 21.98 | 2.34 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 92.24141 | 9.81826 | 92.24 | 9.82 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 35.45400 | 3.77376 | 35.45 | 3.77 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 9.39488 | 1.00000 | 9.39 | 1.00 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 10.05267 | 1.07002 | 10.05 | 1.07 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.65310 | 0.06952 | 0.65 | 0.07 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.12523 | 0.01333 | 0.13 | 0.01 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 8.14775 | 0.86725 | 8.15 | 0.87 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 9.65414 | 1.02760 | 9.65 | 1.03 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.40869 | 0.04350 | 0.41 | 0.04 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.33281 | 0.03542 | 0.33 | 0.04 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.09115 | 0.00970 | 0.09 | 0.01 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 26.60004 | 2.83133 | 26.60 | 2.83 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00201 | 0.00021 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.06231 | 0.00663 | 0.06 | 0.01 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 1.00000 | 0.10644 | 1.00 | 0.11 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.27218 | 0.02897 | 0.27 | 0.03 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.55251 | 0.16525 | 1.55 | 0.17 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.01411 | 0.00150 | 0.01 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.03863 | 0.11055 | 1.04 | 0.11 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 3.24695 | 0.34561 | 3.25 | 0.35 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 10.12176 | 1.07737 | 10.12 | 1.08 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 11.33643 | 1.20666 | 11.34 | 1.21 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 15.07575 | 1.60468 | 15.08 | 1.60 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.85860 | 0.19783 | 1.86 | 0.20 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 5.20801 | 0.55435 | 5.21 | 0.55 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 1.16974 | 0.12451 | 1.17 | 0.12 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.01514 | 0.00161 | 0.02 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.95918 | 0.10210 | 0.96 | 0.10 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00939 | 0.00100 | 0.01 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 35.45400 | 3.77376 | 35.45 | 3.77 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.91097 | 0.09696 | 0.91 | 0.10 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00311 | 0.00033 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.45806 | 0.15520 | 1.46 | 0.16 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00151 | 0.00016 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.30035 | 0.03197 | 0.30 | 0.03 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 13.14304 | 1.39896 | 13.14 | 1.40 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.14168 | 0.01508 | 0.14 | 0.02 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.94952 | 0.20751 | 1.95 | 0.21 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.67254 | 0.17803 | 1.67 | 0.18 |
Last update: 30.5 minutes ago