Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SRD | PYG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 19.29294 | 3,985.97289 | 19.29 | 3,985.97 | |
BTC | Other | Bitcoin | 975,702.92246 | 201,582,868.69220 | 975,702.92 | 201,582,868.69 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01668 | 3.44520 | 0.02 | 3.45 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1,185.56877 | 244,941.72095 | 1,185.57 | 244,941.72 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 5.06513 | 1,046.46880 | 5.07 | 1,046.47 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.58340 | 327.13490 | 1.58 | 327.13 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.56910 | 117.57684 | 0.57 | 117.58 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 42.54258 | 8,789.41220 | 42.54 | 8,789.41 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.03867 | 7.98864 | 0.04 | 7.99 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 42.54258 | 8,789.41220 | 42.54 | 8,789.41 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00152 | 0.31501 | 0.00 | 0.32 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 3.97361 | 820.95883 | 3.97 | 820.96 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.90620 | 393.82608 | 1.91 | 393.83 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.05703 | 11.78309 | 0.06 | 11.78 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 812.49297 | 167,863.24938 | 812.49 | 167,863.25 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 69,407.04841 | 14,339,684.34751 | 69,407.05 | 14,339,684.35 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 12.87673 | 2,660.36681 | 12.88 | 2,660.37 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 46.40408 | 9,587.20945 | 46.40 | 9,587.21 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.05703 | 11.78309 | 0.06 | 11.78 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 49,013.39418 | 10,126,300.10141 | 49,013.39 | 10,126,300.10 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.31350 | 64.77069 | 0.31 | 64.77 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 33,982.05201 | 7,020,784.06261 | 33,982.05 | 7,020,784.06 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.10807 | 22.32849 | 0.11 | 22.33 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.06894 | 14.24279 | 0.07 | 14.24 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.16920 | 34.95732 | 0.17 | 34.96 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 23.11828 | 4,776.30026 | 23.12 | 4,776.30 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 19.33333 | 3,994.31908 | 19.33 | 3,994.32 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 20.47059 | 4,229.27902 | 20.47 | 4,229.28 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 19.08929 | 3,943.89852 | 19.09 | 3,943.90 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 26.06708 | 5,385.53017 | 26.07 | 5,385.53 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00484 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 9.46840 | 1,956.19624 | 9.47 | 1,956.20 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 7.59030 | 1,568.17622 | 7.59 | 1,568.18 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.31888 | 65.88110 | 0.32 | 65.88 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.45110 | 93.19938 | 0.45 | 93.20 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.03166 | 6.54176 | 0.03 | 6.54 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 9.26293 | 1,913.74625 | 9.26 | 1,913.75 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 4.22824 | 873.56487 | 4.23 | 873.56 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 2.51206 | 518.99827 | 2.51 | 519.00 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.06118 | 12.63970 | 0.06 | 12.64 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 3.33557 | 689.13830 | 3.34 | 689.14 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.09702 | 20.04490 | 0.10 | 20.04 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00229 | 0.47359 | 0.00 | 0.47 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 9.70585 | 2,005.25464 | 9.71 | 2,005.25 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 42.54258 | 8,789.41220 | 42.54 | 8,789.41 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.42242 | 87.27412 | 0.42 | 87.27 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.02387 | 4.93179 | 0.02 | 4.93 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00084 | 0.17269 | 0.00 | 0.17 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.24925 | 51.49530 | 0.25 | 51.50 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.23031 | 47.58238 | 0.23 | 47.58 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 49.05554 | 10,135.00752 | 49.06 | 10,135.01 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.26674 | 55.10899 | 0.27 | 55.11 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.26484 | 54.71670 | 0.26 | 54.72 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.39808 | 82.24404 | 0.40 | 82.24 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00856 | 1.76926 | 0.01 | 1.77 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.07607 | 15.71542 | 0.08 | 15.72 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.02678 | 5.53196 | 0.03 | 5.53 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 113.66606 | 23,483.71549 | 113.67 | 23,483.72 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 41.72207 | 8,619.89200 | 41.72 | 8,619.89 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.07599 | 15.69918 | 0.08 | 15.70 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00232 | 0.47860 | 0.00 | 0.48 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.10763 | 22.23737 | 0.11 | 22.24 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.22630 | 46.75489 | 0.23 | 46.75 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.90602 | 393.78788 | 1.91 | 393.79 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 7.30623 | 1,509.48673 | 7.31 | 1,509.49 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 3.39399 | 701.20737 | 3.39 | 701.21 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.88302 | 389.03678 | 1.88 | 389.04 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00806 | 1.66578 | 0.01 | 1.67 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.60589 | 125.17816 | 0.61 | 125.18 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01656 | 3.42086 | 0.02 | 3.42 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01021 | 2.11032 | 0.01 | 2.11 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 17.40000 | 3,594.88717 | 17.40 | 3,594.89 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.33081 | 68.34554 | 0.33 | 68.35 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 19.12929 | 3,952.16267 | 19.13 | 3,952.16 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 92.28101 | 19,065.50715 | 92.28 | 19,065.51 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01672 | 3.45364 | 0.02 | 3.45 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 34.80000 | 7,189.77434 | 34.80 | 7,189.77 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 5.03214 | 1,039.65390 | 5.03 | 1,039.65 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 6.58829 | 1,361.15831 | 6.59 | 1,361.16 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 34.80000 | 7,189.77434 | 34.80 | 7,189.77 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.42170 | 87.12367 | 0.42 | 87.12 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 2.63550 | 544.50093 | 2.64 | 544.50 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 13.77491 | 2,845.93408 | 13.77 | 2,845.93 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 17.24919 | 3,563.72948 | 17.25 | 3,563.73 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 25.25632 | 5,218.02397 | 25.26 | 5,218.02 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 37.88741 | 7,827.64097 | 37.89 | 7,827.64 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.04308 | 8.90104 | 0.04 | 8.90 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 5.06668 | 1,046.79028 | 5.07 | 1,046.79 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00732 | 1.51254 | 0.01 | 1.51 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.06442 | 13.30914 | 0.06 | 13.31 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 34.80000 | 7,189.77434 | 34.80 | 7,189.77 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 1.35146 | 279.21454 | 1.35 | 279.21 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.33862 | 69.95945 | 0.34 | 69.96 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.19529 | 40.34702 | 0.20 | 40.35 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 5.02022 | 1,037.19168 | 5.02 | 1,037.19 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.25561 | 52.81013 | 0.26 | 52.81 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.63369 | 130.92295 | 0.63 | 130.92 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 1.12612 | 232.65845 | 1.13 | 232.66 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 2.32000 | 479.31829 | 2.32 | 479.32 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.64551 | 133.36431 | 0.65 | 133.36 |
|
EUR | European Union | Euro | 37.41095 | 7,729.20315 | 37.41 | 7,729.20 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 15.68769 | 3,241.11903 | 15.69 | 3,241.12 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 42.54258 | 8,789.41220 | 42.54 | 8,789.41 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 42.54258 | 8,789.41220 | 42.54 | 8,789.41 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 13.51456 | 2,792.14537 | 13.51 | 2,792.15 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 42.54258 | 8,789.41220 | 42.54 | 8,789.41 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 2.83857 | 586.45526 | 2.84 | 586.46 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 42.54258 | 8,789.41220 | 42.54 | 8,789.41 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00404 | 0.83488 | 0.00 | 0.83 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 4.45605 | 920.63262 | 4.46 | 920.63 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.16479 | 34.04640 | 0.16 | 34.05 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 4.43328 | 915.92749 | 4.43 | 915.93 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 1.40971 | 291.25049 | 1.41 | 291.25 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 4.96675 | 1,026.14458 | 4.97 | 1,026.14 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.22394 | 46.26605 | 0.22 | 46.27 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00206 | 0.42522 | 0.00 | 0.43 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 4.30033 | 888.46008 | 4.30 | 888.46 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 1.01373 | 209.43887 | 1.01 | 209.44 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.75652 | 156.29944 | 0.76 | 156.30 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 2.26855 | 468.68813 | 2.27 | 468.69 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.03385 | 6.99449 | 0.03 | 6.99 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.87372 | 387.11623 | 1.87 | 387.12 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 7.85642 | 1,623.15709 | 7.86 | 1,623.16 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.54480 | 112.55813 | 0.54 | 112.56 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.91484 | 395.61025 | 1.91 | 395.61 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.07557 | 15.61365 | 0.08 | 15.61 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.95048 | 196.37163 | 0.95 | 196.37 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 3.31305 | 684.48416 | 3.31 | 684.48 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.26356 | 54.45240 | 0.26 | 54.45 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 21.58366 | 4,459.24214 | 21.58 | 4,459.24 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 90.39172 | 18,675.17510 | 90.39 | 18,675.18 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 34.80000 | 7,189.77434 | 34.80 | 7,189.77 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 9.22158 | 1,905.20382 | 9.22 | 1,905.20 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 9.86723 | 2,038.59743 | 9.87 | 2,038.60 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.64065 | 132.35961 | 0.64 | 132.36 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.12292 | 25.39513 | 0.12 | 25.40 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 7.98445 | 1,649.60969 | 7.98 | 1,649.61 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 9.47605 | 1,957.77828 | 9.48 | 1,957.78 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.40115 | 82.87824 | 0.40 | 82.88 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.32667 | 67.49109 | 0.33 | 67.49 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.08967 | 18.52700 | 0.09 | 18.53 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 26.11154 | 5,394.71522 | 26.11 | 5,394.72 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00197 | 0.40701 | 0.00 | 0.41 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.06116 | 12.63594 | 0.06 | 12.64 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 1.00000 | 206.60271 | 1.00 | 206.60 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.26716 | 55.19557 | 0.27 | 55.20 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.52387 | 314.83582 | 1.52 | 314.84 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.01385 | 2.86157 | 0.01 | 2.86 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.01659 | 210.03080 | 1.02 | 210.03 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 3.18705 | 658.45405 | 3.19 | 658.45 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 9.93505 | 2,052.60730 | 9.94 | 2,052.61 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 11.12706 | 2,298.88133 | 11.13 | 2,298.88 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 14.79781 | 3,057.26680 | 14.80 | 3,057.27 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.82447 | 376.94109 | 1.82 | 376.94 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 5.11194 | 1,056.14076 | 5.11 | 1,056.14 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 1.14710 | 236.99297 | 1.15 | 236.99 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.01486 | 3.06998 | 0.01 | 3.07 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.94149 | 194.51441 | 0.94 | 194.51 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00922 | 1.90409 | 0.01 | 1.90 |
|
USD | United States | United States Dollar | 34.80000 | 7,189.77434 | 34.80 | 7,189.77 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.89786 | 185.50086 | 0.90 | 185.50 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00305 | 0.62967 | 0.00 | 0.63 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.43879 | 297.25796 | 1.44 | 297.26 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00148 | 0.30564 | 0.00 | 0.31 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.29481 | 60.90758 | 0.29 | 60.91 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 12.90059 | 2,665.29789 | 12.90 | 2,665.30 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.13906 | 28.73071 | 0.14 | 28.73 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.91424 | 395.48693 | 1.91 | 395.49 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.64169 | 339.17660 | 1.64 | 339.18 |
Last update: 11.1 minutes ago