Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SRD | SOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 20.04361 | 315.66708 | 20.04 | 315.67 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1,023,214.14161 | 16,114,612.90957 | 1,023,214.14 | 16,114,612.91 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01764 | 0.27786 | 0.02 | 0.28 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1,259.37620 | 19,833.93225 | 1,259.38 | 19,833.93 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 5.25100 | 82.69801 | 5.25 | 82.70 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.66767 | 26.26412 | 1.67 | 26.26 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.58081 | 9.14722 | 0.58 | 9.15 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 44.56234 | 701.81286 | 44.56 | 701.81 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.04011 | 0.63167 | 0.04 | 0.63 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 44.56234 | 701.81286 | 44.56 | 701.81 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00158 | 0.02491 | 0.00 | 0.02 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 4.13415 | 65.10882 | 4.13 | 65.11 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 2.02738 | 31.92923 | 2.03 | 31.93 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.05980 | 0.94186 | 0.06 | 0.94 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 870.11197 | 13,703.40481 | 870.11 | 13,703.40 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 71,093.05761 | 1,119,645.49483 | 71,093.06 | 1,119,645.49 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 13.35683 | 210.35689 | 13.36 | 210.36 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 48.53139 | 764.32145 | 48.53 | 764.32 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.05980 | 0.94186 | 0.06 | 0.94 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 53,092.36652 | 836,152.37535 | 53,092.37 | 836,152.38 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.32874 | 5.17731 | 0.33 | 5.18 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 36,060.71807 | 567,920.72086 | 36,060.72 | 567,920.72 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.11210 | 1.76553 | 0.11 | 1.77 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.07113 | 1.12020 | 0.07 | 1.12 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.17322 | 2.72806 | 0.17 | 2.73 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 24.14201 | 380.21288 | 24.14 | 380.21 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 20.05417 | 315.83333 | 20.05 | 315.83 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 21.23382 | 334.41176 | 21.23 | 334.41 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 20.10408 | 316.61943 | 20.10 | 316.62 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 27.19006 | 428.21665 | 27.19 | 428.22 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00505 | 0.07955 | 0.01 | 0.08 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 9.91417 | 156.13842 | 9.91 | 156.14 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 7.90987 | 124.57271 | 7.91 | 124.57 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.33359 | 5.25368 | 0.33 | 5.25 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.46562 | 7.33302 | 0.47 | 7.33 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.03256 | 0.51276 | 0.03 | 0.51 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 9.62005 | 151.50627 | 9.62 | 151.51 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 4.38488 | 69.05759 | 4.38 | 69.06 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 2.59137 | 40.81158 | 2.59 | 40.81 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.06062 | 0.95466 | 0.06 | 0.95 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 3.47810 | 54.77670 | 3.48 | 54.78 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.10308 | 1.62336 | 0.10 | 1.62 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00241 | 0.03798 | 0.00 | 0.04 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 10.02583 | 157.89693 | 10.03 | 157.90 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 44.56234 | 701.81286 | 44.56 | 701.81 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.43925 | 6.91769 | 0.44 | 6.92 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.02472 | 0.38938 | 0.02 | 0.39 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00085 | 0.01345 | 0.00 | 0.01 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.26283 | 4.13936 | 0.26 | 4.14 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.23962 | 3.77384 | 0.24 | 3.77 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 50.88455 | 801.38145 | 50.88 | 801.38 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.27187 | 4.28168 | 0.27 | 4.28 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.27243 | 4.29057 | 0.27 | 4.29 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.41292 | 6.50309 | 0.41 | 6.50 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00891 | 0.14030 | 0.01 | 0.14 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.07980 | 1.25670 | 0.08 | 1.26 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.02763 | 0.43514 | 0.03 | 0.44 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 117.70988 | 1,853.81442 | 117.71 | 1,853.81 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 43.34729 | 682.67705 | 43.35 | 682.68 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.07937 | 1.24994 | 0.08 | 1.25 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00240 | 0.03781 | 0.00 | 0.04 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.10937 | 1.72243 | 0.11 | 1.72 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.22241 | 3.50277 | 0.22 | 3.50 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 2.02464 | 31.88603 | 2.02 | 31.89 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 7.55178 | 118.93305 | 7.55 | 118.93 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 3.53066 | 55.60446 | 3.53 | 55.60 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.97236 | 31.06269 | 1.97 | 31.06 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00834 | 0.13132 | 0.01 | 0.13 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.63820 | 10.05104 | 0.64 | 10.05 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01720 | 0.27091 | 0.02 | 0.27 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01026 | 0.16155 | 0.01 | 0.16 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 18.04875 | 284.25000 | 18.05 | 284.25 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.33730 | 5.31221 | 0.34 | 5.31 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 20.08939 | 316.38807 | 20.09 | 316.39 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 95.86096 | 1,509.71556 | 95.86 | 1,509.72 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01731 | 0.27266 | 0.02 | 0.27 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 36.09750 | 568.50000 | 36.10 | 568.50 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 5.22753 | 82.32842 | 5.23 | 82.33 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 7.12924 | 112.27855 | 7.13 | 112.28 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 36.09750 | 568.50000 | 36.10 | 568.50 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.44007 | 6.93062 | 0.44 | 6.93 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 2.77465 | 43.69800 | 2.77 | 43.70 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 14.31163 | 225.39408 | 14.31 | 225.39 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 17.92139 | 282.24423 | 17.92 | 282.24 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 26.68256 | 420.22397 | 26.68 | 420.22 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 39.45668 | 621.40384 | 39.46 | 621.40 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.04564 | 0.71879 | 0.05 | 0.72 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 5.25528 | 82.76555 | 5.26 | 82.77 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00777 | 0.12240 | 0.01 | 0.12 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.06691 | 1.05369 | 0.07 | 1.05 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 36.09750 | 568.50000 | 36.10 | 568.50 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 1.40184 | 22.07767 | 1.40 | 22.08 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.35540 | 5.59713 | 0.36 | 5.60 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.20299 | 3.19691 | 0.20 | 3.20 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 5.25353 | 82.73784 | 5.25 | 82.74 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.26579 | 4.18591 | 0.27 | 4.19 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.65871 | 10.37409 | 0.66 | 10.37 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 1.17509 | 18.50647 | 1.18 | 18.51 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 2.40650 | 37.90000 | 2.41 | 37.90 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.66971 | 10.54731 | 0.67 | 10.55 |
|
EUR | European Union | Euro | 39.22895 | 617.81726 | 39.23 | 617.82 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 16.33002 | 257.18163 | 16.33 | 257.18 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 44.56234 | 701.81286 | 44.56 | 701.81 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 44.56234 | 701.81286 | 44.56 | 701.81 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 14.16977 | 223.15996 | 14.17 | 223.16 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 44.56234 | 701.81286 | 44.56 | 701.81 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 3.09850 | 48.79828 | 3.10 | 48.80 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 44.56234 | 701.81286 | 44.56 | 701.81 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00417 | 0.06572 | 0.00 | 0.07 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 4.63820 | 73.04702 | 4.64 | 73.05 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.17106 | 2.69406 | 0.17 | 2.69 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 4.59844 | 72.42084 | 4.60 | 72.42 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 1.46381 | 23.05353 | 1.46 | 23.05 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 5.19443 | 81.80715 | 5.19 | 81.81 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.23339 | 3.67569 | 0.23 | 3.68 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00212 | 0.03343 | 0.00 | 0.03 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 4.46764 | 70.36097 | 4.47 | 70.36 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 1.05703 | 16.64714 | 1.06 | 16.65 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.79422 | 12.50825 | 0.79 | 12.51 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 2.34247 | 36.89163 | 2.34 | 36.89 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.03530 | 0.55599 | 0.04 | 0.56 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 2.00352 | 31.55353 | 2.00 | 31.55 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 8.18074 | 128.83853 | 8.18 | 128.84 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.56491 | 8.89671 | 0.56 | 8.90 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 2.01888 | 31.79530 | 2.02 | 31.80 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.07841 | 1.23496 | 0.08 | 1.23 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.98694 | 15.54340 | 0.99 | 15.54 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 3.44120 | 54.19550 | 3.44 | 54.20 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.27504 | 4.33165 | 0.28 | 4.33 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 22.58981 | 355.76721 | 22.59 | 355.77 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 93.74683 | 1,476.42013 | 93.75 | 1,476.42 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 36.09750 | 568.50000 | 36.10 | 568.50 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 9.59275 | 151.07627 | 9.59 | 151.08 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 10.25497 | 161.50568 | 10.25 | 161.51 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.66487 | 10.47106 | 0.66 | 10.47 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.12719 | 2.00317 | 0.13 | 2.00 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 8.36336 | 131.71467 | 8.36 | 131.71 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 9.82860 | 154.79075 | 9.83 | 154.79 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.41608 | 6.55285 | 0.42 | 6.55 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.34609 | 5.45062 | 0.35 | 5.45 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.09292 | 1.46340 | 0.09 | 1.46 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 27.12466 | 427.18665 | 27.12 | 427.19 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00204 | 0.03218 | 0.00 | 0.03 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.06350 | 1.00000 | 0.06 | 1.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 1.00000 | 15.74901 | 1.00 | 15.75 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.27712 | 4.36435 | 0.28 | 4.36 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.57288 | 24.77124 | 1.57 | 24.77 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.01437 | 0.22627 | 0.01 | 0.23 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.05907 | 16.67930 | 1.06 | 16.68 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 3.30652 | 52.07448 | 3.31 | 52.07 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 10.28419 | 161.96581 | 10.28 | 161.97 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 11.84107 | 186.48516 | 11.84 | 186.49 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 15.35644 | 241.84882 | 15.36 | 241.85 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.88222 | 29.64303 | 1.88 | 29.64 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 5.32940 | 83.93272 | 5.33 | 83.93 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 1.18197 | 18.61487 | 1.18 | 18.61 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.01543 | 0.24307 | 0.02 | 0.24 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.98434 | 15.50242 | 0.98 | 15.50 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00959 | 0.15111 | 0.01 | 0.15 |
|
USD | United States | United States Dollar | 36.09750 | 568.50000 | 36.10 | 568.50 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.93020 | 14.64973 | 0.93 | 14.65 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00316 | 0.04980 | 0.00 | 0.05 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.47540 | 23.23615 | 1.48 | 23.24 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00154 | 0.02421 | 0.00 | 0.02 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.30339 | 4.77815 | 0.30 | 4.78 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 13.24431 | 208.58482 | 13.24 | 208.58 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.14419 | 2.27082 | 0.14 | 2.27 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 2.02865 | 31.94923 | 2.03 | 31.95 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.70441 | 26.84271 | 1.70 | 26.84 |
Last update: 22.0 minutes ago