Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SRD | SYP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 20.04361 | 1,395.11524 | 20.04 | 1,395.12 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1,025,399.13443 | 71,371,870.27433 | 1,025,399.13 | 71,371,870.27 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01764 | 1.22802 | 0.02 | 1.23 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1,259.37620 | 87,657.60737 | 1,259.38 | 87,657.61 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 5.25100 | 365.49027 | 5.25 | 365.49 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.66767 | 116.07632 | 1.67 | 116.08 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.58081 | 40.42687 | 0.58 | 40.43 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 44.56234 | 3,101.71657 | 44.56 | 3,101.72 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.04011 | 2.79170 | 0.04 | 2.79 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 44.56234 | 3,101.71657 | 44.56 | 3,101.72 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00158 | 0.11008 | 0.00 | 0.11 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 4.13415 | 287.75349 | 4.13 | 287.75 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 2.02738 | 141.11373 | 2.03 | 141.11 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.05980 | 4.16261 | 0.06 | 4.16 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 870.11197 | 60,563.26417 | 870.11 | 60,563.26 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 71,093.05761 | 4,948,360.41359 | 71,093.06 | 4,948,360.41 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 13.35683 | 929.68863 | 13.36 | 929.69 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 48.53139 | 3,377.97813 | 48.53 | 3,377.98 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.05980 | 4.16261 | 0.06 | 4.16 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 53,092.36652 | 3,695,440.50596 | 53,092.37 | 3,695,440.51 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.32874 | 22.88152 | 0.33 | 22.88 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 36,060.71807 | 2,509,969.83077 | 36,060.72 | 2,509,969.83 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.11210 | 7.80289 | 0.11 | 7.80 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.07113 | 4.95080 | 0.07 | 4.95 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.17322 | 12.05689 | 0.17 | 12.06 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 24.14201 | 1,680.38041 | 24.14 | 1,680.38 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 20.05417 | 1,395.85000 | 20.05 | 1,395.85 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 21.23382 | 1,477.95882 | 21.23 | 1,477.96 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 20.10408 | 1,399.32421 | 20.10 | 1,399.32 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 27.19006 | 1,892.53683 | 27.19 | 1,892.54 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00505 | 0.35159 | 0.01 | 0.35 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 9.91417 | 690.06592 | 9.91 | 690.07 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 7.90987 | 550.55877 | 7.91 | 550.56 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.33359 | 23.21906 | 0.33 | 23.22 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.46562 | 32.40887 | 0.47 | 32.41 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.03256 | 2.26619 | 0.03 | 2.27 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 9.62005 | 669.59374 | 9.62 | 669.59 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 4.38488 | 305.20541 | 4.38 | 305.21 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 2.59137 | 180.36994 | 2.59 | 180.37 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.06062 | 4.21919 | 0.06 | 4.22 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 3.47810 | 242.08990 | 3.48 | 242.09 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.10308 | 7.17455 | 0.10 | 7.17 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00241 | 0.16785 | 0.00 | 0.17 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 10.02583 | 697.83777 | 10.03 | 697.84 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 44.56234 | 3,101.71657 | 44.56 | 3,101.72 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.43925 | 30.57326 | 0.44 | 30.57 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.02472 | 1.72091 | 0.02 | 1.72 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00085 | 0.05943 | 0.00 | 0.06 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.26283 | 18.29423 | 0.26 | 18.29 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.23962 | 16.67879 | 0.24 | 16.68 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 50.88455 | 3,541.76769 | 50.88 | 3,541.77 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.27187 | 18.92321 | 0.27 | 18.92 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.27243 | 18.96249 | 0.27 | 18.96 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.41292 | 28.74091 | 0.41 | 28.74 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00891 | 0.62007 | 0.01 | 0.62 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.07980 | 5.55408 | 0.08 | 5.55 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.02763 | 1.92314 | 0.03 | 1.92 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 117.70988 | 8,193.07714 | 117.71 | 8,193.08 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 43.34729 | 3,017.14438 | 43.35 | 3,017.14 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.07937 | 5.52420 | 0.08 | 5.52 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00240 | 0.16709 | 0.00 | 0.17 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.10937 | 7.61240 | 0.11 | 7.61 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.22241 | 15.48077 | 0.22 | 15.48 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 2.02464 | 140.92279 | 2.02 | 140.92 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 7.55178 | 525.63389 | 7.55 | 525.63 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 3.53066 | 245.74824 | 3.53 | 245.75 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.97236 | 137.28398 | 1.97 | 137.28 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00834 | 0.58040 | 0.01 | 0.58 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.63820 | 44.42133 | 0.64 | 44.42 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01720 | 1.19732 | 0.02 | 1.20 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01026 | 0.71399 | 0.01 | 0.71 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 18.04875 | 1,256.26500 | 18.05 | 1,256.26 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.33730 | 23.47772 | 0.34 | 23.48 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 20.08939 | 1,398.30169 | 20.09 | 1,398.30 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 95.86096 | 6,672.30542 | 95.86 | 6,672.31 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01731 | 1.20505 | 0.02 | 1.21 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 36.09750 | 2,512.53000 | 36.10 | 2,512.53 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 5.22753 | 363.85688 | 5.23 | 363.86 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 7.12924 | 496.22381 | 7.13 | 496.22 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 36.09750 | 2,512.53000 | 36.10 | 2,512.53 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.44007 | 30.63040 | 0.44 | 30.63 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 2.77465 | 193.12669 | 2.77 | 193.13 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 14.31163 | 996.14669 | 14.31 | 996.15 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 17.92139 | 1,247.40035 | 17.92 | 1,247.40 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 26.68256 | 1,857.21255 | 26.68 | 1,857.21 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 39.45668 | 2,746.34263 | 39.46 | 2,746.34 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.04564 | 3.17676 | 0.05 | 3.18 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 5.25528 | 365.78878 | 5.26 | 365.79 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00777 | 0.54095 | 0.01 | 0.54 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.06691 | 4.65688 | 0.07 | 4.66 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 36.09750 | 2,512.53000 | 36.10 | 2,512.53 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 1.40184 | 97.57398 | 1.40 | 97.57 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.35540 | 24.73693 | 0.36 | 24.74 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.20299 | 14.12899 | 0.20 | 14.13 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 5.25353 | 365.66634 | 5.25 | 365.67 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.26579 | 18.49994 | 0.27 | 18.50 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.65871 | 45.84909 | 0.66 | 45.85 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 1.17509 | 81.79079 | 1.18 | 81.79 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 2.40650 | 167.50200 | 2.41 | 167.50 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.66971 | 46.61466 | 0.67 | 46.61 |
|
EUR | European Union | Euro | 39.22895 | 2,730.49148 | 39.23 | 2,730.49 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 16.33002 | 1,136.63425 | 16.33 | 1,136.63 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 44.56234 | 3,101.71657 | 44.56 | 3,101.72 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 44.56234 | 3,101.71657 | 44.56 | 3,101.72 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 14.16977 | 986.27282 | 14.17 | 986.27 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 44.56234 | 3,101.71657 | 44.56 | 3,101.72 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 3.09850 | 215.66781 | 3.10 | 215.67 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 44.56234 | 3,101.71657 | 44.56 | 3,101.72 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00417 | 0.29047 | 0.00 | 0.29 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 4.63820 | 322.83701 | 4.64 | 322.84 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.17106 | 11.90659 | 0.17 | 11.91 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 4.59844 | 320.06955 | 4.60 | 320.07 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 1.46381 | 101.88686 | 1.46 | 101.89 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 5.19443 | 361.55308 | 5.19 | 361.55 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.23339 | 16.24502 | 0.23 | 16.25 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00212 | 0.14775 | 0.00 | 0.15 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 4.46764 | 310.96577 | 4.47 | 310.97 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 1.05703 | 73.57335 | 1.06 | 73.57 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.79422 | 55.28119 | 0.79 | 55.28 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 2.34247 | 163.04543 | 2.34 | 163.05 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.03530 | 2.45724 | 0.04 | 2.46 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 2.00352 | 139.45329 | 2.00 | 139.45 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 8.18074 | 569.41190 | 8.18 | 569.41 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.56491 | 39.31972 | 0.56 | 39.32 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 2.01888 | 140.52181 | 2.02 | 140.52 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.07841 | 5.45799 | 0.08 | 5.46 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.98694 | 68.69528 | 0.99 | 68.70 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 3.44120 | 239.52125 | 3.44 | 239.52 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.27504 | 19.14406 | 0.28 | 19.14 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 22.58981 | 1,572.34090 | 22.59 | 1,572.34 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 93.74683 | 6,525.15368 | 93.75 | 6,525.15 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 36.09750 | 2,512.53000 | 36.10 | 2,512.53 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 9.59275 | 667.69333 | 9.59 | 667.69 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 10.25497 | 713.78693 | 10.25 | 713.79 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.66487 | 46.27767 | 0.66 | 46.28 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.12719 | 8.85317 | 0.13 | 8.85 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 8.36336 | 582.12323 | 8.36 | 582.12 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 9.82860 | 684.10978 | 9.83 | 684.11 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.41608 | 28.96083 | 0.42 | 28.96 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.34609 | 24.08945 | 0.35 | 24.09 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.09292 | 6.46759 | 0.09 | 6.47 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 27.12466 | 1,887.98467 | 27.12 | 1,887.98 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00204 | 0.14223 | 0.00 | 0.14 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.06350 | 4.41958 | 0.06 | 4.42 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 1.00000 | 69.60399 | 1.00 | 69.60 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.27712 | 19.28858 | 0.28 | 19.29 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.57288 | 109.47843 | 1.57 | 109.48 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.01437 | 1.00000 | 0.01 | 1.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.05907 | 73.71548 | 1.06 | 73.72 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 3.30652 | 230.14721 | 3.31 | 230.15 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 10.28419 | 715.82051 | 10.28 | 715.82 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 11.84107 | 824.18567 | 11.84 | 824.19 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 15.35644 | 1,068.86970 | 15.36 | 1,068.87 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.88222 | 131.00969 | 1.88 | 131.01 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 5.32940 | 370.94720 | 5.33 | 370.95 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 1.18197 | 82.26987 | 1.18 | 82.27 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.01543 | 1.07426 | 0.02 | 1.07 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.98434 | 68.51417 | 0.98 | 68.51 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00959 | 0.66784 | 0.01 | 0.67 |
|
USD | United States | United States Dollar | 36.09750 | 2,512.53000 | 36.10 | 2,512.53 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.93020 | 64.74564 | 0.93 | 64.75 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00316 | 0.22011 | 0.00 | 0.22 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.47540 | 102.69396 | 1.48 | 102.69 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00154 | 0.10698 | 0.00 | 0.11 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.30339 | 21.11742 | 0.30 | 21.12 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 13.24431 | 921.85683 | 13.24 | 921.86 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.14419 | 10.03607 | 0.14 | 10.04 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 2.02865 | 141.20212 | 2.03 | 141.20 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.70441 | 118.63346 | 1.70 | 118.63 |
Last update: 62.3 minutes ago