Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SRD | VES | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 19.33095 | 13.46481 | 19.33 | 13.46 | |
BTC | Other | Bitcoin | 982,599.40687 | 684,421.45676 | 982,599.41 | 684,421.46 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01671 | 0.01164 | 0.02 | 0.01 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1,190.59838 | 829.30141 | 1,190.60 | 829.30 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 5.08159 | 3.53954 | 5.08 | 3.54 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.59392 | 1.11023 | 1.59 | 1.11 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.56910 | 0.39640 | 0.57 | 0.40 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 42.70185 | 29.74362 | 42.70 | 29.74 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.03867 | 0.02693 | 0.04 | 0.03 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 42.70185 | 29.74362 | 42.70 | 29.74 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00152 | 0.00106 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 3.98200 | 2.77363 | 3.98 | 2.77 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.91986 | 1.33726 | 1.92 | 1.34 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.05741 | 0.03999 | 0.06 | 0.04 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 802.07026 | 558.67538 | 802.07 | 558.68 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 69,315.80520 | 48,281.34847 | 69,315.81 | 48,281.35 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 12.87673 | 8.96918 | 12.88 | 8.97 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 46.49976 | 32.38902 | 46.50 | 32.39 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.05741 | 0.03999 | 0.06 | 0.04 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 49,840.31050 | 34,715.85437 | 49,840.31 | 34,715.85 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.31556 | 0.21980 | 0.32 | 0.22 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 34,341.87933 | 23,920.55085 | 34,341.88 | 23,920.55 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.10807 | 0.07528 | 0.11 | 0.08 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.06894 | 0.04802 | 0.07 | 0.05 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.16912 | 0.11780 | 0.17 | 0.12 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 23.20569 | 16.16373 | 23.21 | 16.16 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 19.33333 | 13.46647 | 19.33 | 13.47 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 20.47059 | 14.25862 | 20.47 | 14.26 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 19.37433 | 13.49503 | 19.37 | 13.50 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 26.26148 | 18.29221 | 26.26 | 18.29 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00485 | 0.00338 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 9.48803 | 6.60881 | 9.49 | 6.61 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 7.64701 | 5.32646 | 7.65 | 5.33 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.32099 | 0.22358 | 0.32 | 0.22 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.45780 | 0.31888 | 0.46 | 0.32 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.03173 | 0.02210 | 0.03 | 0.02 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 9.26372 | 6.45256 | 9.26 | 6.45 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 4.22824 | 2.94514 | 4.23 | 2.95 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 2.59794 | 1.80957 | 2.60 | 1.81 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.06118 | 0.04261 | 0.06 | 0.04 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 3.36339 | 2.34274 | 3.36 | 2.34 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.09803 | 0.06828 | 0.10 | 0.07 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00229 | 0.00159 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 9.80499 | 6.82958 | 9.80 | 6.83 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 42.70185 | 29.74362 | 42.70 | 29.74 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.42293 | 0.29459 | 0.42 | 0.29 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.02387 | 0.01663 | 0.02 | 0.02 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00084 | 0.00058 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.25119 | 0.17496 | 0.25 | 0.17 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.23061 | 0.16063 | 0.23 | 0.16 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 49.05554 | 34.16923 | 49.06 | 34.17 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.26672 | 0.18578 | 0.27 | 0.19 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.26504 | 0.18461 | 0.27 | 0.18 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.39808 | 0.27728 | 0.40 | 0.28 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00857 | 0.00597 | 0.01 | 0.01 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.07655 | 0.05332 | 0.08 | 0.05 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.02691 | 0.01875 | 0.03 | 0.02 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 113.72177 | 79.21196 | 113.72 | 79.21 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 41.80321 | 29.11768 | 41.80 | 29.12 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.07499 | 0.05224 | 0.07 | 0.05 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00232 | 0.00162 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.10887 | 0.07583 | 0.11 | 0.08 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.22630 | 0.15763 | 0.23 | 0.16 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.91898 | 1.33665 | 1.92 | 1.34 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 7.26881 | 5.06303 | 7.27 | 5.06 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 3.40755 | 2.37350 | 3.41 | 2.37 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.88302 | 1.31160 | 1.88 | 1.31 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00798 | 0.00556 | 0.01 | 0.01 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.61350 | 0.42733 | 0.61 | 0.43 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01659 | 0.01156 | 0.02 | 0.01 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01021 | 0.00711 | 0.01 | 0.01 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 17.40000 | 12.11983 | 17.40 | 12.12 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.33149 | 0.23090 | 0.33 | 0.23 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 19.25945 | 13.41501 | 19.26 | 13.42 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 92.26976 | 64.26973 | 92.27 | 64.27 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01675 | 0.01167 | 0.02 | 0.01 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 34.80000 | 24.23965 | 34.80 | 24.24 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 5.03806 | 3.50922 | 5.04 | 3.51 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 6.56802 | 4.57490 | 6.57 | 4.57 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 34.80000 | 24.23965 | 34.80 | 24.24 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.42374 | 0.29515 | 0.42 | 0.30 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 2.65116 | 1.84665 | 2.65 | 1.85 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 13.80023 | 9.61244 | 13.80 | 9.61 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 17.37718 | 12.10393 | 17.38 | 12.10 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 25.33922 | 17.64982 | 25.34 | 17.65 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 37.92250 | 26.41460 | 37.92 | 26.41 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.04311 | 0.03003 | 0.04 | 0.03 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 5.08207 | 3.53988 | 5.08 | 3.54 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00725 | 0.00505 | 0.01 | 0.01 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.06455 | 0.04496 | 0.06 | 0.04 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 34.80000 | 24.23965 | 34.80 | 24.24 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 1.35146 | 0.94135 | 1.35 | 0.94 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.34367 | 0.23938 | 0.34 | 0.24 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.19569 | 0.13631 | 0.20 | 0.14 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 5.05472 | 3.52083 | 5.05 | 3.52 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.25687 | 0.17892 | 0.26 | 0.18 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.63595 | 0.44296 | 0.64 | 0.44 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 1.12427 | 0.78310 | 1.12 | 0.78 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 2.32000 | 1.61598 | 2.32 | 1.62 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.64684 | 0.45055 | 0.65 | 0.45 |
|
EUR | European Union | Euro | 37.65590 | 26.22890 | 37.66 | 26.23 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 15.59664 | 10.86371 | 15.60 | 10.86 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 42.70185 | 29.74362 | 42.70 | 29.74 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 42.70185 | 29.74362 | 42.70 | 29.74 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 13.54878 | 9.43729 | 13.55 | 9.44 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 42.70185 | 29.74362 | 42.70 | 29.74 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 2.82097 | 1.96492 | 2.82 | 1.96 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 42.70185 | 29.74362 | 42.70 | 29.74 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00405 | 0.00282 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 4.46691 | 3.11139 | 4.47 | 3.11 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.16511 | 0.11500 | 0.17 | 0.12 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 4.43332 | 3.08799 | 4.43 | 3.09 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 1.41256 | 0.98390 | 1.41 | 0.98 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 4.99830 | 3.48152 | 5.00 | 3.48 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.22476 | 0.15656 | 0.22 | 0.16 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00206 | 0.00144 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 4.30858 | 3.00110 | 4.31 | 3.00 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 1.01223 | 0.70506 | 1.01 | 0.71 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.74758 | 0.52072 | 0.75 | 0.52 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 2.26855 | 1.58014 | 2.27 | 1.58 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.03392 | 0.02362 | 0.03 | 0.02 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.86987 | 1.30244 | 1.87 | 1.30 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 7.86174 | 5.47603 | 7.86 | 5.48 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.54480 | 0.37948 | 0.54 | 0.38 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.91998 | 1.33734 | 1.92 | 1.34 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.07557 | 0.05264 | 0.08 | 0.05 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.95256 | 0.66349 | 0.95 | 0.66 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 3.34139 | 2.32742 | 3.34 | 2.33 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.26484 | 0.18447 | 0.26 | 0.18 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 21.68765 | 15.10635 | 21.69 | 15.11 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 90.39431 | 62.96340 | 90.39 | 62.96 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 34.80000 | 24.23965 | 34.80 | 24.24 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 9.23502 | 6.43258 | 9.24 | 6.43 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 9.88789 | 6.88733 | 9.89 | 6.89 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.64011 | 0.44586 | 0.64 | 0.45 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.12317 | 0.08579 | 0.12 | 0.09 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 8.03833 | 5.59903 | 8.04 | 5.60 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 9.47605 | 6.60047 | 9.48 | 6.60 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.40074 | 0.27914 | 0.40 | 0.28 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.33149 | 0.23089 | 0.33 | 0.23 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.08935 | 0.06223 | 0.09 | 0.06 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 26.20125 | 18.25026 | 26.20 | 18.25 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00197 | 0.00137 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.06128 | 0.04268 | 0.06 | 0.04 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 1.00000 | 0.69654 | 1.00 | 0.70 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.26716 | 0.18609 | 0.27 | 0.19 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.54663 | 1.07729 | 1.55 | 1.08 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.01385 | 0.00965 | 0.01 | 0.01 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.01927 | 0.70997 | 1.02 | 0.71 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 3.18616 | 2.21929 | 3.19 | 2.22 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 9.93505 | 6.92017 | 9.94 | 6.92 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 11.12706 | 7.75046 | 11.13 | 7.75 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 14.78724 | 10.29993 | 14.79 | 10.30 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.82550 | 1.27153 | 1.83 | 1.27 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 5.12317 | 3.56850 | 5.12 | 3.57 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 1.14521 | 0.79768 | 1.15 | 0.80 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.01492 | 0.01039 | 0.01 | 0.01 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.94795 | 0.66029 | 0.95 | 0.66 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00923 | 0.00643 | 0.01 | 0.01 |
|
USD | United States | United States Dollar | 34.80000 | 24.23965 | 34.80 | 24.24 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.89247 | 0.62164 | 0.89 | 0.62 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00306 | 0.00213 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.43566 | 1.00000 | 1.44 | 1.00 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00148 | 0.00103 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.29481 | 0.20534 | 0.29 | 0.21 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 12.90059 | 8.98580 | 12.90 | 8.99 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.13906 | 0.09686 | 0.14 | 0.10 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.92036 | 1.33761 | 1.92 | 1.34 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.64815 | 1.14801 | 1.65 | 1.15 |
Last update: 51.5 minutes ago