Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SRD | VND | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 19.65551 | 13,041.51942 | 19.66 | 13,041.52 | |
BTC | Other | Bitcoin | 988,045.71697 | 655,572,776.85185 | 988,045.72 | 655,572,776.85 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01699 | 11.27218 | 0.02 | 11.27 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1,207.02686 | 800,867.75103 | 1,207.03 | 800,867.75 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 5.16083 | 3,424.23651 | 5.16 | 3,424.24 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.61272 | 1,070.04626 | 1.61 | 1,070.05 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.57979 | 384.69419 | 0.58 | 384.69 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 43.38383 | 28,785.36356 | 43.38 | 28,785.36 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.03939 | 26.13765 | 0.04 | 26.14 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 43.38383 | 28,785.36356 | 43.38 | 28,785.36 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00155 | 1.03067 | 0.00 | 1.03 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 4.04829 | 2,686.05703 | 4.05 | 2,686.06 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.94202 | 1,288.54124 | 1.94 | 1,288.54 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.05819 | 38.61069 | 0.06 | 38.61 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 823.70248 | 546,530.30258 | 823.70 | 546,530.30 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 70,269.94886 | 46,624,427.10390 | 70,269.95 | 46,624,427.10 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 13.11872 | 8,704.33052 | 13.12 | 8,704.33 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 47.27616 | 31,367.94498 | 47.28 | 31,367.94 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.05819 | 38.61069 | 0.06 | 38.61 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 50,814.08015 | 33,715,370.70888 | 50,814.08 | 33,715,370.71 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.31988 | 212.23986 | 0.32 | 212.24 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 34,838.06305 | 23,115,211.51148 | 34,838.06 | 23,115,211.51 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.11011 | 73.05555 | 0.11 | 73.06 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.07023 | 46.60032 | 0.07 | 46.60 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.17247 | 114.43216 | 0.17 | 114.43 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 23.53861 | 15,617.97553 | 23.54 | 15,617.98 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 19.69667 | 13,068.82692 | 19.70 | 13,068.83 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 20.78926 | 13,793.76595 | 20.79 | 13,793.77 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 19.44803 | 12,903.85826 | 19.45 | 12,903.86 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 26.55697 | 17,620.66584 | 26.56 | 17,620.67 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00493 | 3.27185 | 0.00 | 3.27 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 9.64634 | 6,400.38757 | 9.65 | 6,400.39 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 7.74411 | 5,138.25080 | 7.74 | 5,138.25 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.32568 | 216.09030 | 0.33 | 216.09 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.45877 | 304.39832 | 0.46 | 304.40 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.03226 | 21.40367 | 0.03 | 21.40 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 9.43804 | 6,262.18247 | 9.44 | 6,262.18 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 4.30770 | 2,858.17630 | 4.31 | 2,858.18 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 2.71662 | 1,802.48950 | 2.72 | 1,802.49 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.06233 | 41.35524 | 0.06 | 41.36 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 3.40143 | 2,256.86565 | 3.40 | 2,256.87 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.09905 | 65.71928 | 0.10 | 65.72 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00234 | 1.55111 | 0.00 | 1.55 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 9.86915 | 6,548.22476 | 9.87 | 6,548.22 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 43.38383 | 28,785.36356 | 43.38 | 28,785.36 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.43055 | 285.66923 | 0.43 | 285.67 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.02428 | 16.11225 | 0.02 | 16.11 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00085 | 0.56502 | 0.00 | 0.57 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.25386 | 168.43938 | 0.25 | 168.44 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.23464 | 155.68256 | 0.23 | 155.68 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 49.97745 | 33,160.26001 | 49.98 | 33,160.26 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.27151 | 180.14511 | 0.27 | 180.15 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.27016 | 179.25484 | 0.27 | 179.25 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.40556 | 269.09047 | 0.41 | 269.09 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00872 | 5.78875 | 0.01 | 5.79 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.07760 | 51.48848 | 0.08 | 51.49 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.02737 | 18.15922 | 0.03 | 18.16 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 115.91388 | 76,909.38306 | 115.91 | 76,909.38 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 42.50615 | 28,203.02395 | 42.51 | 28,203.02 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.07742 | 51.36542 | 0.08 | 51.37 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00236 | 1.56589 | 0.00 | 1.57 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.10966 | 72.75741 | 0.11 | 72.76 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.23056 | 152.97514 | 0.23 | 152.98 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.94183 | 1,288.41625 | 1.94 | 1,288.42 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 7.44354 | 4,938.81945 | 7.44 | 4,938.82 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 3.45777 | 2,294.24779 | 3.46 | 2,294.25 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.91534 | 1,270.83544 | 1.92 | 1,270.84 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00821 | 5.45020 | 0.01 | 5.45 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.61727 | 409.56459 | 0.62 | 409.56 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01687 | 11.19256 | 0.02 | 11.19 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01041 | 6.90465 | 0.01 | 6.90 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 17.72700 | 11,761.94423 | 17.73 | 11,761.94 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.33702 | 223.61659 | 0.34 | 223.62 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 19.52067 | 12,952.04980 | 19.52 | 12,952.05 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 94.20461 | 62,505.18386 | 94.20 | 62,505.18 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01703 | 11.29980 | 0.02 | 11.30 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 35.45400 | 23,523.88845 | 35.45 | 23,523.89 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 5.12671 | 3,401.59525 | 5.13 | 3,401.60 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 6.75951 | 4,484.96592 | 6.76 | 4,484.97 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 35.45400 | 23,523.88845 | 35.45 | 23,523.89 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.42962 | 285.05590 | 0.43 | 285.06 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 2.68503 | 1,781.52729 | 2.69 | 1,781.53 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 14.03378 | 9,311.47943 | 14.03 | 9,311.48 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 17.57336 | 11,660.00084 | 17.57 | 11,660.00 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 25.80650 | 17,122.72787 | 25.81 | 17,122.73 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 38.57196 | 25,592.67210 | 38.57 | 25,592.67 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.04368 | 28.97908 | 0.04 | 28.98 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 5.16216 | 3,425.11400 | 5.16 | 3,425.11 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00747 | 4.95848 | 0.01 | 4.96 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.06563 | 43.54555 | 0.07 | 43.55 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 35.45400 | 23,523.88845 | 35.45 | 23,523.89 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 1.37685 | 913.54907 | 1.38 | 913.55 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.34498 | 228.89708 | 0.34 | 228.90 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.19937 | 132.28452 | 0.20 | 132.28 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 5.12295 | 3,399.10032 | 5.12 | 3,399.10 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.26091 | 173.11304 | 0.26 | 173.11 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.64560 | 428.36070 | 0.65 | 428.36 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 1.14796 | 761.67893 | 1.15 | 761.68 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 2.36360 | 1,568.25923 | 2.36 | 1,568.26 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.65764 | 436.34848 | 0.66 | 436.35 |
|
EUR | European Union | Euro | 38.17151 | 25,326.96580 | 38.17 | 25,326.97 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 15.98251 | 10,604.46669 | 15.98 | 10,604.47 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 43.38383 | 28,785.36356 | 43.38 | 28,785.36 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 43.38383 | 28,785.36356 | 43.38 | 28,785.36 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 13.80211 | 9,157.76091 | 13.80 | 9,157.76 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 43.38383 | 28,785.36356 | 43.38 | 28,785.36 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 2.89191 | 1,918.79570 | 2.89 | 1,918.80 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 43.38383 | 28,785.36356 | 43.38 | 28,785.36 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00412 | 2.73159 | 0.00 | 2.73 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 4.53980 | 3,012.17507 | 4.54 | 3,012.18 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.16789 | 111.39484 | 0.17 | 111.39 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 4.51660 | 2,996.78249 | 4.52 | 2,996.78 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 1.43621 | 952.92894 | 1.44 | 952.93 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 5.06697 | 3,361.95887 | 5.07 | 3,361.96 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.22815 | 151.37575 | 0.23 | 151.38 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00210 | 1.39126 | 0.00 | 1.39 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 4.38115 | 2,906.91123 | 4.38 | 2,906.91 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 1.03278 | 685.25332 | 1.03 | 685.25 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.77061 | 511.30356 | 0.77 | 511.30 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 2.31118 | 1,533.47891 | 2.31 | 1,533.48 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.03449 | 22.88494 | 0.03 | 22.88 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.92450 | 1,276.91693 | 1.92 | 1,276.92 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 8.00678 | 5,312.53127 | 8.01 | 5,312.53 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.55504 | 368.27371 | 0.56 | 368.27 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.95380 | 1,296.35306 | 1.95 | 1,296.35 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.07695 | 51.05817 | 0.08 | 51.06 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.96834 | 642.49921 | 0.97 | 642.50 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 3.38170 | 2,243.77060 | 3.38 | 2,243.77 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.26851 | 178.16026 | 0.27 | 178.16 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 21.97891 | 14,583.10403 | 21.98 | 14,583.10 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 92.24141 | 61,202.58937 | 92.24 | 61,202.59 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 35.45400 | 23,523.88845 | 35.45 | 23,523.89 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 9.39488 | 6,233.54781 | 9.39 | 6,233.55 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 10.05267 | 6,669.99217 | 10.05 | 6,669.99 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.65310 | 433.33515 | 0.65 | 433.34 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.12523 | 83.08913 | 0.13 | 83.09 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 8.14775 | 5,406.06796 | 8.15 | 5,406.07 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 9.65414 | 6,405.56376 | 9.65 | 6,405.56 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.40869 | 271.16545 | 0.41 | 271.17 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.33281 | 220.82095 | 0.33 | 220.82 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.09115 | 60.47628 | 0.09 | 60.48 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 26.60004 | 17,649.24801 | 26.60 | 17,649.25 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00201 | 1.33167 | 0.00 | 1.33 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.06231 | 41.34293 | 0.06 | 41.34 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 1.00000 | 663.50450 | 1.00 | 663.50 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.27218 | 180.59180 | 0.27 | 180.59 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.55251 | 1,030.09669 | 1.55 | 1,030.10 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.01411 | 9.36263 | 0.01 | 9.36 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.03863 | 689.13241 | 1.04 | 689.13 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 3.24695 | 2,154.36520 | 3.25 | 2,154.37 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 10.12176 | 6,715.83042 | 10.12 | 6,715.83 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 11.33643 | 7,521.77131 | 11.34 | 7,521.77 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 15.07575 | 10,002.82705 | 15.08 | 10,002.83 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.85860 | 1,233.19000 | 1.86 | 1,233.19 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 5.20801 | 3,455.53786 | 5.21 | 3,455.54 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 1.16974 | 776.12984 | 1.17 | 776.13 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.01514 | 10.04451 | 0.02 | 10.04 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.95918 | 636.42264 | 0.96 | 636.42 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00939 | 6.22990 | 0.01 | 6.23 |
|
USD | United States | United States Dollar | 35.45400 | 23,523.88845 | 35.45 | 23,523.89 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.91097 | 604.43085 | 0.91 | 604.43 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00311 | 2.06020 | 0.00 | 2.06 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.45806 | 967.42725 | 1.46 | 967.43 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00151 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.30035 | 199.28068 | 0.30 | 199.28 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 13.14304 | 8,720.46429 | 13.14 | 8,720.46 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.14168 | 94.00267 | 0.14 | 94.00 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.94952 | 1,293.51593 | 1.95 | 1,293.52 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.67254 | 1,109.73615 | 1.67 | 1,109.74 |
Last update: 22.4 minutes ago