Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SRD | WST | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 19.29294 | 1.49551 | 19.29 | 1.50 | |
BTC | Other | Bitcoin | 975,702.92246 | 75,632.39708 | 975,702.92 | 75,632.40 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01668 | 0.00129 | 0.02 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1,185.56877 | 91.90032 | 1,185.57 | 91.90 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 5.06513 | 0.39263 | 5.07 | 0.39 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.58340 | 0.12274 | 1.58 | 0.12 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.56910 | 0.04411 | 0.57 | 0.04 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 42.54258 | 3.29772 | 42.54 | 3.30 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.03867 | 0.00300 | 0.04 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 42.54258 | 3.29772 | 42.54 | 3.30 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00152 | 0.00012 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 3.97361 | 0.30802 | 3.97 | 0.31 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.90620 | 0.14776 | 1.91 | 0.15 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.05703 | 0.00442 | 0.06 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 812.49297 | 62.98105 | 812.49 | 62.98 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 69,407.04841 | 5,380.14320 | 69,407.05 | 5,380.14 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 12.87673 | 0.99815 | 12.88 | 1.00 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 46.40408 | 3.59705 | 46.40 | 3.60 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.05703 | 0.00442 | 0.06 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 49,013.39418 | 3,799.31269 | 49,013.39 | 3,799.31 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.31350 | 0.02430 | 0.31 | 0.02 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 33,982.05201 | 2,634.14610 | 33,982.05 | 2,634.15 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.10807 | 0.00838 | 0.11 | 0.01 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.06894 | 0.00534 | 0.07 | 0.01 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.16920 | 0.01312 | 0.17 | 0.01 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 23.11828 | 1.79203 | 23.12 | 1.79 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 19.33333 | 1.49864 | 19.33 | 1.50 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 20.47059 | 1.58679 | 20.47 | 1.59 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 19.08929 | 1.47972 | 19.09 | 1.48 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 26.06708 | 2.02061 | 26.07 | 2.02 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00484 | 0.00038 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 9.46840 | 0.73395 | 9.47 | 0.73 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 7.59030 | 0.58837 | 7.59 | 0.59 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.31888 | 0.02472 | 0.32 | 0.02 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.45110 | 0.03497 | 0.45 | 0.03 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.03166 | 0.00245 | 0.03 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 9.26293 | 0.71802 | 9.26 | 0.72 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 4.22824 | 0.32776 | 4.23 | 0.33 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 2.51206 | 0.19472 | 2.51 | 0.19 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.06118 | 0.00474 | 0.06 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 3.33557 | 0.25856 | 3.34 | 0.26 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.09702 | 0.00752 | 0.10 | 0.01 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00229 | 0.00018 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 9.70585 | 0.75236 | 9.71 | 0.75 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 42.54258 | 3.29772 | 42.54 | 3.30 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.42242 | 0.03274 | 0.42 | 0.03 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.02387 | 0.00185 | 0.02 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00084 | 0.00006 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.24925 | 0.01932 | 0.25 | 0.02 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.23031 | 0.01785 | 0.23 | 0.02 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 49.05554 | 3.80258 | 49.06 | 3.80 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.26674 | 0.02068 | 0.27 | 0.02 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.26484 | 0.02053 | 0.26 | 0.02 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.39808 | 0.03086 | 0.40 | 0.03 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00856 | 0.00066 | 0.01 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.07607 | 0.00590 | 0.08 | 0.01 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.02678 | 0.00208 | 0.03 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 113.66606 | 8.81092 | 113.67 | 8.81 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 41.72207 | 3.23412 | 41.72 | 3.23 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.07599 | 0.00589 | 0.08 | 0.01 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00232 | 0.00018 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.10763 | 0.00834 | 0.11 | 0.01 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.22630 | 0.01754 | 0.23 | 0.02 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.90602 | 0.14775 | 1.91 | 0.15 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 7.30623 | 0.56635 | 7.31 | 0.57 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 3.39399 | 0.26309 | 3.39 | 0.26 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.88302 | 0.14596 | 1.88 | 0.15 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00806 | 0.00062 | 0.01 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.60589 | 0.04697 | 0.61 | 0.05 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01656 | 0.00128 | 0.02 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01021 | 0.00079 | 0.01 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 17.40000 | 1.34878 | 17.40 | 1.35 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.33081 | 0.02564 | 0.33 | 0.03 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 19.12929 | 1.48282 | 19.13 | 1.48 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 92.28101 | 7.15324 | 92.28 | 7.15 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01672 | 0.00130 | 0.02 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 34.80000 | 2.69755 | 34.80 | 2.70 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 5.03214 | 0.39007 | 5.03 | 0.39 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 6.58829 | 0.51070 | 6.59 | 0.51 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 34.80000 | 2.69755 | 34.80 | 2.70 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.42170 | 0.03269 | 0.42 | 0.03 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 2.63550 | 0.20429 | 2.64 | 0.20 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 13.77491 | 1.06777 | 13.77 | 1.07 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 17.24919 | 1.33708 | 17.25 | 1.34 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 25.25632 | 1.95776 | 25.26 | 1.96 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 37.88741 | 2.93687 | 37.89 | 2.94 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.04308 | 0.00334 | 0.04 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 5.06668 | 0.39275 | 5.07 | 0.39 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00732 | 0.00057 | 0.01 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.06442 | 0.00499 | 0.06 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 34.80000 | 2.69755 | 34.80 | 2.70 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 1.35146 | 0.10476 | 1.35 | 0.10 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.33862 | 0.02625 | 0.34 | 0.03 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.19529 | 0.01514 | 0.20 | 0.02 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 5.02022 | 0.38915 | 5.02 | 0.39 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.25561 | 0.01981 | 0.26 | 0.02 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.63369 | 0.04912 | 0.63 | 0.05 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 1.12612 | 0.08729 | 1.13 | 0.09 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 2.32000 | 0.17984 | 2.32 | 0.18 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.64551 | 0.05004 | 0.65 | 0.05 |
|
EUR | European Union | Euro | 37.41095 | 2.89994 | 37.41 | 2.90 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 15.68769 | 1.21604 | 15.69 | 1.22 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 42.54258 | 3.29772 | 42.54 | 3.30 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 42.54258 | 3.29772 | 42.54 | 3.30 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 13.51456 | 1.04759 | 13.51 | 1.05 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 42.54258 | 3.29772 | 42.54 | 3.30 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 2.83857 | 0.22003 | 2.84 | 0.22 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 42.54258 | 3.29772 | 42.54 | 3.30 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00404 | 0.00031 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 4.45605 | 0.34541 | 4.46 | 0.35 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.16479 | 0.01277 | 0.16 | 0.01 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 4.43328 | 0.34365 | 4.43 | 0.34 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 1.40971 | 0.10928 | 1.41 | 0.11 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 4.96675 | 0.38500 | 4.97 | 0.39 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.22394 | 0.01736 | 0.22 | 0.02 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00206 | 0.00016 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 4.30033 | 0.33334 | 4.30 | 0.33 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 1.01373 | 0.07858 | 1.01 | 0.08 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.75652 | 0.05864 | 0.76 | 0.06 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 2.26855 | 0.17585 | 2.27 | 0.18 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.03385 | 0.00262 | 0.03 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.87372 | 0.14524 | 1.87 | 0.15 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 7.85642 | 0.60900 | 7.86 | 0.61 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.54480 | 0.04223 | 0.54 | 0.04 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.91484 | 0.14843 | 1.91 | 0.15 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.07557 | 0.00586 | 0.08 | 0.01 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.95048 | 0.07368 | 0.95 | 0.07 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 3.31305 | 0.25681 | 3.31 | 0.26 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.26356 | 0.02043 | 0.26 | 0.02 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 21.58366 | 1.67307 | 21.58 | 1.67 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 90.39172 | 7.00679 | 90.39 | 7.01 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 34.80000 | 2.69755 | 34.80 | 2.70 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 9.22158 | 0.71482 | 9.22 | 0.71 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 9.86723 | 0.76487 | 9.87 | 0.76 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.64065 | 0.04966 | 0.64 | 0.05 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.12292 | 0.00953 | 0.12 | 0.01 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 7.98445 | 0.61892 | 7.98 | 0.62 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 9.47605 | 0.73454 | 9.48 | 0.73 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.40115 | 0.03110 | 0.40 | 0.03 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.32667 | 0.02532 | 0.33 | 0.03 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.08967 | 0.00695 | 0.09 | 0.01 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 26.11154 | 2.02406 | 26.11 | 2.02 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00197 | 0.00015 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.06116 | 0.00474 | 0.06 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 1.00000 | 0.07752 | 1.00 | 0.08 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.26716 | 0.02071 | 0.27 | 0.02 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.52387 | 0.11812 | 1.52 | 0.12 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.01385 | 0.00107 | 0.01 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.01659 | 0.07880 | 1.02 | 0.08 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 3.18705 | 0.24705 | 3.19 | 0.25 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 9.93505 | 0.77012 | 9.94 | 0.77 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 11.12706 | 0.86252 | 11.13 | 0.86 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 14.79781 | 1.14706 | 14.80 | 1.15 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.82447 | 0.14143 | 1.82 | 0.14 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 5.11194 | 0.39626 | 5.11 | 0.40 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 1.14710 | 0.08892 | 1.15 | 0.09 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.01486 | 0.00115 | 0.01 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.94149 | 0.07298 | 0.94 | 0.07 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00922 | 0.00071 | 0.01 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 34.80000 | 2.69755 | 34.80 | 2.70 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.89786 | 0.06960 | 0.90 | 0.07 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00305 | 0.00024 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.43879 | 0.11153 | 1.44 | 0.11 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00148 | 0.00011 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.29481 | 0.02285 | 0.29 | 0.02 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 12.90059 | 1.00000 | 12.90 | 1.00 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.13906 | 0.01078 | 0.14 | 0.01 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.91424 | 0.14838 | 1.91 | 0.15 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.64169 | 0.12726 | 1.64 | 0.13 |
Last update: 60.0 minutes ago