Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SRD | XPF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 20.04361 | 60.97126 | 20.04 | 60.97 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1,023,214.14161 | 3,112,545.78882 | 1,023,214.14 | 3,112,545.79 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01764 | 0.05367 | 0.02 | 0.05 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1,259.37620 | 3,830.93424 | 1,259.38 | 3,830.93 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 5.25100 | 15.97316 | 5.25 | 15.97 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.66767 | 5.07293 | 1.67 | 5.07 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.58081 | 1.76679 | 0.58 | 1.77 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 44.56234 | 135.55552 | 44.56 | 135.56 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.04011 | 0.12201 | 0.04 | 0.12 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 44.56234 | 135.55552 | 44.56 | 135.56 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00158 | 0.00481 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 4.13415 | 12.57580 | 4.13 | 12.58 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 2.02738 | 6.16715 | 2.03 | 6.17 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.05980 | 0.18192 | 0.06 | 0.18 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 870.11197 | 2,646.81970 | 870.11 | 2,646.82 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 71,093.05761 | 216,260.10438 | 71,093.06 | 216,260.10 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 13.35683 | 40.63054 | 13.36 | 40.63 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 48.53139 | 147.62908 | 48.53 | 147.63 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.05980 | 0.18192 | 0.06 | 0.18 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 53,092.36652 | 161,503.26224 | 53,092.37 | 161,503.26 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.32874 | 1.00000 | 0.33 | 1.00 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 36,060.71807 | 109,694.17994 | 36,060.72 | 109,694.18 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.11210 | 0.34101 | 0.11 | 0.34 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.07113 | 0.21637 | 0.07 | 0.22 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.17322 | 0.52693 | 0.17 | 0.53 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 24.14201 | 73.43831 | 24.14 | 73.44 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 20.05417 | 61.00337 | 20.05 | 61.00 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 21.23382 | 64.59180 | 21.23 | 64.59 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 20.10408 | 61.15521 | 20.10 | 61.16 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 27.19006 | 82.71027 | 27.19 | 82.71 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00505 | 0.01537 | 0.01 | 0.02 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 9.91417 | 30.15822 | 9.91 | 30.16 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 7.90987 | 24.06128 | 7.91 | 24.06 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.33359 | 1.01475 | 0.33 | 1.01 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.46562 | 1.41638 | 0.47 | 1.42 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.03256 | 0.09904 | 0.03 | 0.10 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 9.62005 | 29.26351 | 9.62 | 29.26 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 4.38488 | 13.33851 | 4.38 | 13.34 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 2.59137 | 7.88278 | 2.59 | 7.88 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.06062 | 0.18439 | 0.06 | 0.18 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 3.47810 | 10.58015 | 3.48 | 10.58 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.10308 | 0.31355 | 0.10 | 0.31 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00241 | 0.00734 | 0.00 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 10.02583 | 30.49787 | 10.03 | 30.50 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 44.56234 | 135.55552 | 44.56 | 135.56 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.43925 | 1.33615 | 0.44 | 1.34 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.02472 | 0.07521 | 0.02 | 0.08 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00085 | 0.00260 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.26283 | 0.79952 | 0.26 | 0.80 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.23962 | 0.72892 | 0.24 | 0.73 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 50.88455 | 154.78724 | 50.88 | 154.79 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.27187 | 0.82701 | 0.27 | 0.83 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.27243 | 0.82873 | 0.27 | 0.83 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.41292 | 1.25607 | 0.41 | 1.26 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00891 | 0.02710 | 0.01 | 0.03 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.07980 | 0.24273 | 0.08 | 0.24 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.02763 | 0.08405 | 0.03 | 0.08 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 117.70988 | 358.06521 | 117.71 | 358.07 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 43.34729 | 131.85942 | 43.35 | 131.86 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.07937 | 0.24143 | 0.08 | 0.24 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00240 | 0.00730 | 0.00 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.10937 | 0.33269 | 0.11 | 0.33 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.22241 | 0.67656 | 0.22 | 0.68 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 2.02464 | 6.15880 | 2.02 | 6.16 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 7.55178 | 22.97198 | 7.55 | 22.97 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 3.53066 | 10.74003 | 3.53 | 10.74 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.97236 | 5.99977 | 1.97 | 6.00 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00834 | 0.02537 | 0.01 | 0.03 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.63820 | 1.94136 | 0.64 | 1.94 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01720 | 0.05233 | 0.02 | 0.05 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01026 | 0.03120 | 0.01 | 0.03 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 18.04875 | 54.90303 | 18.05 | 54.90 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.33730 | 1.02606 | 0.34 | 1.03 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 20.08939 | 61.11052 | 20.09 | 61.11 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 95.86096 | 291.60234 | 95.86 | 291.60 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01731 | 0.05266 | 0.02 | 0.05 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 36.09750 | 109.80607 | 36.10 | 109.81 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 5.22753 | 15.90178 | 5.23 | 15.90 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 7.12924 | 21.68666 | 7.13 | 21.69 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 36.09750 | 109.80607 | 36.10 | 109.81 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.44007 | 1.33865 | 0.44 | 1.34 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 2.77465 | 8.44029 | 2.77 | 8.44 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 14.31163 | 43.53498 | 14.31 | 43.53 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 17.92139 | 54.51562 | 17.92 | 54.52 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 26.68256 | 81.16648 | 26.68 | 81.17 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 39.45668 | 120.02447 | 39.46 | 120.02 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.04564 | 0.13884 | 0.05 | 0.14 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 5.25528 | 15.98621 | 5.26 | 15.99 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00777 | 0.02364 | 0.01 | 0.02 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.06691 | 0.20352 | 0.07 | 0.20 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 36.09750 | 109.80607 | 36.10 | 109.81 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 1.40184 | 4.26431 | 1.40 | 4.26 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.35540 | 1.08109 | 0.36 | 1.08 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.20299 | 0.61748 | 0.20 | 0.62 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 5.25353 | 15.98086 | 5.25 | 15.98 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.26579 | 0.80851 | 0.27 | 0.81 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.65871 | 2.00376 | 0.66 | 2.00 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 1.17509 | 3.57453 | 1.18 | 3.57 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 2.40650 | 7.32040 | 2.41 | 7.32 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.66971 | 2.03722 | 0.67 | 2.04 |
|
EUR | European Union | Euro | 39.22895 | 119.33172 | 39.23 | 119.33 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 16.33002 | 49.67476 | 16.33 | 49.67 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 44.56234 | 135.55552 | 44.56 | 135.56 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 44.56234 | 135.55552 | 44.56 | 135.56 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 14.16977 | 43.10346 | 14.17 | 43.10 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 44.56234 | 135.55552 | 44.56 | 135.56 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 3.09850 | 9.42541 | 3.10 | 9.43 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 44.56234 | 135.55552 | 44.56 | 135.56 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00417 | 0.01269 | 0.00 | 0.01 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 4.63820 | 14.10907 | 4.64 | 14.11 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.17106 | 0.52036 | 0.17 | 0.52 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 4.59844 | 13.98812 | 4.60 | 13.99 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 1.46381 | 4.45280 | 1.46 | 4.45 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 5.19443 | 15.80109 | 5.19 | 15.80 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.23339 | 0.70996 | 0.23 | 0.71 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00212 | 0.00646 | 0.00 | 0.01 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 4.46764 | 13.59026 | 4.47 | 13.59 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 1.05703 | 3.21540 | 1.06 | 3.22 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.79422 | 2.41598 | 0.79 | 2.42 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 2.34247 | 7.12564 | 2.34 | 7.13 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.03530 | 0.10739 | 0.04 | 0.11 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 2.00352 | 6.09458 | 2.00 | 6.09 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 8.18074 | 24.88523 | 8.18 | 24.89 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.56491 | 1.71841 | 0.56 | 1.72 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 2.01888 | 6.14128 | 2.02 | 6.14 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.07841 | 0.23853 | 0.08 | 0.24 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.98694 | 3.00222 | 0.99 | 3.00 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 3.44120 | 10.46789 | 3.44 | 10.47 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.27504 | 0.83666 | 0.28 | 0.84 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 22.58981 | 68.71662 | 22.59 | 68.72 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 93.74683 | 285.17131 | 93.75 | 285.17 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 36.09750 | 109.80607 | 36.10 | 109.81 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 9.59275 | 29.18046 | 9.59 | 29.18 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 10.25497 | 31.19491 | 10.25 | 31.19 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.66487 | 2.02249 | 0.66 | 2.02 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.12719 | 0.38691 | 0.13 | 0.39 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 8.36336 | 25.44076 | 8.36 | 25.44 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 9.82860 | 29.89791 | 9.83 | 29.90 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.41608 | 1.26569 | 0.42 | 1.27 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.34609 | 1.05279 | 0.35 | 1.05 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.09292 | 0.28266 | 0.09 | 0.28 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 27.12466 | 82.51132 | 27.12 | 82.51 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00204 | 0.00622 | 0.00 | 0.01 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.06350 | 0.19315 | 0.06 | 0.19 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 1.00000 | 3.04193 | 1.00 | 3.04 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.27712 | 0.84298 | 0.28 | 0.84 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.57288 | 4.78458 | 1.57 | 4.78 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.01437 | 0.04370 | 0.01 | 0.04 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.05907 | 3.22162 | 1.06 | 3.22 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 3.30652 | 10.05821 | 3.31 | 10.06 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 10.28419 | 31.28378 | 10.28 | 31.28 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 11.84107 | 36.01970 | 11.84 | 36.02 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 15.35644 | 46.71322 | 15.36 | 46.71 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.88222 | 5.72557 | 1.88 | 5.73 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 5.32940 | 16.21165 | 5.33 | 16.21 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 1.18197 | 3.59547 | 1.18 | 3.60 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.01543 | 0.04695 | 0.02 | 0.05 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.98434 | 2.99430 | 0.98 | 2.99 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00959 | 0.02919 | 0.01 | 0.03 |
|
USD | United States | United States Dollar | 36.09750 | 109.80607 | 36.10 | 109.81 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.93020 | 2.82960 | 0.93 | 2.83 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00316 | 0.00962 | 0.00 | 0.01 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.47540 | 4.48807 | 1.48 | 4.49 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00154 | 0.00468 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.30339 | 0.92290 | 0.30 | 0.92 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 13.24431 | 40.28826 | 13.24 | 40.29 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.14419 | 0.43861 | 0.14 | 0.44 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 2.02865 | 6.17101 | 2.03 | 6.17 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.70441 | 5.18468 | 1.70 | 5.18 |
Last update: 51.2 minutes ago