Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SSP | AED | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 72.21546 | 2.03597 | 72.22 | 2.04 | |
BTC | Other | Bitcoin | 3,655,956.57938 | 103,072.23846 | 3,655,956.58 | 103,072.24 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.06242 | 0.00176 | 0.06 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 4,428.65400 | 124.85687 | 4,428.65 | 124.86 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 18.96529 | 0.53469 | 18.97 | 0.53 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 5.91821 | 0.16685 | 5.92 | 0.17 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 2.13019 | 0.06006 | 2.13 | 0.06 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 159.22317 | 4.48897 | 159.22 | 4.49 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.14473 | 0.00408 | 0.14 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 159.22317 | 4.48897 | 159.22 | 4.49 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00571 | 0.00016 | 0.01 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 14.87364 | 0.41933 | 14.87 | 0.42 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 7.13510 | 0.20116 | 7.14 | 0.20 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.21371 | 0.00602 | 0.21 | 0.01 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 3,024.05103 | 85.25695 | 3,024.05 | 85.26 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 258,894.14477 | 7,298.99233 | 258,894.14 | 7,298.99 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 48.19892 | 1.35887 | 48.20 | 1.36 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 173.69529 | 4.89698 | 173.70 | 4.90 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.21371 | 0.00602 | 0.21 | 0.01 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 184,300.63103 | 5,195.98036 | 184,300.63 | 5,195.98 | |
XPF | Other | CFP Franc | 1.17472 | 0.03312 | 1.17 | 0.03 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 128,018.39785 | 3,609.21760 | 128,018.40 | 3,609.22 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.40453 | 0.01141 | 0.40 | 0.01 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.25804 | 0.00727 | 0.26 | 0.01 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.63330 | 0.01785 | 0.63 | 0.02 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 86.52011 | 2.43926 | 86.52 | 2.44 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 72.36667 | 2.04023 | 72.37 | 2.04 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 76.62321 | 2.16024 | 76.62 | 2.16 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 71.45318 | 2.01448 | 71.45 | 2.01 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 97.57179 | 2.75084 | 97.57 | 2.75 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.01812 | 0.00051 | 0.02 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 35.44119 | 0.99919 | 35.44 | 1.00 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 28.43981 | 0.80180 | 28.44 | 0.80 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 1.19455 | 0.03368 | 1.19 | 0.03 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 1.68875 | 0.04761 | 1.69 | 0.05 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.11852 | 0.00334 | 0.12 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 34.67499 | 0.97759 | 34.67 | 0.98 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 15.82672 | 0.44620 | 15.83 | 0.45 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 9.40290 | 0.26510 | 9.40 | 0.27 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.22900 | 0.00646 | 0.23 | 0.01 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 12.48617 | 0.35202 | 12.49 | 0.35 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.36282 | 0.01023 | 0.36 | 0.01 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00858 | 0.00024 | 0.01 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 36.24348 | 1.02181 | 36.24 | 1.02 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 159.22317 | 4.48897 | 159.22 | 4.49 |
|
INR | India | Indian Rupee | 1.58151 | 0.04459 | 1.58 | 0.04 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.08935 | 0.00252 | 0.09 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00313 | 0.00009 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.93396 | 0.02633 | 0.93 | 0.03 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.86207 | 0.02430 | 0.86 | 0.02 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 183.61996 | 5.17679 | 183.62 | 5.18 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.99709 | 0.02811 | 1.00 | 0.03 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.99132 | 0.02795 | 0.99 | 0.03 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 1.49005 | 0.04201 | 1.49 | 0.04 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.03205 | 0.00090 | 0.03 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.28486 | 0.00803 | 0.28 | 0.01 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.10032 | 0.00283 | 0.10 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 425.45408 | 11.99481 | 425.45 | 11.99 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 156.17001 | 4.40289 | 156.17 | 4.40 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.28443 | 0.00802 | 0.28 | 0.01 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00867 | 0.00024 | 0.01 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.40288 | 0.01136 | 0.40 | 0.01 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.84708 | 0.02388 | 0.85 | 0.02 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 7.13441 | 0.20114 | 7.13 | 0.20 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 27.34797 | 0.77102 | 27.35 | 0.77 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 12.70405 | 0.35816 | 12.70 | 0.36 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 7.04833 | 0.19871 | 7.05 | 0.20 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.03018 | 0.00085 | 0.03 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 2.26790 | 0.06394 | 2.27 | 0.06 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.06198 | 0.00175 | 0.06 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.03823 | 0.00108 | 0.04 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 65.13000 | 1.83621 | 65.13 | 1.84 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 1.23824 | 0.03491 | 1.24 | 0.03 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 71.62657 | 2.01936 | 71.63 | 2.02 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 345.46043 | 9.73955 | 345.46 | 9.74 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.06257 | 0.00176 | 0.06 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 130.26000 | 3.67242 | 130.26 | 3.67 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 18.83582 | 0.53104 | 18.84 | 0.53 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 24.81091 | 0.69949 | 24.81 | 0.70 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 130.26000 | 3.67242 | 130.26 | 3.67 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 1.57845 | 0.04450 | 1.58 | 0.04 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 9.86494 | 0.27812 | 9.86 | 0.28 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 51.56092 | 1.45365 | 51.56 | 1.45 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 64.56550 | 1.82029 | 64.57 | 1.82 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 94.64410 | 2.66830 | 94.64 | 2.67 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 141.87363 | 3.99984 | 141.87 | 4.00 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.16050 | 0.00452 | 0.16 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 18.96594 | 0.53471 | 18.97 | 0.53 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.02744 | 0.00077 | 0.03 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.24113 | 0.00680 | 0.24 | 0.01 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 130.26000 | 3.67242 | 130.26 | 3.67 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 5.05864 | 0.14262 | 5.06 | 0.14 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 1.26748 | 0.03573 | 1.27 | 0.04 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.73098 | 0.02061 | 0.73 | 0.02 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 18.80957 | 0.53030 | 18.81 | 0.53 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.95681 | 0.02698 | 0.96 | 0.03 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 2.37198 | 0.06687 | 2.37 | 0.07 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 4.21555 | 0.11885 | 4.22 | 0.12 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 8.68400 | 0.24483 | 8.68 | 0.24 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 2.41621 | 0.06812 | 2.42 | 0.07 |
|
EUR | European Union | Euro | 140.18148 | 3.95213 | 140.18 | 3.95 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 58.70741 | 1.65514 | 58.71 | 1.66 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 159.22317 | 4.48897 | 159.22 | 4.49 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 159.22317 | 4.48897 | 159.22 | 4.49 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 50.58743 | 1.42621 | 50.59 | 1.43 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 159.22317 | 4.48897 | 159.22 | 4.49 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 10.62504 | 0.29955 | 10.63 | 0.30 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 159.22317 | 4.48897 | 159.22 | 4.49 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.01513 | 0.00043 | 0.02 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 16.67947 | 0.47024 | 16.68 | 0.47 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.61683 | 0.01739 | 0.62 | 0.02 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 16.59424 | 0.46784 | 16.59 | 0.47 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 5.27670 | 0.14877 | 5.28 | 0.15 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 18.60001 | 0.52439 | 18.60 | 0.52 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.83822 | 0.02363 | 0.84 | 0.02 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00770 | 0.00022 | 0.01 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 16.09658 | 0.45381 | 16.10 | 0.45 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 3.79449 | 0.10698 | 3.79 | 0.11 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 2.83175 | 0.07984 | 2.83 | 0.08 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 8.49141 | 0.23940 | 8.49 | 0.24 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.12672 | 0.00357 | 0.13 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 7.04013 | 0.19848 | 7.04 | 0.20 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 29.40738 | 0.82908 | 29.41 | 0.83 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 2.03926 | 0.05749 | 2.04 | 0.06 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 7.17289 | 0.20223 | 7.17 | 0.20 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.28288 | 0.00798 | 0.28 | 0.01 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 3.55774 | 0.10030 | 3.56 | 0.10 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 12.40710 | 0.34979 | 12.41 | 0.35 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.98654 | 0.02781 | 0.99 | 0.03 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 80.84065 | 2.27914 | 80.84 | 2.28 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 338.37106 | 9.53968 | 338.37 | 9.54 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 130.26000 | 3.67242 | 130.26 | 3.67 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 34.51733 | 0.97315 | 34.52 | 0.97 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 36.93408 | 1.04128 | 36.93 | 1.04 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 2.39839 | 0.06762 | 2.40 | 0.07 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.46009 | 0.01297 | 0.46 | 0.01 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 29.88877 | 0.84265 | 29.89 | 0.84 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 35.46985 | 1.00000 | 35.47 | 1.00 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 1.50154 | 0.04233 | 1.50 | 0.04 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 1.22276 | 0.03447 | 1.22 | 0.03 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.33566 | 0.00946 | 0.34 | 0.01 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 97.79000 | 2.75699 | 97.79 | 2.76 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00737 | 0.00021 | 0.01 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.22893 | 0.00645 | 0.23 | 0.01 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 3.74310 | 0.10553 | 3.74 | 0.11 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 1.00000 | 0.02819 | 1.00 | 0.03 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 5.70401 | 0.16081 | 5.70 | 0.16 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.05184 | 0.00146 | 0.05 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 3.80989 | 0.10741 | 3.81 | 0.11 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 11.92947 | 0.33633 | 11.93 | 0.34 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 37.18790 | 1.04844 | 37.19 | 1.05 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 41.64975 | 1.17423 | 41.65 | 1.17 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 55.38972 | 1.56160 | 55.39 | 1.56 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 6.82967 | 0.19255 | 6.83 | 0.19 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 19.13452 | 0.53946 | 19.13 | 0.54 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 4.29360 | 0.12105 | 4.29 | 0.12 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.05562 | 0.00157 | 0.06 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 3.52409 | 0.09935 | 3.52 | 0.10 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.03450 | 0.00097 | 0.03 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 130.26000 | 3.67242 | 130.26 | 3.67 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 3.36079 | 0.09475 | 3.36 | 0.09 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.01141 | 0.00032 | 0.01 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 5.38555 | 0.15183 | 5.39 | 0.15 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00554 | 0.00016 | 0.01 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 1.10349 | 0.03111 | 1.10 | 0.03 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 48.28826 | 1.36139 | 48.29 | 1.36 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.52053 | 0.01468 | 0.52 | 0.01 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 7.17296 | 0.20223 | 7.17 | 0.20 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 6.14500 | 0.17325 | 6.14 | 0.17 |
Last update: 3.8 minutes ago