Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SSP | BBD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 72.21546 | 1.10879 | 72.22 | 1.11 | |
BTC | Other | Bitcoin | 3,636,887.21654 | 55,840.43016 | 3,636,887.22 | 55,840.43 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.06242 | 0.00096 | 0.06 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 4,434.68491 | 68.08974 | 4,434.68 | 68.09 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 18.94264 | 0.29084 | 18.94 | 0.29 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 5.92487 | 0.09097 | 5.92 | 0.09 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 2.13019 | 0.03271 | 2.13 | 0.03 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 159.49807 | 2.44892 | 159.50 | 2.45 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.14473 | 0.00222 | 0.14 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 159.49807 | 2.44892 | 159.50 | 2.45 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00571 | 0.00009 | 0.01 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 14.87364 | 0.22837 | 14.87 | 0.23 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 7.13510 | 0.10955 | 7.14 | 0.11 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.21390 | 0.00328 | 0.21 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 3,004.25106 | 46.12699 | 3,004.25 | 46.13 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 257,217.32949 | 3,949.29110 | 257,217.33 | 3,949.29 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 48.19892 | 0.74004 | 48.20 | 0.74 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 173.69529 | 2.66690 | 173.70 | 2.67 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.21390 | 0.00328 | 0.21 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 186,693.80267 | 2,866.47939 | 186,693.80 | 2,866.48 | |
XPF | Other | CFP Franc | 1.17582 | 0.01805 | 1.18 | 0.02 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 127,997.01281 | 1,965.25430 | 127,997.01 | 1,965.25 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.40453 | 0.00621 | 0.40 | 0.01 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.25804 | 0.00396 | 0.26 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.63397 | 0.00973 | 0.63 | 0.01 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 86.72385 | 1.33155 | 86.72 | 1.33 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 72.36667 | 1.11111 | 72.37 | 1.11 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 76.62353 | 1.17647 | 76.62 | 1.18 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 71.45318 | 1.09709 | 71.45 | 1.10 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 97.57179 | 1.49811 | 97.57 | 1.50 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.01812 | 0.00028 | 0.02 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 35.44119 | 0.54416 | 35.44 | 0.54 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 28.47773 | 0.43724 | 28.48 | 0.44 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 1.19657 | 0.01837 | 1.20 | 0.02 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 1.69136 | 0.02597 | 1.69 | 0.03 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.11852 | 0.00182 | 0.12 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 34.67590 | 0.53241 | 34.68 | 0.53 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 15.82672 | 0.24300 | 15.83 | 0.24 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 9.98101 | 0.15325 | 9.98 | 0.15 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.22900 | 0.00352 | 0.23 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 12.50147 | 0.19195 | 12.50 | 0.19 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.36467 | 0.00560 | 0.36 | 0.01 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00859 | 0.00013 | 0.01 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 36.24475 | 0.55650 | 36.24 | 0.56 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 159.49807 | 2.44892 | 159.50 | 2.45 |
|
INR | India | Indian Rupee | 1.58231 | 0.02429 | 1.58 | 0.02 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.08922 | 0.00137 | 0.09 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00313 | 0.00005 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.93477 | 0.01435 | 0.93 | 0.01 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.86207 | 0.01324 | 0.86 | 0.01 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 183.61996 | 2.81928 | 183.62 | 2.82 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.99746 | 0.01531 | 1.00 | 0.02 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.99132 | 0.01522 | 0.99 | 0.02 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 1.49005 | 0.02288 | 1.49 | 0.02 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.03205 | 0.00049 | 0.03 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.28520 | 0.00438 | 0.29 | 0.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.10042 | 0.00154 | 0.10 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 425.87416 | 6.53883 | 425.87 | 6.54 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 156.17001 | 2.39782 | 156.17 | 2.40 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.28443 | 0.00437 | 0.28 | 0.00 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00867 | 0.00013 | 0.01 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.40288 | 0.00619 | 0.40 | 0.01 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.84708 | 0.01301 | 0.85 | 0.01 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 7.13441 | 0.10954 | 7.13 | 0.11 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 27.34797 | 0.41990 | 27.35 | 0.42 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 12.70405 | 0.19506 | 12.70 | 0.20 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 7.03706 | 0.10805 | 7.04 | 0.11 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.03018 | 0.00046 | 0.03 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 2.26790 | 0.03482 | 2.27 | 0.03 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.06198 | 0.00095 | 0.06 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.03823 | 0.00059 | 0.04 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 65.13000 | 1.00000 | 65.13 | 1.00 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 1.23824 | 0.01901 | 1.24 | 0.02 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 71.72003 | 1.10118 | 71.72 | 1.10 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 346.11307 | 5.31419 | 346.11 | 5.31 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.06257 | 0.00096 | 0.06 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 130.26000 | 2.00000 | 130.26 | 2.00 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 18.83582 | 0.28920 | 18.84 | 0.29 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 24.82751 | 0.38120 | 24.83 | 0.38 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 130.26000 | 2.00000 | 130.26 | 2.00 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 1.57845 | 0.02424 | 1.58 | 0.02 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 9.86494 | 0.15147 | 9.86 | 0.15 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 51.56092 | 0.79166 | 51.56 | 0.79 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 64.56550 | 0.99133 | 64.57 | 0.99 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 94.90793 | 1.45721 | 94.91 | 1.46 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 141.83841 | 2.17777 | 141.84 | 2.18 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.16072 | 0.00247 | 0.16 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 18.94553 | 0.29089 | 18.95 | 0.29 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.02747 | 0.00042 | 0.03 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.24113 | 0.00370 | 0.24 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 130.26000 | 2.00000 | 130.26 | 2.00 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 5.05864 | 0.07767 | 5.06 | 0.08 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 1.26748 | 0.01946 | 1.27 | 0.02 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.73251 | 0.01125 | 0.73 | 0.01 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 18.82950 | 0.28911 | 18.83 | 0.29 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.95859 | 0.01472 | 0.96 | 0.01 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 2.37198 | 0.03642 | 2.37 | 0.04 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 4.21962 | 0.06479 | 4.22 | 0.06 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 8.68400 | 0.13333 | 8.68 | 0.13 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 2.41621 | 0.03710 | 2.42 | 0.04 |
|
EUR | European Union | Euro | 140.31210 | 2.15434 | 140.31 | 2.15 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 58.72064 | 0.90159 | 58.72 | 0.90 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 159.49807 | 2.44892 | 159.50 | 2.45 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 159.49807 | 2.44892 | 159.50 | 2.45 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 50.70951 | 0.77859 | 50.71 | 0.78 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 159.49807 | 2.44892 | 159.50 | 2.45 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 10.62504 | 0.16314 | 10.63 | 0.16 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 159.49807 | 2.44892 | 159.50 | 2.45 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.01513 | 0.00023 | 0.02 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 16.67947 | 0.25609 | 16.68 | 0.26 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.61683 | 0.00947 | 0.62 | 0.01 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 16.59414 | 0.25478 | 16.59 | 0.25 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 5.27670 | 0.08102 | 5.28 | 0.08 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 18.62228 | 0.28592 | 18.62 | 0.29 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.83822 | 0.01287 | 0.84 | 0.01 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00770 | 0.00012 | 0.01 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 16.09658 | 0.24715 | 16.10 | 0.25 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 3.79449 | 0.05826 | 3.79 | 0.06 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 2.83174 | 0.04348 | 2.83 | 0.04 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 8.49141 | 0.13038 | 8.49 | 0.13 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.12672 | 0.00195 | 0.13 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 7.06496 | 0.10847 | 7.06 | 0.11 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 29.40738 | 0.45152 | 29.41 | 0.45 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 2.03926 | 0.03131 | 2.04 | 0.03 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 7.17418 | 0.11015 | 7.17 | 0.11 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.28288 | 0.00434 | 0.28 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 3.55774 | 0.05463 | 3.56 | 0.05 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 12.43730 | 0.19096 | 12.44 | 0.19 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.98654 | 0.01515 | 0.99 | 0.02 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 80.87503 | 1.24175 | 80.88 | 1.24 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 338.90015 | 5.20344 | 338.90 | 5.20 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 130.26000 | 2.00000 | 130.26 | 2.00 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 34.51733 | 0.52998 | 34.52 | 0.53 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 36.93408 | 0.56708 | 36.93 | 0.57 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 2.39539 | 0.03678 | 2.40 | 0.04 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.46009 | 0.00706 | 0.46 | 0.01 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 29.92334 | 0.45944 | 29.92 | 0.46 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 35.46985 | 0.54460 | 35.47 | 0.54 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 1.50154 | 0.02305 | 1.50 | 0.02 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 1.22276 | 0.01877 | 1.22 | 0.02 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.33488 | 0.00514 | 0.33 | 0.01 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 97.73842 | 1.50067 | 97.74 | 1.50 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00737 | 0.00011 | 0.01 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.22893 | 0.00351 | 0.23 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 3.67406 | 0.05641 | 3.67 | 0.06 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 1.00000 | 0.01535 | 1.00 | 0.02 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 5.70401 | 0.08758 | 5.70 | 0.09 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.05184 | 0.00080 | 0.05 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 3.80138 | 0.05837 | 3.80 | 0.06 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 11.92947 | 0.18316 | 11.93 | 0.18 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 37.18790 | 0.57098 | 37.19 | 0.57 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 41.65068 | 0.63950 | 41.65 | 0.64 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 55.38915 | 0.85044 | 55.39 | 0.85 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 6.84255 | 0.10506 | 6.84 | 0.11 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 19.13452 | 0.29379 | 19.13 | 0.29 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 4.29344 | 0.06592 | 4.29 | 0.07 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.05586 | 0.00086 | 0.06 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 3.52409 | 0.05411 | 3.52 | 0.05 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.03450 | 0.00053 | 0.03 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 130.26000 | 2.00000 | 130.26 | 2.00 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 3.34695 | 0.05139 | 3.35 | 0.05 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.01141 | 0.00018 | 0.01 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 5.35696 | 0.08225 | 5.36 | 0.08 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00554 | 0.00009 | 0.01 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 1.10349 | 0.01694 | 1.10 | 0.02 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 48.28826 | 0.74141 | 48.29 | 0.74 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.52053 | 0.00799 | 0.52 | 0.01 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 7.17346 | 0.11014 | 7.17 | 0.11 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 6.14500 | 0.09435 | 6.14 | 0.09 |
Last update: 14.8 minutes ago