Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SSP | BND | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 72.32857 | 0.73717 | 72.33 | 0.74 | |
BTC | Other | Bitcoin | 3,700,214.45393 | 37,712.27552 | 3,700,214.45 | 37,712.28 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.06367 | 0.00065 | 0.06 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 4,544.53477 | 46.31752 | 4,544.53 | 46.32 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 18.94854 | 0.19312 | 18.95 | 0.19 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 6.01788 | 0.06133 | 6.02 | 0.06 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 2.09590 | 0.02136 | 2.10 | 0.02 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 160.80588 | 1.63892 | 160.81 | 1.64 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.14473 | 0.00148 | 0.14 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 160.80588 | 1.63892 | 160.81 | 1.64 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00571 | 0.00006 | 0.01 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 14.91834 | 0.15205 | 14.92 | 0.15 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 7.31592 | 0.07456 | 7.32 | 0.07 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.21581 | 0.00220 | 0.22 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 3,139.85138 | 32.00110 | 3,139.85 | 32.00 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 256,543.57459 | 2,614.67061 | 256,543.57 | 2,614.67 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 48.19892 | 0.49124 | 48.20 | 0.49 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 175.12843 | 1.78489 | 175.13 | 1.78 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.21581 | 0.00220 | 0.22 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 191,586.99809 | 1,952.63862 | 191,587.00 | 1,952.64 | |
XPF | Other | CFP Franc | 1.18627 | 0.01209 | 1.19 | 0.01 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 130,127.27018 | 1,326.24623 | 130,127.27 | 1,326.25 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.40453 | 0.00412 | 0.40 | 0.00 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.25667 | 0.00262 | 0.26 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.62508 | 0.00637 | 0.63 | 0.01 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 87.11791 | 0.88790 | 87.12 | 0.89 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 72.36667 | 0.73756 | 72.37 | 0.74 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 76.62353 | 0.78094 | 76.62 | 0.78 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 72.54678 | 0.73939 | 72.55 | 0.74 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 98.11698 | 1.00000 | 98.12 | 1.00 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.01823 | 0.00019 | 0.02 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 35.77589 | 0.36462 | 35.78 | 0.36 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 28.54326 | 0.29091 | 28.54 | 0.29 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 1.20377 | 0.01227 | 1.20 | 0.01 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 1.68021 | 0.01712 | 1.68 | 0.02 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.11749 | 0.00120 | 0.12 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 34.71452 | 0.35381 | 34.71 | 0.35 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 15.82312 | 0.16127 | 15.82 | 0.16 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 9.35113 | 0.09531 | 9.35 | 0.10 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.21874 | 0.00223 | 0.22 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 12.55095 | 0.12792 | 12.55 | 0.13 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.37196 | 0.00379 | 0.37 | 0.00 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00870 | 0.00009 | 0.01 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 36.17881 | 0.36873 | 36.18 | 0.37 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 160.80588 | 1.63892 | 160.81 | 1.64 |
|
INR | India | Indian Rupee | 1.58504 | 0.01615 | 1.59 | 0.02 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.08922 | 0.00091 | 0.09 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00308 | 0.00003 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.94845 | 0.00967 | 0.95 | 0.01 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.86470 | 0.00881 | 0.86 | 0.01 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 183.61996 | 1.87144 | 183.62 | 1.87 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.98106 | 0.01000 | 0.98 | 0.01 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.98309 | 0.01002 | 0.98 | 0.01 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 1.49005 | 0.01519 | 1.49 | 0.02 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.03215 | 0.00033 | 0.03 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.28795 | 0.00293 | 0.29 | 0.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.09970 | 0.00102 | 0.10 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 424.76318 | 4.32915 | 424.76 | 4.33 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 156.42131 | 1.59423 | 156.42 | 1.59 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.28640 | 0.00292 | 0.29 | 0.00 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00866 | 0.00009 | 0.01 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.39466 | 0.00402 | 0.39 | 0.00 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.80259 | 0.00818 | 0.80 | 0.01 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 7.30602 | 0.07446 | 7.31 | 0.07 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 27.25105 | 0.27774 | 27.25 | 0.28 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 12.74061 | 0.12985 | 12.74 | 0.13 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 7.11737 | 0.07254 | 7.12 | 0.07 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.03009 | 0.00031 | 0.03 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 2.30299 | 0.02347 | 2.30 | 0.02 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.06207 | 0.00063 | 0.06 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.03702 | 0.00038 | 0.04 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 65.13000 | 0.66380 | 65.13 | 0.66 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 1.21718 | 0.01241 | 1.22 | 0.01 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 72.49377 | 0.73885 | 72.49 | 0.74 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 345.92005 | 3.52559 | 345.92 | 3.53 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.06247 | 0.00064 | 0.06 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 130.26000 | 1.32760 | 130.26 | 1.33 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 18.86385 | 0.19226 | 18.86 | 0.19 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 25.72630 | 0.26220 | 25.73 | 0.26 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 130.26000 | 1.32760 | 130.26 | 1.33 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 1.58801 | 0.01618 | 1.59 | 0.02 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 10.01249 | 0.10205 | 10.01 | 0.10 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 51.64439 | 0.52636 | 51.64 | 0.53 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 64.67042 | 0.65912 | 64.67 | 0.66 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 96.28562 | 0.98133 | 96.29 | 0.98 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 142.38182 | 1.45114 | 142.38 | 1.45 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.16470 | 0.00168 | 0.16 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 18.96401 | 0.19328 | 18.96 | 0.19 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.02804 | 0.00029 | 0.03 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.24143 | 0.00246 | 0.24 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 130.26000 | 1.32760 | 130.26 | 1.33 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 5.05864 | 0.05156 | 5.06 | 0.05 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 1.28247 | 0.01307 | 1.28 | 0.01 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.73251 | 0.00747 | 0.73 | 0.01 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 18.95766 | 0.19321 | 18.96 | 0.19 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.95911 | 0.00978 | 0.96 | 0.01 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 2.37701 | 0.02423 | 2.38 | 0.02 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 4.24037 | 0.04322 | 4.24 | 0.04 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 8.68400 | 0.08851 | 8.68 | 0.09 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 2.41670 | 0.02463 | 2.42 | 0.02 |
|
EUR | European Union | Euro | 141.56003 | 1.44277 | 141.56 | 1.44 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 58.92784 | 0.60059 | 58.93 | 0.60 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 160.80588 | 1.63892 | 160.81 | 1.64 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 160.80588 | 1.63892 | 160.81 | 1.64 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 51.13248 | 0.52114 | 51.13 | 0.52 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 160.80588 | 1.63892 | 160.81 | 1.64 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 11.18112 | 0.11396 | 11.18 | 0.11 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 160.80588 | 1.63892 | 160.81 | 1.64 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.01506 | 0.00015 | 0.02 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 16.73721 | 0.17058 | 16.74 | 0.17 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.61729 | 0.00629 | 0.62 | 0.01 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 16.59374 | 0.16912 | 16.59 | 0.17 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 5.28224 | 0.05384 | 5.28 | 0.05 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 18.74441 | 0.19104 | 18.74 | 0.19 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.84221 | 0.00858 | 0.84 | 0.01 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00766 | 0.00008 | 0.01 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 16.12176 | 0.16431 | 16.12 | 0.16 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 3.81435 | 0.03888 | 3.81 | 0.04 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 2.86601 | 0.02921 | 2.87 | 0.03 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 8.45295 | 0.08615 | 8.45 | 0.09 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.12739 | 0.00130 | 0.13 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 7.22984 | 0.07369 | 7.23 | 0.07 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 29.52068 | 0.30087 | 29.52 | 0.30 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 2.03850 | 0.02078 | 2.04 | 0.02 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 7.28523 | 0.07425 | 7.29 | 0.07 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.28296 | 0.00288 | 0.28 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 3.56145 | 0.03630 | 3.56 | 0.04 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 12.41778 | 0.12656 | 12.42 | 0.13 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.99251 | 0.01012 | 0.99 | 0.01 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 81.51669 | 0.83081 | 81.52 | 0.83 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 338.29109 | 3.44783 | 338.29 | 3.45 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 130.26000 | 1.32760 | 130.26 | 1.33 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 34.61600 | 0.35280 | 34.62 | 0.35 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 37.00568 | 0.37716 | 37.01 | 0.38 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 2.39923 | 0.02445 | 2.40 | 0.02 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.45899 | 0.00468 | 0.46 | 0.00 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 30.17969 | 0.30759 | 30.18 | 0.31 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 35.46710 | 0.36148 | 35.47 | 0.36 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 1.50145 | 0.01530 | 1.50 | 0.02 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 1.24890 | 0.01273 | 1.25 | 0.01 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.33531 | 0.00342 | 0.34 | 0.00 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 97.88097 | 0.99759 | 97.88 | 1.00 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00737 | 0.00008 | 0.01 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.22913 | 0.00234 | 0.23 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 3.60856 | 0.03678 | 3.61 | 0.04 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 1.00000 | 0.01019 | 1.00 | 0.01 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 5.67582 | 0.05785 | 5.68 | 0.06 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.05184 | 0.00053 | 0.05 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 3.82172 | 0.03895 | 3.82 | 0.04 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 11.93179 | 0.12161 | 11.93 | 0.12 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 37.11111 | 0.37823 | 37.11 | 0.38 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 42.72921 | 0.43549 | 42.73 | 0.44 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 55.41465 | 0.56478 | 55.41 | 0.56 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 6.79209 | 0.06922 | 6.79 | 0.07 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 19.23144 | 0.19601 | 19.23 | 0.20 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 4.26521 | 0.04347 | 4.27 | 0.04 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.05569 | 0.00057 | 0.06 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 3.55206 | 0.03620 | 3.55 | 0.04 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.03462 | 0.00035 | 0.03 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 130.26000 | 1.32760 | 130.26 | 1.33 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 3.35668 | 0.03421 | 3.36 | 0.03 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.01141 | 0.00012 | 0.01 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 5.32408 | 0.05426 | 5.32 | 0.05 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00555 | 0.00006 | 0.01 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 1.09482 | 0.01116 | 1.09 | 0.01 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 47.79289 | 0.48710 | 47.79 | 0.49 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.52031 | 0.00530 | 0.52 | 0.01 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 7.32050 | 0.07461 | 7.32 | 0.07 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 6.15045 | 0.06268 | 6.15 | 0.06 |
Last update: 6.4 minutes ago