Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SSP | BRL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 72.32857 | 2.81146 | 72.33 | 2.81 | |
BTC | Other | Bitcoin | 3,692,329.77590 | 143,523.51723 | 3,692,329.78 | 143,523.52 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.06367 | 0.00247 | 0.06 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 4,544.53477 | 176.64934 | 4,544.53 | 176.65 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 18.94854 | 0.73654 | 18.95 | 0.74 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 6.01788 | 0.23392 | 6.02 | 0.23 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 2.09590 | 0.08147 | 2.10 | 0.08 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 160.80588 | 6.25064 | 160.81 | 6.25 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.14473 | 0.00563 | 0.14 | 0.01 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 160.80588 | 6.25064 | 160.81 | 6.25 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00571 | 0.00022 | 0.01 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 14.91834 | 0.57989 | 14.92 | 0.58 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 7.31592 | 0.28438 | 7.32 | 0.28 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.21581 | 0.00839 | 0.22 | 0.01 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 3,139.85138 | 122.04828 | 3,139.85 | 122.05 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 256,543.57459 | 9,972.03348 | 256,543.57 | 9,972.03 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 48.19892 | 1.87353 | 48.20 | 1.87 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 175.12843 | 6.80737 | 175.13 | 6.81 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.21581 | 0.00839 | 0.22 | 0.01 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 191,586.99809 | 7,447.12458 | 191,587.00 | 7,447.12 | |
XPF | Other | CFP Franc | 1.18627 | 0.04611 | 1.19 | 0.05 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 130,127.27018 | 5,058.14070 | 130,127.27 | 5,058.14 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.40453 | 0.01572 | 0.40 | 0.02 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.25667 | 0.00998 | 0.26 | 0.01 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.62508 | 0.02430 | 0.63 | 0.02 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 87.11791 | 3.38634 | 87.12 | 3.39 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 72.36667 | 2.81294 | 72.37 | 2.81 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 76.62353 | 2.97841 | 76.62 | 2.98 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 72.54678 | 2.81995 | 72.55 | 2.82 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 98.11698 | 3.81388 | 98.12 | 3.81 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.01823 | 0.00071 | 0.02 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 35.77589 | 1.39063 | 35.78 | 1.39 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 28.54326 | 1.10950 | 28.54 | 1.11 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 1.20377 | 0.04679 | 1.20 | 0.05 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 1.68021 | 0.06531 | 1.68 | 0.07 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.11749 | 0.00457 | 0.12 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 34.71452 | 1.34938 | 34.71 | 1.35 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 15.82312 | 0.61506 | 15.82 | 0.62 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 9.35113 | 0.36349 | 9.35 | 0.36 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.21874 | 0.00850 | 0.22 | 0.01 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 12.55095 | 0.48786 | 12.55 | 0.49 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.37196 | 0.01446 | 0.37 | 0.01 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00870 | 0.00034 | 0.01 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 36.17881 | 1.40630 | 36.18 | 1.41 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 160.80588 | 6.25064 | 160.81 | 6.25 |
|
INR | India | Indian Rupee | 1.58504 | 0.06161 | 1.59 | 0.06 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.08922 | 0.00347 | 0.09 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00308 | 0.00012 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.94845 | 0.03687 | 0.95 | 0.04 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.86470 | 0.03361 | 0.86 | 0.03 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 183.61996 | 7.13744 | 183.62 | 7.14 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.98106 | 0.03813 | 0.98 | 0.04 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.98309 | 0.03821 | 0.98 | 0.04 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 1.49005 | 0.05792 | 1.49 | 0.06 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.03215 | 0.00125 | 0.03 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.28795 | 0.01119 | 0.29 | 0.01 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.09970 | 0.00388 | 0.10 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 424.76318 | 16.51085 | 424.76 | 16.51 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 156.42131 | 6.08021 | 156.42 | 6.08 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.28640 | 0.01113 | 0.29 | 0.01 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00866 | 0.00034 | 0.01 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.39466 | 0.01534 | 0.39 | 0.02 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.80259 | 0.03120 | 0.80 | 0.03 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 7.30602 | 0.28399 | 7.31 | 0.28 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 27.25105 | 1.05927 | 27.25 | 1.06 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 12.74061 | 0.49524 | 12.74 | 0.50 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 7.11737 | 0.27666 | 7.12 | 0.28 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.03009 | 0.00117 | 0.03 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 2.30299 | 0.08952 | 2.30 | 0.09 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.06207 | 0.00241 | 0.06 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.03702 | 0.00144 | 0.04 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 65.13000 | 2.53165 | 65.13 | 2.53 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 1.21718 | 0.04731 | 1.22 | 0.05 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 72.49377 | 2.81789 | 72.49 | 2.82 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 345.92005 | 13.44616 | 345.92 | 13.45 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.06247 | 0.00243 | 0.06 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 130.26000 | 5.06330 | 130.26 | 5.06 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 18.86385 | 0.73325 | 18.86 | 0.73 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 25.72630 | 1.00000 | 25.73 | 1.00 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 130.26000 | 5.06330 | 130.26 | 5.06 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 1.58801 | 0.06173 | 1.59 | 0.06 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 10.01249 | 0.38919 | 10.01 | 0.39 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 51.64439 | 2.00745 | 51.64 | 2.01 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 64.67042 | 2.51379 | 64.67 | 2.51 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 96.28562 | 3.74269 | 96.29 | 3.74 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 142.38182 | 5.53448 | 142.38 | 5.53 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.16470 | 0.00640 | 0.16 | 0.01 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 18.96401 | 0.73714 | 18.96 | 0.74 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.02804 | 0.00109 | 0.03 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.24143 | 0.00938 | 0.24 | 0.01 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 130.26000 | 5.06330 | 130.26 | 5.06 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 5.05864 | 0.19663 | 5.06 | 0.20 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 1.28247 | 0.04985 | 1.28 | 0.05 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.73251 | 0.02847 | 0.73 | 0.03 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 18.95766 | 0.73690 | 18.96 | 0.74 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.95911 | 0.03728 | 0.96 | 0.04 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 2.37701 | 0.09240 | 2.38 | 0.09 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 4.24037 | 0.16483 | 4.24 | 0.16 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 8.68400 | 0.33755 | 8.68 | 0.34 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 2.41670 | 0.09394 | 2.42 | 0.09 |
|
EUR | European Union | Euro | 141.56003 | 5.50254 | 141.56 | 5.50 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 58.92784 | 2.29057 | 58.93 | 2.29 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 160.80588 | 6.25064 | 160.81 | 6.25 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 160.80588 | 6.25064 | 160.81 | 6.25 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 51.13248 | 1.98756 | 51.13 | 1.99 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 160.80588 | 6.25064 | 160.81 | 6.25 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 11.18112 | 0.43462 | 11.18 | 0.43 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 160.80588 | 6.25064 | 160.81 | 6.25 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.01506 | 0.00059 | 0.02 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 16.73721 | 0.65059 | 16.74 | 0.65 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.61729 | 0.02399 | 0.62 | 0.02 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 16.59374 | 0.64501 | 16.59 | 0.65 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 5.28224 | 0.20532 | 5.28 | 0.21 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 18.74441 | 0.72861 | 18.74 | 0.73 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.84221 | 0.03274 | 0.84 | 0.03 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00766 | 0.00030 | 0.01 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 16.12176 | 0.62666 | 16.12 | 0.63 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 3.81435 | 0.14827 | 3.81 | 0.15 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 2.86601 | 0.11140 | 2.87 | 0.11 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 8.45295 | 0.32857 | 8.45 | 0.33 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.12739 | 0.00495 | 0.13 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 7.22984 | 0.28103 | 7.23 | 0.28 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 29.52068 | 1.14749 | 29.52 | 1.15 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 2.03850 | 0.07924 | 2.04 | 0.08 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 7.28523 | 0.28318 | 7.29 | 0.28 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.28296 | 0.01100 | 0.28 | 0.01 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 3.56145 | 0.13844 | 3.56 | 0.14 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 12.41778 | 0.48269 | 12.42 | 0.48 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.99251 | 0.03858 | 0.99 | 0.04 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 81.51669 | 3.16861 | 81.52 | 3.17 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 338.29109 | 13.14962 | 338.29 | 13.15 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 130.26000 | 5.06330 | 130.26 | 5.06 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 34.61600 | 1.34555 | 34.62 | 1.35 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 37.00568 | 1.43844 | 37.01 | 1.44 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 2.39923 | 0.09326 | 2.40 | 0.09 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.45899 | 0.01784 | 0.46 | 0.02 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 30.17969 | 1.17311 | 30.18 | 1.17 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 35.46710 | 1.37863 | 35.47 | 1.38 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 1.50145 | 0.05836 | 1.50 | 0.06 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 1.24890 | 0.04855 | 1.25 | 0.05 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.33531 | 0.01303 | 0.34 | 0.01 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 97.88097 | 3.80470 | 97.88 | 3.80 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00737 | 0.00029 | 0.01 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.22913 | 0.00891 | 0.23 | 0.01 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 3.60856 | 0.14027 | 3.61 | 0.14 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 1.00000 | 0.03887 | 1.00 | 0.04 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 5.67582 | 0.22062 | 5.68 | 0.22 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.05184 | 0.00202 | 0.05 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 3.82172 | 0.14855 | 3.82 | 0.15 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 11.93179 | 0.46380 | 11.93 | 0.46 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 37.11111 | 1.44254 | 37.11 | 1.44 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 42.72921 | 1.66092 | 42.73 | 1.66 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 55.41465 | 2.15401 | 55.41 | 2.15 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 6.79209 | 0.26401 | 6.79 | 0.26 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 19.23144 | 0.74754 | 19.23 | 0.75 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 4.26521 | 0.16579 | 4.27 | 0.17 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.05569 | 0.00216 | 0.06 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 3.55206 | 0.13807 | 3.55 | 0.14 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.03462 | 0.00135 | 0.03 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 130.26000 | 5.06330 | 130.26 | 5.06 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 3.35668 | 0.13048 | 3.36 | 0.13 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.01141 | 0.00044 | 0.01 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 5.32408 | 0.20695 | 5.32 | 0.21 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00555 | 0.00022 | 0.01 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 1.09482 | 0.04256 | 1.09 | 0.04 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 47.79289 | 1.85774 | 47.79 | 1.86 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.52031 | 0.02022 | 0.52 | 0.02 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 7.32050 | 0.28455 | 7.32 | 0.28 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 6.15045 | 0.23907 | 6.15 | 0.24 |
Last update: 61.8 minutes ago