Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SSP | BSD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 72.35774 | 0.55549 | 72.36 | 0.56 | |
BTC | Other | Bitcoin | 3,681,040.78334 | 28,259.17997 | 3,681,040.78 | 28,259.18 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.06255 | 0.00048 | 0.06 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 4,456.53290 | 34.21260 | 4,456.53 | 34.21 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 19.03071 | 0.14610 | 19.03 | 0.15 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 5.96977 | 0.04583 | 5.97 | 0.05 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 2.13019 | 0.01635 | 2.13 | 0.02 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 159.99646 | 1.22829 | 160.00 | 1.23 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.14473 | 0.00111 | 0.14 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 159.99646 | 1.22829 | 160.00 | 1.23 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00571 | 0.00004 | 0.01 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 14.90502 | 0.11443 | 14.91 | 0.11 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 7.18625 | 0.05517 | 7.19 | 0.06 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.21504 | 0.00165 | 0.22 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 3,006.70033 | 23.08230 | 3,006.70 | 23.08 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 259,621.70889 | 1,993.10386 | 259,621.71 | 1,993.10 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 48.19892 | 0.37002 | 48.20 | 0.37 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 174.05340 | 1.33620 | 174.05 | 1.34 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.21504 | 0.00165 | 0.22 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 186,557.43809 | 1,432.19283 | 186,557.44 | 1,432.19 | |
XPF | Other | CFP Franc | 1.18204 | 0.00907 | 1.18 | 0.01 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 128,545.20694 | 986.83561 | 128,545.21 | 986.84 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.40453 | 0.00311 | 0.40 | 0.00 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.25804 | 0.00198 | 0.26 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.63306 | 0.00486 | 0.63 | 0.00 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 87.05130 | 0.66829 | 87.05 | 0.67 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 72.36667 | 0.55556 | 72.37 | 0.56 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 76.62344 | 0.58823 | 76.62 | 0.59 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 72.52013 | 0.55673 | 72.52 | 0.56 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 98.29942 | 0.75464 | 98.30 | 0.75 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.01815 | 0.00014 | 0.02 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 35.51466 | 0.27264 | 35.51 | 0.27 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 28.64494 | 0.21991 | 28.64 | 0.22 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 1.20217 | 0.00923 | 1.20 | 0.01 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 1.71361 | 0.01316 | 1.71 | 0.01 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.11875 | 0.00091 | 0.12 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 34.67502 | 0.26620 | 34.68 | 0.27 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 15.82672 | 0.12150 | 15.83 | 0.12 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 9.31596 | 0.07152 | 9.32 | 0.07 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.22900 | 0.00176 | 0.23 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 12.60236 | 0.09675 | 12.60 | 0.10 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.36713 | 0.00282 | 0.37 | 0.00 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00858 | 0.00007 | 0.01 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 36.70107 | 0.28175 | 36.70 | 0.28 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 159.99646 | 1.22829 | 160.00 | 1.23 |
|
INR | India | Indian Rupee | 1.58386 | 0.01216 | 1.58 | 0.01 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.08935 | 0.00069 | 0.09 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00313 | 0.00002 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.94091 | 0.00722 | 0.94 | 0.01 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.86322 | 0.00663 | 0.86 | 0.01 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 183.61996 | 1.40964 | 183.62 | 1.41 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.99940 | 0.00767 | 1.00 | 0.01 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.99208 | 0.00762 | 0.99 | 0.01 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 1.49005 | 0.01144 | 1.49 | 0.01 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.03210 | 0.00025 | 0.03 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.28667 | 0.00220 | 0.29 | 0.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.10090 | 0.00077 | 0.10 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 425.74610 | 3.26843 | 425.75 | 3.27 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 156.47373 | 1.20124 | 156.47 | 1.20 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.28071 | 0.00216 | 0.28 | 0.00 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00869 | 0.00007 | 0.01 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.40752 | 0.00313 | 0.41 | 0.00 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.84708 | 0.00650 | 0.85 | 0.01 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 7.18293 | 0.05514 | 7.18 | 0.06 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 27.20789 | 0.20887 | 27.21 | 0.21 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 12.75482 | 0.09792 | 12.75 | 0.10 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 7.04833 | 0.05411 | 7.05 | 0.05 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.02986 | 0.00023 | 0.03 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 2.29638 | 0.01763 | 2.30 | 0.02 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.06210 | 0.00048 | 0.06 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.03823 | 0.00029 | 0.04 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 65.13000 | 0.50000 | 65.13 | 0.50 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 1.24080 | 0.00953 | 1.24 | 0.01 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 72.08234 | 0.55337 | 72.08 | 0.55 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 345.44119 | 2.65194 | 345.44 | 2.65 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.06269 | 0.00048 | 0.06 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 130.26000 | 1.00000 | 130.26 | 1.00 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 18.85800 | 0.14477 | 18.86 | 0.14 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 24.58432 | 0.18873 | 24.58 | 0.19 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 130.26000 | 1.00000 | 130.26 | 1.00 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 1.58608 | 0.01218 | 1.59 | 0.01 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 9.92358 | 0.07618 | 9.92 | 0.08 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 51.65569 | 0.39656 | 51.66 | 0.40 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 65.04456 | 0.49934 | 65.04 | 0.50 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 94.92550 | 0.72874 | 94.93 | 0.73 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 142.14720 | 1.09126 | 142.15 | 1.09 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.16135 | 0.00124 | 0.16 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 19.02828 | 0.14608 | 19.03 | 0.15 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.02715 | 0.00021 | 0.03 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.24162 | 0.00185 | 0.24 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 130.26000 | 1.00000 | 130.26 | 1.00 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 5.05864 | 0.03883 | 5.06 | 0.04 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 1.28638 | 0.00988 | 1.29 | 0.01 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.73251 | 0.00562 | 0.73 | 0.01 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 18.93435 | 0.14536 | 18.93 | 0.15 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.96171 | 0.00738 | 0.96 | 0.01 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 2.38041 | 0.01827 | 2.38 | 0.02 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 4.20883 | 0.03231 | 4.21 | 0.03 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 8.68400 | 0.06667 | 8.68 | 0.07 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 2.42119 | 0.01859 | 2.42 | 0.02 |
|
EUR | European Union | Euro | 141.05493 | 1.08287 | 141.05 | 1.08 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 58.92784 | 0.45239 | 58.93 | 0.45 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 159.99646 | 1.22829 | 160.00 | 1.23 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 159.99646 | 1.22829 | 160.00 | 1.23 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 50.71472 | 0.38933 | 50.71 | 0.39 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 159.99646 | 1.22829 | 160.00 | 1.23 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 10.55919 | 0.08106 | 10.56 | 0.08 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 159.99646 | 1.22829 | 160.00 | 1.23 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.01516 | 0.00012 | 0.02 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 16.72010 | 0.12836 | 16.72 | 0.13 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.61801 | 0.00474 | 0.62 | 0.00 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 16.59521 | 0.12740 | 16.60 | 0.13 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 5.28735 | 0.04059 | 5.29 | 0.04 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 18.71817 | 0.14370 | 18.72 | 0.14 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.84131 | 0.00646 | 0.84 | 0.01 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00773 | 0.00006 | 0.01 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 16.12745 | 0.12381 | 16.13 | 0.12 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 3.78887 | 0.02909 | 3.79 | 0.03 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 2.79857 | 0.02148 | 2.80 | 0.02 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 8.49141 | 0.06519 | 8.49 | 0.07 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.12696 | 0.00097 | 0.13 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 7.00451 | 0.05377 | 7.00 | 0.05 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 29.42731 | 0.22591 | 29.43 | 0.23 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 2.03926 | 0.01566 | 2.04 | 0.02 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 7.18958 | 0.05519 | 7.19 | 0.06 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.28288 | 0.00217 | 0.28 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 3.56552 | 0.02737 | 3.57 | 0.03 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 12.52537 | 0.09616 | 12.53 | 0.10 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.99133 | 0.00761 | 0.99 | 0.01 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 81.28615 | 0.62403 | 81.29 | 0.62 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 338.43875 | 2.59818 | 338.44 | 2.60 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 130.26000 | 1.00000 | 130.26 | 1.00 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 34.56763 | 0.26537 | 34.57 | 0.27 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 37.01141 | 0.28413 | 37.01 | 0.28 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 2.39742 | 0.01840 | 2.40 | 0.02 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.46102 | 0.00354 | 0.46 | 0.00 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 30.12407 | 0.23126 | 30.12 | 0.23 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 35.46985 | 0.27230 | 35.47 | 0.27 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 1.50003 | 0.01152 | 1.50 | 0.01 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 1.24079 | 0.00953 | 1.24 | 0.01 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.33444 | 0.00257 | 0.33 | 0.00 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 98.09363 | 0.75306 | 98.09 | 0.75 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00737 | 0.00006 | 0.01 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.22937 | 0.00176 | 0.23 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 3.74310 | 0.02874 | 3.74 | 0.03 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 1.00000 | 0.00768 | 1.00 | 0.01 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 5.78918 | 0.04444 | 5.79 | 0.04 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.05184 | 0.00040 | 0.05 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 3.81770 | 0.02931 | 3.82 | 0.03 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 11.92613 | 0.09156 | 11.93 | 0.09 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 37.18790 | 0.28549 | 37.19 | 0.29 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 41.64975 | 0.31974 | 41.65 | 0.32 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 55.38972 | 0.42522 | 55.39 | 0.43 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 6.83655 | 0.05248 | 6.84 | 0.05 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 19.17654 | 0.14722 | 19.18 | 0.15 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 4.29370 | 0.03296 | 4.29 | 0.03 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.05586 | 0.00043 | 0.06 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 3.54828 | 0.02724 | 3.55 | 0.03 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.03455 | 0.00027 | 0.03 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 130.26000 | 1.00000 | 130.26 | 1.00 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 3.34062 | 0.02565 | 3.34 | 0.03 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.01145 | 0.00009 | 0.01 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 5.37384 | 0.04125 | 5.37 | 0.04 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00554 | 0.00004 | 0.01 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 1.10349 | 0.00847 | 1.10 | 0.01 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 48.28826 | 0.37071 | 48.29 | 0.37 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.52053 | 0.00400 | 0.52 | 0.00 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 7.19041 | 0.05520 | 7.19 | 0.06 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 6.16920 | 0.04736 | 6.17 | 0.05 |
Last update: 4.5 minutes ago