Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SSP | BYN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 72.32857 | 1.40051 | 72.33 | 1.40 | |
BTC | Other | Bitcoin | 3,697,497.15833 | 71,595.33633 | 3,697,497.16 | 71,595.34 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.06367 | 0.00123 | 0.06 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 4,544.53477 | 87.99669 | 4,544.53 | 88.00 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 18.94854 | 0.36690 | 18.95 | 0.37 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 6.01788 | 0.11653 | 6.02 | 0.12 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 2.09590 | 0.04058 | 2.10 | 0.04 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 160.80588 | 3.11371 | 160.81 | 3.11 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.14473 | 0.00280 | 0.14 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 160.80588 | 3.11371 | 160.81 | 3.11 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00571 | 0.00011 | 0.01 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 14.91834 | 0.28887 | 14.92 | 0.29 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 7.31592 | 0.14166 | 7.32 | 0.14 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.21581 | 0.00418 | 0.22 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 3,139.85138 | 60.79754 | 3,139.85 | 60.80 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 256,543.57459 | 4,967.50172 | 256,543.57 | 4,967.50 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 48.19892 | 0.93328 | 48.20 | 0.93 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 175.12843 | 3.39104 | 175.13 | 3.39 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.21581 | 0.00418 | 0.22 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 191,586.99809 | 3,709.73526 | 191,587.00 | 3,709.74 | |
XPF | Other | CFP Franc | 1.18627 | 0.02297 | 1.19 | 0.02 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 130,127.27018 | 2,519.67893 | 130,127.27 | 2,519.68 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.40453 | 0.00783 | 0.40 | 0.01 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.25667 | 0.00497 | 0.26 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.62508 | 0.01210 | 0.63 | 0.01 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 87.11791 | 1.68688 | 87.12 | 1.69 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 72.36667 | 1.40125 | 72.37 | 1.40 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 76.62353 | 1.48368 | 76.62 | 1.48 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 72.54678 | 1.40474 | 72.55 | 1.40 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 98.11698 | 1.89986 | 98.12 | 1.90 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.01823 | 0.00035 | 0.02 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 35.77589 | 0.69274 | 35.78 | 0.69 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 28.54326 | 0.55269 | 28.54 | 0.55 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 1.20377 | 0.02331 | 1.20 | 0.02 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 1.68021 | 0.03253 | 1.68 | 0.03 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.11749 | 0.00227 | 0.12 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 34.71452 | 0.67218 | 34.71 | 0.67 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 15.82312 | 0.30639 | 15.82 | 0.31 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 9.35113 | 0.18107 | 9.35 | 0.18 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.21874 | 0.00424 | 0.22 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 12.55095 | 0.24303 | 12.55 | 0.24 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.37196 | 0.00720 | 0.37 | 0.01 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00870 | 0.00017 | 0.01 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 36.17881 | 0.70054 | 36.18 | 0.70 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 160.80588 | 3.11371 | 160.81 | 3.11 |
|
INR | India | Indian Rupee | 1.58504 | 0.03069 | 1.59 | 0.03 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.08922 | 0.00173 | 0.09 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00308 | 0.00006 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.94845 | 0.01836 | 0.95 | 0.02 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.86470 | 0.01674 | 0.86 | 0.02 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 183.61996 | 3.55547 | 183.62 | 3.56 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.98106 | 0.01900 | 0.98 | 0.02 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.98309 | 0.01904 | 0.98 | 0.02 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 1.49005 | 0.02885 | 1.49 | 0.03 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.03215 | 0.00062 | 0.03 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.28795 | 0.00558 | 0.29 | 0.01 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.09970 | 0.00193 | 0.10 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 424.76318 | 8.22477 | 424.76 | 8.22 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 156.42131 | 3.02882 | 156.42 | 3.03 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.28640 | 0.00555 | 0.29 | 0.01 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00866 | 0.00017 | 0.01 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.39466 | 0.00764 | 0.39 | 0.01 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.80259 | 0.01554 | 0.80 | 0.02 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 7.30602 | 0.14147 | 7.31 | 0.14 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 27.25105 | 0.52767 | 27.25 | 0.53 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 12.74061 | 0.24670 | 12.74 | 0.25 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 7.11737 | 0.13782 | 7.12 | 0.14 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.03009 | 0.00058 | 0.03 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 2.30299 | 0.04459 | 2.30 | 0.04 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.06207 | 0.00120 | 0.06 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.03702 | 0.00072 | 0.04 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 65.13000 | 1.26112 | 65.13 | 1.26 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 1.21718 | 0.02357 | 1.22 | 0.02 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 72.49377 | 1.40371 | 72.49 | 1.40 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 345.92005 | 6.69812 | 345.92 | 6.70 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.06247 | 0.00121 | 0.06 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 130.26000 | 2.52225 | 130.26 | 2.52 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 18.86385 | 0.36526 | 18.86 | 0.37 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 25.72630 | 0.49814 | 25.73 | 0.50 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 130.26000 | 2.52225 | 130.26 | 2.52 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 1.58801 | 0.03075 | 1.59 | 0.03 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 10.01249 | 0.19387 | 10.01 | 0.19 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 51.64439 | 1.00000 | 51.64 | 1.00 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 64.67042 | 1.25223 | 64.67 | 1.25 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 96.28562 | 1.86440 | 96.29 | 1.86 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 142.38182 | 2.75697 | 142.38 | 2.76 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.16470 | 0.00319 | 0.16 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 18.96401 | 0.36720 | 18.96 | 0.37 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.02804 | 0.00054 | 0.03 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.24143 | 0.00467 | 0.24 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 130.26000 | 2.52225 | 130.26 | 2.52 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 5.05864 | 0.09795 | 5.06 | 0.10 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 1.28247 | 0.02483 | 1.28 | 0.02 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.73251 | 0.01418 | 0.73 | 0.01 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 18.95766 | 0.36708 | 18.96 | 0.37 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.95911 | 0.01857 | 0.96 | 0.02 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 2.37701 | 0.04603 | 2.38 | 0.05 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 4.24037 | 0.08211 | 4.24 | 0.08 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 8.68400 | 0.16815 | 8.68 | 0.17 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 2.41670 | 0.04679 | 2.42 | 0.05 |
|
EUR | European Union | Euro | 141.56003 | 2.74105 | 141.56 | 2.74 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 58.92784 | 1.14103 | 58.93 | 1.14 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 160.80588 | 3.11371 | 160.81 | 3.11 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 160.80588 | 3.11371 | 160.81 | 3.11 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 51.13248 | 0.99009 | 51.13 | 0.99 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 160.80588 | 3.11371 | 160.81 | 3.11 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 11.18112 | 0.21650 | 11.18 | 0.22 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 160.80588 | 3.11371 | 160.81 | 3.11 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.01506 | 0.00029 | 0.02 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 16.73721 | 0.32409 | 16.74 | 0.32 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.61729 | 0.01195 | 0.62 | 0.01 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 16.59374 | 0.32131 | 16.59 | 0.32 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 5.28224 | 0.10228 | 5.28 | 0.10 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 18.74441 | 0.36295 | 18.74 | 0.36 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.84221 | 0.01631 | 0.84 | 0.02 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00766 | 0.00015 | 0.01 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 16.12176 | 0.31217 | 16.12 | 0.31 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 3.81435 | 0.07386 | 3.81 | 0.07 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 2.86601 | 0.05550 | 2.87 | 0.06 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 8.45295 | 0.16368 | 8.45 | 0.16 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.12739 | 0.00247 | 0.13 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 7.22984 | 0.13999 | 7.23 | 0.14 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 29.52068 | 0.57161 | 29.52 | 0.57 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 2.03850 | 0.03947 | 2.04 | 0.04 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 7.28523 | 0.14107 | 7.29 | 0.14 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.28296 | 0.00548 | 0.28 | 0.01 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 3.56145 | 0.06896 | 3.56 | 0.07 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 12.41778 | 0.24045 | 12.42 | 0.24 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.99251 | 0.01922 | 0.99 | 0.02 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 81.51669 | 1.57842 | 81.52 | 1.58 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 338.29109 | 6.55039 | 338.29 | 6.55 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 130.26000 | 2.52225 | 130.26 | 2.52 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 34.61600 | 0.67028 | 34.62 | 0.67 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 37.00568 | 0.71655 | 37.01 | 0.72 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 2.39923 | 0.04646 | 2.40 | 0.05 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.45899 | 0.00889 | 0.46 | 0.01 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 30.17969 | 0.58438 | 30.18 | 0.58 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 35.46710 | 0.68676 | 35.47 | 0.69 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 1.50145 | 0.02907 | 1.50 | 0.03 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 1.24890 | 0.02418 | 1.25 | 0.02 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.33531 | 0.00649 | 0.34 | 0.01 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 97.88097 | 1.89529 | 97.88 | 1.90 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00737 | 0.00014 | 0.01 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.22913 | 0.00444 | 0.23 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 3.60856 | 0.06987 | 3.61 | 0.07 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 1.00000 | 0.01936 | 1.00 | 0.02 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 5.67582 | 0.10990 | 5.68 | 0.11 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.05184 | 0.00100 | 0.05 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 3.82172 | 0.07400 | 3.82 | 0.07 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 11.93179 | 0.23104 | 11.93 | 0.23 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 37.11111 | 0.71859 | 37.11 | 0.72 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 42.72921 | 0.82737 | 42.73 | 0.83 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 55.41465 | 1.07300 | 55.41 | 1.07 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 6.79209 | 0.13152 | 6.79 | 0.13 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 19.23144 | 0.37238 | 19.23 | 0.37 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 4.26521 | 0.08259 | 4.27 | 0.08 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.05569 | 0.00108 | 0.06 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 3.55206 | 0.06878 | 3.55 | 0.07 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.03462 | 0.00067 | 0.03 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 130.26000 | 2.52225 | 130.26 | 2.52 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 3.35668 | 0.06500 | 3.36 | 0.06 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.01141 | 0.00022 | 0.01 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 5.32408 | 0.10309 | 5.32 | 0.10 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00555 | 0.00011 | 0.01 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 1.09482 | 0.02120 | 1.09 | 0.02 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 47.79289 | 0.92542 | 47.79 | 0.93 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.52031 | 0.01007 | 0.52 | 0.01 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 7.32050 | 0.14175 | 7.32 | 0.14 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 6.15045 | 0.11909 | 6.15 | 0.12 |
Last update: 43.9 minutes ago