Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SSP | DJF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 72.35774 | 98.78113 | 72.36 | 98.78 | |
BTC | Other | Bitcoin | 3,686,858.20158 | 5,033,214.47136 | 3,686,858.20 | 5,033,214.47 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.06255 | 0.08539 | 0.06 | 0.09 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 4,456.53290 | 6,083.95676 | 4,456.53 | 6,083.96 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 19.04075 | 25.99399 | 19.04 | 25.99 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 5.96803 | 8.14742 | 5.97 | 8.15 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 2.13019 | 2.90808 | 2.13 | 2.91 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 159.75648 | 218.09589 | 159.76 | 218.10 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.14473 | 0.19759 | 0.14 | 0.20 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 159.75648 | 218.09589 | 159.76 | 218.10 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00571 | 0.00779 | 0.01 | 0.01 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 14.90502 | 20.34800 | 14.91 | 20.35 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 7.18625 | 9.81050 | 7.19 | 9.81 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.21497 | 0.29347 | 0.21 | 0.29 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 2,998.97571 | 4,094.13303 | 2,998.98 | 4,094.13 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 259,414.89256 | 354,147.27660 | 259,414.89 | 354,147.28 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 48.19892 | 65.80007 | 48.20 | 65.80 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 174.05340 | 237.61372 | 174.05 | 237.61 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.21497 | 0.29347 | 0.21 | 0.29 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 186,557.43809 | 254,683.94655 | 186,557.44 | 254,683.95 | |
XPF | Other | CFP Franc | 1.18166 | 1.61318 | 1.18 | 1.61 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 128,545.20694 | 175,486.97574 | 128,545.21 | 175,486.98 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.40453 | 0.55226 | 0.40 | 0.55 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.25804 | 0.35227 | 0.26 | 0.35 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.63302 | 0.86418 | 0.63 | 0.86 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 86.91991 | 118.66107 | 86.92 | 118.66 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 72.36667 | 98.79332 | 72.37 | 98.79 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 76.62330 | 104.60438 | 76.62 | 104.60 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 72.52013 | 99.00282 | 72.52 | 99.00 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 98.29942 | 134.19612 | 98.30 | 134.20 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.01815 | 0.02478 | 0.02 | 0.02 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 35.51466 | 48.48380 | 35.51 | 48.48 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 28.63549 | 39.09252 | 28.64 | 39.09 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 1.20172 | 1.64056 | 1.20 | 1.64 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 1.71395 | 2.33984 | 1.71 | 2.34 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.11875 | 0.16212 | 0.12 | 0.16 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 34.67699 | 47.34024 | 34.68 | 47.34 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 15.82672 | 21.60628 | 15.83 | 21.61 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 9.31584 | 12.71777 | 9.32 | 12.72 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.22900 | 0.31262 | 0.23 | 0.31 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 12.58860 | 17.18567 | 12.59 | 17.19 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.36709 | 0.50114 | 0.37 | 0.50 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00859 | 0.01173 | 0.01 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 36.70107 | 50.10347 | 36.70 | 50.10 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 159.75648 | 218.09589 | 159.76 | 218.10 |
|
INR | India | Indian Rupee | 1.58328 | 2.16146 | 1.58 | 2.16 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.08935 | 0.12198 | 0.09 | 0.12 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00313 | 0.00427 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.94057 | 1.28405 | 0.94 | 1.28 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.86322 | 1.17844 | 0.86 | 1.18 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 183.61996 | 250.67377 | 183.62 | 250.67 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.99747 | 1.36172 | 1.00 | 1.36 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.99208 | 1.35436 | 0.99 | 1.35 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 1.49005 | 2.03418 | 1.49 | 2.03 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.03210 | 0.04382 | 0.03 | 0.04 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.28659 | 0.39125 | 0.29 | 0.39 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.10094 | 0.13780 | 0.10 | 0.14 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 425.66819 | 581.11248 | 425.67 | 581.11 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 156.47373 | 213.61436 | 156.47 | 213.61 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.28071 | 0.38322 | 0.28 | 0.38 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00869 | 0.01186 | 0.01 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.40752 | 0.55633 | 0.41 | 0.56 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.84708 | 1.15641 | 0.85 | 1.16 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 7.18293 | 9.80597 | 7.18 | 9.81 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 27.20789 | 37.14360 | 27.21 | 37.14 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 12.75482 | 17.41259 | 12.75 | 17.41 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 7.04833 | 9.62222 | 7.05 | 9.62 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.02986 | 0.04077 | 0.03 | 0.04 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 2.29638 | 3.13496 | 2.30 | 3.13 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.06210 | 0.08477 | 0.06 | 0.08 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.03823 | 0.05220 | 0.04 | 0.05 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 65.13000 | 88.91399 | 65.13 | 88.91 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 1.24080 | 1.69392 | 1.24 | 1.69 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 72.15002 | 98.49755 | 72.15 | 98.50 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 345.34869 | 471.46213 | 345.35 | 471.46 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.06269 | 0.08559 | 0.06 | 0.09 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 130.26000 | 177.82797 | 130.26 | 177.83 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 18.85800 | 25.74451 | 18.86 | 25.74 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 24.58524 | 33.56321 | 24.59 | 33.56 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 130.26000 | 177.82797 | 130.26 | 177.83 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 1.58608 | 2.16529 | 1.59 | 2.17 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 9.92358 | 13.54744 | 9.92 | 13.55 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 51.65569 | 70.51917 | 51.66 | 70.52 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 65.04456 | 88.79735 | 65.04 | 88.80 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 94.85354 | 129.49189 | 94.85 | 129.49 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 142.00309 | 193.85937 | 142.00 | 193.86 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.16135 | 0.22027 | 0.16 | 0.22 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 19.02828 | 25.97697 | 19.03 | 25.98 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.02714 | 0.03705 | 0.03 | 0.04 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.24162 | 0.32985 | 0.24 | 0.33 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 130.26000 | 177.82797 | 130.26 | 177.83 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 5.05864 | 6.90594 | 5.06 | 6.91 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 1.28638 | 1.75614 | 1.29 | 1.76 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.73251 | 1.00000 | 0.73 | 1.00 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 18.92809 | 25.84019 | 18.93 | 25.84 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.96149 | 1.31260 | 0.96 | 1.31 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 2.38041 | 3.24969 | 2.38 | 3.25 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 4.20861 | 5.74550 | 4.21 | 5.75 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 8.68400 | 11.85520 | 8.68 | 11.86 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 2.42119 | 3.30535 | 2.42 | 3.31 |
|
EUR | European Union | Euro | 141.00974 | 192.50327 | 141.01 | 192.50 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 58.88922 | 80.39421 | 58.89 | 80.39 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 159.75648 | 218.09589 | 159.76 | 218.10 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 159.75648 | 218.09589 | 159.76 | 218.10 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 50.71474 | 69.23460 | 50.71 | 69.23 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 159.75648 | 218.09589 | 159.76 | 218.10 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 10.55919 | 14.41516 | 10.56 | 14.42 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 159.75648 | 218.09589 | 159.76 | 218.10 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.01516 | 0.02069 | 0.02 | 0.02 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 16.72010 | 22.82590 | 16.72 | 22.83 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.61801 | 0.84370 | 0.62 | 0.84 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 16.59484 | 22.65489 | 16.59 | 22.65 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 5.28735 | 7.21816 | 5.29 | 7.22 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 18.71308 | 25.54667 | 18.71 | 25.55 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.84131 | 1.14854 | 0.84 | 1.15 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00773 | 0.01055 | 0.01 | 0.01 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 16.12745 | 22.01682 | 16.13 | 22.02 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 3.78887 | 5.17247 | 3.79 | 5.17 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 2.79828 | 3.82015 | 2.80 | 3.82 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 8.49141 | 11.59228 | 8.49 | 11.59 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.12696 | 0.17332 | 0.13 | 0.17 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 7.00268 | 9.55990 | 7.00 | 9.56 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 29.43064 | 40.17803 | 29.43 | 40.18 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 2.03926 | 2.78395 | 2.04 | 2.78 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 7.18508 | 9.80891 | 7.19 | 9.81 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.28288 | 0.38618 | 0.28 | 0.39 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 3.56552 | 4.86756 | 3.57 | 4.87 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 12.50336 | 17.06930 | 12.50 | 17.07 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.99133 | 1.35335 | 0.99 | 1.35 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 81.23449 | 110.89947 | 81.23 | 110.90 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 338.35436 | 461.91363 | 338.35 | 461.91 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 130.26000 | 177.82797 | 130.26 | 177.83 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 34.56763 | 47.19094 | 34.57 | 47.19 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 37.01141 | 50.52713 | 37.01 | 50.53 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 2.39852 | 3.27440 | 2.40 | 3.27 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.46102 | 0.62937 | 0.46 | 0.63 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 30.10613 | 41.10020 | 30.11 | 41.10 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 35.46985 | 48.42262 | 35.47 | 48.42 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 1.50003 | 2.04781 | 1.50 | 2.05 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 1.24079 | 1.69390 | 1.24 | 1.69 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.33444 | 0.45657 | 0.33 | 0.46 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 98.04623 | 133.85046 | 98.05 | 133.85 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00737 | 0.01007 | 0.01 | 0.01 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.22937 | 0.31314 | 0.23 | 0.31 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 3.74310 | 5.11000 | 3.74 | 5.11 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 1.00000 | 1.36518 | 1.00 | 1.37 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 5.78918 | 7.90326 | 5.79 | 7.90 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.05184 | 0.07078 | 0.05 | 0.07 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 3.81977 | 5.21467 | 3.82 | 5.21 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 11.92613 | 16.28127 | 11.93 | 16.28 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 37.18790 | 50.76807 | 37.19 | 50.77 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 41.64975 | 56.85928 | 41.65 | 56.86 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 55.35018 | 75.56280 | 55.35 | 75.56 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 6.83215 | 9.32709 | 6.83 | 9.33 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 19.17654 | 26.17937 | 19.18 | 26.18 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 4.28875 | 5.85490 | 4.29 | 5.85 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.05586 | 0.07626 | 0.06 | 0.08 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 3.54828 | 4.84402 | 3.55 | 4.84 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.03455 | 0.04717 | 0.03 | 0.05 |
|
USD | United States | United States Dollar | 130.26000 | 177.82797 | 130.26 | 177.83 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 3.34062 | 4.56053 | 3.34 | 4.56 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.01145 | 0.01563 | 0.01 | 0.02 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 5.37385 | 7.33626 | 5.37 | 7.34 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00554 | 0.00757 | 0.01 | 0.01 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 1.10349 | 1.50645 | 1.10 | 1.51 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 48.28826 | 65.92203 | 48.29 | 65.92 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.52053 | 0.71061 | 0.52 | 0.71 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 7.18868 | 9.81382 | 7.19 | 9.81 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 6.16920 | 8.42206 | 6.17 | 8.42 |
Last update: 50.9 minutes ago