Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SSP | DKK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 72.32857 | 3.81527 | 72.33 | 3.82 | |
BTC | Other | Bitcoin | 3,692,329.77590 | 194,767.13591 | 3,692,329.78 | 194,767.14 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.06367 | 0.00336 | 0.06 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 4,544.53477 | 239.72020 | 4,544.53 | 239.72 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 18.94854 | 0.99952 | 18.95 | 1.00 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 6.01788 | 0.31744 | 6.02 | 0.32 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 2.09590 | 0.11056 | 2.10 | 0.11 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 160.80588 | 8.48237 | 160.81 | 8.48 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.14473 | 0.00763 | 0.14 | 0.01 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 160.80588 | 8.48237 | 160.81 | 8.48 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00571 | 0.00030 | 0.01 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 14.91834 | 0.78693 | 14.92 | 0.79 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 7.31592 | 0.38591 | 7.32 | 0.39 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.21581 | 0.01138 | 0.22 | 0.01 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 3,139.85138 | 165.62439 | 3,139.85 | 165.62 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 256,543.57459 | 13,532.44707 | 256,543.57 | 13,532.45 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 48.19892 | 2.54245 | 48.20 | 2.54 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 175.12843 | 9.23787 | 175.13 | 9.24 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.21581 | 0.01138 | 0.22 | 0.01 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 191,586.99809 | 10,106.04501 | 191,587.00 | 10,106.05 | |
XPF | Other | CFP Franc | 1.18627 | 0.06257 | 1.19 | 0.06 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 130,127.27018 | 6,864.09862 | 130,127.27 | 6,864.10 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.40453 | 0.02134 | 0.40 | 0.02 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.25667 | 0.01354 | 0.26 | 0.01 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.62508 | 0.03297 | 0.63 | 0.03 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 87.11791 | 4.59539 | 87.12 | 4.60 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 72.36667 | 3.81728 | 72.37 | 3.82 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 76.62353 | 4.04182 | 76.62 | 4.04 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 72.54678 | 3.82678 | 72.55 | 3.83 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 98.11698 | 5.17558 | 98.12 | 5.18 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.01823 | 0.00096 | 0.02 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 35.77589 | 1.88715 | 35.78 | 1.89 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 28.54326 | 1.50563 | 28.54 | 1.51 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 1.20377 | 0.06350 | 1.20 | 0.06 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 1.68021 | 0.08863 | 1.68 | 0.09 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.11749 | 0.00620 | 0.12 | 0.01 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 34.71452 | 1.83116 | 34.71 | 1.83 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 15.82312 | 0.83466 | 15.82 | 0.83 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 9.35113 | 0.49326 | 9.35 | 0.49 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.21874 | 0.01154 | 0.22 | 0.01 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 12.55095 | 0.66205 | 12.55 | 0.66 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.37196 | 0.01962 | 0.37 | 0.02 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00870 | 0.00046 | 0.01 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 36.17881 | 1.90840 | 36.18 | 1.91 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 160.80588 | 8.48237 | 160.81 | 8.48 |
|
INR | India | Indian Rupee | 1.58504 | 0.08361 | 1.59 | 0.08 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.08922 | 0.00471 | 0.09 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00308 | 0.00016 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.94845 | 0.05003 | 0.95 | 0.05 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.86470 | 0.04561 | 0.86 | 0.05 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 183.61996 | 9.68579 | 183.62 | 9.69 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.98106 | 0.05175 | 0.98 | 0.05 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.98309 | 0.05186 | 0.98 | 0.05 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 1.49005 | 0.07860 | 1.49 | 0.08 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.03215 | 0.00170 | 0.03 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.28795 | 0.01519 | 0.29 | 0.02 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.09970 | 0.00526 | 0.10 | 0.01 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 424.76318 | 22.40588 | 424.76 | 22.41 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 156.42131 | 8.25109 | 156.42 | 8.25 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.28640 | 0.01511 | 0.29 | 0.02 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00866 | 0.00046 | 0.01 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.39466 | 0.02082 | 0.39 | 0.02 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.80259 | 0.04234 | 0.80 | 0.04 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 7.30602 | 0.38539 | 7.31 | 0.39 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 27.25105 | 1.43747 | 27.25 | 1.44 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 12.74061 | 0.67206 | 12.74 | 0.67 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 7.11737 | 0.37544 | 7.12 | 0.38 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.03009 | 0.00159 | 0.03 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 2.30299 | 0.12148 | 2.30 | 0.12 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.06207 | 0.00327 | 0.06 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.03702 | 0.00195 | 0.04 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 65.13000 | 3.43555 | 65.13 | 3.44 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 1.21718 | 0.06421 | 1.22 | 0.06 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 72.49377 | 3.82398 | 72.49 | 3.82 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 345.92005 | 18.24698 | 345.92 | 18.25 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.06247 | 0.00330 | 0.06 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 130.26000 | 6.87110 | 130.26 | 6.87 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 18.86385 | 0.99505 | 18.86 | 1.00 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 25.72630 | 1.35704 | 25.73 | 1.36 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 130.26000 | 6.87110 | 130.26 | 6.87 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 1.58801 | 0.08377 | 1.59 | 0.08 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 10.01249 | 0.52815 | 10.01 | 0.53 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 51.64439 | 2.72420 | 51.64 | 2.72 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 64.67042 | 3.41131 | 64.67 | 3.41 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 96.28562 | 5.07898 | 96.29 | 5.08 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 142.38182 | 7.51052 | 142.38 | 7.51 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.16470 | 0.00869 | 0.16 | 0.01 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 18.96401 | 1.00033 | 18.96 | 1.00 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.02804 | 0.00148 | 0.03 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.24143 | 0.01274 | 0.24 | 0.01 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 130.26000 | 6.87110 | 130.26 | 6.87 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 5.05864 | 0.26684 | 5.06 | 0.27 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 1.28247 | 0.06765 | 1.28 | 0.07 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.73251 | 0.03864 | 0.73 | 0.04 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 18.95766 | 1.00000 | 18.96 | 1.00 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.95911 | 0.05059 | 0.96 | 0.05 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 2.37701 | 0.12539 | 2.38 | 0.13 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 4.24037 | 0.22368 | 4.24 | 0.22 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 8.68400 | 0.45807 | 8.68 | 0.46 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 2.41670 | 0.12748 | 2.42 | 0.13 |
|
EUR | European Union | Euro | 141.56003 | 7.46717 | 141.56 | 7.47 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 58.92784 | 3.10839 | 58.93 | 3.11 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 160.80588 | 8.48237 | 160.81 | 8.48 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 160.80588 | 8.48237 | 160.81 | 8.48 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 51.13248 | 2.69719 | 51.13 | 2.70 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 160.80588 | 8.48237 | 160.81 | 8.48 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 11.18112 | 0.58979 | 11.18 | 0.59 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 160.80588 | 8.48237 | 160.81 | 8.48 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.01506 | 0.00079 | 0.02 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 16.73721 | 0.88287 | 16.74 | 0.88 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.61729 | 0.03256 | 0.62 | 0.03 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 16.59374 | 0.87530 | 16.59 | 0.88 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 5.28224 | 0.27863 | 5.28 | 0.28 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 18.74441 | 0.98875 | 18.74 | 0.99 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.84221 | 0.04443 | 0.84 | 0.04 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00766 | 0.00040 | 0.01 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 16.12176 | 0.85041 | 16.12 | 0.85 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 3.81435 | 0.20120 | 3.81 | 0.20 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 2.86601 | 0.15118 | 2.87 | 0.15 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 8.45295 | 0.44589 | 8.45 | 0.45 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.12739 | 0.00672 | 0.13 | 0.01 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 7.22984 | 0.38137 | 7.23 | 0.38 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 29.52068 | 1.55719 | 29.52 | 1.56 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 2.03850 | 0.10753 | 2.04 | 0.11 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 7.28523 | 0.38429 | 7.29 | 0.38 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.28296 | 0.01493 | 0.28 | 0.01 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 3.56145 | 0.18786 | 3.56 | 0.19 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 12.41778 | 0.65503 | 12.42 | 0.66 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.99251 | 0.05235 | 0.99 | 0.05 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 81.51669 | 4.29993 | 81.52 | 4.30 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 338.29109 | 17.84456 | 338.29 | 17.84 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 130.26000 | 6.87110 | 130.26 | 6.87 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 34.61600 | 1.82596 | 34.62 | 1.83 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 37.00568 | 1.95202 | 37.01 | 1.95 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 2.39923 | 0.12656 | 2.40 | 0.13 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.45899 | 0.02421 | 0.46 | 0.02 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 30.17969 | 1.59195 | 30.18 | 1.59 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 35.46710 | 1.87086 | 35.47 | 1.87 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 1.50145 | 0.07920 | 1.50 | 0.08 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 1.24890 | 0.06588 | 1.25 | 0.07 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.33531 | 0.01769 | 0.34 | 0.02 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 97.88097 | 5.16313 | 97.88 | 5.16 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00737 | 0.00039 | 0.01 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.22913 | 0.01209 | 0.23 | 0.01 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 3.60856 | 0.19035 | 3.61 | 0.19 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 1.00000 | 0.05275 | 1.00 | 0.05 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 5.67582 | 0.29939 | 5.68 | 0.30 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.05184 | 0.00273 | 0.05 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 3.82172 | 0.20159 | 3.82 | 0.20 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 11.93179 | 0.62939 | 11.93 | 0.63 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 37.11111 | 1.95758 | 37.11 | 1.96 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 42.72921 | 2.25393 | 42.73 | 2.25 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 55.41465 | 2.92307 | 55.41 | 2.92 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 6.79209 | 0.35828 | 6.79 | 0.36 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 19.23144 | 1.01444 | 19.23 | 1.01 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 4.26521 | 0.22499 | 4.27 | 0.22 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.05569 | 0.00294 | 0.06 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 3.55206 | 0.18737 | 3.55 | 0.19 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.03462 | 0.00183 | 0.03 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 130.26000 | 6.87110 | 130.26 | 6.87 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 3.35668 | 0.17706 | 3.36 | 0.18 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.01141 | 0.00060 | 0.01 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 5.32408 | 0.28084 | 5.32 | 0.28 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00555 | 0.00029 | 0.01 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 1.09482 | 0.05775 | 1.09 | 0.06 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 47.79289 | 2.52103 | 47.79 | 2.52 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.52031 | 0.02745 | 0.52 | 0.03 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 7.32050 | 0.38615 | 7.32 | 0.39 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 6.15045 | 0.32443 | 6.15 | 0.32 |
Last update: 54.2 minutes ago