Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SSP | DZD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 72.35774 | 75.25612 | 72.36 | 75.26 | |
BTC | Other | Bitcoin | 3,686,858.20158 | 3,834,539.91188 | 3,686,858.20 | 3,834,539.91 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.06255 | 0.06505 | 0.06 | 0.07 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 4,456.53290 | 4,635.04489 | 4,456.53 | 4,635.04 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 19.04075 | 19.80345 | 19.04 | 19.80 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 5.96803 | 6.20709 | 5.97 | 6.21 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 2.13019 | 2.21551 | 2.13 | 2.22 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 159.75648 | 166.15572 | 159.76 | 166.16 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.14473 | 0.15053 | 0.14 | 0.15 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 159.75648 | 166.15572 | 159.76 | 166.16 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00571 | 0.00594 | 0.01 | 0.01 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 14.90502 | 15.50206 | 14.91 | 15.50 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 7.18625 | 7.47410 | 7.19 | 7.47 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.21497 | 0.22358 | 0.21 | 0.22 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 2,998.97571 | 3,119.10342 | 2,998.98 | 3,119.10 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 259,414.89256 | 269,806.08010 | 259,414.89 | 269,806.08 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 48.19892 | 50.12959 | 48.20 | 50.13 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 174.05340 | 181.02533 | 174.05 | 181.03 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.21497 | 0.22358 | 0.21 | 0.22 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 186,557.43809 | 194,030.22929 | 186,557.44 | 194,030.23 | |
XPF | Other | CFP Franc | 1.18166 | 1.22900 | 1.18 | 1.23 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 128,545.20694 | 133,694.24576 | 128,545.21 | 133,694.25 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.40453 | 0.42074 | 0.40 | 0.42 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.25804 | 0.26838 | 0.26 | 0.27 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.63302 | 0.65838 | 0.63 | 0.66 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 86.91991 | 90.40159 | 86.92 | 90.40 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 72.36667 | 75.26540 | 72.37 | 75.27 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 76.62330 | 79.69255 | 76.62 | 79.69 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 72.52013 | 75.42501 | 72.52 | 75.43 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 98.29942 | 102.23692 | 98.30 | 102.24 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.01815 | 0.01888 | 0.02 | 0.02 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 35.51466 | 36.93725 | 35.51 | 36.94 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 28.63549 | 29.78252 | 28.64 | 29.78 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 1.20172 | 1.24985 | 1.20 | 1.25 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 1.71395 | 1.78260 | 1.71 | 1.78 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.11875 | 0.12351 | 0.12 | 0.12 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 34.67699 | 36.06602 | 34.68 | 36.07 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 15.82672 | 16.46068 | 15.83 | 16.46 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 9.31584 | 9.68899 | 9.32 | 9.69 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.22900 | 0.23817 | 0.23 | 0.24 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 12.58860 | 13.09285 | 12.59 | 13.09 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.36709 | 0.38179 | 0.37 | 0.38 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00859 | 0.00893 | 0.01 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 36.70107 | 38.17118 | 36.70 | 38.17 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 159.75648 | 166.15572 | 159.76 | 166.16 |
|
INR | India | Indian Rupee | 1.58328 | 1.64670 | 1.58 | 1.65 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.08935 | 0.09293 | 0.09 | 0.09 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00313 | 0.00325 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.94057 | 0.97825 | 0.94 | 0.98 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.86322 | 0.89779 | 0.86 | 0.90 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 183.61996 | 190.97509 | 183.62 | 190.98 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.99747 | 1.03742 | 1.00 | 1.04 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.99208 | 1.03182 | 0.99 | 1.03 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 1.49005 | 1.54973 | 1.49 | 1.55 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.03210 | 0.03338 | 0.03 | 0.03 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.28659 | 0.29807 | 0.29 | 0.30 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.10094 | 0.10498 | 0.10 | 0.10 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 425.66819 | 442.71886 | 425.67 | 442.72 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 156.47373 | 162.74148 | 156.47 | 162.74 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.28071 | 0.29196 | 0.28 | 0.29 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00869 | 0.00904 | 0.01 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.40752 | 0.42384 | 0.41 | 0.42 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.84708 | 0.88101 | 0.85 | 0.88 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 7.18293 | 7.47065 | 7.18 | 7.47 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 27.20789 | 28.29774 | 27.21 | 28.30 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 12.75482 | 13.26573 | 12.75 | 13.27 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 7.04833 | 7.33066 | 7.05 | 7.33 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.02986 | 0.03106 | 0.03 | 0.03 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 2.29638 | 2.38836 | 2.30 | 2.39 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.06210 | 0.06458 | 0.06 | 0.06 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.03823 | 0.03976 | 0.04 | 0.04 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 65.13000 | 67.73886 | 65.13 | 67.74 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 1.24080 | 1.29050 | 1.24 | 1.29 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 72.15002 | 75.04008 | 72.15 | 75.04 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 345.34869 | 359.18206 | 345.35 | 359.18 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.06269 | 0.06521 | 0.06 | 0.07 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 130.26000 | 135.47773 | 130.26 | 135.48 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 18.85800 | 19.61338 | 18.86 | 19.61 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 24.58524 | 25.57004 | 24.59 | 25.57 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 130.26000 | 135.47773 | 130.26 | 135.48 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 1.58608 | 1.64962 | 1.59 | 1.65 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 9.92358 | 10.32108 | 9.92 | 10.32 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 51.65569 | 53.72482 | 51.66 | 53.72 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 65.04456 | 67.65001 | 65.04 | 67.65 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 94.85354 | 98.65302 | 94.85 | 98.65 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 142.00309 | 147.69120 | 142.00 | 147.69 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.16135 | 0.16782 | 0.16 | 0.17 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 19.02828 | 19.79048 | 19.03 | 19.79 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.02714 | 0.02823 | 0.03 | 0.03 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.24162 | 0.25130 | 0.24 | 0.25 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 130.26000 | 135.47773 | 130.26 | 135.48 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 5.05864 | 5.26127 | 5.06 | 5.26 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 1.28638 | 1.33791 | 1.29 | 1.34 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.73251 | 0.76185 | 0.73 | 0.76 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 18.92809 | 19.68627 | 18.93 | 19.69 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.96149 | 1.00000 | 0.96 | 1.00 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 2.38041 | 2.47577 | 2.38 | 2.48 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 4.20861 | 4.37720 | 4.21 | 4.38 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 8.68400 | 9.03185 | 8.68 | 9.03 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 2.42119 | 2.51817 | 2.42 | 2.52 |
|
EUR | European Union | Euro | 141.00974 | 146.65806 | 141.01 | 146.66 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 58.88922 | 61.24810 | 58.89 | 61.25 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 159.75648 | 166.15572 | 159.76 | 166.16 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 159.75648 | 166.15572 | 159.76 | 166.16 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 50.71474 | 52.74618 | 50.71 | 52.75 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 159.75648 | 166.15572 | 159.76 | 166.16 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 10.55919 | 10.98215 | 10.56 | 10.98 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 159.75648 | 166.15572 | 159.76 | 166.16 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.01516 | 0.01576 | 0.02 | 0.02 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 16.72010 | 17.38985 | 16.72 | 17.39 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.61801 | 0.64277 | 0.62 | 0.64 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 16.59484 | 17.25956 | 16.59 | 17.26 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 5.28735 | 5.49914 | 5.29 | 5.50 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 18.71308 | 19.46265 | 18.71 | 19.46 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.84131 | 0.87501 | 0.84 | 0.88 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00773 | 0.00804 | 0.01 | 0.01 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 16.12745 | 16.77345 | 16.13 | 16.77 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 3.78887 | 3.94063 | 3.79 | 3.94 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 2.79828 | 2.91037 | 2.80 | 2.91 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 8.49141 | 8.83154 | 8.49 | 8.83 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.12696 | 0.13204 | 0.13 | 0.13 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 7.00268 | 7.28319 | 7.00 | 7.28 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 29.43064 | 30.60952 | 29.43 | 30.61 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 2.03926 | 2.12095 | 2.04 | 2.12 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 7.18508 | 7.47289 | 7.19 | 7.47 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.28288 | 0.29421 | 0.28 | 0.29 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 3.56552 | 3.70834 | 3.57 | 3.71 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 12.50336 | 13.00420 | 12.50 | 13.00 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.99133 | 1.03104 | 0.99 | 1.03 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 81.23449 | 84.48844 | 81.23 | 84.49 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 338.35436 | 351.90757 | 338.35 | 351.91 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 130.26000 | 135.47773 | 130.26 | 135.48 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 34.56763 | 35.95228 | 34.57 | 35.95 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 37.01141 | 38.49395 | 37.01 | 38.49 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 2.39852 | 2.49459 | 2.40 | 2.49 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.46102 | 0.47949 | 0.46 | 0.48 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 30.10613 | 31.31207 | 30.11 | 31.31 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 35.46985 | 36.89064 | 35.47 | 36.89 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 1.50003 | 1.56011 | 1.50 | 1.56 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 1.24079 | 1.29049 | 1.24 | 1.29 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.33444 | 0.34784 | 0.33 | 0.35 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 98.04623 | 101.97359 | 98.05 | 101.97 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00737 | 0.00767 | 0.01 | 0.01 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.22937 | 0.23856 | 0.23 | 0.24 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 3.74310 | 3.89304 | 3.74 | 3.89 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 1.00000 | 1.04006 | 1.00 | 1.04 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 5.78918 | 6.02107 | 5.79 | 6.02 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.05184 | 0.05392 | 0.05 | 0.05 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 3.81977 | 3.97278 | 3.82 | 3.97 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 11.92613 | 12.40384 | 11.93 | 12.40 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 37.18790 | 38.67751 | 37.19 | 38.68 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 41.64975 | 43.31808 | 41.65 | 43.32 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 55.35018 | 57.56730 | 55.35 | 57.57 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 6.83215 | 7.10582 | 6.83 | 7.11 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 19.17654 | 19.94468 | 19.18 | 19.94 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 4.28875 | 4.46054 | 4.29 | 4.46 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.05586 | 0.05810 | 0.06 | 0.06 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 3.54828 | 3.69041 | 3.55 | 3.69 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.03455 | 0.03594 | 0.03 | 0.04 |
|
USD | United States | United States Dollar | 130.26000 | 135.47773 | 130.26 | 135.48 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 3.34062 | 3.47443 | 3.34 | 3.47 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.01145 | 0.01191 | 0.01 | 0.01 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 5.37385 | 5.58911 | 5.37 | 5.59 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00554 | 0.00577 | 0.01 | 0.01 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 1.10349 | 1.14769 | 1.10 | 1.15 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 48.28826 | 50.22251 | 48.29 | 50.22 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.52053 | 0.54138 | 0.52 | 0.54 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 7.18868 | 7.47663 | 7.19 | 7.48 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 6.16920 | 6.41632 | 6.17 | 6.42 |
Last update: 38.9 minutes ago