Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SSP | GYD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.12672 | 0.20544 | 0.13 | 0.21 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 7.07349 | 11.46745 | 7.07 | 11.47 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 29.41734 | 47.69100 | 29.42 | 47.69 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 2.03926 | 3.30602 | 2.04 | 3.31 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 7.16991 | 11.62376 | 7.17 | 11.62 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.28273 | 0.45835 | 0.28 | 0.46 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 3.55774 | 5.76776 | 3.56 | 5.77 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 12.43293 | 20.15610 | 12.43 | 20.16 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.98654 | 1.59936 | 0.99 | 1.60 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 80.80134 | 130.99404 | 80.80 | 130.99 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 338.90015 | 549.42034 | 338.90 | 549.42 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 130.26000 | 211.17575 | 130.26 | 211.18 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 34.51733 | 55.95904 | 34.52 | 55.96 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 36.93408 | 59.87703 | 36.93 | 59.88 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 2.39953 | 3.89008 | 2.40 | 3.89 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.46009 | 0.74590 | 0.46 | 0.75 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 29.93902 | 48.53673 | 29.94 | 48.54 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 35.46959 | 57.50281 | 35.47 | 57.50 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 1.50154 | 2.43427 | 1.50 | 2.43 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 1.22276 | 1.98233 | 1.22 | 1.98 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.33488 | 0.54290 | 0.33 | 0.54 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 97.75060 | 158.47194 | 97.75 | 158.47 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00737 | 0.01195 | 0.01 | 0.01 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.22893 | 0.37114 | 0.23 | 0.37 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 3.67406 | 5.95633 | 3.67 | 5.96 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 1.00000 | 1.62119 | 1.00 | 1.62 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 5.70401 | 9.24726 | 5.70 | 9.25 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.05184 | 0.08405 | 0.05 | 0.08 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 3.81139 | 6.17897 | 3.81 | 6.18 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 11.92947 | 19.33990 | 11.93 | 19.34 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 37.18790 | 60.28852 | 37.19 | 60.29 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 41.65308 | 67.52740 | 41.65 | 67.53 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 55.38915 | 89.79615 | 55.39 | 89.80 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 6.84309 | 11.09393 | 6.84 | 11.09 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 19.13452 | 31.02063 | 19.13 | 31.02 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 4.29770 | 6.96738 | 4.30 | 6.97 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.05562 | 0.09017 | 0.06 | 0.09 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 3.52409 | 5.71321 | 3.52 | 5.71 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.03450 | 0.05593 | 0.03 | 0.06 |
|
USD | United States | United States Dollar | 130.26000 | 211.17575 | 130.26 | 211.18 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 3.34695 | 5.42602 | 3.35 | 5.43 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.01141 | 0.01849 | 0.01 | 0.02 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 5.35494 | 8.68136 | 5.35 | 8.68 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00554 | 0.00898 | 0.01 | 0.01 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 1.10349 | 1.78896 | 1.10 | 1.79 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 48.28826 | 78.28428 | 48.29 | 78.28 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.52053 | 0.84387 | 0.52 | 0.84 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 7.16796 | 11.62059 | 7.17 | 11.62 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 6.14500 | 9.96219 | 6.14 | 9.96 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 72.21546 | 117.07472 | 72.22 | 117.07 | |
BTC | Other | Bitcoin | 3,622,638.03361 | 5,872,971.77741 | 3,622,638.03 | 5,872,971.78 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.06242 | 0.10119 | 0.06 | 0.10 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 4,434.68491 | 7,189.45120 | 4,434.68 | 7,189.45 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 18.96475 | 30.74540 | 18.96 | 30.75 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 5.92558 | 9.60647 | 5.93 | 9.61 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 2.13019 | 3.45343 | 2.13 | 3.45 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 159.33614 | 258.31359 | 159.34 | 258.31 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.14473 | 0.23464 | 0.14 | 0.23 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 159.33614 | 258.31359 | 159.34 | 258.31 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00571 | 0.00925 | 0.01 | 0.01 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 14.87364 | 24.11294 | 14.87 | 24.11 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 7.13510 | 11.56733 | 7.14 | 11.57 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.21405 | 0.34701 | 0.21 | 0.35 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 3,026.32948 | 4,906.24442 | 3,026.33 | 4,906.24 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 258,109.25952 | 418,443.24014 | 258,109.26 | 418,443.24 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 48.19892 | 78.13944 | 48.20 | 78.14 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 173.69529 | 281.59245 | 173.70 | 281.59 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.21405 | 0.34701 | 0.21 | 0.35 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 186,693.80267 | 302,665.46752 | 186,693.80 | 302,665.47 | |
XPF | Other | CFP Franc | 1.17661 | 1.90751 | 1.18 | 1.91 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 127,997.01281 | 207,507.02578 | 127,997.01 | 207,507.03 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.40453 | 0.65583 | 0.40 | 0.66 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.25804 | 0.41833 | 0.26 | 0.42 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.63417 | 1.02811 | 0.63 | 1.03 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 86.63053 | 140.44424 | 86.63 | 140.44 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 72.36667 | 117.31986 | 72.37 | 117.32 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 76.38145 | 123.82857 | 76.38 | 123.83 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 71.45318 | 115.83892 | 71.45 | 115.84 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 97.57179 | 158.18207 | 97.57 | 158.18 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.01812 | 0.02937 | 0.02 | 0.03 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 35.44119 | 57.45677 | 35.44 | 57.46 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 28.47117 | 46.15707 | 28.47 | 46.16 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 1.19657 | 1.93986 | 1.20 | 1.94 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 1.68556 | 2.73261 | 1.69 | 2.73 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.11852 | 0.19214 | 0.12 | 0.19 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 34.70531 | 56.26378 | 34.71 | 56.26 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 15.82672 | 25.65807 | 15.83 | 25.66 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 9.98101 | 16.18109 | 9.98 | 16.18 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.22900 | 0.37125 | 0.23 | 0.37 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 12.50496 | 20.27287 | 12.50 | 20.27 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.36425 | 0.59052 | 0.36 | 0.59 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00859 | 0.01392 | 0.01 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 36.24475 | 58.75950 | 36.24 | 58.76 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 159.33614 | 258.31359 | 159.34 | 258.31 |
|
INR | India | Indian Rupee | 1.58185 | 2.56447 | 1.58 | 2.56 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.08922 | 0.14464 | 0.09 | 0.14 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00313 | 0.00507 | 0.00 | 0.01 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.93271 | 1.51209 | 0.93 | 1.51 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.86207 | 1.39757 | 0.86 | 1.40 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 183.61996 | 297.68220 | 183.62 | 297.68 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.99745 | 1.61705 | 1.00 | 1.62 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.99260 | 1.60918 | 0.99 | 1.61 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 1.49005 | 2.41565 | 1.49 | 2.42 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.03205 | 0.05197 | 0.03 | 0.05 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.28489 | 0.46186 | 0.28 | 0.46 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.10055 | 0.16302 | 0.10 | 0.16 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 425.87416 | 690.42143 | 425.87 | 690.42 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 156.17001 | 253.18071 | 156.17 | 253.18 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.28443 | 0.46111 | 0.28 | 0.46 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00867 | 0.01406 | 0.01 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.40288 | 0.65315 | 0.40 | 0.65 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.84708 | 1.37327 | 0.85 | 1.37 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 7.13441 | 11.56621 | 7.13 | 11.57 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 27.34797 | 44.33616 | 27.35 | 44.34 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 12.70405 | 20.59564 | 12.70 | 20.60 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 7.03706 | 11.40839 | 7.04 | 11.41 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.03018 | 0.04893 | 0.03 | 0.05 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 2.26790 | 3.67669 | 2.27 | 3.68 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.06198 | 0.10048 | 0.06 | 0.10 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.03823 | 0.06198 | 0.04 | 0.06 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 65.13000 | 105.58788 | 65.13 | 105.59 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 1.23824 | 2.00742 | 1.24 | 2.01 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 71.72003 | 116.27154 | 71.72 | 116.27 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 346.11307 | 561.11383 | 346.11 | 561.11 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.06257 | 0.10144 | 0.06 | 0.10 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 130.26000 | 211.17575 | 130.26 | 211.18 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 18.83582 | 30.53638 | 18.84 | 30.54 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 24.83483 | 40.26188 | 24.83 | 40.26 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 130.26000 | 211.17575 | 130.26 | 211.18 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 1.57845 | 2.55897 | 1.58 | 2.56 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 9.86494 | 15.99291 | 9.86 | 15.99 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 51.56092 | 83.58986 | 51.56 | 83.59 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 64.56550 | 104.67272 | 64.57 | 104.67 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 94.79625 | 153.68240 | 94.80 | 153.68 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 141.70710 | 229.73363 | 141.71 | 229.73 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.16047 | 0.26015 | 0.16 | 0.26 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 18.96605 | 30.74751 | 18.97 | 30.75 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.02748 | 0.04455 | 0.03 | 0.04 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.24113 | 0.39091 | 0.24 | 0.39 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 130.26000 | 211.17575 | 130.26 | 211.18 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 5.05864 | 8.20100 | 5.06 | 8.20 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 1.26748 | 2.05483 | 1.27 | 2.05 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.73251 | 1.18753 | 0.73 | 1.19 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 18.83755 | 30.53918 | 18.84 | 30.54 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.95859 | 1.55405 | 0.96 | 1.55 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 2.37198 | 3.84543 | 2.37 | 3.85 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 4.22242 | 6.84533 | 4.22 | 6.85 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 8.68400 | 14.07838 | 8.68 | 14.08 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 2.41621 | 3.91713 | 2.42 | 3.92 |
|
EUR | European Union | Euro | 140.40753 | 227.62679 | 140.41 | 227.63 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 58.72064 | 95.19711 | 58.72 | 95.20 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 159.33614 | 258.31359 | 159.34 | 258.31 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 159.33614 | 258.31359 | 159.34 | 258.31 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 50.70977 | 82.20999 | 50.71 | 82.21 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 159.33614 | 258.31359 | 159.34 | 258.31 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 10.62504 | 17.22518 | 10.63 | 17.23 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 159.33614 | 258.31359 | 159.34 | 258.31 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.01513 | 0.02452 | 0.02 | 0.02 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 16.67947 | 27.04053 | 16.68 | 27.04 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.61683 | 1.00000 | 0.62 | 1.00 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 16.59414 | 26.90219 | 16.59 | 26.90 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 5.27670 | 8.55452 | 5.28 | 8.55 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 18.60214 | 30.15754 | 18.60 | 30.16 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.83822 | 1.35891 | 0.84 | 1.36 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00770 | 0.01249 | 0.01 | 0.01 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 16.09658 | 26.09556 | 16.10 | 26.10 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 3.79449 | 6.15157 | 3.79 | 6.15 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 2.83127 | 4.59001 | 2.83 | 4.59 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 8.49141 | 13.76616 | 8.49 | 13.77 |
Last update: 62.9 minutes ago