Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SSP | HNL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 72.35774 | 13.68508 | 72.36 | 13.69 | |
BTC | Other | Bitcoin | 3,686,858.20158 | 697,298.55414 | 3,686,858.20 | 697,298.55 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.06255 | 0.01183 | 0.06 | 0.01 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 4,456.53290 | 842.86777 | 4,456.53 | 842.87 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 19.04075 | 3.60119 | 19.04 | 3.60 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 5.96803 | 1.12874 | 5.97 | 1.13 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 2.13019 | 0.40288 | 2.13 | 0.40 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 159.75648 | 30.21488 | 159.76 | 30.21 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.14473 | 0.02737 | 0.14 | 0.03 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 159.75648 | 30.21488 | 159.76 | 30.21 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00571 | 0.00108 | 0.01 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 14.90502 | 2.81900 | 14.91 | 2.82 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 7.18625 | 1.35914 | 7.19 | 1.36 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.21497 | 0.04066 | 0.21 | 0.04 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 2,998.97571 | 567.19877 | 2,998.98 | 567.20 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 259,414.89256 | 49,063.35411 | 259,414.89 | 49,063.35 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 48.19892 | 9.11590 | 48.20 | 9.12 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 174.05340 | 32.91886 | 174.05 | 32.92 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.21497 | 0.04066 | 0.21 | 0.04 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 186,557.43809 | 35,283.76323 | 186,557.44 | 35,283.76 | |
XPF | Other | CFP Franc | 1.18166 | 0.22349 | 1.18 | 0.22 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 128,545.20694 | 24,311.86176 | 128,545.21 | 24,311.86 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.40453 | 0.07651 | 0.40 | 0.08 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.25804 | 0.04880 | 0.26 | 0.05 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.63302 | 0.11972 | 0.63 | 0.12 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 86.91991 | 16.43923 | 86.92 | 16.44 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 72.36667 | 13.68677 | 72.37 | 13.69 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 76.62330 | 14.49183 | 76.62 | 14.49 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 72.52013 | 13.71579 | 72.52 | 13.72 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 98.29942 | 18.59145 | 98.30 | 18.59 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.01815 | 0.00343 | 0.02 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 35.51466 | 6.71692 | 35.51 | 6.72 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 28.63549 | 5.41585 | 28.64 | 5.42 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 1.20172 | 0.22728 | 1.20 | 0.23 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 1.71395 | 0.32416 | 1.71 | 0.32 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.11875 | 0.02246 | 0.12 | 0.02 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 34.67699 | 6.55849 | 34.68 | 6.56 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 15.82672 | 2.99332 | 15.83 | 2.99 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 9.31584 | 1.76191 | 9.32 | 1.76 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.22900 | 0.04331 | 0.23 | 0.04 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 12.58860 | 2.38089 | 12.59 | 2.38 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.36709 | 0.06943 | 0.37 | 0.07 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00859 | 0.00162 | 0.01 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 36.70107 | 6.94130 | 36.70 | 6.94 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 159.75648 | 30.21488 | 159.76 | 30.21 |
|
INR | India | Indian Rupee | 1.58328 | 0.29945 | 1.58 | 0.30 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.08935 | 0.01690 | 0.09 | 0.02 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00313 | 0.00059 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.94057 | 0.17789 | 0.94 | 0.18 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.86322 | 0.16326 | 0.86 | 0.16 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 183.61996 | 34.72820 | 183.62 | 34.73 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.99747 | 0.18865 | 1.00 | 0.19 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.99208 | 0.18763 | 0.99 | 0.19 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 1.49005 | 0.28181 | 1.49 | 0.28 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.03210 | 0.00607 | 0.03 | 0.01 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.28659 | 0.05420 | 0.29 | 0.05 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.10094 | 0.01909 | 0.10 | 0.02 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 425.66819 | 80.50698 | 425.67 | 80.51 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 156.47373 | 29.59401 | 156.47 | 29.59 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.28071 | 0.05309 | 0.28 | 0.05 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00869 | 0.00164 | 0.01 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.40752 | 0.07707 | 0.41 | 0.08 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.84708 | 0.16021 | 0.85 | 0.16 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 7.18293 | 1.35851 | 7.18 | 1.36 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 27.20789 | 5.14585 | 27.21 | 5.15 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 12.75482 | 2.41233 | 12.75 | 2.41 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 7.04833 | 1.33306 | 7.05 | 1.33 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.02986 | 0.00565 | 0.03 | 0.01 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 2.29638 | 0.43432 | 2.30 | 0.43 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.06210 | 0.01174 | 0.06 | 0.01 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.03823 | 0.00723 | 0.04 | 0.01 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 65.13000 | 12.31809 | 65.13 | 12.32 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 1.24080 | 0.23467 | 1.24 | 0.23 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 72.15002 | 13.64579 | 72.15 | 13.65 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 345.34869 | 65.31608 | 345.35 | 65.32 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.06269 | 0.01186 | 0.06 | 0.01 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 130.26000 | 24.63618 | 130.26 | 24.64 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 18.85800 | 3.56663 | 18.86 | 3.57 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 24.58524 | 4.64983 | 24.59 | 4.65 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 130.26000 | 24.63618 | 130.26 | 24.64 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 1.58608 | 0.29998 | 1.59 | 0.30 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 9.92358 | 1.87685 | 9.92 | 1.88 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 51.65569 | 9.76968 | 51.66 | 9.77 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 65.04456 | 12.30193 | 65.04 | 12.30 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 94.85354 | 17.93973 | 94.85 | 17.94 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 142.00309 | 26.85716 | 142.00 | 26.86 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.16135 | 0.03052 | 0.16 | 0.03 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 19.02828 | 3.59883 | 19.03 | 3.60 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.02714 | 0.00513 | 0.03 | 0.01 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.24162 | 0.04570 | 0.24 | 0.05 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 130.26000 | 24.63618 | 130.26 | 24.64 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 5.05864 | 0.95674 | 5.06 | 0.96 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 1.28638 | 0.24329 | 1.29 | 0.24 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.73251 | 0.13854 | 0.73 | 0.14 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 18.92809 | 3.57988 | 18.93 | 3.58 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.96149 | 0.18185 | 0.96 | 0.18 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 2.38041 | 0.45021 | 2.38 | 0.45 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 4.20861 | 0.79598 | 4.21 | 0.80 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 8.68400 | 1.64241 | 8.68 | 1.64 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 2.42119 | 0.45792 | 2.42 | 0.46 |
|
EUR | European Union | Euro | 141.00974 | 26.66929 | 141.01 | 26.67 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 58.88922 | 11.13777 | 58.89 | 11.14 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 159.75648 | 30.21488 | 159.76 | 30.21 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 159.75648 | 30.21488 | 159.76 | 30.21 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 50.71474 | 9.59172 | 50.71 | 9.59 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 159.75648 | 30.21488 | 159.76 | 30.21 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 10.55919 | 1.99707 | 10.56 | 2.00 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 159.75648 | 30.21488 | 159.76 | 30.21 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.01516 | 0.00287 | 0.02 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 16.72010 | 3.16229 | 16.72 | 3.16 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.61801 | 0.11689 | 0.62 | 0.12 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 16.59484 | 3.13860 | 16.59 | 3.14 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 5.28735 | 1.00000 | 5.29 | 1.00 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 18.71308 | 3.53922 | 18.71 | 3.54 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.84131 | 0.15912 | 0.84 | 0.16 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00773 | 0.00146 | 0.01 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 16.12745 | 3.05020 | 16.13 | 3.05 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 3.78887 | 0.71659 | 3.79 | 0.72 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 2.79828 | 0.52924 | 2.80 | 0.53 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 8.49141 | 1.60599 | 8.49 | 1.61 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.12696 | 0.02401 | 0.13 | 0.02 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 7.00268 | 1.32442 | 7.00 | 1.32 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 29.43064 | 5.56624 | 29.43 | 5.57 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 2.03926 | 0.38569 | 2.04 | 0.39 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 7.18508 | 1.35892 | 7.19 | 1.36 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.28288 | 0.05350 | 0.28 | 0.05 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 3.56552 | 0.67435 | 3.57 | 0.67 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 12.50336 | 2.36477 | 12.50 | 2.36 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.99133 | 0.18749 | 0.99 | 0.19 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 81.23449 | 15.36395 | 81.23 | 15.36 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 338.35436 | 63.99324 | 338.35 | 63.99 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 130.26000 | 24.63618 | 130.26 | 24.64 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 34.56763 | 6.53781 | 34.57 | 6.54 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 37.01141 | 7.00000 | 37.01 | 7.00 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 2.39852 | 0.45363 | 2.40 | 0.45 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.46102 | 0.08719 | 0.46 | 0.09 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 30.10613 | 5.69400 | 30.11 | 5.69 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 35.46985 | 6.70844 | 35.47 | 6.71 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 1.50003 | 0.28370 | 1.50 | 0.28 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 1.24079 | 0.23467 | 1.24 | 0.23 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.33444 | 0.06325 | 0.33 | 0.06 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 98.04623 | 18.54356 | 98.05 | 18.54 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00737 | 0.00139 | 0.01 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.22937 | 0.04338 | 0.23 | 0.04 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 3.74310 | 0.70794 | 3.74 | 0.71 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 1.00000 | 0.18913 | 1.00 | 0.19 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 5.78918 | 1.09491 | 5.79 | 1.09 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.05184 | 0.00981 | 0.05 | 0.01 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 3.81977 | 0.72244 | 3.82 | 0.72 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 11.92613 | 2.25560 | 11.93 | 2.26 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 37.18790 | 7.03338 | 37.19 | 7.03 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 41.64975 | 7.87725 | 41.65 | 7.88 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 55.35018 | 10.46842 | 55.35 | 10.47 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 6.83215 | 1.29217 | 6.83 | 1.29 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 19.17654 | 3.62687 | 19.18 | 3.63 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 4.28875 | 0.81113 | 4.29 | 0.81 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.05586 | 0.01056 | 0.06 | 0.01 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 3.54828 | 0.67109 | 3.55 | 0.67 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.03455 | 0.00653 | 0.03 | 0.01 |
|
USD | United States | United States Dollar | 130.26000 | 24.63618 | 130.26 | 24.64 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 3.34062 | 0.63181 | 3.34 | 0.63 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.01145 | 0.00217 | 0.01 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 5.37385 | 1.01636 | 5.37 | 1.02 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00554 | 0.00105 | 0.01 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 1.10349 | 0.20870 | 1.10 | 0.21 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 48.28826 | 9.13280 | 48.29 | 9.13 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.52053 | 0.09845 | 0.52 | 0.10 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 7.18868 | 1.35960 | 7.19 | 1.36 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 6.16920 | 1.16679 | 6.17 | 1.17 |
Last update: 9.9 minutes ago