Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SSP | HUF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 72.32857 | 194.45323 | 72.33 | 194.45 | |
BTC | Other | Bitcoin | 3,692,329.77590 | 9,926,719.58439 | 3,692,329.78 | 9,926,719.58 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.06367 | 0.17116 | 0.06 | 0.17 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 4,544.53477 | 12,217.84754 | 4,544.53 | 12,217.85 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 18.94854 | 50.94258 | 18.95 | 50.94 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 6.01788 | 16.17889 | 6.02 | 16.18 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 2.09590 | 5.63476 | 2.10 | 5.63 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 160.80588 | 432.32186 | 160.81 | 432.32 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.14473 | 0.38911 | 0.14 | 0.39 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 160.80588 | 432.32186 | 160.81 | 432.32 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00571 | 0.01534 | 0.01 | 0.02 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 14.91834 | 40.10751 | 14.92 | 40.11 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 7.31592 | 19.66864 | 7.32 | 19.67 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.21581 | 0.58019 | 0.22 | 0.58 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 3,139.85138 | 8,441.39773 | 3,139.85 | 8,441.40 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 256,543.57459 | 689,709.82570 | 256,543.57 | 689,709.83 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 48.19892 | 129.58138 | 48.20 | 129.58 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 175.12843 | 470.82761 | 175.13 | 470.83 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.21581 | 0.58019 | 0.22 | 0.58 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 191,586.99809 | 515,075.98765 | 191,587.00 | 515,075.99 | |
XPF | Other | CFP Franc | 1.18627 | 3.18926 | 1.19 | 3.19 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 130,127.27018 | 349,843.32381 | 130,127.27 | 349,843.32 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.40453 | 1.08758 | 0.40 | 1.09 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.25667 | 0.69005 | 0.26 | 0.69 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.62508 | 1.68051 | 0.63 | 1.68 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 87.11791 | 234.21392 | 87.12 | 234.21 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 72.36667 | 194.55565 | 72.37 | 194.56 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 76.62353 | 206.00010 | 76.62 | 206.00 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 72.54678 | 195.03989 | 72.55 | 195.04 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 98.11698 | 263.78459 | 98.12 | 263.78 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.01823 | 0.04901 | 0.02 | 0.05 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 35.77589 | 96.18241 | 35.78 | 96.18 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 28.54326 | 76.73770 | 28.54 | 76.74 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 1.20377 | 3.23631 | 1.20 | 3.24 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 1.68021 | 4.51720 | 1.68 | 4.52 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.11749 | 0.31587 | 0.12 | 0.32 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 34.71452 | 93.32897 | 34.71 | 93.33 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 15.82312 | 42.53998 | 15.82 | 42.54 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 9.35113 | 25.14023 | 9.35 | 25.14 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.21874 | 0.58808 | 0.22 | 0.59 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 12.55095 | 33.74285 | 12.55 | 33.74 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.37196 | 1.00000 | 0.37 | 1.00 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00870 | 0.02340 | 0.01 | 0.02 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 36.17881 | 97.26567 | 36.18 | 97.27 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 160.80588 | 432.32186 | 160.81 | 432.32 |
|
INR | India | Indian Rupee | 1.58504 | 4.26135 | 1.59 | 4.26 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.08922 | 0.23986 | 0.09 | 0.24 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00308 | 0.00828 | 0.00 | 0.01 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.94845 | 2.54988 | 0.95 | 2.55 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.86470 | 2.32472 | 0.86 | 2.32 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 183.61996 | 493.65684 | 183.62 | 493.66 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.98106 | 2.63754 | 0.98 | 2.64 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.98309 | 2.64302 | 0.98 | 2.64 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 1.49005 | 4.00595 | 1.49 | 4.01 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.03215 | 0.08643 | 0.03 | 0.09 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.28795 | 0.77414 | 0.29 | 0.77 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.09970 | 0.26805 | 0.10 | 0.27 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 424.76318 | 1,141.96326 | 424.76 | 1,141.96 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 156.42131 | 420.53407 | 156.42 | 420.53 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.28640 | 0.76997 | 0.29 | 0.77 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00866 | 0.02329 | 0.01 | 0.02 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.39466 | 1.06103 | 0.39 | 1.06 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.80259 | 2.15773 | 0.80 | 2.16 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 7.30602 | 19.64203 | 7.31 | 19.64 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 27.25105 | 73.26363 | 27.25 | 73.26 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 12.74061 | 34.25275 | 12.74 | 34.25 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 7.11737 | 19.13484 | 7.12 | 19.13 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.03009 | 0.08090 | 0.03 | 0.08 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 2.30299 | 6.19151 | 2.30 | 6.19 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.06207 | 0.16688 | 0.06 | 0.17 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.03702 | 0.09952 | 0.04 | 0.10 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 65.13000 | 175.10008 | 65.13 | 175.10 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 1.21718 | 3.27236 | 1.22 | 3.27 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 72.49377 | 194.89737 | 72.49 | 194.90 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 345.92005 | 929.99584 | 345.92 | 930.00 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.06247 | 0.16796 | 0.06 | 0.17 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 130.26000 | 350.20016 | 130.26 | 350.20 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 18.86385 | 50.71491 | 18.86 | 50.71 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 25.72630 | 69.16441 | 25.73 | 69.16 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 130.26000 | 350.20016 | 130.26 | 350.20 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 1.58801 | 4.26931 | 1.59 | 4.27 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 10.01249 | 26.91829 | 10.01 | 26.92 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 51.64439 | 138.84441 | 51.64 | 138.84 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 64.67042 | 173.86451 | 64.67 | 173.86 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 96.28562 | 258.86104 | 96.29 | 258.86 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 142.38182 | 382.78932 | 142.38 | 382.79 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.16470 | 0.44278 | 0.16 | 0.44 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 18.96401 | 50.98418 | 18.96 | 50.98 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.02804 | 0.07540 | 0.03 | 0.08 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.24143 | 0.64908 | 0.24 | 0.65 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 130.26000 | 350.20016 | 130.26 | 350.20 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 5.05864 | 13.60001 | 5.06 | 13.60 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 1.28247 | 3.44787 | 1.28 | 3.45 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.73251 | 1.96932 | 0.73 | 1.97 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 18.95766 | 50.96712 | 18.96 | 50.97 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.95911 | 2.57855 | 0.96 | 2.58 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 2.37701 | 6.39051 | 2.38 | 6.39 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 4.24037 | 11.40012 | 4.24 | 11.40 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 8.68400 | 23.34668 | 8.68 | 23.35 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 2.41670 | 6.49722 | 2.42 | 6.50 |
|
EUR | European Union | Euro | 141.56003 | 380.57996 | 141.56 | 380.58 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 58.92784 | 158.42577 | 58.93 | 158.43 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 160.80588 | 432.32186 | 160.81 | 432.32 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 160.80588 | 432.32186 | 160.81 | 432.32 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 51.13248 | 137.46817 | 51.13 | 137.47 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 160.80588 | 432.32186 | 160.81 | 432.32 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 11.18112 | 30.06010 | 11.18 | 30.06 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 160.80588 | 432.32186 | 160.81 | 432.32 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.01506 | 0.04049 | 0.02 | 0.04 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 16.73721 | 44.99750 | 16.74 | 45.00 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.61729 | 1.65956 | 0.62 | 1.66 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 16.59374 | 44.61177 | 16.59 | 44.61 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 5.28224 | 14.20114 | 5.28 | 14.20 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 18.74441 | 50.39381 | 18.74 | 50.39 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.84221 | 2.26425 | 0.84 | 2.26 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00766 | 0.02059 | 0.01 | 0.02 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 16.12176 | 43.34287 | 16.12 | 43.34 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 3.81435 | 10.25476 | 3.81 | 10.25 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 2.86601 | 7.70517 | 2.87 | 7.71 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 8.45295 | 22.72551 | 8.45 | 22.73 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.12739 | 0.34249 | 0.13 | 0.34 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 7.22984 | 19.43721 | 7.23 | 19.44 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 29.52068 | 79.36548 | 29.52 | 79.37 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 2.03850 | 5.48044 | 2.04 | 5.48 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 7.28523 | 19.58614 | 7.29 | 19.59 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.28296 | 0.76074 | 0.28 | 0.76 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 3.56145 | 9.57485 | 3.56 | 9.57 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 12.41778 | 33.38483 | 12.42 | 33.38 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.99251 | 2.66833 | 0.99 | 2.67 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 81.51669 | 219.15521 | 81.52 | 219.16 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 338.29109 | 909.48561 | 338.29 | 909.49 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 130.26000 | 350.20016 | 130.26 | 350.20 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 34.61600 | 93.06409 | 34.62 | 93.06 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 37.00568 | 99.48868 | 37.01 | 99.49 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 2.39923 | 6.45025 | 2.40 | 6.45 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.45899 | 1.23397 | 0.46 | 1.23 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 30.17969 | 81.13720 | 30.18 | 81.14 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 35.46710 | 95.35224 | 35.47 | 95.35 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 1.50145 | 4.03660 | 1.50 | 4.04 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 1.24890 | 3.35762 | 1.25 | 3.36 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.33531 | 0.90146 | 0.34 | 0.90 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 97.88097 | 263.15011 | 97.88 | 263.15 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00737 | 0.01982 | 0.01 | 0.02 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.22913 | 0.61601 | 0.23 | 0.62 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 3.60856 | 9.70151 | 3.61 | 9.70 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 1.00000 | 2.68847 | 1.00 | 2.69 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 5.67582 | 15.25927 | 5.68 | 15.26 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.05184 | 0.13938 | 0.05 | 0.14 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 3.82172 | 10.27457 | 3.82 | 10.27 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 11.93179 | 32.07826 | 11.93 | 32.08 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 37.11111 | 99.77213 | 37.11 | 99.77 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 42.72921 | 114.87622 | 42.73 | 114.88 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 55.41465 | 148.98065 | 55.41 | 148.98 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 6.79209 | 18.26032 | 6.79 | 18.26 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 19.23144 | 51.70317 | 19.23 | 51.70 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 4.26521 | 11.46690 | 4.27 | 11.47 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.05569 | 0.14973 | 0.06 | 0.15 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 3.55206 | 9.54961 | 3.55 | 9.55 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.03462 | 0.09308 | 0.03 | 0.09 |
|
USD | United States | United States Dollar | 130.26000 | 350.20016 | 130.26 | 350.20 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 3.35668 | 9.02434 | 3.36 | 9.02 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.01141 | 0.03068 | 0.01 | 0.03 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 5.32408 | 14.31364 | 5.32 | 14.31 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00555 | 0.01491 | 0.01 | 0.01 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 1.09482 | 2.94338 | 1.09 | 2.94 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 47.79289 | 128.48977 | 47.79 | 128.49 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.52031 | 1.39884 | 0.52 | 1.40 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 7.32050 | 19.68096 | 7.32 | 19.68 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 6.15045 | 16.53531 | 6.15 | 16.54 |
Last update: 17.3 minutes ago