Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SSP | ILS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 72.21546 | 1.98776 | 72.22 | 1.99 | |
BTC | Other | Bitcoin | 3,652,156.97355 | 100,527.31696 | 3,652,156.97 | 100,527.32 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.06242 | 0.00172 | 0.06 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 4,437.70654 | 122.14993 | 4,437.71 | 122.15 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 18.95929 | 0.52186 | 18.96 | 0.52 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 5.92683 | 0.16314 | 5.93 | 0.16 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 2.13019 | 0.05863 | 2.13 | 0.06 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 159.24128 | 4.38319 | 159.24 | 4.38 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.14473 | 0.00398 | 0.14 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 159.24128 | 4.38319 | 159.24 | 4.38 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00571 | 0.00016 | 0.01 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 14.87364 | 0.40940 | 14.87 | 0.41 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 7.13510 | 0.19640 | 7.14 | 0.20 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.21348 | 0.00588 | 0.21 | 0.01 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 3,041.24522 | 83.71169 | 3,041.25 | 83.71 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 259,797.76222 | 7,151.05407 | 259,797.76 | 7,151.05 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 48.19892 | 1.32670 | 48.20 | 1.33 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 173.69529 | 4.78104 | 173.70 | 4.78 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.21348 | 0.00588 | 0.21 | 0.01 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 183,462.20476 | 5,049.88240 | 183,462.20 | 5,049.88 | |
XPF | Other | CFP Franc | 1.17348 | 0.03230 | 1.17 | 0.03 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 127,198.33605 | 3,501.19328 | 127,198.34 | 3,501.19 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.40453 | 0.01113 | 0.40 | 0.01 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.25804 | 0.00710 | 0.26 | 0.01 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.63334 | 0.01743 | 0.63 | 0.02 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 86.53413 | 2.38189 | 86.53 | 2.38 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 72.36667 | 1.99193 | 72.37 | 1.99 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 76.62353 | 2.10910 | 76.62 | 2.11 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 71.45318 | 1.96678 | 71.45 | 1.97 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 97.57179 | 2.68571 | 97.57 | 2.69 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.01812 | 0.00050 | 0.02 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 35.44119 | 0.97554 | 35.44 | 0.98 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 28.41127 | 0.78203 | 28.41 | 0.78 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 1.19359 | 0.03285 | 1.19 | 0.03 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 1.68853 | 0.04648 | 1.69 | 0.05 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.11852 | 0.00326 | 0.12 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 34.67210 | 0.95437 | 34.67 | 0.95 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 15.82672 | 0.43564 | 15.83 | 0.44 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 9.40290 | 0.25882 | 9.40 | 0.26 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.22900 | 0.00630 | 0.23 | 0.01 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 12.48539 | 0.34367 | 12.49 | 0.34 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.36316 | 0.01000 | 0.36 | 0.01 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00858 | 0.00024 | 0.01 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 36.33000 | 1.00000 | 36.33 | 1.00 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 159.24128 | 4.38319 | 159.24 | 4.38 |
|
INR | India | Indian Rupee | 1.58118 | 0.04352 | 1.58 | 0.04 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.08935 | 0.00246 | 0.09 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00313 | 0.00009 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.93296 | 0.02568 | 0.93 | 0.03 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.86207 | 0.02373 | 0.86 | 0.02 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 183.61996 | 5.05422 | 183.62 | 5.05 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.99843 | 0.02748 | 1.00 | 0.03 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.99132 | 0.02729 | 0.99 | 0.03 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 1.49005 | 0.04101 | 1.49 | 0.04 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.03205 | 0.00088 | 0.03 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.28472 | 0.00784 | 0.28 | 0.01 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.10022 | 0.00276 | 0.10 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 425.46381 | 11.71109 | 425.46 | 11.71 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 156.17001 | 4.29865 | 156.17 | 4.30 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.28443 | 0.00783 | 0.28 | 0.01 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00867 | 0.00024 | 0.01 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.40288 | 0.01109 | 0.40 | 0.01 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.84708 | 0.02332 | 0.85 | 0.02 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 7.13441 | 0.19638 | 7.13 | 0.20 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 27.34797 | 0.75277 | 27.35 | 0.75 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 12.70405 | 0.34968 | 12.70 | 0.35 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 7.04833 | 0.19401 | 7.05 | 0.19 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.03018 | 0.00083 | 0.03 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 2.26790 | 0.06243 | 2.27 | 0.06 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.06198 | 0.00171 | 0.06 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.03823 | 0.00105 | 0.04 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 65.13000 | 1.79273 | 65.13 | 1.79 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 1.23824 | 0.03408 | 1.24 | 0.03 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 71.60290 | 1.97090 | 71.60 | 1.97 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 345.41737 | 9.50777 | 345.42 | 9.51 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.06257 | 0.00172 | 0.06 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 130.26000 | 3.58547 | 130.26 | 3.59 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 18.83582 | 0.51846 | 18.84 | 0.52 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 24.66065 | 0.67880 | 24.66 | 0.68 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 130.26000 | 3.58547 | 130.26 | 3.59 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 1.57845 | 0.04345 | 1.58 | 0.04 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 9.86494 | 0.27154 | 9.86 | 0.27 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 51.56092 | 1.41924 | 51.56 | 1.42 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 64.56550 | 1.77720 | 64.57 | 1.78 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 94.53701 | 2.60218 | 94.54 | 2.60 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 141.81648 | 3.90356 | 141.82 | 3.90 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.16126 | 0.00444 | 0.16 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 18.96512 | 0.52202 | 18.97 | 0.52 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.02740 | 0.00075 | 0.03 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.24113 | 0.00664 | 0.24 | 0.01 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 130.26000 | 3.58547 | 130.26 | 3.59 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 5.05864 | 0.13924 | 5.06 | 0.14 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 1.26748 | 0.03489 | 1.27 | 0.03 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.73098 | 0.02012 | 0.73 | 0.02 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 18.79121 | 0.51724 | 18.79 | 0.52 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.95678 | 0.02634 | 0.96 | 0.03 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 2.37198 | 0.06529 | 2.37 | 0.07 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 4.21517 | 0.11602 | 4.22 | 0.12 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 8.68400 | 0.23903 | 8.68 | 0.24 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 2.41621 | 0.06651 | 2.42 | 0.07 |
|
EUR | European Union | Euro | 140.03305 | 3.85447 | 140.03 | 3.85 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 58.72064 | 1.61631 | 58.72 | 1.62 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 159.24128 | 4.38319 | 159.24 | 4.38 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 159.24128 | 4.38319 | 159.24 | 4.38 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 50.58641 | 1.39241 | 50.59 | 1.39 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 159.24128 | 4.38319 | 159.24 | 4.38 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 10.62504 | 0.29246 | 10.63 | 0.29 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 159.24128 | 4.38319 | 159.24 | 4.38 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.01513 | 0.00042 | 0.02 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 16.67947 | 0.45911 | 16.68 | 0.46 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.61683 | 0.01698 | 0.62 | 0.02 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 16.59422 | 0.45676 | 16.59 | 0.46 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 5.27670 | 0.14524 | 5.28 | 0.15 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 18.59107 | 0.51173 | 18.59 | 0.51 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.83822 | 0.02307 | 0.84 | 0.02 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00770 | 0.00021 | 0.01 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 16.09658 | 0.44307 | 16.10 | 0.44 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 3.79449 | 0.10445 | 3.79 | 0.10 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 2.83174 | 0.07794 | 2.83 | 0.08 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 8.49141 | 0.23373 | 8.49 | 0.23 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.12672 | 0.00349 | 0.13 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 7.01354 | 0.19305 | 7.01 | 0.19 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 29.40738 | 0.80945 | 29.41 | 0.81 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 2.03926 | 0.05613 | 2.04 | 0.06 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 7.16743 | 0.19729 | 7.17 | 0.20 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.28288 | 0.00779 | 0.28 | 0.01 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 3.55774 | 0.09793 | 3.56 | 0.10 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 12.40107 | 0.34135 | 12.40 | 0.34 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.98654 | 0.02715 | 0.99 | 0.03 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 80.78986 | 2.22378 | 80.79 | 2.22 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 338.34557 | 9.31312 | 338.35 | 9.31 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 130.26000 | 3.58547 | 130.26 | 3.59 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 34.51733 | 0.95011 | 34.52 | 0.95 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 36.93408 | 1.01663 | 36.93 | 1.02 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 2.39801 | 0.06601 | 2.40 | 0.07 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.46009 | 0.01266 | 0.46 | 0.01 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 29.88663 | 0.82264 | 29.89 | 0.82 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 35.46985 | 0.97632 | 35.47 | 0.98 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 1.50154 | 0.04133 | 1.50 | 0.04 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 1.22276 | 0.03366 | 1.22 | 0.03 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.33566 | 0.00924 | 0.34 | 0.01 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 97.73820 | 2.69029 | 97.74 | 2.69 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00737 | 0.00020 | 0.01 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.22893 | 0.00630 | 0.23 | 0.01 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 3.74310 | 0.10303 | 3.74 | 0.10 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 1.00000 | 0.02753 | 1.00 | 0.03 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 5.70401 | 0.15701 | 5.70 | 0.16 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.05184 | 0.00143 | 0.05 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 3.80521 | 0.10474 | 3.81 | 0.10 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 11.92947 | 0.32836 | 11.93 | 0.33 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 37.18790 | 1.02361 | 37.19 | 1.02 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 41.64975 | 1.14643 | 41.65 | 1.15 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 55.38972 | 1.52463 | 55.39 | 1.52 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 6.82919 | 0.18798 | 6.83 | 0.19 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 19.13452 | 0.52669 | 19.13 | 0.53 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 4.29370 | 0.11819 | 4.29 | 0.12 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.05562 | 0.00153 | 0.06 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 3.52409 | 0.09700 | 3.52 | 0.10 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.03450 | 0.00095 | 0.03 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 130.26000 | 3.58547 | 130.26 | 3.59 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 3.36079 | 0.09251 | 3.36 | 0.09 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.01141 | 0.00031 | 0.01 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 5.38554 | 0.14824 | 5.39 | 0.15 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00554 | 0.00015 | 0.01 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 1.10349 | 0.03037 | 1.10 | 0.03 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 48.28826 | 1.32916 | 48.29 | 1.33 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.52053 | 0.01433 | 0.52 | 0.01 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 7.16519 | 0.19723 | 7.17 | 0.20 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 6.14500 | 0.16914 | 6.14 | 0.17 |
Last update: 18.4 minutes ago