Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SSP | ISK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 72.21546 | 77.42560 | 72.22 | 77.43 | |
BTC | Other | Bitcoin | 3,630,135.81239 | 3,892,039.88356 | 3,630,135.81 | 3,892,039.88 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.06242 | 0.06692 | 0.06 | 0.07 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 4,434.68491 | 4,754.63494 | 4,434.68 | 4,754.63 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 18.96120 | 20.32919 | 18.96 | 20.33 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 5.92522 | 6.35271 | 5.93 | 6.35 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 2.13019 | 2.28387 | 2.13 | 2.28 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 159.39463 | 170.89450 | 159.39 | 170.89 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.14473 | 0.15518 | 0.14 | 0.16 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 159.39463 | 170.89450 | 159.39 | 170.89 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00571 | 0.00612 | 0.01 | 0.01 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 14.87364 | 15.94673 | 14.87 | 15.95 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 7.13510 | 7.64988 | 7.14 | 7.65 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.21380 | 0.22923 | 0.21 | 0.23 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 3,026.32948 | 3,244.67063 | 3,026.33 | 3,244.67 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 258,175.76406 | 276,802.41804 | 258,175.76 | 276,802.42 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 48.19892 | 51.67634 | 48.20 | 51.68 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 173.69529 | 186.22691 | 173.70 | 186.23 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.21380 | 0.22923 | 0.21 | 0.23 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 186,693.80267 | 200,163.23454 | 186,693.80 | 200,163.23 | |
XPF | Other | CFP Franc | 1.17525 | 1.26004 | 1.18 | 1.26 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 127,997.01281 | 137,231.63666 | 127,997.01 | 137,231.64 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.40453 | 0.43372 | 0.40 | 0.43 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.25804 | 0.27666 | 0.26 | 0.28 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.63365 | 0.67937 | 0.63 | 0.68 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 86.48219 | 92.72164 | 86.48 | 92.72 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 72.36667 | 77.58772 | 72.37 | 77.59 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 76.38091 | 81.89157 | 76.38 | 81.89 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 71.45318 | 76.60832 | 71.45 | 76.61 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 97.57179 | 104.61132 | 97.57 | 104.61 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.01812 | 0.01942 | 0.02 | 0.02 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 35.44119 | 37.99817 | 35.44 | 38.00 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 28.45229 | 30.50505 | 28.45 | 30.51 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 1.19657 | 1.28290 | 1.20 | 1.28 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 1.68556 | 1.80717 | 1.69 | 1.81 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.11852 | 0.12707 | 0.12 | 0.13 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 34.67590 | 37.17766 | 34.68 | 37.18 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 15.82672 | 16.96858 | 15.83 | 16.97 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 9.98101 | 10.70112 | 9.98 | 10.70 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.22900 | 0.24552 | 0.23 | 0.25 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 12.49705 | 13.39868 | 12.50 | 13.40 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.36391 | 0.39017 | 0.36 | 0.39 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00859 | 0.00921 | 0.01 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 36.25981 | 38.87585 | 36.26 | 38.88 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 159.39463 | 170.89450 | 159.39 | 170.89 |
|
INR | India | Indian Rupee | 1.58185 | 1.69598 | 1.58 | 1.70 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.08922 | 0.09566 | 0.09 | 0.10 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00313 | 0.00335 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.93271 | 1.00000 | 0.93 | 1.00 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.86207 | 0.92426 | 0.86 | 0.92 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 183.61996 | 196.86762 | 183.62 | 196.87 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.99753 | 1.06950 | 1.00 | 1.07 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.99260 | 1.06421 | 0.99 | 1.06 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 1.49005 | 1.59755 | 1.49 | 1.60 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.03205 | 0.03437 | 0.03 | 0.03 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.28511 | 0.30568 | 0.29 | 0.31 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.10055 | 0.10781 | 0.10 | 0.11 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 425.87416 | 456.59978 | 425.87 | 456.60 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 156.17001 | 167.43724 | 156.17 | 167.44 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.28443 | 0.30495 | 0.28 | 0.30 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00867 | 0.00930 | 0.01 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.40288 | 0.43195 | 0.40 | 0.43 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.84708 | 0.90819 | 0.85 | 0.91 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 7.13441 | 7.64914 | 7.13 | 7.65 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 27.34797 | 29.32105 | 27.35 | 29.32 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 12.70405 | 13.62061 | 12.70 | 13.62 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 7.03706 | 7.54476 | 7.04 | 7.54 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.03018 | 0.03236 | 0.03 | 0.03 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 2.26790 | 2.43153 | 2.27 | 2.43 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.06198 | 0.06645 | 0.06 | 0.07 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.03823 | 0.04099 | 0.04 | 0.04 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 65.13000 | 69.82895 | 65.13 | 69.83 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 1.23824 | 1.32758 | 1.24 | 1.33 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 71.72003 | 76.89443 | 71.72 | 76.89 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 346.11307 | 371.08415 | 346.11 | 371.08 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.06257 | 0.06709 | 0.06 | 0.07 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 130.26000 | 139.65789 | 130.26 | 139.66 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 18.83582 | 20.19477 | 18.84 | 20.19 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 24.83483 | 26.62659 | 24.83 | 26.63 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 130.26000 | 139.65789 | 130.26 | 139.66 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 1.57845 | 1.69234 | 1.58 | 1.69 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 9.86494 | 10.57667 | 9.86 | 10.58 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 51.56092 | 55.28089 | 51.56 | 55.28 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 64.56550 | 69.22372 | 64.57 | 69.22 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 94.81453 | 101.65514 | 94.81 | 101.66 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 141.71558 | 151.93996 | 141.72 | 151.94 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.16047 | 0.17204 | 0.16 | 0.17 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 18.96605 | 20.33440 | 18.97 | 20.33 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.02746 | 0.02944 | 0.03 | 0.03 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.24113 | 0.25852 | 0.24 | 0.26 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 130.26000 | 139.65789 | 130.26 | 139.66 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 5.05864 | 5.42361 | 5.06 | 5.42 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 1.26748 | 1.35893 | 1.27 | 1.36 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.73251 | 0.78535 | 0.73 | 0.79 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 18.82201 | 20.17996 | 18.82 | 20.18 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.95859 | 1.02775 | 0.96 | 1.03 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 2.37198 | 2.54311 | 2.37 | 2.54 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 4.21768 | 4.52198 | 4.22 | 4.52 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 8.68400 | 9.31053 | 8.68 | 9.31 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 2.41621 | 2.59054 | 2.42 | 2.59 |
|
EUR | European Union | Euro | 140.24427 | 150.36250 | 140.24 | 150.36 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 58.72064 | 62.95717 | 58.72 | 62.96 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 159.39463 | 170.89450 | 159.39 | 170.89 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 159.39463 | 170.89450 | 159.39 | 170.89 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 50.70973 | 54.36829 | 50.71 | 54.37 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 159.39463 | 170.89450 | 159.39 | 170.89 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 10.62504 | 11.39161 | 10.63 | 11.39 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 159.39463 | 170.89450 | 159.39 | 170.89 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.01513 | 0.01622 | 0.02 | 0.02 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 16.67947 | 17.88284 | 16.68 | 17.88 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.61683 | 0.66133 | 0.62 | 0.66 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 16.59423 | 17.79146 | 16.59 | 17.79 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 5.27670 | 5.65740 | 5.28 | 5.66 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 18.61634 | 19.95946 | 18.62 | 19.96 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.83822 | 0.89870 | 0.84 | 0.90 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00770 | 0.00826 | 0.01 | 0.01 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 16.09658 | 17.25791 | 16.10 | 17.26 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 3.79449 | 4.06825 | 3.79 | 4.07 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 2.83127 | 3.03553 | 2.83 | 3.04 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 8.49141 | 9.10404 | 8.49 | 9.10 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.12672 | 0.13586 | 0.13 | 0.14 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 7.07074 | 7.58087 | 7.07 | 7.58 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 29.41734 | 31.53972 | 29.42 | 31.54 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 2.03926 | 2.18639 | 2.04 | 2.19 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 7.17836 | 7.69626 | 7.18 | 7.70 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.28273 | 0.30312 | 0.28 | 0.30 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 3.55774 | 3.81442 | 3.56 | 3.81 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 12.42454 | 13.32094 | 12.42 | 13.32 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.98654 | 1.05771 | 0.99 | 1.06 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 80.75175 | 86.57776 | 80.75 | 86.58 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 338.90015 | 363.35084 | 338.90 | 363.35 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 130.26000 | 139.65789 | 130.26 | 139.66 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 34.51733 | 37.00766 | 34.52 | 37.01 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 36.93408 | 39.59877 | 36.93 | 39.60 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 2.39953 | 2.57265 | 2.40 | 2.57 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.46009 | 0.49329 | 0.46 | 0.49 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 29.93529 | 32.09504 | 29.94 | 32.10 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 35.46985 | 38.02890 | 35.47 | 38.03 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 1.50154 | 1.60987 | 1.50 | 1.61 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 1.22276 | 1.31098 | 1.22 | 1.31 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.33488 | 0.35904 | 0.33 | 0.36 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 97.73006 | 104.78101 | 97.73 | 104.78 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00737 | 0.00791 | 0.01 | 0.01 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.22893 | 0.24545 | 0.23 | 0.25 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 3.67406 | 3.93913 | 3.67 | 3.94 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 1.00000 | 1.07215 | 1.00 | 1.07 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 5.70401 | 6.11553 | 5.70 | 6.12 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.05184 | 0.05558 | 0.05 | 0.06 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 3.81597 | 4.09128 | 3.82 | 4.09 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 11.92947 | 12.79015 | 11.93 | 12.79 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 37.18790 | 39.87090 | 37.19 | 39.87 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 41.65068 | 44.65566 | 41.65 | 44.66 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 55.38915 | 59.38532 | 55.39 | 59.39 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 6.82860 | 7.32127 | 6.83 | 7.32 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 19.13452 | 20.51502 | 19.13 | 20.52 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 4.29770 | 4.60777 | 4.30 | 4.61 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.05562 | 0.05963 | 0.06 | 0.06 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 3.52409 | 3.77835 | 3.52 | 3.78 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.03450 | 0.03699 | 0.03 | 0.04 |
|
USD | United States | United States Dollar | 130.26000 | 139.65789 | 130.26 | 139.66 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 3.34695 | 3.58842 | 3.35 | 3.59 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.01141 | 0.01223 | 0.01 | 0.01 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 5.35698 | 5.74347 | 5.36 | 5.74 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00554 | 0.00594 | 0.01 | 0.01 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 1.10349 | 1.18310 | 1.10 | 1.18 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 48.28826 | 51.77212 | 48.29 | 51.77 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.52053 | 0.55808 | 0.52 | 0.56 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 7.16265 | 7.67942 | 7.16 | 7.68 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 6.14500 | 6.58834 | 6.14 | 6.59 |
Last update: 49.4 minutes ago