Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SSP | LRD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 72.21546 | 85.25254 | 72.22 | 85.25 | |
BTC | Other | Bitcoin | 3,640,197.06472 | 4,297,363.21574 | 3,640,197.06 | 4,297,363.22 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.06242 | 0.07369 | 0.06 | 0.07 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 4,434.68491 | 5,235.28026 | 4,434.68 | 5,235.28 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 18.93449 | 22.35274 | 18.93 | 22.35 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 5.92307 | 6.99237 | 5.92 | 6.99 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 2.13019 | 2.51475 | 2.13 | 2.51 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 159.41199 | 188.19070 | 159.41 | 188.19 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.14473 | 0.17086 | 0.14 | 0.17 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 159.41199 | 188.19070 | 159.41 | 188.19 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00571 | 0.00674 | 0.01 | 0.01 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 14.87364 | 17.55878 | 14.87 | 17.56 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 7.13510 | 8.42321 | 7.14 | 8.42 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.21383 | 0.25243 | 0.21 | 0.25 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 3,002.43403 | 3,544.46458 | 3,002.43 | 3,544.46 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 257,105.63714 | 303,521.01492 | 257,105.64 | 303,521.01 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 48.19892 | 56.90029 | 48.20 | 56.90 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 173.69529 | 205.05256 | 173.70 | 205.05 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.21383 | 0.25243 | 0.21 | 0.25 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 186,693.80267 | 220,397.70538 | 186,693.80 | 220,397.71 | |
XPF | Other | CFP Franc | 1.17539 | 1.38758 | 1.18 | 1.39 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 127,997.01281 | 151,104.36188 | 127,997.01 | 151,104.36 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.40453 | 0.47756 | 0.40 | 0.48 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.25804 | 0.30463 | 0.26 | 0.30 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.63366 | 0.74806 | 0.63 | 0.75 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 86.62459 | 102.26296 | 86.62 | 102.26 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 72.36667 | 85.43105 | 72.37 | 85.43 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 76.62353 | 90.45640 | 76.62 | 90.46 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 71.45318 | 84.35265 | 71.45 | 84.35 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 97.57179 | 115.18646 | 97.57 | 115.19 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.01812 | 0.02139 | 0.02 | 0.02 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 35.44119 | 41.83940 | 35.44 | 41.84 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 28.46529 | 33.60414 | 28.47 | 33.60 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 1.19657 | 1.41258 | 1.20 | 1.41 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 1.68698 | 1.99153 | 1.69 | 1.99 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.11852 | 0.13992 | 0.12 | 0.14 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 34.67590 | 40.93595 | 34.68 | 40.94 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 15.82672 | 18.68393 | 15.83 | 18.68 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 9.98101 | 11.78289 | 9.98 | 11.78 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.22900 | 0.27034 | 0.23 | 0.27 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 12.49981 | 14.75641 | 12.50 | 14.76 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.36459 | 0.43042 | 0.36 | 0.43 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00859 | 0.01014 | 0.01 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 36.24475 | 42.78803 | 36.24 | 42.79 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 159.41199 | 188.19070 | 159.41 | 188.19 |
|
INR | India | Indian Rupee | 1.58264 | 1.86836 | 1.58 | 1.87 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.08922 | 0.10533 | 0.09 | 0.11 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00313 | 0.00369 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.93443 | 1.10313 | 0.93 | 1.10 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.86207 | 1.01770 | 0.86 | 1.02 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 183.61996 | 216.76894 | 183.62 | 216.77 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.99656 | 1.17647 | 1.00 | 1.18 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.99132 | 1.17029 | 0.99 | 1.17 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 1.49005 | 1.75905 | 1.49 | 1.76 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.03205 | 0.03784 | 0.03 | 0.04 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.28505 | 0.33651 | 0.29 | 0.34 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.10024 | 0.11834 | 0.10 | 0.12 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 425.87416 | 502.75738 | 425.87 | 502.76 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 156.17001 | 184.36344 | 156.17 | 184.36 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.28443 | 0.33578 | 0.28 | 0.34 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00867 | 0.01024 | 0.01 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.40288 | 0.47562 | 0.40 | 0.48 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.84708 | 1.00000 | 0.85 | 1.00 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 7.13441 | 8.42239 | 7.13 | 8.42 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 27.34797 | 32.28511 | 27.35 | 32.29 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 12.70405 | 14.99752 | 12.70 | 15.00 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 7.03706 | 8.30746 | 7.04 | 8.31 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.03018 | 0.03563 | 0.03 | 0.04 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 2.26790 | 2.67733 | 2.27 | 2.68 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.06198 | 0.07317 | 0.06 | 0.07 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.03823 | 0.04514 | 0.04 | 0.05 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 65.13000 | 76.88794 | 65.13 | 76.89 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 1.23824 | 1.46178 | 1.24 | 1.46 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 71.72003 | 84.66768 | 71.72 | 84.67 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 346.11307 | 408.59699 | 346.11 | 408.60 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.06257 | 0.07387 | 0.06 | 0.07 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 130.26000 | 153.77589 | 130.26 | 153.78 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 18.83582 | 22.23626 | 18.84 | 22.24 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 24.82751 | 29.30963 | 24.83 | 29.31 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 130.26000 | 153.77589 | 130.26 | 153.78 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 1.57845 | 1.86341 | 1.58 | 1.86 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 9.86494 | 11.64586 | 9.86 | 11.65 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 51.56092 | 60.86923 | 51.56 | 60.87 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 64.56550 | 76.22154 | 64.57 | 76.22 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 94.86301 | 111.98866 | 94.86 | 111.99 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 141.78468 | 167.38113 | 141.78 | 167.38 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.16072 | 0.18973 | 0.16 | 0.19 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 18.93864 | 22.35765 | 18.94 | 22.36 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.02746 | 0.03242 | 0.03 | 0.03 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.24113 | 0.28466 | 0.24 | 0.28 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 130.26000 | 153.77589 | 130.26 | 153.78 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 5.05864 | 5.97188 | 5.06 | 5.97 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 1.26748 | 1.49630 | 1.27 | 1.50 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.73251 | 0.86475 | 0.73 | 0.86 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 18.82192 | 22.21984 | 18.82 | 22.22 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.95859 | 1.13164 | 0.96 | 1.13 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 2.37198 | 2.80020 | 2.37 | 2.80 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 4.21777 | 4.97921 | 4.22 | 4.98 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 8.68400 | 10.25173 | 8.68 | 10.25 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 2.41621 | 2.85241 | 2.42 | 2.85 |
|
EUR | European Union | Euro | 140.26103 | 165.58241 | 140.26 | 165.58 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 58.72064 | 69.32150 | 58.72 | 69.32 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 159.41199 | 188.19070 | 159.41 | 188.19 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 159.41199 | 188.19070 | 159.41 | 188.19 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 50.70959 | 59.86421 | 50.71 | 59.86 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 159.41199 | 188.19070 | 159.41 | 188.19 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 10.62504 | 12.54319 | 10.63 | 12.54 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 159.41199 | 188.19070 | 159.41 | 188.19 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.01513 | 0.01786 | 0.02 | 0.02 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 16.67947 | 19.69062 | 16.68 | 19.69 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.61683 | 0.72819 | 0.62 | 0.73 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 16.59426 | 19.59003 | 16.59 | 19.59 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 5.27670 | 6.22931 | 5.28 | 6.23 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 18.61241 | 21.97252 | 18.61 | 21.97 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.83822 | 0.98954 | 0.84 | 0.99 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00770 | 0.00909 | 0.01 | 0.01 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 16.09658 | 19.00251 | 16.10 | 19.00 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 3.79449 | 4.47951 | 3.79 | 4.48 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 2.83174 | 3.34295 | 2.83 | 3.34 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 8.49141 | 10.02437 | 8.49 | 10.02 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.12672 | 0.14960 | 0.13 | 0.15 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 7.06416 | 8.33945 | 7.06 | 8.34 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 29.41402 | 34.72415 | 29.41 | 34.72 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 2.03926 | 2.40741 | 2.04 | 2.41 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 7.16863 | 8.46279 | 7.17 | 8.46 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.28288 | 0.33395 | 0.28 | 0.33 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 3.55774 | 4.20002 | 3.56 | 4.20 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 12.42956 | 14.67348 | 12.43 | 14.67 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.98654 | 1.16464 | 0.99 | 1.16 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 80.79377 | 95.37950 | 80.79 | 95.38 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 338.90015 | 400.08192 | 338.90 | 400.08 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 130.26000 | 153.77589 | 130.26 | 153.78 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 34.51733 | 40.74876 | 34.52 | 40.75 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 36.93408 | 43.60180 | 36.93 | 43.60 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 2.39618 | 2.82876 | 2.40 | 2.83 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.46009 | 0.54315 | 0.46 | 0.54 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 29.91148 | 35.31142 | 29.91 | 35.31 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 35.46985 | 41.87323 | 35.47 | 41.87 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 1.50154 | 1.77261 | 1.50 | 1.77 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 1.22276 | 1.44351 | 1.22 | 1.44 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.33488 | 0.39533 | 0.33 | 0.40 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 97.68067 | 115.31499 | 97.68 | 115.31 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00737 | 0.00871 | 0.01 | 0.01 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.22893 | 0.27026 | 0.23 | 0.27 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 3.67406 | 4.33734 | 3.67 | 4.34 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 1.00000 | 1.18053 | 1.00 | 1.18 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 5.70401 | 6.73375 | 5.70 | 6.73 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.05184 | 0.06120 | 0.05 | 0.06 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 3.79318 | 4.47797 | 3.79 | 4.48 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 11.92947 | 14.08311 | 11.93 | 14.08 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 37.18790 | 43.90145 | 37.19 | 43.90 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 41.65068 | 49.16989 | 41.65 | 49.17 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 55.24642 | 65.22007 | 55.25 | 65.22 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 6.82551 | 8.05772 | 6.83 | 8.06 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 19.13452 | 22.58888 | 19.13 | 22.59 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 4.29256 | 5.06750 | 4.29 | 5.07 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.05567 | 0.06572 | 0.06 | 0.07 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 3.52409 | 4.16030 | 3.52 | 4.16 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.03450 | 0.04072 | 0.03 | 0.04 |
|
USD | United States | United States Dollar | 130.26000 | 153.77589 | 130.26 | 153.78 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 3.34695 | 3.95117 | 3.35 | 3.95 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.01141 | 0.01347 | 0.01 | 0.01 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 5.35696 | 6.32405 | 5.36 | 6.32 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00554 | 0.00654 | 0.01 | 0.01 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 1.10349 | 1.30270 | 1.10 | 1.30 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 48.28826 | 57.00576 | 48.29 | 57.01 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.52053 | 0.61450 | 0.52 | 0.61 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 7.16841 | 8.46252 | 7.17 | 8.46 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 6.14500 | 7.25436 | 6.14 | 7.25 |
Last update: 5.8 minutes ago