Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SSP | MDL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 72.21546 | 10.24575 | 72.22 | 10.25 | |
BTC | Other | Bitcoin | 3,629,160.22720 | 514,896.17596 | 3,629,160.23 | 514,896.18 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.06242 | 0.00886 | 0.06 | 0.01 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 4,434.68491 | 629.18200 | 4,434.68 | 629.18 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 18.96365 | 2.69052 | 18.96 | 2.69 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 5.93084 | 0.84145 | 5.93 | 0.84 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 2.13019 | 0.30223 | 2.13 | 0.30 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 159.37298 | 22.61144 | 159.37 | 22.61 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.14473 | 0.02053 | 0.14 | 0.02 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 159.37298 | 22.61144 | 159.37 | 22.61 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00571 | 0.00081 | 0.01 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 14.87364 | 2.11023 | 14.87 | 2.11 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 7.13510 | 1.01231 | 7.14 | 1.01 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.21401 | 0.03036 | 0.21 | 0.03 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 3,026.32948 | 429.36806 | 3,026.33 | 429.37 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 258,216.70697 | 36,635.14055 | 258,216.71 | 36,635.14 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 48.19892 | 6.83834 | 48.20 | 6.84 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 173.69529 | 24.64345 | 173.70 | 24.64 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.21401 | 0.03036 | 0.21 | 0.03 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 186,693.80267 | 26,487.64977 | 186,693.80 | 26,487.65 | |
XPF | Other | CFP Franc | 1.17638 | 0.16690 | 1.18 | 0.17 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 127,997.01281 | 18,159.89604 | 127,997.01 | 18,159.90 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.40453 | 0.05739 | 0.40 | 0.06 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.25804 | 0.03661 | 0.26 | 0.04 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.63428 | 0.08999 | 0.63 | 0.09 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 86.67111 | 12.29668 | 86.67 | 12.30 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 72.36667 | 10.26720 | 72.37 | 10.27 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 76.38113 | 10.83676 | 76.38 | 10.84 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 71.45318 | 10.13760 | 71.45 | 10.14 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 97.57179 | 13.84324 | 97.57 | 13.84 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.01812 | 0.00257 | 0.02 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 35.44119 | 5.02831 | 35.44 | 5.03 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 28.47117 | 4.03942 | 28.47 | 4.04 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 1.19704 | 0.16983 | 1.20 | 0.17 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 1.68556 | 0.23914 | 1.69 | 0.24 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.11852 | 0.01682 | 0.12 | 0.02 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 34.67590 | 4.91973 | 34.68 | 4.92 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 15.82672 | 2.24546 | 15.83 | 2.25 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 9.98101 | 1.41608 | 9.98 | 1.42 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.22900 | 0.03249 | 0.23 | 0.03 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 12.51159 | 1.77511 | 12.51 | 1.78 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.36430 | 0.05169 | 0.36 | 0.05 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00859 | 0.00122 | 0.01 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 36.24475 | 5.14231 | 36.24 | 5.14 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 159.37298 | 22.61144 | 159.37 | 22.61 |
|
INR | India | Indian Rupee | 1.58183 | 0.22443 | 1.58 | 0.22 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.08935 | 0.01268 | 0.09 | 0.01 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00313 | 0.00044 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.93376 | 0.13248 | 0.93 | 0.13 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.86207 | 0.12231 | 0.86 | 0.12 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 183.61996 | 26.05154 | 183.62 | 26.05 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.99788 | 0.14158 | 1.00 | 0.14 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.99132 | 0.14065 | 0.99 | 0.14 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 1.49005 | 0.21140 | 1.49 | 0.21 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.03205 | 0.00455 | 0.03 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.28489 | 0.04042 | 0.28 | 0.04 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.10052 | 0.01426 | 0.10 | 0.01 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 426.29925 | 60.48227 | 426.30 | 60.48 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 156.17001 | 22.15701 | 156.17 | 22.16 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.28443 | 0.04035 | 0.28 | 0.04 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00867 | 0.00123 | 0.01 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.40288 | 0.05716 | 0.40 | 0.06 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.84708 | 0.12018 | 0.85 | 0.12 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 7.13441 | 1.01221 | 7.13 | 1.01 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 27.34797 | 3.88006 | 27.35 | 3.88 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 12.70405 | 1.80242 | 12.70 | 1.80 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 7.04833 | 1.00000 | 7.05 | 1.00 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.03018 | 0.00428 | 0.03 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 2.26790 | 0.32176 | 2.27 | 0.32 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.06198 | 0.00879 | 0.06 | 0.01 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.03823 | 0.00542 | 0.04 | 0.01 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 65.13000 | 9.24048 | 65.13 | 9.24 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 1.23824 | 0.17568 | 1.24 | 0.18 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 71.64997 | 10.16552 | 71.65 | 10.17 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 346.11307 | 49.10566 | 346.11 | 49.11 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.06257 | 0.00888 | 0.06 | 0.01 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 130.26000 | 18.48096 | 130.26 | 18.48 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 18.83582 | 2.67238 | 18.84 | 2.67 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 24.82751 | 3.52246 | 24.83 | 3.52 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 130.26000 | 18.48096 | 130.26 | 18.48 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 1.57845 | 0.22395 | 1.58 | 0.22 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 9.86494 | 1.39961 | 9.86 | 1.40 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 51.56092 | 7.31533 | 51.56 | 7.32 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 64.56550 | 9.16039 | 64.57 | 9.16 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 94.80901 | 13.45127 | 94.81 | 13.45 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 141.76262 | 20.11293 | 141.76 | 20.11 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.16072 | 0.02280 | 0.16 | 0.02 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 18.96622 | 2.69088 | 18.97 | 2.69 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.02748 | 0.00390 | 0.03 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.24113 | 0.03421 | 0.24 | 0.03 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 130.26000 | 18.48096 | 130.26 | 18.48 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 5.05864 | 0.71771 | 5.06 | 0.72 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 1.26748 | 0.17983 | 1.27 | 0.18 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.73251 | 0.10393 | 0.73 | 0.10 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 18.83783 | 2.67266 | 18.84 | 2.67 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.95897 | 0.13606 | 0.96 | 0.14 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 2.37198 | 0.33653 | 2.37 | 0.34 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 4.22170 | 0.59896 | 4.22 | 0.60 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 8.68400 | 1.23206 | 8.68 | 1.23 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 2.41621 | 0.34281 | 2.42 | 0.34 |
|
EUR | European Union | Euro | 140.37984 | 19.91674 | 140.38 | 19.92 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 58.72064 | 8.33114 | 58.72 | 8.33 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 159.37298 | 22.61144 | 159.37 | 22.61 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 159.37298 | 22.61144 | 159.37 | 22.61 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 50.70949 | 7.19454 | 50.71 | 7.19 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 159.37298 | 22.61144 | 159.37 | 22.61 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 10.62504 | 1.50745 | 10.63 | 1.51 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 159.37298 | 22.61144 | 159.37 | 22.61 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.01513 | 0.00215 | 0.02 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 16.67947 | 2.36644 | 16.68 | 2.37 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.61683 | 0.08751 | 0.62 | 0.09 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 16.59386 | 2.35430 | 16.59 | 2.35 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 5.27670 | 0.74865 | 5.28 | 0.75 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 18.60214 | 2.63923 | 18.60 | 2.64 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.83822 | 0.11892 | 0.84 | 0.12 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00770 | 0.00109 | 0.01 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 16.09658 | 2.28374 | 16.10 | 2.28 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 3.79449 | 0.53835 | 3.79 | 0.54 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 2.83112 | 0.40167 | 2.83 | 0.40 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 8.49141 | 1.20474 | 8.49 | 1.20 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.12672 | 0.01798 | 0.13 | 0.02 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 7.08041 | 1.00455 | 7.08 | 1.00 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 29.40738 | 4.17225 | 29.41 | 4.17 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 2.03926 | 0.28933 | 2.04 | 0.29 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 7.16991 | 1.01725 | 7.17 | 1.02 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.28288 | 0.04013 | 0.28 | 0.04 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 3.55774 | 0.50476 | 3.56 | 0.50 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 12.43579 | 1.76436 | 12.44 | 1.76 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.98654 | 0.13997 | 0.99 | 0.14 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 80.83463 | 11.46862 | 80.83 | 11.47 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 339.03687 | 48.10170 | 339.04 | 48.10 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 130.26000 | 18.48096 | 130.26 | 18.48 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 34.51733 | 4.89723 | 34.52 | 4.90 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 36.93408 | 5.24011 | 36.93 | 5.24 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 2.39943 | 0.34042 | 2.40 | 0.34 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.46009 | 0.06528 | 0.46 | 0.07 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 29.96822 | 4.25182 | 29.97 | 4.25 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 35.46985 | 5.03237 | 35.47 | 5.03 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 1.50154 | 0.21303 | 1.50 | 0.21 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 1.22276 | 0.17348 | 1.22 | 0.17 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.33566 | 0.04762 | 0.34 | 0.05 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 97.75999 | 13.86994 | 97.76 | 13.87 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00737 | 0.00105 | 0.01 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.22893 | 0.03248 | 0.23 | 0.03 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 3.67406 | 0.52127 | 3.67 | 0.52 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 1.00000 | 0.14188 | 1.00 | 0.14 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 5.70401 | 0.80927 | 5.70 | 0.81 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.05184 | 0.00736 | 0.05 | 0.01 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 3.81965 | 0.54192 | 3.82 | 0.54 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 11.92947 | 1.69252 | 11.93 | 1.69 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 37.18790 | 5.27613 | 37.19 | 5.28 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 41.65308 | 5.90963 | 41.65 | 5.91 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 55.38972 | 7.85855 | 55.39 | 7.86 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 6.86067 | 0.97337 | 6.86 | 0.97 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 19.13452 | 2.71476 | 19.13 | 2.71 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 4.29406 | 0.60923 | 4.29 | 0.61 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.05562 | 0.00789 | 0.06 | 0.01 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 3.52409 | 0.49999 | 3.52 | 0.50 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.03450 | 0.00489 | 0.03 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 130.26000 | 18.48096 | 130.26 | 18.48 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 3.36079 | 0.47682 | 3.36 | 0.48 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.01141 | 0.00162 | 0.01 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 5.35494 | 0.75975 | 5.35 | 0.76 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00554 | 0.00079 | 0.01 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 1.10349 | 0.15656 | 1.10 | 0.16 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 48.28826 | 6.85102 | 48.29 | 6.85 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.52053 | 0.07385 | 0.52 | 0.07 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 7.16600 | 1.01669 | 7.17 | 1.02 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 6.14500 | 0.87184 | 6.14 | 0.87 |
Last update: 59.6 minutes ago