Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SSP | MGA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 72.32857 | 2,403.73403 | 72.33 | 2,403.73 | |
BTC | Other | Bitcoin | 3,699,070.68871 | 122,933,187.55901 | 3,699,070.69 | 122,933,187.56 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.06367 | 2.11584 | 0.06 | 2.12 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 4,544.53477 | 151,030.94582 | 4,544.53 | 151,030.95 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 18.94854 | 629.72677 | 18.95 | 629.73 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 6.01788 | 199.99538 | 6.02 | 200.00 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 2.09590 | 69.65406 | 2.10 | 69.65 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 160.80588 | 5,344.14755 | 160.81 | 5,344.15 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.14473 | 4.81000 | 0.14 | 4.81 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 160.80588 | 5,344.14755 | 160.81 | 5,344.15 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00571 | 0.18967 | 0.01 | 0.19 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 14.91834 | 495.78906 | 14.92 | 495.79 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 7.31592 | 243.13395 | 7.32 | 243.13 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.21581 | 7.17203 | 0.22 | 7.17 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 3,139.85138 | 104,348.35429 | 3,139.85 | 104,348.35 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 256,543.57459 | 8,525,849.33530 | 256,543.57 | 8,525,849.34 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 48.19892 | 1,601.82050 | 48.20 | 1,601.82 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 175.12843 | 5,820.13641 | 175.13 | 5,820.14 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.21581 | 7.17203 | 0.22 | 7.17 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 191,586.99809 | 6,367,112.81071 | 191,587.00 | 6,367,112.81 | |
XPF | Other | CFP Franc | 1.18627 | 39.42405 | 1.19 | 39.42 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 130,127.27018 | 4,324,588.91930 | 130,127.27 | 4,324,588.92 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.40453 | 13.44410 | 0.40 | 13.44 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.25667 | 8.53005 | 0.26 | 8.53 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.62508 | 20.77360 | 0.63 | 20.77 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 87.11791 | 2,895.23580 | 87.12 | 2,895.24 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 72.36667 | 2,405.00000 | 72.37 | 2,405.00 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 76.62353 | 2,546.47059 | 76.62 | 2,546.47 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 72.54678 | 2,410.98594 | 72.55 | 2,410.99 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 98.11698 | 3,260.77377 | 98.12 | 3,260.77 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.01823 | 0.60578 | 0.02 | 0.61 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 35.77589 | 1,188.95908 | 35.78 | 1,188.96 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 28.54326 | 948.59322 | 28.54 | 948.59 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 1.20377 | 40.00561 | 1.20 | 40.01 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 1.68021 | 55.83933 | 1.68 | 55.84 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.11749 | 3.90457 | 0.12 | 3.90 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 34.71452 | 1,153.68625 | 34.71 | 1,153.69 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 15.82312 | 525.85809 | 15.82 | 525.86 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 9.35113 | 310.77100 | 9.35 | 310.77 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.21874 | 7.26952 | 0.22 | 7.27 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 12.55095 | 417.11230 | 12.55 | 417.11 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.37196 | 12.36150 | 0.37 | 12.36 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00870 | 0.28920 | 0.01 | 0.29 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 36.17881 | 1,202.34971 | 36.18 | 1,202.35 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 160.80588 | 5,344.14755 | 160.81 | 5,344.15 |
|
INR | India | Indian Rupee | 1.58504 | 52.67663 | 1.59 | 52.68 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.08922 | 2.96507 | 0.09 | 2.97 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00308 | 0.10240 | 0.00 | 0.10 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.94845 | 31.52031 | 0.95 | 31.52 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.86470 | 28.73697 | 0.86 | 28.74 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 183.61996 | 6,102.34001 | 183.62 | 6,102.34 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.98106 | 32.60401 | 0.98 | 32.60 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.98309 | 32.67170 | 0.98 | 32.67 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 1.49005 | 49.51956 | 1.49 | 49.52 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.03215 | 1.06836 | 0.03 | 1.07 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.28795 | 9.56949 | 0.29 | 9.57 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.09970 | 3.31351 | 0.10 | 3.31 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 424.76318 | 14,116.38107 | 424.76 | 14,116.38 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 156.42131 | 5,198.43266 | 156.42 | 5,198.43 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.28640 | 9.51800 | 0.29 | 9.52 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00866 | 0.28789 | 0.01 | 0.29 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.39466 | 13.11589 | 0.39 | 13.12 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.80259 | 26.67283 | 0.80 | 26.67 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 7.30602 | 242.80496 | 7.31 | 242.80 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 27.25105 | 905.64854 | 27.25 | 905.65 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 12.74061 | 423.41549 | 12.74 | 423.42 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 7.11737 | 236.53542 | 7.12 | 236.54 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.03009 | 1.00000 | 0.03 | 1.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 2.30299 | 76.53638 | 2.30 | 76.54 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.06207 | 2.06294 | 0.06 | 2.06 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.03702 | 1.23018 | 0.04 | 1.23 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 65.13000 | 2,164.50000 | 65.13 | 2,164.50 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 1.21718 | 40.45129 | 1.22 | 40.45 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 72.49377 | 2,409.22417 | 72.49 | 2,409.22 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 345.92005 | 11,496.14538 | 345.92 | 11,496.15 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.06247 | 2.07626 | 0.06 | 2.08 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 130.26000 | 4,329.00000 | 130.26 | 4,329.00 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 18.86385 | 626.91249 | 18.86 | 626.91 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 25.72630 | 854.97600 | 25.73 | 854.98 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 130.26000 | 4,329.00000 | 130.26 | 4,329.00 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 1.58801 | 52.77509 | 1.59 | 52.78 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 10.01249 | 332.75044 | 10.01 | 332.75 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 51.64439 | 1,716.32539 | 51.64 | 1,716.33 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 64.67042 | 2,149.22652 | 64.67 | 2,149.23 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 96.28562 | 3,199.91130 | 96.29 | 3,199.91 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 142.38182 | 4,731.85085 | 142.38 | 4,731.85 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.16470 | 5.47344 | 0.16 | 5.47 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 18.96401 | 630.24109 | 18.96 | 630.24 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.02804 | 0.93203 | 0.03 | 0.93 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.24143 | 8.02364 | 0.24 | 8.02 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 130.26000 | 4,329.00000 | 130.26 | 4,329.00 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 5.05864 | 168.11650 | 5.06 | 168.12 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 1.28247 | 42.62085 | 1.28 | 42.62 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.73251 | 24.34375 | 0.73 | 24.34 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 18.95766 | 630.03013 | 18.96 | 630.03 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.95911 | 31.87475 | 0.96 | 31.87 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 2.37701 | 78.99635 | 2.38 | 79.00 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 4.24037 | 140.92263 | 4.24 | 140.92 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 8.68400 | 288.60000 | 8.68 | 288.60 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 2.41670 | 80.31540 | 2.42 | 80.32 |
|
EUR | European Union | Euro | 141.56003 | 4,704.53990 | 141.56 | 4,704.54 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 58.92784 | 1,958.38046 | 58.93 | 1,958.38 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 160.80588 | 5,344.14755 | 160.81 | 5,344.15 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 160.80588 | 5,344.14755 | 160.81 | 5,344.15 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 51.13248 | 1,699.31305 | 51.13 | 1,699.31 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 160.80588 | 5,344.14755 | 160.81 | 5,344.15 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 11.18112 | 371.58798 | 11.18 | 371.59 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 160.80588 | 5,344.14755 | 160.81 | 5,344.15 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.01506 | 0.50046 | 0.02 | 0.50 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 16.73721 | 556.23670 | 16.74 | 556.24 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.61729 | 20.51463 | 0.62 | 20.51 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 16.59374 | 551.46848 | 16.59 | 551.47 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 5.28224 | 175.54745 | 5.28 | 175.55 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 18.74441 | 622.94313 | 18.74 | 622.94 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.84221 | 27.98959 | 0.84 | 27.99 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00766 | 0.25457 | 0.01 | 0.25 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 16.12176 | 535.78298 | 16.12 | 535.78 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 3.81435 | 126.76428 | 3.81 | 126.76 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 2.86601 | 95.24753 | 2.87 | 95.25 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 8.45295 | 280.92148 | 8.45 | 280.92 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.12739 | 4.23374 | 0.13 | 4.23 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 7.22984 | 240.27308 | 7.23 | 240.27 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 29.52068 | 981.07649 | 29.52 | 981.08 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 2.03850 | 67.74649 | 2.04 | 67.75 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 7.28523 | 242.11409 | 7.29 | 242.11 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.28296 | 9.40392 | 0.28 | 9.40 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 3.56145 | 118.35954 | 3.56 | 118.36 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 12.41778 | 412.68661 | 12.42 | 412.69 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.99251 | 32.98454 | 0.99 | 32.98 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 81.51669 | 2,709.08755 | 81.52 | 2,709.09 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 338.29109 | 11,242.60816 | 338.29 | 11,242.61 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 130.26000 | 4,329.00000 | 130.26 | 4,329.00 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 34.61600 | 1,150.41191 | 34.62 | 1,150.41 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 37.00568 | 1,229.82955 | 37.01 | 1,229.83 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 2.39923 | 79.73478 | 2.40 | 79.73 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.45899 | 15.25370 | 0.46 | 15.25 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 30.17969 | 1,002.97766 | 30.18 | 1,002.98 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 35.46710 | 1,178.69687 | 35.47 | 1,178.70 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 1.50145 | 49.89848 | 1.50 | 49.90 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 1.24890 | 41.50527 | 1.25 | 41.51 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.33531 | 11.14343 | 0.34 | 11.14 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 97.88097 | 3,252.93057 | 97.88 | 3,252.93 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00737 | 0.24506 | 0.01 | 0.25 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.22913 | 7.61478 | 0.23 | 7.61 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 3.60856 | 119.92520 | 3.61 | 119.93 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 1.00000 | 33.23353 | 1.00 | 33.23 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 5.67582 | 188.62745 | 5.68 | 188.63 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.05184 | 1.72296 | 0.05 | 1.72 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 3.82172 | 127.00915 | 3.82 | 127.01 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 11.93179 | 396.53548 | 11.93 | 396.54 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 37.11111 | 1,233.33333 | 37.11 | 1,233.33 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 42.72921 | 1,420.04264 | 42.73 | 1,420.04 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 55.41465 | 1,841.62454 | 55.41 | 1,841.62 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 6.79209 | 225.72504 | 6.79 | 225.73 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 19.23144 | 639.12886 | 19.23 | 639.13 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 4.26521 | 141.74806 | 4.27 | 141.75 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.05569 | 1.85091 | 0.06 | 1.85 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 3.55206 | 118.04748 | 3.55 | 118.05 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.03462 | 1.15066 | 0.03 | 1.15 |
|
USD | United States | United States Dollar | 130.26000 | 4,329.00000 | 130.26 | 4,329.00 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 3.35668 | 111.55445 | 3.36 | 111.55 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.01141 | 0.37924 | 0.01 | 0.38 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 5.32408 | 176.93804 | 5.32 | 176.94 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00555 | 0.18433 | 0.01 | 0.18 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 1.09482 | 36.38457 | 1.09 | 36.38 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 47.79289 | 1,588.32659 | 47.79 | 1,588.33 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.52031 | 17.29179 | 0.52 | 17.29 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 7.32050 | 243.28624 | 7.32 | 243.29 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 6.15045 | 204.40123 | 6.15 | 204.40 |
Last update: 61.0 minutes ago