Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SSP | MKD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 72.21546 | 31.84240 | 72.22 | 31.84 | |
BTC | Other | Bitcoin | 3,636,887.21654 | 1,603,634.77086 | 3,636,887.22 | 1,603,634.77 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.06242 | 0.02752 | 0.06 | 0.03 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 4,434.68491 | 1,955.41256 | 4,434.68 | 1,955.41 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 18.94264 | 8.35250 | 18.94 | 8.35 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 5.92487 | 2.61249 | 5.92 | 2.61 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 2.13019 | 0.93928 | 2.13 | 0.94 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 159.49807 | 70.32845 | 159.50 | 70.33 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.14473 | 0.06382 | 0.14 | 0.06 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 159.49807 | 70.32845 | 159.50 | 70.33 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00571 | 0.00252 | 0.01 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 14.87364 | 6.55832 | 14.87 | 6.56 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 7.13510 | 3.14612 | 7.14 | 3.15 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.21390 | 0.09432 | 0.21 | 0.09 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 3,004.25106 | 1,324.68267 | 3,004.25 | 1,324.68 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 257,217.32949 | 113,416.39943 | 257,217.33 | 113,416.40 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 48.19892 | 21.25264 | 48.20 | 21.25 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 173.69529 | 76.58852 | 173.70 | 76.59 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.21390 | 0.09432 | 0.21 | 0.09 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 186,693.80267 | 82,320.03239 | 186,693.80 | 82,320.03 | |
XPF | Other | CFP Franc | 1.17582 | 0.51846 | 1.18 | 0.52 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 127,997.01281 | 56,438.50031 | 127,997.01 | 56,438.50 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.40453 | 0.17837 | 0.40 | 0.18 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.25804 | 0.11378 | 0.26 | 0.11 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.63397 | 0.27954 | 0.63 | 0.28 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 86.72385 | 38.23967 | 86.72 | 38.24 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 72.36667 | 31.90907 | 72.37 | 31.91 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 76.62353 | 33.78608 | 76.62 | 33.79 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 71.45318 | 31.50628 | 71.45 | 31.51 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 97.57179 | 43.02292 | 97.57 | 43.02 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.01812 | 0.00799 | 0.02 | 0.01 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 35.44119 | 15.62730 | 35.44 | 15.63 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 28.47773 | 12.55686 | 28.48 | 12.56 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 1.19657 | 0.52761 | 1.20 | 0.53 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 1.69136 | 0.74578 | 1.69 | 0.75 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.11852 | 0.05226 | 0.12 | 0.05 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 34.67590 | 15.28985 | 34.68 | 15.29 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 15.82672 | 6.97857 | 15.83 | 6.98 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 9.98101 | 4.40099 | 9.98 | 4.40 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.22900 | 0.10097 | 0.23 | 0.10 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 12.50147 | 5.51235 | 12.50 | 5.51 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.36467 | 0.16080 | 0.36 | 0.16 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00859 | 0.00379 | 0.01 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 36.24475 | 15.98162 | 36.24 | 15.98 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 159.49807 | 70.32845 | 159.50 | 70.33 |
|
INR | India | Indian Rupee | 1.58231 | 0.69770 | 1.58 | 0.70 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.08922 | 0.03934 | 0.09 | 0.04 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00313 | 0.00138 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.93477 | 0.41217 | 0.93 | 0.41 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.86207 | 0.38012 | 0.86 | 0.38 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 183.61996 | 80.96466 | 183.62 | 80.96 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.99746 | 0.43982 | 1.00 | 0.44 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.99132 | 0.43711 | 0.99 | 0.44 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 1.49005 | 0.65702 | 1.49 | 0.66 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.03205 | 0.01413 | 0.03 | 0.01 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.28520 | 0.12576 | 0.29 | 0.13 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.10042 | 0.04428 | 0.10 | 0.04 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 425.87416 | 187.78328 | 425.87 | 187.78 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 156.17001 | 68.86099 | 156.17 | 68.86 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.28443 | 0.12541 | 0.28 | 0.13 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00867 | 0.00382 | 0.01 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.40288 | 0.17765 | 0.40 | 0.18 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.84708 | 0.37351 | 0.85 | 0.37 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 7.13441 | 3.14582 | 7.13 | 3.15 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 27.34797 | 12.05871 | 27.35 | 12.06 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 12.70405 | 5.60168 | 12.70 | 5.60 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 7.03706 | 3.10289 | 7.04 | 3.10 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.03018 | 0.01331 | 0.03 | 0.01 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 2.26790 | 1.00000 | 2.27 | 1.00 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.06198 | 0.02733 | 0.06 | 0.03 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.03823 | 0.01686 | 0.04 | 0.02 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 65.13000 | 28.71817 | 65.13 | 28.72 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 1.23824 | 0.54599 | 1.24 | 0.55 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 71.72003 | 31.62395 | 71.72 | 31.62 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 346.11307 | 152.61374 | 346.11 | 152.61 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.06257 | 0.02759 | 0.06 | 0.03 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 130.26000 | 57.43633 | 130.26 | 57.44 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 18.83582 | 8.30539 | 18.84 | 8.31 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 24.82751 | 10.94734 | 24.83 | 10.95 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 130.26000 | 57.43633 | 130.26 | 57.44 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 1.57845 | 0.69600 | 1.58 | 0.70 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 9.86494 | 4.34981 | 9.86 | 4.35 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 51.56092 | 22.73507 | 51.56 | 22.74 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 64.56550 | 28.46926 | 64.57 | 28.47 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 94.90793 | 41.84833 | 94.91 | 41.85 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 141.83841 | 62.54167 | 141.84 | 62.54 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.16072 | 0.07087 | 0.16 | 0.07 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 18.94553 | 8.35377 | 18.95 | 8.35 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.02747 | 0.01211 | 0.03 | 0.01 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.24113 | 0.10632 | 0.24 | 0.11 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 130.26000 | 57.43633 | 130.26 | 57.44 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 5.05864 | 2.23054 | 5.06 | 2.23 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 1.26748 | 0.55888 | 1.27 | 0.56 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.73251 | 0.32299 | 0.73 | 0.32 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 18.82950 | 8.30260 | 18.83 | 8.30 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.95859 | 0.42268 | 0.96 | 0.42 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 2.37198 | 1.04589 | 2.37 | 1.05 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 4.21962 | 1.86058 | 4.22 | 1.86 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 8.68400 | 3.82909 | 8.68 | 3.83 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 2.41621 | 1.06540 | 2.42 | 1.07 |
|
EUR | European Union | Euro | 140.31210 | 61.86867 | 140.31 | 61.87 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 58.72064 | 25.89205 | 58.72 | 25.89 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 159.49807 | 70.32845 | 159.50 | 70.33 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 159.49807 | 70.32845 | 159.50 | 70.33 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 50.70951 | 22.35965 | 50.71 | 22.36 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 159.49807 | 70.32845 | 159.50 | 70.33 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 10.62504 | 4.68496 | 10.63 | 4.68 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 159.49807 | 70.32845 | 159.50 | 70.33 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.01513 | 0.00667 | 0.02 | 0.01 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 16.67947 | 7.35458 | 16.68 | 7.35 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.61683 | 0.27198 | 0.62 | 0.27 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 16.59414 | 7.31695 | 16.59 | 7.32 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 5.27670 | 2.32669 | 5.28 | 2.33 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 18.62228 | 8.21124 | 18.62 | 8.21 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.83822 | 0.36960 | 0.84 | 0.37 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00770 | 0.00340 | 0.01 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 16.09658 | 7.09756 | 16.10 | 7.10 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 3.79449 | 1.67313 | 3.79 | 1.67 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 2.83174 | 1.24862 | 2.83 | 1.25 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 8.49141 | 3.74417 | 8.49 | 3.74 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.12672 | 0.05588 | 0.13 | 0.06 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 7.06496 | 3.11520 | 7.06 | 3.12 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 29.40738 | 12.96678 | 29.41 | 12.97 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 2.03926 | 0.89918 | 2.04 | 0.90 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 7.17418 | 3.16336 | 7.17 | 3.16 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.28288 | 0.12473 | 0.28 | 0.12 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 3.55774 | 1.56874 | 3.56 | 1.57 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 12.43730 | 5.48405 | 12.44 | 5.48 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.98654 | 0.43500 | 0.99 | 0.43 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 80.87503 | 35.66072 | 80.88 | 35.66 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 338.90015 | 149.43330 | 338.90 | 149.43 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 130.26000 | 57.43633 | 130.26 | 57.44 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 34.51733 | 15.21994 | 34.52 | 15.22 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 36.93408 | 16.28557 | 36.93 | 16.29 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 2.39539 | 1.05621 | 2.40 | 1.06 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.46009 | 0.20287 | 0.46 | 0.20 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 29.92334 | 13.19428 | 29.92 | 13.19 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 35.46985 | 15.63994 | 35.47 | 15.64 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 1.50154 | 0.66208 | 1.50 | 0.66 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 1.22276 | 0.53916 | 1.22 | 0.54 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.33488 | 0.14766 | 0.33 | 0.15 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 97.73842 | 43.09640 | 97.74 | 43.10 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00737 | 0.00325 | 0.01 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.22893 | 0.10094 | 0.23 | 0.10 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 3.67406 | 1.62002 | 3.67 | 1.62 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 1.00000 | 0.44094 | 1.00 | 0.44 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 5.70401 | 2.51510 | 5.70 | 2.52 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.05184 | 0.02286 | 0.05 | 0.02 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 3.80138 | 1.67617 | 3.80 | 1.68 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 11.92947 | 5.26014 | 11.93 | 5.26 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 37.18790 | 16.39749 | 37.19 | 16.40 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 41.65068 | 18.36529 | 41.65 | 18.37 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 55.38915 | 24.42308 | 55.39 | 24.42 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 6.84255 | 3.01713 | 6.84 | 3.02 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 19.13452 | 8.43710 | 19.13 | 8.44 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 4.29344 | 1.89313 | 4.29 | 1.89 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.05586 | 0.02463 | 0.06 | 0.02 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 3.52409 | 1.55390 | 3.52 | 1.55 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.03450 | 0.01521 | 0.03 | 0.02 |
|
USD | United States | United States Dollar | 130.26000 | 57.43633 | 130.26 | 57.44 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 3.34695 | 1.47579 | 3.35 | 1.48 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.01141 | 0.00503 | 0.01 | 0.01 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 5.35696 | 2.36208 | 5.36 | 2.36 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00554 | 0.00244 | 0.01 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 1.10349 | 0.48657 | 1.10 | 0.49 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 48.28826 | 21.29204 | 48.29 | 21.29 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.52053 | 0.22952 | 0.52 | 0.23 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 7.17346 | 3.16304 | 7.17 | 3.16 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 6.14500 | 2.70955 | 6.14 | 2.71 |
Last update: 45.8 minutes ago