Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SSP | PKR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 72.35774 | 156.95162 | 72.36 | 156.95 | |
BTC | Other | Bitcoin | 3,677,971.22813 | 7,977,909.58414 | 3,677,971.23 | 7,977,909.58 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.06255 | 0.13567 | 0.06 | 0.14 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 4,456.53290 | 9,666.69239 | 4,456.53 | 9,666.69 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 19.02092 | 41.25839 | 19.02 | 41.26 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 5.96620 | 12.94132 | 5.97 | 12.94 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 2.13019 | 4.62060 | 2.13 | 4.62 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 159.83744 | 346.70435 | 159.84 | 346.70 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.14473 | 0.31394 | 0.14 | 0.31 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 159.83744 | 346.70435 | 159.84 | 346.70 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00571 | 0.01238 | 0.01 | 0.01 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 14.90502 | 32.33058 | 14.91 | 32.33 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 7.18625 | 15.58773 | 7.19 | 15.59 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.21488 | 0.46609 | 0.21 | 0.47 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 3,002.23197 | 6,512.15948 | 3,002.23 | 6,512.16 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 259,456.22946 | 562,788.07290 | 259,456.23 | 562,788.07 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 48.19892 | 104.54858 | 48.20 | 104.55 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 174.05340 | 377.54029 | 174.05 | 377.54 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.21488 | 0.46609 | 0.21 | 0.47 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 186,557.43809 | 404,662.86467 | 186,557.44 | 404,662.86 | |
XPF | Other | CFP Franc | 1.18116 | 2.56206 | 1.18 | 2.56 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 128,545.20694 | 278,828.18403 | 128,545.21 | 278,828.18 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.40453 | 0.87748 | 0.40 | 0.88 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.25804 | 0.55972 | 0.26 | 0.56 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.63305 | 1.37315 | 0.63 | 1.37 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 86.86131 | 188.41139 | 86.86 | 188.41 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 72.36667 | 156.97097 | 72.37 | 156.97 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 76.62353 | 166.20456 | 76.62 | 166.20 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 72.52013 | 157.30385 | 72.52 | 157.30 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 98.29942 | 213.22186 | 98.30 | 213.22 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.01815 | 0.03937 | 0.02 | 0.04 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 35.51466 | 77.03507 | 35.51 | 77.04 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 28.62354 | 62.08749 | 28.62 | 62.09 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 1.20149 | 2.60617 | 1.20 | 2.61 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 1.71361 | 3.71700 | 1.71 | 3.72 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.11875 | 0.25759 | 0.12 | 0.26 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 34.67505 | 75.21385 | 34.68 | 75.21 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 15.82672 | 34.32984 | 15.83 | 34.33 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 9.72435 | 21.09314 | 9.72 | 21.09 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.22900 | 0.49672 | 0.23 | 0.50 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 12.58952 | 27.30801 | 12.59 | 27.31 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.36693 | 0.79592 | 0.37 | 0.80 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00857 | 0.01858 | 0.01 | 0.02 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 36.70107 | 79.60852 | 36.70 | 79.61 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 159.83744 | 346.70435 | 159.84 | 346.70 |
|
INR | India | Indian Rupee | 1.58307 | 3.43384 | 1.58 | 3.43 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.08935 | 0.19381 | 0.09 | 0.19 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00313 | 0.00679 | 0.00 | 0.01 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.94023 | 2.03947 | 0.94 | 2.04 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.86322 | 1.87240 | 0.86 | 1.87 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 183.61996 | 398.29116 | 183.62 | 398.29 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.99835 | 2.16554 | 1.00 | 2.17 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.99208 | 2.15192 | 0.99 | 2.15 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 1.49005 | 3.23207 | 1.49 | 3.23 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.03210 | 0.06962 | 0.03 | 0.07 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.28653 | 0.62152 | 0.29 | 0.62 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.10074 | 0.21853 | 0.10 | 0.22 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 425.67236 | 923.32849 | 425.67 | 923.33 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 156.47373 | 339.40811 | 156.47 | 339.41 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.28071 | 0.60890 | 0.28 | 0.61 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00869 | 0.01884 | 0.01 | 0.02 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.40752 | 0.88395 | 0.41 | 0.88 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.84708 | 1.83740 | 0.85 | 1.84 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 7.18293 | 15.58053 | 7.18 | 15.58 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 27.20789 | 59.01681 | 27.21 | 59.02 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 12.75482 | 27.66656 | 12.75 | 27.67 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 7.04833 | 15.28858 | 7.05 | 15.29 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.02986 | 0.06478 | 0.03 | 0.06 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 2.29638 | 4.98109 | 2.30 | 4.98 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.06210 | 0.13469 | 0.06 | 0.13 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.03823 | 0.08293 | 0.04 | 0.08 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 65.13000 | 141.27388 | 65.13 | 141.27 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 1.24080 | 2.69143 | 1.24 | 2.69 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 72.09012 | 156.37112 | 72.09 | 156.37 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 345.37524 | 749.15552 | 345.38 | 749.16 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.06269 | 0.13599 | 0.06 | 0.14 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 130.26000 | 282.54775 | 130.26 | 282.55 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 18.85800 | 40.90500 | 18.86 | 40.90 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 24.58478 | 53.32700 | 24.58 | 53.33 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 130.26000 | 282.54775 | 130.26 | 282.55 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 1.58608 | 3.44039 | 1.59 | 3.44 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 9.92358 | 21.52529 | 9.92 | 21.53 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 51.65569 | 112.04667 | 51.66 | 112.05 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 65.04456 | 141.08856 | 65.04 | 141.09 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 94.84733 | 205.73391 | 94.85 | 205.73 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 141.94784 | 307.89992 | 141.95 | 307.90 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.16135 | 0.34999 | 0.16 | 0.35 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 19.02272 | 41.26230 | 19.02 | 41.26 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.02713 | 0.05885 | 0.03 | 0.06 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.24162 | 0.52409 | 0.24 | 0.52 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 130.26000 | 282.54775 | 130.26 | 282.55 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 5.05864 | 10.97273 | 5.06 | 10.97 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 1.28638 | 2.79029 | 1.29 | 2.79 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.73251 | 1.58888 | 0.73 | 1.59 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 18.92036 | 41.04026 | 18.92 | 41.04 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.96148 | 2.08555 | 0.96 | 2.09 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 2.38041 | 5.16337 | 2.38 | 5.16 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 4.20825 | 9.12814 | 4.21 | 9.13 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 8.68400 | 18.83652 | 8.68 | 18.84 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 2.42119 | 5.25181 | 2.42 | 5.25 |
|
EUR | European Union | Euro | 140.94992 | 305.73533 | 140.95 | 305.74 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 58.37983 | 126.63205 | 58.38 | 126.63 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 159.83744 | 346.70435 | 159.84 | 346.70 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 159.83744 | 346.70435 | 159.84 | 346.70 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 50.71450 | 110.00514 | 50.71 | 110.01 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 159.83744 | 346.70435 | 159.84 | 346.70 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 10.55919 | 22.90400 | 10.56 | 22.90 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 159.83744 | 346.70435 | 159.84 | 346.70 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.01516 | 0.03288 | 0.02 | 0.03 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 16.72010 | 36.26768 | 16.72 | 36.27 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.61801 | 1.34054 | 0.62 | 1.34 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 16.59437 | 35.99495 | 16.59 | 35.99 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 5.28735 | 11.46881 | 5.29 | 11.47 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 18.70914 | 40.58210 | 18.71 | 40.58 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.84131 | 1.82489 | 0.84 | 1.82 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00773 | 0.01677 | 0.01 | 0.02 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 16.12745 | 34.98214 | 16.13 | 34.98 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 3.78887 | 8.21845 | 3.79 | 8.22 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 2.79828 | 6.06977 | 2.80 | 6.07 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 8.49141 | 18.41877 | 8.49 | 18.42 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.12696 | 0.27538 | 0.13 | 0.28 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 6.99913 | 15.18185 | 7.00 | 15.18 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 29.42731 | 63.83096 | 29.43 | 63.83 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 2.03926 | 4.42337 | 2.04 | 4.42 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 7.18667 | 15.58864 | 7.19 | 15.59 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.28288 | 0.61359 | 0.28 | 0.61 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 3.56552 | 7.73398 | 3.57 | 7.73 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 12.50716 | 27.12935 | 12.51 | 27.13 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.99133 | 2.15031 | 0.99 | 2.15 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 81.17911 | 176.08610 | 81.18 | 176.09 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 338.35524 | 733.92839 | 338.36 | 733.93 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 130.26000 | 282.54775 | 130.26 | 282.55 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 34.56763 | 74.98086 | 34.57 | 74.98 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 37.01141 | 80.28168 | 37.01 | 80.28 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 2.39600 | 5.19719 | 2.40 | 5.20 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.46102 | 1.00000 | 0.46 | 1.00 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 30.08830 | 65.26471 | 30.09 | 65.26 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 35.46985 | 76.93786 | 35.47 | 76.94 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 1.50003 | 3.25372 | 1.50 | 3.25 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 1.24079 | 2.69141 | 1.24 | 2.69 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.33444 | 0.72543 | 0.33 | 0.73 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 98.07398 | 212.73287 | 98.07 | 212.73 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00737 | 0.01599 | 0.01 | 0.02 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.22937 | 0.49754 | 0.23 | 0.50 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 3.74310 | 8.11919 | 3.74 | 8.12 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 1.00000 | 2.16911 | 1.00 | 2.17 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 5.78918 | 12.55734 | 5.79 | 12.56 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.05184 | 0.11246 | 0.05 | 0.11 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 3.81524 | 8.27566 | 3.82 | 8.28 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 11.92613 | 25.86903 | 11.93 | 25.87 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 37.18790 | 80.66450 | 37.19 | 80.66 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 41.64975 | 90.34272 | 41.65 | 90.34 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 55.35018 | 120.06040 | 55.35 | 120.06 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 6.83302 | 14.82156 | 6.83 | 14.82 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 19.17654 | 41.59595 | 19.18 | 41.60 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 4.28663 | 9.29816 | 4.29 | 9.30 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.05586 | 0.12116 | 0.06 | 0.12 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 3.54828 | 7.69658 | 3.55 | 7.70 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.03455 | 0.07495 | 0.03 | 0.07 |
|
USD | United States | United States Dollar | 130.26000 | 282.54775 | 130.26 | 282.55 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 3.34062 | 7.24615 | 3.34 | 7.25 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.01145 | 0.02483 | 0.01 | 0.02 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 5.37384 | 11.65643 | 5.37 | 11.66 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00554 | 0.01202 | 0.01 | 0.01 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 1.10349 | 2.39358 | 1.10 | 2.39 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 48.28826 | 104.74236 | 48.29 | 104.74 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.52053 | 1.12908 | 0.52 | 1.13 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 7.18811 | 15.59177 | 7.19 | 15.59 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 6.16920 | 13.38166 | 6.17 | 13.38 |
Last update: 43.2 minutes ago