Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SSP | STN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 72.21546 | 12.66048 | 72.22 | 12.66 | |
BTC | Other | Bitcoin | 3,636,887.21654 | 637,602.30909 | 3,636,887.22 | 637,602.31 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.06242 | 0.01094 | 0.06 | 0.01 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 4,434.68491 | 777.46853 | 4,434.68 | 777.47 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 18.94264 | 3.32094 | 18.94 | 3.32 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 5.92487 | 1.03872 | 5.92 | 1.04 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 2.13019 | 0.37345 | 2.13 | 0.37 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 159.49807 | 27.96247 | 159.50 | 27.96 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.14473 | 0.02537 | 0.14 | 0.03 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 159.49807 | 27.96247 | 159.50 | 27.96 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00571 | 0.00100 | 0.01 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 14.87364 | 2.60758 | 14.87 | 2.61 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 7.13510 | 1.25089 | 7.14 | 1.25 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.21390 | 0.03750 | 0.21 | 0.04 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 3,004.25106 | 526.69145 | 3,004.25 | 526.69 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 257,217.32949 | 45,094.15702 | 257,217.33 | 45,094.16 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 48.19892 | 8.45001 | 48.20 | 8.45 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 173.69529 | 30.45146 | 173.70 | 30.45 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.21390 | 0.03750 | 0.21 | 0.04 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 186,693.80267 | 32,730.29725 | 186,693.80 | 32,730.30 | |
XPF | Other | CFP Franc | 1.17582 | 0.20614 | 1.18 | 0.21 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 127,997.01281 | 22,439.84651 | 127,997.01 | 22,439.85 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.40453 | 0.07092 | 0.40 | 0.07 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.25804 | 0.04524 | 0.26 | 0.05 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.63397 | 0.11114 | 0.63 | 0.11 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 86.72385 | 15.20403 | 86.72 | 15.20 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 72.36667 | 12.68699 | 72.37 | 12.69 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 76.62353 | 13.43328 | 76.62 | 13.43 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 71.45318 | 12.52684 | 71.45 | 12.53 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 97.57179 | 17.10584 | 97.57 | 17.11 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.01812 | 0.00318 | 0.02 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 35.44119 | 6.21339 | 35.44 | 6.21 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 28.47773 | 4.99258 | 28.48 | 4.99 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 1.19657 | 0.20978 | 1.20 | 0.21 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 1.69136 | 0.29652 | 1.69 | 0.30 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.11852 | 0.02078 | 0.12 | 0.02 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 34.67590 | 6.07922 | 34.68 | 6.08 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 15.82672 | 2.77467 | 15.83 | 2.77 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 9.98101 | 1.74983 | 9.98 | 1.75 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.22900 | 0.04015 | 0.23 | 0.04 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 12.50147 | 2.19170 | 12.50 | 2.19 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.36467 | 0.06393 | 0.36 | 0.06 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00859 | 0.00151 | 0.01 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 36.24475 | 6.35426 | 36.24 | 6.35 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 159.49807 | 27.96247 | 159.50 | 27.96 |
|
INR | India | Indian Rupee | 1.58231 | 0.27740 | 1.58 | 0.28 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.08922 | 0.01564 | 0.09 | 0.02 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00313 | 0.00055 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.93477 | 0.16388 | 0.93 | 0.16 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.86207 | 0.15113 | 0.86 | 0.15 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 183.61996 | 32.19141 | 183.62 | 32.19 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.99746 | 0.17487 | 1.00 | 0.17 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.99132 | 0.17379 | 0.99 | 0.17 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 1.49005 | 0.26123 | 1.49 | 0.26 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.03205 | 0.00562 | 0.03 | 0.01 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.28520 | 0.05000 | 0.29 | 0.05 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.10042 | 0.01761 | 0.10 | 0.02 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 425.87416 | 74.66230 | 425.87 | 74.66 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 156.17001 | 27.37901 | 156.17 | 27.38 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.28443 | 0.04986 | 0.28 | 0.05 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00867 | 0.00152 | 0.01 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.40288 | 0.07063 | 0.40 | 0.07 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.84708 | 0.14851 | 0.85 | 0.15 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 7.13441 | 1.25077 | 7.13 | 1.25 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 27.34797 | 4.79452 | 27.35 | 4.79 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 12.70405 | 2.22722 | 12.70 | 2.23 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 7.03706 | 1.23371 | 7.04 | 1.23 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.03018 | 0.00529 | 0.03 | 0.01 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 2.26790 | 0.39760 | 2.27 | 0.40 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.06198 | 0.01087 | 0.06 | 0.01 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.03823 | 0.00670 | 0.04 | 0.01 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 65.13000 | 11.41829 | 65.13 | 11.42 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 1.23824 | 0.21708 | 1.24 | 0.22 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 71.72003 | 12.57363 | 71.72 | 12.57 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 346.11307 | 60.67895 | 346.11 | 60.68 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.06257 | 0.01097 | 0.06 | 0.01 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 130.26000 | 22.83658 | 130.26 | 22.84 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 18.83582 | 3.30221 | 18.84 | 3.30 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 24.82751 | 4.35264 | 24.83 | 4.35 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 130.26000 | 22.83658 | 130.26 | 22.84 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 1.57845 | 0.27673 | 1.58 | 0.28 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 9.86494 | 1.72948 | 9.86 | 1.73 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 51.56092 | 9.03942 | 51.56 | 9.04 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 64.56550 | 11.31933 | 64.57 | 11.32 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 94.90793 | 16.63882 | 94.91 | 16.64 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 141.83841 | 24.86646 | 141.84 | 24.87 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.16072 | 0.02818 | 0.16 | 0.03 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 18.94553 | 3.32144 | 18.95 | 3.32 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.02747 | 0.00482 | 0.03 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.24113 | 0.04227 | 0.24 | 0.04 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 130.26000 | 22.83658 | 130.26 | 22.84 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 5.05864 | 0.88686 | 5.06 | 0.89 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 1.26748 | 0.22221 | 1.27 | 0.22 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.73251 | 0.12842 | 0.73 | 0.13 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 18.82950 | 3.30110 | 18.83 | 3.30 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.95859 | 0.16806 | 0.96 | 0.17 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 2.37198 | 0.41585 | 2.37 | 0.42 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 4.21962 | 0.73976 | 4.22 | 0.74 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 8.68400 | 1.52244 | 8.68 | 1.52 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 2.41621 | 0.42360 | 2.42 | 0.42 |
|
EUR | European Union | Euro | 140.31210 | 24.59887 | 140.31 | 24.60 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 58.72064 | 10.29463 | 58.72 | 10.29 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 159.49807 | 27.96247 | 159.50 | 27.96 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 159.49807 | 27.96247 | 159.50 | 27.96 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 50.70951 | 8.89016 | 50.71 | 8.89 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 159.49807 | 27.96247 | 159.50 | 27.96 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 10.62504 | 1.86273 | 10.63 | 1.86 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 159.49807 | 27.96247 | 159.50 | 27.96 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.01513 | 0.00265 | 0.02 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 16.67947 | 2.92417 | 16.68 | 2.92 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.61683 | 0.10814 | 0.62 | 0.11 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 16.59414 | 2.90921 | 16.59 | 2.91 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 5.27670 | 0.92509 | 5.28 | 0.93 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 18.62228 | 3.26477 | 18.62 | 3.26 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.83822 | 0.14695 | 0.84 | 0.15 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00770 | 0.00135 | 0.01 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 16.09658 | 2.82198 | 16.10 | 2.82 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 3.79449 | 0.66523 | 3.79 | 0.67 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 2.83174 | 0.49645 | 2.83 | 0.50 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 8.49141 | 1.48867 | 8.49 | 1.49 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.12672 | 0.02222 | 0.13 | 0.02 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 7.06496 | 1.23860 | 7.06 | 1.24 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 29.40738 | 5.15557 | 29.41 | 5.16 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 2.03926 | 0.35751 | 2.04 | 0.36 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 7.17418 | 1.25774 | 7.17 | 1.26 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.28288 | 0.04959 | 0.28 | 0.05 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 3.55774 | 0.62373 | 3.56 | 0.62 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 12.43730 | 2.18045 | 12.44 | 2.18 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.98654 | 0.17295 | 0.99 | 0.17 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 80.87503 | 14.17864 | 80.88 | 14.18 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 338.90015 | 59.41441 | 338.90 | 59.41 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 130.26000 | 22.83658 | 130.26 | 22.84 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 34.51733 | 6.05142 | 34.52 | 6.05 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 36.93408 | 6.47511 | 36.93 | 6.48 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 2.39539 | 0.41995 | 2.40 | 0.42 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.46009 | 0.08066 | 0.46 | 0.08 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 29.92334 | 5.24602 | 29.92 | 5.25 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 35.46985 | 6.21841 | 35.47 | 6.22 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 1.50154 | 0.26324 | 1.50 | 0.26 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 1.22276 | 0.21437 | 1.22 | 0.21 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.33488 | 0.05871 | 0.33 | 0.06 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 97.73842 | 17.13505 | 97.74 | 17.14 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00737 | 0.00129 | 0.01 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.22893 | 0.04014 | 0.23 | 0.04 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 3.67406 | 0.64412 | 3.67 | 0.64 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 1.00000 | 0.17532 | 1.00 | 0.18 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 5.70401 | 1.00000 | 5.70 | 1.00 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.05184 | 0.00909 | 0.05 | 0.01 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 3.80138 | 0.66644 | 3.80 | 0.67 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 11.92947 | 2.09142 | 11.93 | 2.09 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 37.18790 | 6.51961 | 37.19 | 6.52 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 41.65068 | 7.30201 | 41.65 | 7.30 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 55.38915 | 9.71057 | 55.39 | 9.71 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 6.84255 | 1.19961 | 6.84 | 1.20 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 19.13452 | 3.35458 | 19.13 | 3.35 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 4.29344 | 0.75271 | 4.29 | 0.75 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.05586 | 0.00979 | 0.06 | 0.01 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 3.52409 | 0.61783 | 3.52 | 0.62 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.03450 | 0.00605 | 0.03 | 0.01 |
|
USD | United States | United States Dollar | 130.26000 | 22.83658 | 130.26 | 22.84 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 3.34695 | 0.58677 | 3.35 | 0.59 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.01141 | 0.00200 | 0.01 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 5.35696 | 0.93916 | 5.36 | 0.94 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00554 | 0.00097 | 0.01 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 1.10349 | 0.19346 | 1.10 | 0.19 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 48.28826 | 8.46568 | 48.29 | 8.47 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.52053 | 0.09126 | 0.52 | 0.09 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 7.17346 | 1.25762 | 7.17 | 1.26 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 6.14500 | 1.07731 | 6.14 | 1.08 |
Last update: 14.2 minutes ago