Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SSP | XOF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 72.28302 | 337.14291 | 72.28 | 337.14 | |
BTC | Other | Bitcoin | 5,719,751.66459 | 26,678,101.10568 | 5,719,751.66 | 26,678,101.11 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.04776 | 0.22277 | 0.05 | 0.22 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 4,082.74565 | 19,042.76753 | 4,082.75 | 19,042.77 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 18.15992 | 84.70159 | 18.16 | 84.70 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 5.77498 | 26.93570 | 5.77 | 26.94 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 1.93479 | 9.02428 | 1.93 | 9.02 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 164.07649 | 765.28660 | 164.08 | 765.29 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.14473 | 0.67507 | 0.14 | 0.68 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 164.07649 | 765.28660 | 164.08 | 765.29 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00585 | 0.02727 | 0.01 | 0.03 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 14.88867 | 69.44381 | 14.89 | 69.44 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 6.89590 | 32.16391 | 6.90 | 32.16 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.21440 | 1.00000 | 0.21 | 1.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 3,147.12482 | 14,678.83908 | 3,147.12 | 14,678.84 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 263,039.92246 | 1,226,872.43392 | 263,039.92 | 1,226,872.43 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 48.19892 | 224.80972 | 48.20 | 224.81 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 173.60778 | 809.74248 | 173.61 | 809.74 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.21440 | 1.00000 | 0.21 | 1.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 121,937.74865 | 568,742.80178 | 121,937.75 | 568,742.80 | |
XPF | Other | CFP Franc | 1.17853 | 5.49692 | 1.18 | 5.50 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 117,348.17978 | 547,336.10623 | 117,348.18 | 547,336.11 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.40453 | 1.88683 | 0.40 | 1.89 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.15661 | 0.73045 | 0.16 | 0.73 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.35879 | 1.67347 | 0.36 | 1.67 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 85.34470 | 398.06530 | 85.34 | 398.07 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 72.26630 | 337.06491 | 72.27 | 337.06 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 76.62353 | 357.38794 | 76.62 | 357.39 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 72.06061 | 336.10554 | 72.06 | 336.11 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 97.26347 | 453.65686 | 97.26 | 453.66 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.01762 | 0.08218 | 0.02 | 0.08 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 35.76520 | 166.81626 | 35.77 | 166.82 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 28.33676 | 132.16849 | 28.34 | 132.17 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 1.20071 | 5.60036 | 1.20 | 5.60 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 1.44390 | 6.73463 | 1.44 | 6.73 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.10462 | 0.48796 | 0.10 | 0.49 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 34.72918 | 161.98407 | 34.73 | 161.98 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 15.36958 | 71.68687 | 15.37 | 71.69 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 9.75533 | 45.50087 | 9.76 | 45.50 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.21674 | 1.01091 | 0.22 | 1.01 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 12.42213 | 57.93936 | 12.42 | 57.94 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.37040 | 1.72762 | 0.37 | 1.73 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00842 | 0.03927 | 0.01 | 0.04 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 35.00418 | 163.26671 | 35.00 | 163.27 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 164.07649 | 765.28660 | 164.08 | 765.29 |
|
INR | India | Indian Rupee | 1.56269 | 7.28870 | 1.56 | 7.29 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.09944 | 0.46380 | 0.10 | 0.46 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00308 | 0.01437 | 0.00 | 0.01 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.93477 | 4.35995 | 0.93 | 4.36 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.83998 | 3.91783 | 0.84 | 3.92 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 183.61996 | 856.44136 | 183.62 | 856.44 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.88520 | 4.12877 | 0.89 | 4.13 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.84971 | 3.96321 | 0.85 | 3.96 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 1.45844 | 6.80246 | 1.46 | 6.80 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.03166 | 0.14765 | 0.03 | 0.15 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.28534 | 1.33091 | 0.29 | 1.33 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.09914 | 0.46242 | 0.10 | 0.46 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 421.72127 | 1,966.99495 | 421.72 | 1,966.99 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 156.31281 | 729.07519 | 156.31 | 729.08 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.28247 | 1.31749 | 0.28 | 1.32 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00864 | 0.04028 | 0.01 | 0.04 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.39706 | 1.85196 | 0.40 | 1.85 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.69241 | 3.22955 | 0.69 | 3.23 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 6.89518 | 32.16054 | 6.90 | 32.16 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 27.00762 | 125.96912 | 27.01 | 125.97 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 12.89646 | 60.15177 | 12.90 | 60.15 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 7.37942 | 34.41914 | 7.38 | 34.42 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.02860 | 0.13339 | 0.03 | 0.13 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 2.28718 | 10.66788 | 2.29 | 10.67 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.06203 | 0.28933 | 0.06 | 0.29 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.03776 | 0.17610 | 0.04 | 0.18 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 65.13000 | 303.77975 | 65.13 | 303.78 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 1.18424 | 5.52353 | 1.18 | 5.52 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 71.89785 | 335.34641 | 71.90 | 335.35 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 345.51816 | 1,611.56793 | 345.52 | 1,611.57 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.04576 | 0.21342 | 0.05 | 0.21 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 130.26000 | 607.55950 | 130.26 | 607.56 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 18.85120 | 87.92587 | 18.85 | 87.93 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 26.41105 | 123.18657 | 26.41 | 123.19 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 130.26000 | 607.55950 | 130.26 | 607.56 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 1.56366 | 7.29322 | 1.56 | 7.29 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 9.56181 | 44.59826 | 9.56 | 44.60 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 39.54621 | 184.45168 | 39.55 | 184.45 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 64.62675 | 301.43249 | 64.63 | 301.43 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 95.83522 | 446.99523 | 95.84 | 447.00 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 148.86517 | 694.33784 | 148.87 | 694.34 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.14828 | 0.69159 | 0.15 | 0.69 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 18.24591 | 85.10270 | 18.25 | 85.10 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.03239 | 0.15107 | 0.03 | 0.15 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.24683 | 1.15125 | 0.25 | 1.15 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 130.26000 | 607.55950 | 130.26 | 607.56 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 5.05864 | 23.59454 | 5.06 | 23.59 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 1.27816 | 5.96159 | 1.28 | 5.96 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.73236 | 3.41590 | 0.73 | 3.42 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 18.86372 | 87.98426 | 18.86 | 87.98 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.96776 | 4.51381 | 0.97 | 4.51 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 2.29165 | 10.68874 | 2.29 | 10.69 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 4.22918 | 19.72579 | 4.23 | 19.73 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 8.68400 | 40.50397 | 8.68 | 40.50 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 2.33789 | 10.90439 | 2.34 | 10.90 |
|
EUR | European Union | Euro | 140.63644 | 655.95734 | 140.64 | 655.96 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 58.14530 | 271.20165 | 58.15 | 271.20 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 164.07649 | 765.28660 | 164.08 | 765.29 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 164.07649 | 765.28660 | 164.08 | 765.29 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 48.42379 | 225.85855 | 48.42 | 225.86 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 164.07649 | 765.28660 | 164.08 | 765.29 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 10.85500 | 50.62996 | 10.86 | 50.63 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 164.07649 | 765.28660 | 164.08 | 765.29 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.01515 | 0.07065 | 0.02 | 0.07 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 16.63764 | 77.60137 | 16.64 | 77.60 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.62265 | 2.90419 | 0.62 | 2.90 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 16.65828 | 77.69766 | 16.66 | 77.70 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 5.26628 | 24.56300 | 5.27 | 24.56 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 18.66810 | 87.07185 | 18.67 | 87.07 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.98488 | 4.59368 | 0.98 | 4.59 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00629 | 0.02932 | 0.01 | 0.03 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 16.17709 | 75.45327 | 16.18 | 75.45 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 3.29355 | 15.36181 | 3.29 | 15.36 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 2.94339 | 13.72858 | 2.94 | 13.73 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 8.48047 | 39.55465 | 8.48 | 39.55 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.07738 | 0.36093 | 0.08 | 0.36 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 7.49298 | 34.94879 | 7.49 | 34.95 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 27.92582 | 130.25180 | 27.93 | 130.25 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 2.03930 | 9.51169 | 2.04 | 9.51 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 6.86301 | 32.01051 | 6.86 | 32.01 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.16323 | 0.76135 | 0.16 | 0.76 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 3.55346 | 16.57406 | 3.55 | 16.57 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 11.92223 | 55.60773 | 11.92 | 55.61 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.97729 | 4.55827 | 0.98 | 4.56 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 79.83579 | 372.37060 | 79.84 | 372.37 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 338.33678 | 1,578.07252 | 338.34 | 1,578.07 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 130.26000 | 607.55950 | 130.26 | 607.56 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 34.71793 | 161.93158 | 34.72 | 161.93 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 34.67773 | 161.74409 | 34.68 | 161.74 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 2.35661 | 10.99170 | 2.36 | 10.99 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.45788 | 2.13565 | 0.46 | 2.14 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 32.53356 | 151.74321 | 32.53 | 151.74 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 35.46987 | 165.43877 | 35.47 | 165.44 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 1.86282 | 8.68855 | 1.86 | 8.69 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 1.38917 | 6.47939 | 1.39 | 6.48 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.32324 | 1.50765 | 0.32 | 1.51 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 97.12734 | 453.02194 | 97.13 | 453.02 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00621 | 0.02897 | 0.01 | 0.03 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.22793 | 1.06312 | 0.23 | 1.06 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 3.44603 | 16.07300 | 3.45 | 16.07 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 1.00000 | 4.66421 | 1.00 | 4.66 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 5.70946 | 26.63010 | 5.71 | 26.63 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.05184 | 0.24181 | 0.05 | 0.24 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 3.69602 | 17.23902 | 3.70 | 17.24 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 11.91326 | 55.56589 | 11.91 | 55.57 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 37.11111 | 173.09387 | 37.11 | 173.09 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 41.64988 | 194.26363 | 41.65 | 194.26 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 55.22578 | 257.58443 | 55.23 | 257.58 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 4.50655 | 21.01948 | 4.51 | 21.02 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 19.22485 | 89.66868 | 19.22 | 89.67 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 4.13143 | 19.26986 | 4.13 | 19.27 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.05205 | 0.24279 | 0.05 | 0.24 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 3.55032 | 16.55945 | 3.55 | 16.56 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.03432 | 0.16009 | 0.03 | 0.16 |
|
USD | United States | United States Dollar | 130.26000 | 607.55950 | 130.26 | 607.56 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 3.33659 | 15.56257 | 3.34 | 15.56 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.01060 | 0.04943 | 0.01 | 0.05 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 3.67153 | 17.12476 | 3.67 | 17.12 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00537 | 0.02503 | 0.01 | 0.03 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 1.09719 | 5.11750 | 1.10 | 5.12 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 46.52143 | 216.98554 | 46.52 | 216.99 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.52036 | 2.42708 | 0.52 | 2.43 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 6.87199 | 32.05237 | 6.87 | 32.05 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 5.43363 | 25.34356 | 5.43 | 25.34 |
Last update: 36.7 minutes ago