Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SSP | YER | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 72.32857 | 139.01013 | 72.33 | 139.01 | |
BTC | Other | Bitcoin | 3,699,070.68871 | 7,109,338.49223 | 3,699,070.69 | 7,109,338.49 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.06367 | 0.12236 | 0.06 | 0.12 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 4,544.53477 | 8,734.25751 | 4,544.53 | 8,734.26 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 18.94854 | 36.41767 | 18.95 | 36.42 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 6.01788 | 11.56592 | 6.02 | 11.57 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 2.09590 | 4.02816 | 2.10 | 4.03 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 160.80588 | 309.05693 | 160.81 | 309.06 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.14473 | 0.27817 | 0.14 | 0.28 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 160.80588 | 309.05693 | 160.81 | 309.06 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00571 | 0.01097 | 0.01 | 0.01 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 14.91834 | 28.67193 | 14.92 | 28.67 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 7.31592 | 14.06066 | 7.32 | 14.06 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.21581 | 0.41476 | 0.22 | 0.41 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 3,139.85138 | 6,034.56061 | 3,139.85 | 6,034.56 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 256,543.57459 | 493,057.65239 | 256,543.57 | 493,057.65 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 48.19892 | 92.63474 | 48.20 | 92.63 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 175.12843 | 336.58380 | 175.13 | 336.58 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.21581 | 0.41476 | 0.22 | 0.41 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 191,586.99809 | 368,215.94793 | 191,587.00 | 368,215.95 | |
XPF | Other | CFP Franc | 1.18627 | 2.27993 | 1.19 | 2.28 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 130,127.27018 | 250,094.92618 | 130,127.27 | 250,094.93 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.40453 | 0.77748 | 0.40 | 0.78 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.25667 | 0.49330 | 0.26 | 0.49 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.62508 | 1.20136 | 0.63 | 1.20 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 87.11791 | 167.43413 | 87.12 | 167.43 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 72.36667 | 139.08335 | 72.37 | 139.08 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 76.62353 | 147.26472 | 76.62 | 147.26 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 72.54678 | 139.42952 | 72.55 | 139.43 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 98.11698 | 188.57352 | 98.12 | 188.57 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.01823 | 0.03503 | 0.02 | 0.04 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 35.77589 | 68.75859 | 35.78 | 68.76 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 28.54326 | 54.85801 | 28.54 | 54.86 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 1.20377 | 2.31356 | 1.20 | 2.31 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 1.68021 | 3.22924 | 1.68 | 3.23 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.11749 | 0.22580 | 0.12 | 0.23 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 34.71452 | 66.71873 | 34.71 | 66.72 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 15.82312 | 30.41085 | 15.82 | 30.41 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 9.35113 | 17.97217 | 9.35 | 17.97 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.21874 | 0.42040 | 0.22 | 0.42 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 12.55095 | 24.12199 | 12.55 | 24.12 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.37196 | 0.71488 | 0.37 | 0.71 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00870 | 0.01672 | 0.01 | 0.02 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 36.17881 | 69.53298 | 36.18 | 69.53 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 160.80588 | 309.05693 | 160.81 | 309.06 |
|
INR | India | Indian Rupee | 1.58504 | 3.04634 | 1.59 | 3.05 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.08922 | 0.17147 | 0.09 | 0.17 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00308 | 0.00592 | 0.00 | 0.01 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.94845 | 1.82285 | 0.95 | 1.82 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.86470 | 1.66189 | 0.86 | 1.66 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 183.61996 | 352.90389 | 183.62 | 352.90 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.98106 | 1.88552 | 0.98 | 1.89 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.98309 | 1.88943 | 0.98 | 1.89 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 1.49005 | 2.86376 | 1.49 | 2.86 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.03215 | 0.06178 | 0.03 | 0.06 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.28795 | 0.55341 | 0.29 | 0.55 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.09970 | 0.19162 | 0.10 | 0.19 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 424.76318 | 816.36321 | 424.76 | 816.36 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 156.42131 | 300.63011 | 156.42 | 300.63 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.28640 | 0.55043 | 0.29 | 0.55 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00866 | 0.01665 | 0.01 | 0.02 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.39466 | 0.75850 | 0.39 | 0.76 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.80259 | 1.54251 | 0.80 | 1.54 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 7.30602 | 14.04163 | 7.31 | 14.04 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 27.25105 | 52.37448 | 27.25 | 52.37 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 12.74061 | 24.48650 | 12.74 | 24.49 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 7.11737 | 13.67906 | 7.12 | 13.68 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.03009 | 0.05783 | 0.03 | 0.06 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 2.30299 | 4.42617 | 2.30 | 4.43 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.06207 | 0.11930 | 0.06 | 0.12 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.03702 | 0.07114 | 0.04 | 0.07 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 65.13000 | 125.17501 | 65.13 | 125.18 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 1.21718 | 2.33933 | 1.22 | 2.34 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 72.49377 | 139.32763 | 72.49 | 139.33 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 345.92005 | 664.83258 | 345.92 | 664.83 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.06247 | 0.12007 | 0.06 | 0.12 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 130.26000 | 250.35002 | 130.26 | 250.35 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 18.86385 | 36.25492 | 18.86 | 36.25 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 25.72630 | 49.44404 | 25.73 | 49.44 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 130.26000 | 250.35002 | 130.26 | 250.35 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 1.58801 | 3.05203 | 1.59 | 3.05 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 10.01249 | 19.24326 | 10.01 | 19.24 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 51.64439 | 99.25666 | 51.64 | 99.26 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 64.67042 | 124.29173 | 64.67 | 124.29 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 96.28562 | 185.05379 | 96.29 | 185.05 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 142.38182 | 273.64726 | 142.38 | 273.65 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.16470 | 0.31653 | 0.16 | 0.32 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 18.96401 | 36.44742 | 18.96 | 36.45 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.02804 | 0.05390 | 0.03 | 0.05 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.24143 | 0.46401 | 0.24 | 0.46 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 130.26000 | 250.35002 | 130.26 | 250.35 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 5.05864 | 9.72233 | 5.06 | 9.72 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 1.28247 | 2.46480 | 1.28 | 2.46 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.73251 | 1.40782 | 0.73 | 1.41 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 18.95766 | 36.43522 | 18.96 | 36.44 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.95911 | 1.84335 | 0.96 | 1.84 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 2.37701 | 4.56843 | 2.38 | 4.57 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 4.24037 | 8.14968 | 4.24 | 8.15 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 8.68400 | 16.69000 | 8.68 | 16.69 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 2.41670 | 4.64471 | 2.42 | 4.64 |
|
EUR | European Union | Euro | 141.56003 | 272.06784 | 141.56 | 272.07 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 58.92784 | 113.25493 | 58.93 | 113.25 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 160.80588 | 309.05693 | 160.81 | 309.06 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 160.80588 | 309.05693 | 160.81 | 309.06 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 51.13248 | 98.27283 | 51.13 | 98.27 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 160.80588 | 309.05693 | 160.81 | 309.06 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 11.18112 | 21.48927 | 11.18 | 21.49 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 160.80588 | 309.05693 | 160.81 | 309.06 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.01506 | 0.02894 | 0.02 | 0.03 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 16.73721 | 32.16768 | 16.74 | 32.17 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.61729 | 1.18638 | 0.62 | 1.19 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 16.59374 | 31.89193 | 16.59 | 31.89 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 5.28224 | 10.15207 | 5.28 | 10.15 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 18.74441 | 36.02537 | 18.74 | 36.03 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.84221 | 1.61866 | 0.84 | 1.62 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00766 | 0.01472 | 0.01 | 0.01 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 16.12176 | 30.98482 | 16.12 | 30.98 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 3.81435 | 7.33089 | 3.81 | 7.33 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 2.86601 | 5.50825 | 2.87 | 5.51 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 8.45295 | 16.24595 | 8.45 | 16.25 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.12739 | 0.24484 | 0.13 | 0.24 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 7.22984 | 13.89521 | 7.23 | 13.90 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 29.52068 | 56.73655 | 29.52 | 56.74 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 2.03850 | 3.91784 | 2.04 | 3.92 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 7.28523 | 14.00168 | 7.29 | 14.00 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.28296 | 0.54384 | 0.28 | 0.54 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 3.56145 | 6.84484 | 3.56 | 6.84 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 12.41778 | 23.86604 | 12.42 | 23.87 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.99251 | 1.90753 | 0.99 | 1.91 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 81.51669 | 156.66901 | 81.52 | 156.67 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 338.29109 | 650.17030 | 338.29 | 650.17 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 130.26000 | 250.35002 | 130.26 | 250.35 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 34.61600 | 66.52937 | 34.62 | 66.53 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 37.00568 | 71.12217 | 37.01 | 71.12 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 2.39923 | 4.61113 | 2.40 | 4.61 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.45899 | 0.88214 | 0.46 | 0.88 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 30.17969 | 58.00311 | 30.18 | 58.00 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 35.46710 | 68.16512 | 35.47 | 68.17 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 1.50145 | 2.88567 | 1.50 | 2.89 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 1.24890 | 2.40029 | 1.25 | 2.40 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.33531 | 0.64443 | 0.34 | 0.64 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 97.88097 | 188.11995 | 97.88 | 188.12 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00737 | 0.01417 | 0.01 | 0.01 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.22913 | 0.44037 | 0.23 | 0.44 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 3.60856 | 6.93538 | 3.61 | 6.94 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 1.00000 | 1.92193 | 1.00 | 1.92 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 5.67582 | 10.90850 | 5.68 | 10.91 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.05184 | 0.09964 | 0.05 | 0.10 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 3.82172 | 7.34506 | 3.82 | 7.35 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 11.93179 | 22.93201 | 11.93 | 22.93 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 37.11111 | 71.32479 | 37.11 | 71.32 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 42.72921 | 82.12236 | 42.73 | 82.12 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 55.41465 | 106.50283 | 55.41 | 106.50 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 6.79209 | 13.05389 | 6.79 | 13.05 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 19.23144 | 36.96141 | 19.23 | 36.96 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 4.26521 | 8.19742 | 4.27 | 8.20 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.05569 | 0.10704 | 0.06 | 0.11 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 3.55206 | 6.82679 | 3.55 | 6.83 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.03462 | 0.06654 | 0.03 | 0.07 |
|
USD | United States | United States Dollar | 130.26000 | 250.35002 | 130.26 | 250.35 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 3.35668 | 6.45130 | 3.36 | 6.45 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.01141 | 0.02193 | 0.01 | 0.02 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 5.32408 | 10.23249 | 5.32 | 10.23 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00555 | 0.01066 | 0.01 | 0.01 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 1.09482 | 2.10415 | 1.09 | 2.10 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 47.79289 | 91.85438 | 47.79 | 91.85 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.52031 | 1.00000 | 0.52 | 1.00 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 7.32050 | 14.06947 | 7.32 | 14.07 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 6.15045 | 11.82071 | 6.15 | 11.82 |
Last update: 32.4 minutes ago