Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | STN | BHD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 12.74329 | 0.20909 | 12.74 | 0.21 | |
BTC | Other | Bitcoin | 650,537.14384 | 10,673.93976 | 650,537.14 | 10,673.94 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01122 | 0.00018 | 0.01 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 800.68381 | 13.13753 | 800.68 | 13.14 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 3.33847 | 0.05478 | 3.34 | 0.05 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.06027 | 0.01740 | 1.06 | 0.02 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.36927 | 0.00606 | 0.37 | 0.01 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 28.33176 | 0.46486 | 28.33 | 0.46 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.02550 | 0.00042 | 0.03 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 28.33176 | 0.46486 | 28.33 | 0.46 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00101 | 0.00002 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 2.62840 | 0.04313 | 2.63 | 0.04 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.28896 | 0.02115 | 1.29 | 0.02 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.03802 | 0.00062 | 0.04 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 553.19814 | 9.07681 | 553.20 | 9.08 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 45,199.40916 | 741.62678 | 45,199.41 | 741.63 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 8.49198 | 0.13934 | 8.49 | 0.14 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 30.85519 | 0.50627 | 30.86 | 0.51 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.03802 | 0.00062 | 0.04 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 33,754.96397 | 553.84762 | 33,754.96 | 553.85 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.20900 | 0.00343 | 0.21 | 0.00 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 22,926.61485 | 376.17730 | 22,926.61 | 376.18 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.07127 | 0.00117 | 0.07 | 0.00 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.04522 | 0.00074 | 0.05 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.11013 | 0.00181 | 0.11 | 0.00 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 15.34896 | 0.25184 | 15.35 | 0.25 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 12.75000 | 0.20920 | 12.75 | 0.21 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 13.50000 | 0.22151 | 13.50 | 0.22 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 12.78173 | 0.20972 | 12.78 | 0.21 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 17.28685 | 0.28364 | 17.29 | 0.28 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00321 | 0.00005 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 6.30321 | 0.10342 | 6.30 | 0.10 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 5.02892 | 0.08251 | 5.03 | 0.08 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.21209 | 0.00348 | 0.21 | 0.00 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.29603 | 0.00486 | 0.30 | 0.00 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.02070 | 0.00034 | 0.02 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 6.11622 | 0.10035 | 6.12 | 0.10 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 2.78781 | 0.04574 | 2.79 | 0.05 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 1.64754 | 0.02703 | 1.65 | 0.03 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.03854 | 0.00063 | 0.04 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 2.21130 | 0.03628 | 2.21 | 0.04 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.06553 | 0.00108 | 0.07 | 0.00 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00153 | 0.00003 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 6.37420 | 0.10459 | 6.37 | 0.10 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 28.33176 | 0.46486 | 28.33 | 0.46 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.27926 | 0.00458 | 0.28 | 0.00 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.01572 | 0.00026 | 0.02 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00054 | 0.00001 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.16710 | 0.00274 | 0.17 | 0.00 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.15235 | 0.00250 | 0.15 | 0.00 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 32.35128 | 0.53082 | 32.35 | 0.53 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.17285 | 0.00284 | 0.17 | 0.00 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.17321 | 0.00284 | 0.17 | 0.00 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.26253 | 0.00431 | 0.26 | 0.00 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00566 | 0.00009 | 0.01 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.05073 | 0.00083 | 0.05 | 0.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.01757 | 0.00029 | 0.02 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 74.83736 | 1.22792 | 74.84 | 1.23 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 27.55926 | 0.45219 | 27.56 | 0.45 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.05046 | 0.00083 | 0.05 | 0.00 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00153 | 0.00003 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.06953 | 0.00114 | 0.07 | 0.00 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.14140 | 0.00232 | 0.14 | 0.00 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.28722 | 0.02112 | 1.29 | 0.02 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 4.80126 | 0.07878 | 4.80 | 0.08 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 2.24472 | 0.03683 | 2.24 | 0.04 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.25398 | 0.02058 | 1.25 | 0.02 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00530 | 0.00009 | 0.01 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.40575 | 0.00666 | 0.41 | 0.01 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01094 | 0.00018 | 0.01 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00652 | 0.00011 | 0.01 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 11.47500 | 0.18828 | 11.48 | 0.19 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.21445 | 0.00352 | 0.21 | 0.00 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 12.77239 | 0.20957 | 12.77 | 0.21 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 60.94630 | 1.00000 | 60.95 | 1.00 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01101 | 0.00018 | 0.01 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 22.95000 | 0.37656 | 22.95 | 0.38 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 3.32355 | 0.05453 | 3.32 | 0.05 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 4.53262 | 0.07437 | 4.53 | 0.07 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 22.95000 | 0.37656 | 22.95 | 0.38 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.27978 | 0.00459 | 0.28 | 0.00 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 1.76406 | 0.02894 | 1.76 | 0.03 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 9.09902 | 0.14930 | 9.10 | 0.15 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 11.39403 | 0.18695 | 11.39 | 0.19 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 16.96419 | 0.27835 | 16.96 | 0.28 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 25.08570 | 0.41160 | 25.09 | 0.41 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.02902 | 0.00048 | 0.03 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 3.34119 | 0.05482 | 3.34 | 0.05 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00494 | 0.00008 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.04254 | 0.00070 | 0.04 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 22.95000 | 0.37656 | 22.95 | 0.38 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.89126 | 0.01462 | 0.89 | 0.01 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.22595 | 0.00371 | 0.23 | 0.00 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.12906 | 0.00212 | 0.13 | 0.00 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 3.34008 | 0.05480 | 3.34 | 0.05 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.16898 | 0.00277 | 0.17 | 0.00 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.41880 | 0.00687 | 0.42 | 0.01 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.74710 | 0.01226 | 0.75 | 0.01 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 1.53000 | 0.02510 | 1.53 | 0.03 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.42579 | 0.00699 | 0.43 | 0.01 |
|
EUR | European Union | Euro | 24.94091 | 0.40923 | 24.94 | 0.41 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 10.38227 | 0.17035 | 10.38 | 0.17 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 28.33176 | 0.46486 | 28.33 | 0.46 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 28.33176 | 0.46486 | 28.33 | 0.46 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 9.00883 | 0.14782 | 9.01 | 0.15 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 28.33176 | 0.46486 | 28.33 | 0.46 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 1.96996 | 0.03232 | 1.97 | 0.03 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 28.33176 | 0.46486 | 28.33 | 0.46 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00265 | 0.00004 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 2.94886 | 0.04838 | 2.95 | 0.05 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.10876 | 0.00178 | 0.11 | 0.00 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 2.92359 | 0.04797 | 2.92 | 0.05 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.93066 | 0.01527 | 0.93 | 0.02 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 3.30251 | 0.05419 | 3.30 | 0.05 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.14839 | 0.00243 | 0.15 | 0.00 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00135 | 0.00002 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 2.84043 | 0.04661 | 2.84 | 0.05 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.67204 | 0.01103 | 0.67 | 0.01 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.50495 | 0.00829 | 0.50 | 0.01 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 1.48929 | 0.02444 | 1.49 | 0.02 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.02244 | 0.00037 | 0.02 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.27380 | 0.02090 | 1.27 | 0.02 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 5.20113 | 0.08534 | 5.20 | 0.09 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.35915 | 0.00589 | 0.36 | 0.01 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.28356 | 0.02106 | 1.28 | 0.02 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.04985 | 0.00082 | 0.05 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.62748 | 0.01030 | 0.63 | 0.01 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 2.18784 | 0.03590 | 2.19 | 0.04 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.17487 | 0.00287 | 0.17 | 0.00 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 14.36211 | 0.23565 | 14.36 | 0.24 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 59.60218 | 0.97795 | 59.60 | 0.98 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 22.95000 | 0.37656 | 22.95 | 0.38 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 6.09886 | 0.10007 | 6.10 | 0.10 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 6.51989 | 0.10698 | 6.52 | 0.11 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.42271 | 0.00694 | 0.42 | 0.01 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.08087 | 0.00133 | 0.08 | 0.00 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 5.31724 | 0.08724 | 5.32 | 0.09 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 6.24881 | 0.10253 | 6.25 | 0.10 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.26453 | 0.00434 | 0.26 | 0.00 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.22004 | 0.00361 | 0.22 | 0.00 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.05908 | 0.00097 | 0.06 | 0.00 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 17.24527 | 0.28296 | 17.25 | 0.28 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00130 | 0.00002 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.04037 | 0.00066 | 0.04 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.63578 | 0.01043 | 0.64 | 0.01 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.17619 | 0.00289 | 0.18 | 0.00 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.00000 | 0.01641 | 1.00 | 0.02 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00913 | 0.00015 | 0.01 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.67333 | 0.01105 | 0.67 | 0.01 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 2.10222 | 0.03449 | 2.10 | 0.03 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 6.53846 | 0.10728 | 6.54 | 0.11 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 7.52829 | 0.12352 | 7.53 | 0.12 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 9.76329 | 0.16019 | 9.76 | 0.16 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.19667 | 0.01963 | 1.20 | 0.02 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 3.38831 | 0.05560 | 3.39 | 0.06 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.75147 | 0.01233 | 0.75 | 0.01 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00981 | 0.00016 | 0.01 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.62582 | 0.01027 | 0.63 | 0.01 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00610 | 0.00010 | 0.01 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 22.95000 | 0.37656 | 22.95 | 0.38 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.59140 | 0.00970 | 0.59 | 0.01 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00201 | 0.00003 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.93803 | 0.01539 | 0.94 | 0.02 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00098 | 0.00002 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.19289 | 0.00316 | 0.19 | 0.00 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 8.42044 | 0.13816 | 8.42 | 0.14 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.09167 | 0.00150 | 0.09 | 0.00 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.28977 | 0.02116 | 1.29 | 0.02 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.08362 | 0.01778 | 1.08 | 0.02 |
Last update: 53.5 minutes ago