Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | STN | CDF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 12.66048 | 1,156.96481 | 12.66 | 1,156.96 | |
BTC | Other | Bitcoin | 640,945.46192 | 58,572,130.68173 | 640,945.46 | 58,572,130.68 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01094 | 1.00000 | 0.01 | 1.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 776.41121 | 70,951.52664 | 776.41 | 70,951.53 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 3.32491 | 303.84321 | 3.32 | 303.84 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.03755 | 94.81578 | 1.04 | 94.82 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.37345 | 34.12774 | 0.37 | 34.13 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 27.91427 | 2,550.91664 | 27.91 | 2,550.92 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.02537 | 2.31877 | 0.03 | 2.32 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 27.91427 | 2,550.91664 | 27.91 | 2,550.92 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00100 | 0.09143 | 0.00 | 0.09 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 2.60758 | 238.29075 | 2.61 | 238.29 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.25089 | 114.31159 | 1.25 | 114.31 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.03747 | 3.42378 | 0.04 | 3.42 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 530.16269 | 48,448.36311 | 530.16 | 48,448.36 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 45,388.12855 | 4,147,746.65699 | 45,388.13 | 4,147,746.66 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 8.45001 | 772.19561 | 8.45 | 772.20 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 30.45146 | 2,782.77455 | 30.45 | 2,782.77 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.03747 | 3.42378 | 0.04 | 3.42 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 32,310.73743 | 2,952,682.94660 | 32,310.74 | 2,952,682.95 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.20595 | 18.82022 | 0.21 | 18.82 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 22,443.59564 | 2,050,984.51416 | 22,443.60 | 2,050,984.51 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.07092 | 6.48105 | 0.07 | 6.48 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.04524 | 4.13410 | 0.05 | 4.13 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.11103 | 10.14616 | 0.11 | 10.15 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 15.16831 | 1,386.13981 | 15.17 | 1,386.14 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 12.68699 | 1,159.38736 | 12.69 | 1,159.39 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 13.43323 | 1,227.58156 | 13.43 | 1,227.58 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 12.52684 | 1,144.75234 | 12.53 | 1,144.75 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 17.10584 | 1,563.19901 | 17.11 | 1,563.20 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00318 | 0.29026 | 0.00 | 0.29 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 6.21339 | 567.80371 | 6.21 | 567.80 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 4.98594 | 455.63453 | 4.99 | 455.63 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.20942 | 19.13795 | 0.21 | 19.14 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.29606 | 27.05548 | 0.30 | 27.06 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.02078 | 1.89880 | 0.02 | 1.90 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 6.07906 | 555.52850 | 6.08 | 555.53 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 2.77467 | 253.56013 | 2.77 | 253.56 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 1.64847 | 150.64396 | 1.65 | 150.64 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.04015 | 3.66879 | 0.04 | 3.67 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 2.18902 | 200.04109 | 2.19 | 200.04 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.06361 | 5.81273 | 0.06 | 5.81 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00150 | 0.13744 | 0.00 | 0.14 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 6.35404 | 580.65725 | 6.35 | 580.66 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 27.91427 | 2,550.91664 | 27.91 | 2,550.92 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.27726 | 25.33732 | 0.28 | 25.34 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.01566 | 1.43150 | 0.02 | 1.43 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00055 | 0.05012 | 0.00 | 0.05 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.16374 | 14.96305 | 0.16 | 14.96 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.15113 | 13.81122 | 0.15 | 13.81 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 32.19141 | 2,941.77792 | 32.19 | 2,941.78 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.17481 | 15.97446 | 0.17 | 15.97 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.17379 | 15.88202 | 0.17 | 15.88 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.26123 | 23.87208 | 0.26 | 23.87 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00562 | 0.51354 | 0.01 | 0.51 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.04994 | 4.56374 | 0.05 | 4.56 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.01759 | 1.60721 | 0.02 | 1.61 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 74.58865 | 6,816.20571 | 74.59 | 6,816.21 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 27.37901 | 2,502.00188 | 27.38 | 2,502.00 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.04986 | 4.55683 | 0.05 | 4.56 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00152 | 0.13892 | 0.00 | 0.14 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.07063 | 6.45460 | 0.07 | 6.45 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.14851 | 13.57103 | 0.15 | 13.57 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.25077 | 114.30051 | 1.25 | 114.30 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 4.79452 | 438.14222 | 4.79 | 438.14 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 2.22722 | 203.53180 | 2.23 | 203.53 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.23568 | 112.92146 | 1.24 | 112.92 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00529 | 0.48351 | 0.01 | 0.48 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.39760 | 36.33410 | 0.40 | 36.33 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01087 | 0.99294 | 0.01 | 0.99 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00670 | 0.61254 | 0.01 | 0.61 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 11.41829 | 1,043.44863 | 11.42 | 1,043.45 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.21708 | 19.83791 | 0.22 | 19.84 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 12.55724 | 1,147.53019 | 12.56 | 1,147.53 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 60.56453 | 5,534.62628 | 60.56 | 5,534.63 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01097 | 1.00245 | 0.01 | 1.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 22.83658 | 2,086.89725 | 22.84 | 2,086.90 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 3.30221 | 301.76898 | 3.30 | 301.77 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 4.34974 | 397.49599 | 4.35 | 397.50 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 22.83658 | 2,086.89725 | 22.84 | 2,086.90 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.27673 | 25.28844 | 0.28 | 25.29 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 1.72948 | 158.04634 | 1.73 | 158.05 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 9.03942 | 826.05820 | 9.04 | 826.06 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 11.31933 | 1,034.40483 | 11.32 | 1,034.40 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 16.59257 | 1,516.29443 | 16.59 | 1,516.29 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 24.87263 | 2,272.95944 | 24.87 | 2,272.96 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.02814 | 2.57134 | 0.03 | 2.57 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 3.32502 | 303.85365 | 3.33 | 303.85 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00481 | 0.43965 | 0.00 | 0.44 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.04227 | 3.86310 | 0.04 | 3.86 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 22.83658 | 2,086.89725 | 22.84 | 2,086.90 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.88686 | 81.04455 | 0.89 | 81.04 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.22221 | 20.30637 | 0.22 | 20.31 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.12815 | 11.71109 | 0.13 | 11.71 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 3.29761 | 301.34839 | 3.30 | 301.35 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.16774 | 15.32909 | 0.17 | 15.33 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.41585 | 38.00157 | 0.42 | 38.00 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.73905 | 67.53735 | 0.74 | 67.54 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 1.52244 | 139.12648 | 1.52 | 139.13 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.42360 | 38.71020 | 0.42 | 38.71 |
|
EUR | European Union | Euro | 24.57597 | 2,245.84950 | 24.58 | 2,245.85 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 10.29231 | 940.55221 | 10.29 | 940.55 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 27.91427 | 2,550.91664 | 27.91 | 2,550.92 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 27.91427 | 2,550.91664 | 27.91 | 2,550.92 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 8.86876 | 810.46190 | 8.87 | 810.46 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 27.91427 | 2,550.91664 | 27.91 | 2,550.92 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 1.86273 | 170.22396 | 1.86 | 170.22 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 27.91427 | 2,550.91664 | 27.91 | 2,550.92 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00265 | 0.24233 | 0.00 | 0.24 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 2.92417 | 267.22197 | 2.92 | 267.22 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.10814 | 9.88228 | 0.11 | 9.88 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 2.90923 | 265.85661 | 2.91 | 265.86 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.92509 | 84.53810 | 0.93 | 84.54 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 3.26087 | 297.99102 | 3.26 | 297.99 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.14695 | 13.42914 | 0.15 | 13.43 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00135 | 0.12342 | 0.00 | 0.12 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 2.82198 | 257.88360 | 2.82 | 257.88 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.66523 | 60.79153 | 0.67 | 60.79 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.49645 | 45.36757 | 0.50 | 45.37 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 1.48867 | 136.04098 | 1.49 | 136.04 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.02222 | 2.03021 | 0.02 | 2.03 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.23424 | 112.79004 | 1.23 | 112.79 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 5.15557 | 471.13608 | 5.16 | 471.14 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.35751 | 32.67102 | 0.36 | 32.67 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.25752 | 114.91705 | 1.26 | 114.92 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.04959 | 4.53200 | 0.05 | 4.53 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.62373 | 56.99865 | 0.62 | 57.00 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 2.17516 | 198.77438 | 2.18 | 198.77 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.17295 | 15.80530 | 0.17 | 15.81 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 14.17261 | 1,295.14922 | 14.17 | 1,295.15 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 59.32166 | 5,421.04741 | 59.32 | 5,421.05 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 22.83658 | 2,086.89725 | 22.84 | 2,086.90 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 6.05142 | 553.00270 | 6.05 | 553.00 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 6.47511 | 591.72141 | 6.48 | 591.72 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.42047 | 38.42459 | 0.42 | 38.42 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.08066 | 7.37117 | 0.08 | 7.37 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 5.23996 | 478.84835 | 5.24 | 478.85 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 6.21841 | 568.26292 | 6.22 | 568.26 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.26324 | 24.05616 | 0.26 | 24.06 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.21437 | 19.58990 | 0.21 | 19.59 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.05885 | 5.37763 | 0.06 | 5.38 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 17.14409 | 1,566.69498 | 17.14 | 1,566.69 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00129 | 0.11814 | 0.00 | 0.12 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.04014 | 3.66770 | 0.04 | 3.67 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.65622 | 59.96831 | 0.66 | 59.97 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.17532 | 16.02101 | 0.18 | 16.02 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.00000 | 91.38395 | 1.00 | 91.38 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00909 | 0.83060 | 0.01 | 0.83 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.66793 | 61.03823 | 0.67 | 61.04 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 2.09142 | 191.12226 | 2.09 | 191.12 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 6.51961 | 595.78790 | 6.52 | 595.79 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 7.30184 | 667.27117 | 7.30 | 667.27 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 9.71067 | 887.39944 | 9.71 | 887.40 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.19735 | 109.41818 | 1.20 | 109.42 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 3.35458 | 306.55444 | 3.35 | 306.55 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.75273 | 68.78778 | 0.75 | 68.79 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00975 | 0.89109 | 0.01 | 0.89 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.61783 | 56.45957 | 0.62 | 56.46 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00605 | 0.55268 | 0.01 | 0.55 |
|
USD | United States | United States Dollar | 22.83658 | 2,086.89725 | 22.84 | 2,086.90 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.58920 | 53.84331 | 0.59 | 53.84 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00200 | 0.18277 | 0.00 | 0.18 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.94417 | 86.28191 | 0.94 | 86.28 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00097 | 0.08871 | 0.00 | 0.09 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.19346 | 17.67898 | 0.19 | 17.68 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 8.46568 | 773.62690 | 8.47 | 773.63 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.09126 | 8.33935 | 0.09 | 8.34 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.25753 | 114.91805 | 1.26 | 114.92 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.07731 | 98.44909 | 1.08 | 98.45 |
Last update: 21.8 minutes ago