Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | STN | CUP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 12.49879 | 14.30379 | 12.50 | 14.30 | |
BTC | Other | Bitcoin | 635,318.19731 | 727,067.08985 | 635,318.20 | 727,067.09 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01080 | 0.01236 | 0.01 | 0.01 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 769.80386 | 880.97437 | 769.80 | 880.97 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 3.28560 | 3.76009 | 3.29 | 3.76 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.03058 | 1.17941 | 1.03 | 1.18 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.36796 | 0.42110 | 0.37 | 0.42 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 27.60969 | 31.59691 | 27.61 | 31.60 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.02500 | 0.02861 | 0.03 | 0.03 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 27.60969 | 31.59691 | 27.61 | 31.60 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00099 | 0.00113 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 2.57463 | 2.94645 | 2.57 | 2.95 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.24132 | 1.42059 | 1.24 | 1.42 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.03712 | 0.04248 | 0.04 | 0.04 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 518.59367 | 593.48590 | 518.59 | 593.49 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 44,817.44249 | 51,289.71218 | 44,817.44 | 51,289.71 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 8.32569 | 9.52804 | 8.33 | 9.53 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 30.06530 | 34.40715 | 30.07 | 34.41 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.03712 | 0.04248 | 0.04 | 0.04 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 32,225.19370 | 36,878.96538 | 32,225.19 | 36,878.97 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.20403 | 0.23349 | 0.20 | 0.23 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 22,204.39043 | 25,411.01703 | 22,204.39 | 25,411.02 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.06988 | 0.07997 | 0.07 | 0.08 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.04457 | 0.05101 | 0.04 | 0.05 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.10935 | 0.12514 | 0.11 | 0.13 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 15.00408 | 17.17088 | 15.00 | 17.17 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 12.50033 | 14.30556 | 12.50 | 14.31 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 13.23565 | 15.14706 | 13.24 | 15.15 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 12.52684 | 14.33589 | 12.53 | 14.34 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 16.97985 | 19.43198 | 16.98 | 19.43 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00313 | 0.00359 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 6.13466 | 7.02059 | 6.13 | 7.02 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 4.94432 | 5.65835 | 4.94 | 5.66 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.20754 | 0.23751 | 0.21 | 0.24 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.29600 | 0.33875 | 0.30 | 0.34 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.02051 | 0.02348 | 0.02 | 0.02 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 5.98963 | 6.85462 | 5.99 | 6.85 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 2.73385 | 3.12865 | 2.73 | 3.13 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 1.67975 | 1.92232 | 1.68 | 1.92 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.03956 | 0.04527 | 0.04 | 0.05 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 2.17466 | 2.48872 | 2.17 | 2.49 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.06338 | 0.07254 | 0.06 | 0.07 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00148 | 0.00169 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 6.33960 | 7.25513 | 6.34 | 7.26 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 27.60969 | 31.59691 | 27.61 | 31.60 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.27345 | 0.31294 | 0.27 | 0.31 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.01543 | 0.01766 | 0.02 | 0.02 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00054 | 0.00062 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.16241 | 0.18587 | 0.16 | 0.19 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.14911 | 0.17064 | 0.15 | 0.17 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 31.71779 | 36.29828 | 31.72 | 36.30 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.17245 | 0.19736 | 0.17 | 0.20 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.17137 | 0.19612 | 0.17 | 0.20 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.25739 | 0.29456 | 0.26 | 0.29 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00554 | 0.00634 | 0.01 | 0.01 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.04949 | 0.05664 | 0.05 | 0.06 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.01740 | 0.01992 | 0.02 | 0.02 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 73.52896 | 84.14758 | 73.53 | 84.15 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 27.02865 | 30.93197 | 27.03 | 30.93 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.04849 | 0.05549 | 0.05 | 0.06 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00150 | 0.00172 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.07039 | 0.08056 | 0.07 | 0.08 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.14632 | 0.16745 | 0.15 | 0.17 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.24075 | 1.41993 | 1.24 | 1.42 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 4.69978 | 5.37850 | 4.70 | 5.38 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 2.20322 | 2.52139 | 2.20 | 2.52 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.21750 | 1.39333 | 1.22 | 1.39 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00516 | 0.00590 | 0.01 | 0.01 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.39667 | 0.45395 | 0.40 | 0.45 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01073 | 0.01228 | 0.01 | 0.01 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00660 | 0.00756 | 0.01 | 0.01 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 11.25030 | 12.87500 | 11.25 | 12.88 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.21433 | 0.24528 | 0.21 | 0.25 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 12.45256 | 14.25089 | 12.45 | 14.25 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 59.65875 | 68.27432 | 59.66 | 68.27 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01083 | 0.01239 | 0.01 | 0.01 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 22.50060 | 25.75000 | 22.50 | 25.75 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 3.25746 | 3.72788 | 3.26 | 3.73 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 4.24668 | 4.85996 | 4.25 | 4.86 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 22.50060 | 25.75000 | 22.50 | 25.75 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.27397 | 0.31354 | 0.27 | 0.31 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 1.71416 | 1.96171 | 1.71 | 1.96 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 8.92280 | 10.21138 | 8.92 | 10.21 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 11.23554 | 12.85811 | 11.24 | 12.86 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 16.38355 | 18.74957 | 16.38 | 18.75 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 24.51951 | 28.06047 | 24.52 | 28.06 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.02787 | 0.03190 | 0.03 | 0.03 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 3.28591 | 3.76044 | 3.29 | 3.76 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00469 | 0.00536 | 0.00 | 0.01 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.04174 | 0.04776 | 0.04 | 0.05 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 22.50060 | 25.75000 | 22.50 | 25.75 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.87381 | 1.00000 | 0.87 | 1.00 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.22220 | 0.25429 | 0.22 | 0.25 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.12653 | 0.14480 | 0.13 | 0.14 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 3.26823 | 3.74021 | 3.27 | 3.74 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.16608 | 0.19007 | 0.17 | 0.19 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.41118 | 0.47056 | 0.41 | 0.47 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.72692 | 0.83189 | 0.73 | 0.83 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 1.50004 | 1.71667 | 1.50 | 1.72 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.41823 | 0.47862 | 0.42 | 0.48 |
|
EUR | European Union | Euro | 24.34713 | 27.86320 | 24.35 | 27.86 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 10.08430 | 11.54062 | 10.08 | 11.54 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 27.60969 | 31.59691 | 27.61 | 31.60 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 27.60969 | 31.59691 | 27.61 | 31.60 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 8.76022 | 10.02532 | 8.76 | 10.03 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 27.60969 | 31.59691 | 27.61 | 31.60 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 1.82395 | 2.08736 | 1.82 | 2.09 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 27.60969 | 31.59691 | 27.61 | 31.60 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00262 | 0.00300 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 2.88816 | 3.30526 | 2.89 | 3.31 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.10675 | 0.12217 | 0.11 | 0.12 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 2.86645 | 3.28040 | 2.87 | 3.28 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.91332 | 1.04521 | 0.91 | 1.05 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 3.23174 | 3.69845 | 3.23 | 3.70 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.14532 | 0.16631 | 0.15 | 0.17 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00134 | 0.00153 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 2.78579 | 3.18810 | 2.79 | 3.19 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.65447 | 0.74899 | 0.65 | 0.75 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.48336 | 0.55317 | 0.48 | 0.55 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 1.46677 | 1.67860 | 1.47 | 1.68 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.02193 | 0.02510 | 0.02 | 0.03 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.20900 | 1.38360 | 1.21 | 1.38 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 5.08316 | 5.81724 | 5.08 | 5.82 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.35225 | 0.40312 | 0.35 | 0.40 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.24140 | 1.42067 | 1.24 | 1.42 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.04886 | 0.05592 | 0.05 | 0.06 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.61589 | 0.70484 | 0.62 | 0.70 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 2.16044 | 2.47243 | 2.16 | 2.47 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.17124 | 0.19597 | 0.17 | 0.20 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 14.02256 | 16.04761 | 14.02 | 16.05 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 58.44615 | 66.88659 | 58.45 | 66.89 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 22.50060 | 25.75000 | 22.50 | 25.75 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 5.97108 | 6.83338 | 5.97 | 6.83 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 6.39320 | 7.31647 | 6.39 | 7.32 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.41388 | 0.47365 | 0.41 | 0.47 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.07963 | 0.09114 | 0.08 | 0.09 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 5.19733 | 5.94790 | 5.20 | 5.95 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 6.12692 | 7.01173 | 6.13 | 7.01 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.25911 | 0.29653 | 0.26 | 0.30 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.21433 | 0.24528 | 0.21 | 0.25 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.05777 | 0.06611 | 0.06 | 0.07 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 16.94091 | 19.38742 | 16.94 | 19.39 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00127 | 0.00146 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.03962 | 0.04534 | 0.04 | 0.05 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.64657 | 0.73994 | 0.65 | 0.74 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.17274 | 0.19768 | 0.17 | 0.20 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.00000 | 1.14441 | 1.00 | 1.14 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00896 | 0.01025 | 0.01 | 0.01 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.65903 | 0.75420 | 0.66 | 0.75 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 2.06007 | 2.35758 | 2.06 | 2.36 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 6.42369 | 7.35136 | 6.42 | 7.35 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 7.19441 | 8.23339 | 7.19 | 8.23 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 9.56097 | 10.94171 | 9.56 | 10.94 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.18031 | 1.35076 | 1.18 | 1.35 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 3.31248 | 3.79085 | 3.31 | 3.79 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.74046 | 0.84739 | 0.74 | 0.85 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00965 | 0.01104 | 0.01 | 0.01 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.61292 | 0.70143 | 0.61 | 0.70 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00597 | 0.00683 | 0.01 | 0.01 |
|
USD | United States | United States Dollar | 22.50060 | 25.75000 | 22.50 | 25.75 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.57704 | 0.66038 | 0.58 | 0.66 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00198 | 0.00226 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.92826 | 1.06231 | 0.93 | 1.06 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00096 | 0.00110 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.19061 | 0.21814 | 0.19 | 0.22 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 8.34112 | 9.54570 | 8.34 | 9.55 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.08991 | 0.10290 | 0.09 | 0.10 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.24165 | 1.42096 | 1.24 | 1.42 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.06564 | 1.21954 | 1.07 | 1.22 |
Last update: 14.9 minutes ago