Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | STN | GEL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 12.66048 | 1.42410 | 12.66 | 1.42 | |
BTC | Other | Bitcoin | 637,302.69998 | 71,686.07219 | 637,302.70 | 71,686.07 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01094 | 0.00123 | 0.01 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 777.46853 | 87.45242 | 777.47 | 87.45 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 3.32103 | 0.37356 | 3.32 | 0.37 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.03858 | 0.11682 | 1.04 | 0.12 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.37345 | 0.04201 | 0.37 | 0.04 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 27.95449 | 3.14442 | 27.95 | 3.14 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.02537 | 0.00285 | 0.03 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 27.95449 | 3.14442 | 27.95 | 3.14 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00100 | 0.00011 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 2.60758 | 0.29331 | 2.61 | 0.29 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.25089 | 0.14070 | 1.25 | 0.14 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.03749 | 0.00422 | 0.04 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 527.09116 | 59.28909 | 527.09 | 59.29 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 45,144.96985 | 5,078.06662 | 45,144.97 | 5,078.07 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 8.45001 | 0.95049 | 8.45 | 0.95 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 30.45146 | 3.42529 | 30.45 | 3.43 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.03749 | 0.00422 | 0.04 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 32,730.29725 | 3,681.62013 | 32,730.30 | 3,681.62 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.20610 | 0.02318 | 0.21 | 0.02 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 22,439.84651 | 2,524.11367 | 22,439.85 | 2,524.11 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.07092 | 0.00798 | 0.07 | 0.01 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.04524 | 0.00509 | 0.05 | 0.01 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.11112 | 0.01250 | 0.11 | 0.01 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 15.18661 | 1.70824 | 15.19 | 1.71 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 12.68699 | 1.42708 | 12.69 | 1.43 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 13.43328 | 1.51102 | 13.43 | 1.51 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 12.52684 | 1.40906 | 12.53 | 1.41 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 17.10584 | 1.92413 | 17.11 | 1.92 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00318 | 0.00036 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 6.21339 | 0.69890 | 6.21 | 0.70 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 4.99149 | 0.56146 | 4.99 | 0.56 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.20978 | 0.02360 | 0.21 | 0.02 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.29550 | 0.03324 | 0.30 | 0.03 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.02078 | 0.00234 | 0.02 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 6.07922 | 0.68381 | 6.08 | 0.68 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 2.77467 | 0.31210 | 2.77 | 0.31 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 1.74983 | 0.19683 | 1.75 | 0.20 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.04015 | 0.00452 | 0.04 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 2.19102 | 0.24645 | 2.19 | 0.25 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.06393 | 0.00719 | 0.06 | 0.01 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00151 | 0.00017 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 6.35426 | 0.71475 | 6.35 | 0.71 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 27.95449 | 3.14442 | 27.95 | 3.14 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.27720 | 0.03118 | 0.28 | 0.03 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.01564 | 0.00176 | 0.02 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00055 | 0.00006 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.16386 | 0.01843 | 0.16 | 0.02 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.15113 | 0.01700 | 0.15 | 0.02 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 32.19141 | 3.62100 | 32.19 | 3.62 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.17470 | 0.01965 | 0.17 | 0.02 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.17379 | 0.01955 | 0.17 | 0.02 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.26123 | 0.02938 | 0.26 | 0.03 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00562 | 0.00063 | 0.01 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.04998 | 0.00562 | 0.05 | 0.01 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.01759 | 0.00198 | 0.02 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 74.66230 | 8.39828 | 74.66 | 8.40 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 27.37901 | 3.07969 | 27.38 | 3.08 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.04986 | 0.00561 | 0.05 | 0.01 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00152 | 0.00017 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.07063 | 0.00794 | 0.07 | 0.01 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.14851 | 0.01670 | 0.15 | 0.02 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.25077 | 0.14069 | 1.25 | 0.14 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 4.79452 | 0.53930 | 4.79 | 0.54 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 2.22722 | 0.25053 | 2.23 | 0.25 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.23371 | 0.13877 | 1.23 | 0.14 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00529 | 0.00060 | 0.01 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.39760 | 0.04472 | 0.40 | 0.04 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01087 | 0.00122 | 0.01 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00670 | 0.00075 | 0.01 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 11.41829 | 1.28437 | 11.42 | 1.28 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.21708 | 0.02442 | 0.22 | 0.02 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 12.57363 | 1.41433 | 12.57 | 1.41 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 60.67895 | 6.82538 | 60.68 | 6.83 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01097 | 0.00123 | 0.01 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 22.83658 | 2.56874 | 22.84 | 2.57 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 3.30221 | 0.37144 | 3.30 | 0.37 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 4.35264 | 0.48960 | 4.35 | 0.49 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 22.83658 | 2.56874 | 22.84 | 2.57 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.27673 | 0.03113 | 0.28 | 0.03 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 1.72948 | 0.19454 | 1.73 | 0.19 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 9.03942 | 1.01679 | 9.04 | 1.02 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 11.31933 | 1.27324 | 11.32 | 1.27 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 16.62838 | 1.87042 | 16.63 | 1.87 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 24.85387 | 2.79565 | 24.85 | 2.80 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.02818 | 0.00317 | 0.03 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 3.32048 | 0.37350 | 3.32 | 0.37 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00482 | 0.00054 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.04227 | 0.00476 | 0.04 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 22.83658 | 2.56874 | 22.84 | 2.57 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.88686 | 0.09976 | 0.89 | 0.10 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.22221 | 0.02499 | 0.22 | 0.02 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.12842 | 0.01445 | 0.13 | 0.01 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 3.30058 | 0.37126 | 3.30 | 0.37 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.16806 | 0.01890 | 0.17 | 0.02 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.41585 | 0.04678 | 0.42 | 0.05 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.73962 | 0.08320 | 0.74 | 0.08 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 1.52244 | 0.17125 | 1.52 | 0.17 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.42360 | 0.04765 | 0.42 | 0.05 |
|
EUR | European Union | Euro | 24.59447 | 2.76647 | 24.59 | 2.77 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 10.29463 | 1.15798 | 10.29 | 1.16 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 27.95449 | 3.14442 | 27.95 | 3.14 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 27.95449 | 3.14442 | 27.95 | 3.14 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 8.89019 | 1.00000 | 8.89 | 1.00 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 27.95449 | 3.14442 | 27.95 | 3.14 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 1.86273 | 0.20953 | 1.86 | 0.21 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 27.95449 | 3.14442 | 27.95 | 3.14 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00265 | 0.00030 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 2.92417 | 0.32892 | 2.92 | 0.33 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.10814 | 0.01216 | 0.11 | 0.01 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 2.90925 | 0.32724 | 2.91 | 0.33 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.92509 | 0.10406 | 0.93 | 0.10 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 3.26362 | 0.36710 | 3.26 | 0.37 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.14695 | 0.01653 | 0.15 | 0.02 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00135 | 0.00015 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 2.82198 | 0.31743 | 2.82 | 0.32 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.66523 | 0.07483 | 0.67 | 0.07 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.49645 | 0.05584 | 0.50 | 0.06 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 1.48867 | 0.16745 | 1.49 | 0.17 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.02222 | 0.00250 | 0.02 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.23810 | 0.13927 | 1.24 | 0.14 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 5.15790 | 0.58018 | 5.16 | 0.58 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.35751 | 0.04021 | 0.36 | 0.04 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.25439 | 0.14110 | 1.25 | 0.14 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.04959 | 0.00558 | 0.05 | 0.01 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.62373 | 0.07016 | 0.62 | 0.07 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 2.17962 | 0.24517 | 2.18 | 0.25 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.17295 | 0.01945 | 0.17 | 0.02 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 14.16134 | 1.59292 | 14.16 | 1.59 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 59.41441 | 6.68314 | 59.41 | 6.68 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 22.83658 | 2.56874 | 22.84 | 2.57 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 6.05142 | 0.68069 | 6.05 | 0.68 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 6.47511 | 0.72834 | 6.48 | 0.73 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.41957 | 0.04719 | 0.42 | 0.05 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.08066 | 0.00907 | 0.08 | 0.01 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 5.24456 | 0.58993 | 5.24 | 0.59 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 6.21841 | 0.69947 | 6.22 | 0.70 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.26324 | 0.02961 | 0.26 | 0.03 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.21437 | 0.02411 | 0.21 | 0.02 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.05871 | 0.00660 | 0.06 | 0.01 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 17.13130 | 1.92699 | 17.13 | 1.93 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00129 | 0.00015 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.04014 | 0.00451 | 0.04 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.64412 | 0.07245 | 0.64 | 0.07 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.17532 | 0.01972 | 0.18 | 0.02 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.00000 | 0.11248 | 1.00 | 0.11 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00909 | 0.00102 | 0.01 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.66659 | 0.07498 | 0.67 | 0.07 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 2.09142 | 0.23525 | 2.09 | 0.24 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 6.51961 | 0.73335 | 6.52 | 0.73 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 7.30201 | 0.82136 | 7.30 | 0.82 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 9.71057 | 1.09228 | 9.71 | 1.09 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.19774 | 0.13473 | 1.20 | 0.13 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 3.35458 | 0.37733 | 3.35 | 0.38 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.75171 | 0.08456 | 0.75 | 0.08 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00979 | 0.00110 | 0.01 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.61783 | 0.06950 | 0.62 | 0.07 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00605 | 0.00068 | 0.01 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 22.83658 | 2.56874 | 22.84 | 2.57 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.58677 | 0.06600 | 0.59 | 0.07 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00200 | 0.00022 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.93916 | 0.10564 | 0.94 | 0.11 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00097 | 0.00011 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.19346 | 0.02176 | 0.19 | 0.02 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 8.46568 | 0.95225 | 8.47 | 0.95 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.09126 | 0.01026 | 0.09 | 0.01 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.25460 | 0.14112 | 1.25 | 0.14 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.07731 | 0.12118 | 1.08 | 0.12 |
Last update: 15.1 minutes ago