Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | STN | GNF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 12.66048 | 4,774.33000 | 12.66 | 4,774.33 | |
BTC | Other | Bitcoin | 636,247.64892 | 239,932,136.59829 | 636,247.65 | 239,932,136.60 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01094 | 4.12660 | 0.01 | 4.13 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 777.46853 | 293,187.22793 | 777.47 | 293,187.23 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 3.32462 | 1,253.73070 | 3.32 | 1,253.73 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.03977 | 392.10170 | 1.04 | 392.10 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.37345 | 140.83152 | 0.37 | 140.83 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 27.94054 | 10,536.51465 | 27.94 | 10,536.51 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.02537 | 9.56865 | 0.03 | 9.57 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 27.94054 | 10,536.51465 | 27.94 | 10,536.51 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00100 | 0.37731 | 0.00 | 0.38 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 2.60758 | 983.33041 | 2.61 | 983.33 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.25089 | 471.71812 | 1.25 | 471.72 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.03752 | 14.14855 | 0.04 | 14.15 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 530.56214 | 200,077.60855 | 530.56 | 200,077.61 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 45,269.36328 | 17,071,300.88808 | 45,269.36 | 17,071,300.89 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 8.45001 | 3,186.54176 | 8.45 | 3,186.54 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 30.45146 | 11,483.39513 | 30.45 | 11,483.40 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.03752 | 14.14855 | 0.04 | 14.15 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 32,730.29725 | 12,342,757.04581 | 32,730.30 | 12,342,757.05 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.20624 | 77.77342 | 0.21 | 77.77 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 22,439.84651 | 8,462,177.15392 | 22,439.85 | 8,462,177.15 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.07092 | 26.74468 | 0.07 | 26.74 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.04524 | 17.05977 | 0.05 | 17.06 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.11120 | 41.93373 | 0.11 | 41.93 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 15.19478 | 5,730.02639 | 15.19 | 5,730.03 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 12.68699 | 4,784.32691 | 12.69 | 4,784.33 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 13.39079 | 5,049.73244 | 13.39 | 5,049.73 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 12.52684 | 4,723.93404 | 12.53 | 4,723.93 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 17.10584 | 6,450.69572 | 17.11 | 6,450.70 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00318 | 1.19778 | 0.00 | 1.20 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 6.21339 | 2,343.09833 | 6.21 | 2,343.10 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 4.99143 | 1,882.29436 | 4.99 | 1,882.29 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.20986 | 79.13939 | 0.21 | 79.14 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.29550 | 111.43618 | 0.30 | 111.44 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.02078 | 7.83560 | 0.02 | 7.84 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 6.07922 | 2,292.50325 | 6.08 | 2,292.50 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 2.77467 | 1,046.34103 | 2.77 | 1,046.34 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 1.74983 | 659.86787 | 1.75 | 659.87 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.04015 | 15.13961 | 0.04 | 15.14 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 2.19347 | 827.16976 | 2.19 | 827.17 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.06387 | 24.08481 | 0.06 | 24.08 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00151 | 0.56783 | 0.00 | 0.57 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 6.35426 | 2,396.22373 | 6.35 | 2,396.22 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 27.94054 | 10,536.51465 | 27.94 | 10,536.51 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.27732 | 104.57869 | 0.28 | 104.58 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.01566 | 5.90722 | 0.02 | 5.91 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00055 | 0.20685 | 0.00 | 0.21 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.16370 | 61.73325 | 0.16 | 61.73 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.15113 | 56.99335 | 0.15 | 56.99 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 32.19141 | 12,139.53827 | 32.19 | 12,139.54 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.17494 | 65.97226 | 0.17 | 65.97 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.17379 | 65.53872 | 0.17 | 65.54 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.26123 | 98.51051 | 0.26 | 98.51 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00562 | 2.11919 | 0.01 | 2.12 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.04995 | 18.83486 | 0.05 | 18.83 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.01762 | 6.64576 | 0.02 | 6.65 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 74.73682 | 28,183.62497 | 74.74 | 28,183.62 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 27.37901 | 10,324.75886 | 27.38 | 10,324.76 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.04986 | 18.80421 | 0.05 | 18.80 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00152 | 0.57325 | 0.00 | 0.57 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.07063 | 26.63554 | 0.07 | 26.64 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.14851 | 56.00220 | 0.15 | 56.00 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.25077 | 471.67237 | 1.25 | 471.67 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 4.79452 | 1,808.03732 | 4.79 | 1,808.04 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 2.22722 | 839.89416 | 2.23 | 839.89 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.23568 | 465.98159 | 1.24 | 465.98 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00529 | 1.99525 | 0.01 | 2.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.39760 | 149.93625 | 0.40 | 149.94 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01087 | 4.09745 | 0.01 | 4.10 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00670 | 2.52770 | 0.01 | 2.53 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 11.41829 | 4,305.89422 | 11.42 | 4,305.89 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.21708 | 81.86311 | 0.22 | 81.86 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 12.56134 | 4,736.94431 | 12.56 | 4,736.94 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 60.67895 | 22,882.33178 | 60.68 | 22,882.33 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01097 | 4.13671 | 0.01 | 4.14 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 22.83658 | 8,611.78845 | 22.84 | 8,611.79 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 3.30221 | 1,245.27961 | 3.30 | 1,245.28 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 4.35264 | 1,641.40366 | 4.35 | 1,641.40 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 22.83658 | 8,611.78845 | 22.84 | 8,611.79 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.27673 | 104.35524 | 0.28 | 104.36 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 1.72948 | 652.19388 | 1.73 | 652.19 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 9.03942 | 3,408.81105 | 9.04 | 3,408.81 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 11.31933 | 4,268.57408 | 11.32 | 4,268.57 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 16.62148 | 6,268.04213 | 16.62 | 6,268.04 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 24.85317 | 9,372.25306 | 24.85 | 9,372.25 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.02818 | 10.62528 | 0.03 | 10.63 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 3.32507 | 1,253.90047 | 3.33 | 1,253.90 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00482 | 1.81704 | 0.00 | 1.82 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.04227 | 15.94146 | 0.04 | 15.94 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 22.83658 | 8,611.78845 | 22.84 | 8,611.79 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.88686 | 334.43839 | 0.89 | 334.44 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.22221 | 83.79623 | 0.22 | 83.80 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.12842 | 48.42764 | 0.13 | 48.43 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 3.30256 | 1,245.41234 | 3.30 | 1,245.41 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.16812 | 63.39980 | 0.17 | 63.40 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.41585 | 156.81726 | 0.42 | 156.82 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.74013 | 279.10617 | 0.74 | 279.11 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 1.52244 | 574.11923 | 1.52 | 574.12 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.42360 | 159.74148 | 0.42 | 159.74 |
|
EUR | European Union | Euro | 24.61075 | 9,280.83453 | 24.61 | 9,280.83 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 10.29463 | 3,882.15681 | 10.29 | 3,882.16 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 27.94054 | 10,536.51465 | 27.94 | 10,536.51 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 27.94054 | 10,536.51465 | 27.94 | 10,536.51 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 8.89015 | 3,352.52105 | 8.89 | 3,352.52 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 27.94054 | 10,536.51465 | 27.94 | 10,536.51 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 1.86273 | 702.44606 | 1.86 | 702.45 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 27.94054 | 10,536.51465 | 27.94 | 10,536.51 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00265 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 2.92417 | 1,102.71797 | 2.92 | 1,102.72 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.10814 | 40.78020 | 0.11 | 40.78 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 2.90916 | 1,097.05849 | 2.91 | 1,097.06 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.92509 | 348.85484 | 0.93 | 348.85 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 3.26124 | 1,229.83032 | 3.26 | 1,229.83 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.14695 | 55.41668 | 0.15 | 55.42 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00135 | 0.50932 | 0.00 | 0.51 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 2.82198 | 1,064.18225 | 2.82 | 1,064.18 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.66523 | 250.86229 | 0.67 | 250.86 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.49634 | 187.17211 | 0.50 | 187.17 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 1.48867 | 561.38661 | 1.49 | 561.39 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.02222 | 8.37788 | 0.02 | 8.38 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.24131 | 468.10230 | 1.24 | 468.10 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 5.15557 | 1,944.18974 | 5.16 | 1,944.19 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.35751 | 134.82020 | 0.36 | 134.82 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.25700 | 474.01905 | 1.26 | 474.02 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.04959 | 18.70176 | 0.05 | 18.70 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.62373 | 235.21057 | 0.62 | 235.21 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 2.18019 | 822.15870 | 2.18 | 822.16 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.17295 | 65.22215 | 0.17 | 65.22 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 14.17156 | 5,344.16369 | 14.17 | 5,344.16 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 59.43838 | 22,414.50796 | 59.44 | 22,414.51 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 22.83658 | 8,611.78845 | 22.84 | 8,611.79 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 6.05142 | 2,282.02047 | 6.05 | 2,282.02 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 6.47511 | 2,441.79705 | 6.48 | 2,441.80 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.42066 | 158.63151 | 0.42 | 158.63 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.08066 | 30.41785 | 0.08 | 30.42 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 5.25389 | 1,981.26778 | 5.25 | 1,981.27 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 6.21841 | 2,344.99327 | 6.22 | 2,344.99 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.26324 | 99.27013 | 0.26 | 99.27 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.21437 | 80.83967 | 0.21 | 80.84 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.05885 | 22.19133 | 0.06 | 22.19 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 17.13883 | 6,463.13771 | 17.14 | 6,463.14 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00129 | 0.48751 | 0.00 | 0.49 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.04014 | 15.13511 | 0.04 | 15.14 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.64412 | 242.90033 | 0.64 | 242.90 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.17532 | 66.11230 | 0.18 | 66.11 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.00000 | 377.10495 | 1.00 | 377.10 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00909 | 3.42754 | 0.01 | 3.43 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.66964 | 252.52608 | 0.67 | 252.53 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 2.09142 | 788.68497 | 2.09 | 788.68 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 6.51961 | 2,458.57784 | 6.52 | 2,458.58 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 7.30243 | 2,753.78077 | 7.30 | 2,753.78 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 9.71067 | 3,661.94176 | 9.71 | 3,661.94 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.20278 | 453.57466 | 1.20 | 453.57 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 3.35458 | 1,265.02730 | 3.35 | 1,265.03 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.75282 | 283.89045 | 0.75 | 283.89 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00975 | 3.67717 | 0.01 | 3.68 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.61783 | 232.98602 | 0.62 | 232.99 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00605 | 2.28068 | 0.01 | 2.28 |
|
USD | United States | United States Dollar | 22.83658 | 8,611.78845 | 22.84 | 8,611.79 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.58920 | 222.18975 | 0.59 | 222.19 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00200 | 0.75421 | 0.00 | 0.75 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.93880 | 354.02746 | 0.94 | 354.03 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00097 | 0.36609 | 0.00 | 0.37 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.19346 | 72.95405 | 0.19 | 72.95 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 8.46568 | 3,192.44813 | 8.47 | 3,192.45 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.09126 | 34.41315 | 0.09 | 34.41 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.25631 | 473.76091 | 1.26 | 473.76 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.07731 | 406.25992 | 1.08 | 406.26 |
Last update: 63.3 minutes ago