Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | STN | KGS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 12.66048 | 48.46519 | 12.66 | 48.47 | |
BTC | Other | Bitcoin | 637,602.30909 | 2,440,785.20244 | 637,602.31 | 2,440,785.20 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01094 | 0.04189 | 0.01 | 0.04 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 777.46853 | 2,976.20264 | 777.47 | 2,976.20 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 3.32094 | 12.71277 | 3.32 | 12.71 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.03872 | 3.97629 | 1.04 | 3.98 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.37345 | 1.42961 | 0.37 | 1.43 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 27.96247 | 107.04223 | 27.96 | 107.04 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.02537 | 0.09713 | 0.03 | 0.10 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 27.96247 | 107.04223 | 27.96 | 107.04 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00100 | 0.00383 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 2.60758 | 9.98199 | 2.61 | 9.98 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.25089 | 4.78851 | 1.25 | 4.79 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.03750 | 0.14356 | 0.04 | 0.14 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 526.69145 | 2,016.21087 | 526.69 | 2,016.21 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 45,094.15702 | 172,623.51408 | 45,094.16 | 172,623.51 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 8.45001 | 32.34723 | 8.45 | 32.35 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 30.45146 | 116.57026 | 30.45 | 116.57 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.03750 | 0.14356 | 0.04 | 0.14 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 32,730.29725 | 125,293.81414 | 32,730.30 | 125,293.81 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.20614 | 0.78911 | 0.21 | 0.79 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 22,439.84651 | 85,901.26562 | 22,439.85 | 85,901.27 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.07092 | 0.27149 | 0.07 | 0.27 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.04524 | 0.17318 | 0.05 | 0.17 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.11114 | 0.42547 | 0.11 | 0.43 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 15.20403 | 58.20205 | 15.20 | 58.20 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 12.68699 | 48.56667 | 12.69 | 48.57 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 13.43328 | 51.42353 | 13.43 | 51.42 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 12.52684 | 47.95361 | 12.53 | 47.95 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 17.10584 | 65.48231 | 17.11 | 65.48 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00318 | 0.01216 | 0.00 | 0.01 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 6.21339 | 23.78526 | 6.21 | 23.79 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 4.99258 | 19.11196 | 4.99 | 19.11 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.20978 | 0.80304 | 0.21 | 0.80 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.29652 | 1.13510 | 0.30 | 1.14 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.02078 | 0.07954 | 0.02 | 0.08 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 6.07922 | 23.27166 | 6.08 | 23.27 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 2.77467 | 10.62162 | 2.77 | 10.62 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 1.74983 | 6.69845 | 1.75 | 6.70 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.04015 | 0.15369 | 0.04 | 0.15 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 2.19170 | 8.38998 | 2.19 | 8.39 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.06393 | 0.24474 | 0.06 | 0.24 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00151 | 0.00576 | 0.00 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 6.35426 | 24.32455 | 6.35 | 24.32 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 27.96247 | 107.04223 | 27.96 | 107.04 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.27740 | 1.06192 | 0.28 | 1.06 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.01564 | 0.05988 | 0.02 | 0.06 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00055 | 0.00210 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.16388 | 0.62734 | 0.16 | 0.63 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.15113 | 0.57855 | 0.15 | 0.58 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 32.19141 | 123.23090 | 32.19 | 123.23 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.17487 | 0.66941 | 0.17 | 0.67 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.17379 | 0.66530 | 0.17 | 0.67 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.26123 | 1.00000 | 0.26 | 1.00 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00562 | 0.02151 | 0.01 | 0.02 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.05000 | 0.19140 | 0.05 | 0.19 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.01761 | 0.06739 | 0.02 | 0.07 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 74.66230 | 285.81237 | 74.66 | 285.81 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 27.37901 | 104.80871 | 27.38 | 104.81 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.04986 | 0.19089 | 0.05 | 0.19 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00152 | 0.00582 | 0.00 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.07063 | 0.27038 | 0.07 | 0.27 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.14851 | 0.56849 | 0.15 | 0.57 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.25077 | 4.78804 | 1.25 | 4.79 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 4.79452 | 18.35375 | 4.79 | 18.35 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 2.22722 | 8.52593 | 2.23 | 8.53 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.23371 | 4.72271 | 1.23 | 4.72 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00529 | 0.02025 | 0.01 | 0.02 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.39760 | 1.52203 | 0.40 | 1.52 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01087 | 0.04159 | 0.01 | 0.04 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00670 | 0.02566 | 0.01 | 0.03 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 11.41829 | 43.71000 | 11.42 | 43.71 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.21708 | 0.83101 | 0.22 | 0.83 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 12.57363 | 48.13270 | 12.57 | 48.13 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 60.67895 | 232.28316 | 60.68 | 232.28 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01097 | 0.04199 | 0.01 | 0.04 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 22.83658 | 87.42000 | 22.84 | 87.42 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 3.30221 | 12.64108 | 3.30 | 12.64 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 4.35264 | 16.66222 | 4.35 | 16.66 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 22.83658 | 87.42000 | 22.84 | 87.42 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.27673 | 1.05933 | 0.28 | 1.06 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 1.72948 | 6.62055 | 1.73 | 6.62 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 9.03942 | 34.60353 | 9.04 | 34.60 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 11.31933 | 43.33116 | 11.32 | 43.33 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 16.63882 | 63.69455 | 16.64 | 63.69 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 24.86646 | 95.19050 | 24.87 | 95.19 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.02818 | 0.10786 | 0.03 | 0.11 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 3.32144 | 12.71471 | 3.32 | 12.71 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00482 | 0.01844 | 0.00 | 0.02 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.04227 | 0.16182 | 0.04 | 0.16 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 22.83658 | 87.42000 | 22.84 | 87.42 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.88686 | 3.39495 | 0.89 | 3.39 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.22221 | 0.85063 | 0.22 | 0.85 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.12842 | 0.49160 | 0.13 | 0.49 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 3.30110 | 12.63684 | 3.30 | 12.64 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.16806 | 0.64333 | 0.17 | 0.64 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.41585 | 1.59188 | 0.42 | 1.59 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.73976 | 2.83187 | 0.74 | 2.83 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 1.52244 | 5.82800 | 1.52 | 5.83 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.42360 | 1.62157 | 0.42 | 1.62 |
|
EUR | European Union | Euro | 24.59887 | 94.16616 | 24.60 | 94.17 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 10.29463 | 39.40856 | 10.29 | 39.41 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 27.96247 | 107.04223 | 27.96 | 107.04 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 27.96247 | 107.04223 | 27.96 | 107.04 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 8.89016 | 34.03213 | 8.89 | 34.03 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 27.96247 | 107.04223 | 27.96 | 107.04 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 1.86273 | 7.13067 | 1.86 | 7.13 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 27.96247 | 107.04223 | 27.96 | 107.04 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00265 | 0.01015 | 0.00 | 0.01 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 2.92417 | 11.19391 | 2.92 | 11.19 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.10814 | 0.41397 | 0.11 | 0.41 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 2.90921 | 11.13665 | 2.91 | 11.14 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.92509 | 3.54130 | 0.93 | 3.54 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 3.26477 | 12.49777 | 3.26 | 12.50 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.14695 | 0.56255 | 0.15 | 0.56 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00135 | 0.00517 | 0.00 | 0.01 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 2.82198 | 10.80273 | 2.82 | 10.80 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.66523 | 2.54655 | 0.67 | 2.55 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.49645 | 1.90043 | 0.50 | 1.90 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 1.48867 | 5.69875 | 1.49 | 5.70 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.02222 | 0.08505 | 0.02 | 0.09 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.23860 | 4.74143 | 1.24 | 4.74 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 5.15557 | 19.73586 | 5.16 | 19.74 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.35751 | 1.36859 | 0.36 | 1.37 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.25774 | 4.81473 | 1.26 | 4.81 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.04959 | 0.18985 | 0.05 | 0.19 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.62373 | 2.38767 | 0.62 | 2.39 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 2.18045 | 8.34691 | 2.18 | 8.35 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.17295 | 0.66208 | 0.17 | 0.66 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 14.17864 | 54.27680 | 14.18 | 54.28 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 59.41441 | 227.44243 | 59.41 | 227.44 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 22.83658 | 87.42000 | 22.84 | 87.42 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 6.05142 | 23.16525 | 6.05 | 23.17 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 6.47511 | 24.78717 | 6.48 | 24.79 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.41995 | 1.60759 | 0.42 | 1.61 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.08066 | 0.30878 | 0.08 | 0.31 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 5.24602 | 20.08213 | 5.25 | 20.08 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 6.21841 | 23.80450 | 6.22 | 23.80 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.26324 | 1.00771 | 0.26 | 1.01 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.21437 | 0.82062 | 0.21 | 0.82 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.05871 | 0.22474 | 0.06 | 0.22 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 17.13505 | 65.59414 | 17.14 | 65.59 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00129 | 0.00495 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.04014 | 0.15364 | 0.04 | 0.15 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.64412 | 2.46573 | 0.64 | 2.47 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.17532 | 0.67112 | 0.18 | 0.67 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.00000 | 3.82807 | 1.00 | 3.83 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00909 | 0.03479 | 0.01 | 0.03 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.66644 | 2.55118 | 0.67 | 2.55 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 2.09142 | 8.00610 | 2.09 | 8.01 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 6.51961 | 24.95752 | 6.52 | 24.96 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 7.30201 | 27.95257 | 7.30 | 27.95 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 9.71057 | 37.17273 | 9.71 | 37.17 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.19961 | 4.59217 | 1.20 | 4.59 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 3.35458 | 12.84155 | 3.35 | 12.84 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.75271 | 2.88141 | 0.75 | 2.88 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00979 | 0.03749 | 0.01 | 0.04 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.61783 | 2.36509 | 0.62 | 2.37 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00605 | 0.02315 | 0.01 | 0.02 |
|
USD | United States | United States Dollar | 22.83658 | 87.42000 | 22.84 | 87.42 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.58677 | 2.24620 | 0.59 | 2.25 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00200 | 0.00766 | 0.00 | 0.01 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.93916 | 3.59516 | 0.94 | 3.60 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00097 | 0.00372 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.19346 | 0.74057 | 0.19 | 0.74 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 8.46568 | 32.40718 | 8.47 | 32.41 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.09126 | 0.34933 | 0.09 | 0.35 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.25762 | 4.81425 | 1.26 | 4.81 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.07731 | 4.12403 | 1.08 | 4.12 |
Last update: 8.3 minutes ago