Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | STN | KRW | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.02222 | 1.26024 | 0.02 | 1.26 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.24009 | 70.34522 | 1.24 | 70.35 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 5.15731 | 292.55276 | 5.16 | 292.55 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.35751 | 20.28026 | 0.36 | 20.28 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.25700 | 71.30406 | 1.26 | 71.30 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.04957 | 2.81169 | 0.05 | 2.81 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.62373 | 35.38142 | 0.62 | 35.38 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 2.17968 | 123.64435 | 2.18 | 123.64 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.17295 | 9.81101 | 0.17 | 9.81 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 14.16572 | 803.56183 | 14.17 | 803.56 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 59.41441 | 3,370.33059 | 59.41 | 3,370.33 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 22.83658 | 1,295.42364 | 22.84 | 1,295.42 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 6.05142 | 343.27170 | 6.05 | 343.27 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 6.47511 | 367.30601 | 6.48 | 367.31 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.42067 | 23.86309 | 0.42 | 23.86 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.08066 | 4.57559 | 0.08 | 4.58 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 5.24877 | 297.74077 | 5.25 | 297.74 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 6.21836 | 352.74175 | 6.22 | 352.74 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.26324 | 14.93266 | 0.26 | 14.93 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.21437 | 12.16026 | 0.21 | 12.16 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.05871 | 3.33033 | 0.06 | 3.33 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 17.13718 | 972.12062 | 17.14 | 972.12 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00129 | 0.07333 | 0.00 | 0.07 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.04014 | 2.27669 | 0.04 | 2.28 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.64412 | 36.53815 | 0.64 | 36.54 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.17532 | 9.94491 | 0.18 | 9.94 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.00000 | 56.72581 | 1.00 | 56.73 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00909 | 0.51559 | 0.01 | 0.52 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.66820 | 37.90391 | 0.67 | 37.90 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 2.09142 | 118.63751 | 2.09 | 118.64 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 6.51961 | 369.83025 | 6.52 | 369.83 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 7.30243 | 414.23599 | 7.30 | 414.24 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 9.71057 | 550.83999 | 9.71 | 550.84 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.19970 | 68.05392 | 1.20 | 68.05 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 3.35458 | 190.29105 | 3.35 | 190.29 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.75345 | 42.74025 | 0.75 | 42.74 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00975 | 0.55314 | 0.01 | 0.55 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.61783 | 35.04680 | 0.62 | 35.05 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00605 | 0.34307 | 0.01 | 0.34 |
|
USD | United States | United States Dollar | 22.83658 | 1,295.42364 | 22.84 | 1,295.42 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.58677 | 33.28506 | 0.59 | 33.29 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00200 | 0.11345 | 0.00 | 0.11 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.93880 | 53.25441 | 0.94 | 53.25 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00097 | 0.05507 | 0.00 | 0.06 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.19346 | 10.97407 | 0.19 | 10.97 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 8.46568 | 480.22229 | 8.47 | 480.22 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.09126 | 5.17658 | 0.09 | 5.18 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.25665 | 71.28467 | 1.26 | 71.28 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.07731 | 61.11143 | 1.08 | 61.11 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 12.66048 | 718.17602 | 12.66 | 718.18 | |
BTC | Other | Bitcoin | 635,104.20799 | 36,026,799.73442 | 635,104.21 | 36,026,799.73 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01094 | 0.62074 | 0.01 | 0.62 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 777.46853 | 44,102.53076 | 777.47 | 44,102.53 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 3.32481 | 188.60272 | 3.32 | 188.60 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.03885 | 58.92936 | 1.04 | 58.93 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.37345 | 21.18451 | 0.37 | 21.18 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 27.93408 | 1,584.58312 | 27.93 | 1,584.58 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.02537 | 1.43936 | 0.03 | 1.44 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 27.93408 | 1,584.58312 | 27.93 | 1,584.58 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00100 | 0.05676 | 0.00 | 0.06 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 2.60758 | 147.91695 | 2.61 | 147.92 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.25089 | 70.95794 | 1.25 | 70.96 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.03753 | 2.12871 | 0.04 | 2.13 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 530.56214 | 30,096.56644 | 530.56 | 30,096.57 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 45,250.52609 | 2,566,872.68116 | 45,250.53 | 2,566,872.68 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 8.45001 | 479.33383 | 8.45 | 479.33 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 30.45146 | 1,727.38352 | 30.45 | 1,727.38 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.03753 | 2.12871 | 0.04 | 2.13 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 32,730.29725 | 1,856,652.57696 | 32,730.30 | 1,856,652.58 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.20628 | 11.70132 | 0.21 | 11.70 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 22,439.84651 | 1,272,918.43802 | 22,439.85 | 1,272,918.44 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.07092 | 4.02305 | 0.07 | 4.02 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.04524 | 2.56621 | 0.05 | 2.57 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.11118 | 6.30675 | 0.11 | 6.31 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 15.18766 | 861.53257 | 15.19 | 861.53 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 12.68699 | 719.67980 | 12.69 | 719.68 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 13.39084 | 759.60640 | 13.39 | 759.61 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 12.52684 | 710.59523 | 12.53 | 710.60 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 17.10584 | 970.34243 | 17.11 | 970.34 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00318 | 0.18018 | 0.00 | 0.18 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 6.21339 | 352.45930 | 6.21 | 352.46 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 4.99143 | 283.14311 | 4.99 | 283.14 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.20978 | 11.89975 | 0.21 | 11.90 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.29550 | 16.76274 | 0.30 | 16.76 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.02078 | 1.17867 | 0.02 | 1.18 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 6.08438 | 345.14111 | 6.08 | 345.14 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 2.77467 | 157.39529 | 2.77 | 157.40 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 1.74983 | 99.26027 | 1.75 | 99.26 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.04015 | 2.27737 | 0.04 | 2.28 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 2.19231 | 124.36067 | 2.19 | 124.36 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.06386 | 3.62243 | 0.06 | 3.62 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00151 | 0.08542 | 0.00 | 0.09 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 6.35426 | 360.45066 | 6.35 | 360.45 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 27.93408 | 1,584.58312 | 27.93 | 1,584.58 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.27732 | 15.73136 | 0.28 | 15.73 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.01564 | 0.88728 | 0.02 | 0.89 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00055 | 0.03111 | 0.00 | 0.03 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.16352 | 9.27569 | 0.16 | 9.28 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.15113 | 8.57319 | 0.15 | 8.57 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 32.19141 | 1,826.08350 | 32.19 | 1,826.08 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.17487 | 9.91950 | 0.17 | 9.92 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.17402 | 9.87128 | 0.17 | 9.87 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.26123 | 14.81839 | 0.26 | 14.82 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00562 | 0.31878 | 0.01 | 0.32 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.04995 | 2.83322 | 0.05 | 2.83 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.01763 | 1.00000 | 0.02 | 1.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 74.66230 | 4,235.27908 | 74.66 | 4,235.28 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 27.37901 | 1,553.09629 | 27.38 | 1,553.10 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.04986 | 2.82861 | 0.05 | 2.83 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00152 | 0.08623 | 0.00 | 0.09 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.07063 | 4.00664 | 0.07 | 4.01 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.14851 | 8.42410 | 0.15 | 8.42 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.25077 | 70.95106 | 1.25 | 70.95 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 4.79452 | 271.97304 | 4.79 | 271.97 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 2.22722 | 126.34063 | 2.23 | 126.34 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.23371 | 69.98291 | 1.23 | 69.98 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00529 | 0.30013 | 0.01 | 0.30 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.39760 | 22.55408 | 0.40 | 22.55 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01087 | 0.61636 | 0.01 | 0.62 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00670 | 0.38023 | 0.01 | 0.38 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 11.41829 | 647.71182 | 11.42 | 647.71 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.21708 | 12.31421 | 0.22 | 12.31 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 12.57363 | 713.24906 | 12.57 | 713.25 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 60.67895 | 3,442.06243 | 60.68 | 3,442.06 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01097 | 0.62226 | 0.01 | 0.62 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 22.83658 | 1,295.42364 | 22.84 | 1,295.42 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 3.30221 | 187.32051 | 3.30 | 187.32 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 4.35393 | 246.98004 | 4.35 | 246.98 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 22.83658 | 1,295.42364 | 22.84 | 1,295.42 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.27673 | 15.69758 | 0.28 | 15.70 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 1.72948 | 98.10591 | 1.73 | 98.11 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 9.03942 | 512.76857 | 9.04 | 512.77 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 11.31933 | 642.09796 | 11.32 | 642.10 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 16.61924 | 942.73992 | 16.62 | 942.74 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 24.84344 | 1,409.26398 | 24.84 | 1,409.26 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.02813 | 1.59583 | 0.03 | 1.60 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 3.32504 | 188.61566 | 3.33 | 188.62 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00482 | 0.27328 | 0.00 | 0.27 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.04227 | 2.39799 | 0.04 | 2.40 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 22.83658 | 1,295.42364 | 22.84 | 1,295.42 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.88686 | 50.30771 | 0.89 | 50.31 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.22221 | 12.60500 | 0.22 | 12.61 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.12842 | 7.28470 | 0.13 | 7.28 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 3.30251 | 187.33766 | 3.30 | 187.34 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.16806 | 9.53306 | 0.17 | 9.53 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.41585 | 23.58915 | 0.42 | 23.59 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.74026 | 41.99160 | 0.74 | 41.99 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 1.52244 | 86.36158 | 1.52 | 86.36 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.42360 | 24.02903 | 0.42 | 24.03 |
|
EUR | European Union | Euro | 24.61560 | 1,396.33991 | 24.62 | 1,396.34 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 10.29463 | 583.97135 | 10.29 | 583.97 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 27.93408 | 1,584.58312 | 27.93 | 1,584.58 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 27.93408 | 1,584.58312 | 27.93 | 1,584.58 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 8.89020 | 504.30392 | 8.89 | 504.30 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 27.93408 | 1,584.58312 | 27.93 | 1,584.58 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 1.86273 | 105.66507 | 1.86 | 105.67 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 27.93408 | 1,584.58312 | 27.93 | 1,584.58 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00265 | 0.15042 | 0.00 | 0.15 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 2.92417 | 165.87576 | 2.92 | 165.88 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.10814 | 6.13434 | 0.11 | 6.13 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 2.90921 | 165.02716 | 2.91 | 165.03 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.92509 | 52.47630 | 0.93 | 52.48 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 3.26124 | 184.99656 | 3.26 | 185.00 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.14695 | 8.33602 | 0.15 | 8.34 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00135 | 0.07661 | 0.00 | 0.08 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 2.82198 | 160.07904 | 2.82 | 160.08 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.66523 | 37.73583 | 0.67 | 37.74 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.49636 | 28.15668 | 0.50 | 28.16 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 1.48867 | 84.44628 | 1.49 | 84.45 |
Last update: 60.5 minutes ago