Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | STN | LAK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.02222 | 16.44902 | 0.02 | 16.45 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.24009 | 918.16799 | 1.24 | 918.17 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 5.15731 | 3,818.49065 | 5.16 | 3,818.49 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.35751 | 264.70427 | 0.36 | 264.70 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.25700 | 930.68301 | 1.26 | 930.68 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.04957 | 36.69911 | 0.05 | 36.70 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.62373 | 461.80947 | 0.62 | 461.81 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 2.17968 | 1,613.84499 | 2.18 | 1,613.84 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.17295 | 128.05634 | 0.17 | 128.06 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 14.16572 | 10,488.34167 | 14.17 | 10,488.34 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 59.41441 | 43,990.61452 | 59.41 | 43,990.61 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 22.83658 | 16,908.27659 | 22.84 | 16,908.28 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 6.05142 | 4,480.49015 | 6.05 | 4,480.49 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 6.47511 | 4,794.19347 | 6.48 | 4,794.19 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.42067 | 311.46851 | 0.42 | 311.47 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.08066 | 59.72202 | 0.08 | 59.72 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 5.24877 | 3,886.20612 | 5.25 | 3,886.21 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 6.21836 | 4,604.09629 | 6.22 | 4,604.10 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.26324 | 194.90572 | 0.26 | 194.91 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.21437 | 158.71958 | 0.21 | 158.72 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.05871 | 43.46857 | 0.06 | 43.47 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 17.13718 | 12,688.42398 | 17.14 | 12,688.42 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00129 | 0.95716 | 0.00 | 0.96 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.04014 | 29.71608 | 0.04 | 29.72 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.64412 | 476.90745 | 0.64 | 476.91 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.17532 | 129.80406 | 0.18 | 129.80 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.00000 | 740.40309 | 1.00 | 740.40 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00909 | 6.72958 | 0.01 | 6.73 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.66820 | 494.73373 | 0.67 | 494.73 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 2.09142 | 1,548.49411 | 2.09 | 1,548.49 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 6.51961 | 4,827.14066 | 6.52 | 4,827.14 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 7.30243 | 5,406.73835 | 7.30 | 5,406.74 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 9.71057 | 7,189.73680 | 9.71 | 7,189.74 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.19970 | 888.26115 | 1.20 | 888.26 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 3.35458 | 2,483.73861 | 3.35 | 2,483.74 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.75345 | 557.85922 | 0.75 | 557.86 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00975 | 7.21970 | 0.01 | 7.22 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.61783 | 457.44181 | 0.62 | 457.44 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00605 | 4.47787 | 0.01 | 4.48 |
|
USD | United States | United States Dollar | 22.83658 | 16,908.27659 | 22.84 | 16,908.28 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.58677 | 434.44705 | 0.59 | 434.45 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00200 | 1.48081 | 0.00 | 1.48 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.93880 | 695.09324 | 0.94 | 695.09 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00097 | 0.71875 | 0.00 | 0.72 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.19346 | 143.23707 | 0.19 | 143.24 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 8.46568 | 6,268.01230 | 8.47 | 6,268.01 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.09126 | 67.56635 | 0.09 | 67.57 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.25665 | 930.42991 | 1.26 | 930.43 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.07731 | 797.64559 | 1.08 | 797.65 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 12.66048 | 9,373.85917 | 12.66 | 9,373.86 | |
BTC | Other | Bitcoin | 635,104.20799 | 470,233,117.23025 | 635,104.21 | 470,233,117.23 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01094 | 8.10211 | 0.01 | 8.10 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 777.46853 | 575,640.09764 | 777.47 | 575,640.10 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 3.32481 | 2,461.70201 | 3.32 | 2,461.70 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.03885 | 769.16451 | 1.04 | 769.16 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.37345 | 276.50683 | 0.37 | 276.51 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 27.93408 | 20,682.47705 | 27.93 | 20,682.48 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.02537 | 18.78697 | 0.03 | 18.79 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 27.93408 | 20,682.47705 | 27.93 | 20,682.48 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00100 | 0.74081 | 0.00 | 0.74 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 2.60758 | 1,930.65850 | 2.61 | 1,930.66 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.25089 | 926.16540 | 1.25 | 926.17 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.03753 | 27.78454 | 0.04 | 27.78 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 530.56214 | 392,829.84780 | 530.56 | 392,829.85 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 45,250.52609 | 33,503,629.27854 | 45,250.53 | 33,503,629.28 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 8.45001 | 6,256.41583 | 8.45 | 6,256.42 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 30.45146 | 22,546.35286 | 30.45 | 22,546.35 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.03753 | 27.78454 | 0.04 | 27.78 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 32,730.29725 | 24,233,613.18007 | 32,730.30 | 24,233,613.18 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.20628 | 152.72937 | 0.21 | 152.73 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 22,439.84651 | 16,614,531.66811 | 22,439.85 | 16,614,531.67 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.07092 | 52.51018 | 0.07 | 52.51 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.04524 | 33.49493 | 0.05 | 33.49 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.11118 | 82.31763 | 0.11 | 82.32 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 15.18766 | 11,244.99400 | 15.19 | 11,244.99 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 12.68699 | 9,393.48699 | 12.69 | 9,393.49 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 13.39084 | 9,914.62153 | 13.39 | 9,914.62 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 12.52684 | 9,274.91239 | 12.53 | 9,274.91 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 17.10584 | 12,665.21444 | 17.11 | 12,665.21 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00318 | 2.35171 | 0.00 | 2.35 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 6.21339 | 4,600.40964 | 6.21 | 4,600.41 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 4.99143 | 3,695.67295 | 4.99 | 3,695.67 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.20978 | 155.31933 | 0.21 | 155.32 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.29550 | 218.79253 | 0.30 | 218.79 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.02078 | 15.38432 | 0.02 | 15.38 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 6.08438 | 4,504.89023 | 6.08 | 4,504.89 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 2.77467 | 2,054.37275 | 2.77 | 2,054.37 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 1.74983 | 1,295.57624 | 1.75 | 1,295.58 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.04015 | 29.72493 | 0.04 | 29.72 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 2.19231 | 1,623.19450 | 2.19 | 1,623.19 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.06386 | 47.28114 | 0.06 | 47.28 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00151 | 1.11490 | 0.00 | 1.11 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 6.35426 | 4,704.71538 | 6.35 | 4,704.72 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 27.93408 | 20,682.47705 | 27.93 | 20,682.48 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.27732 | 205.33061 | 0.28 | 205.33 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.01564 | 11.58101 | 0.02 | 11.58 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00055 | 0.40612 | 0.00 | 0.41 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.16352 | 121.06925 | 0.16 | 121.07 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.15113 | 111.90003 | 0.15 | 111.90 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 32.19141 | 23,834.61600 | 32.19 | 23,834.62 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.17487 | 129.47246 | 0.17 | 129.47 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.17402 | 128.84309 | 0.17 | 128.84 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.26123 | 193.41428 | 0.26 | 193.41 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00562 | 4.16078 | 0.01 | 4.16 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.04995 | 36.98013 | 0.05 | 36.98 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.01763 | 13.05231 | 0.02 | 13.05 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 74.66230 | 55,280.19416 | 74.66 | 55,280.19 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 27.37901 | 20,271.50106 | 27.38 | 20,271.50 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.04986 | 36.91995 | 0.05 | 36.92 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00152 | 1.12552 | 0.00 | 1.13 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.07063 | 52.29588 | 0.07 | 52.30 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.14851 | 109.95402 | 0.15 | 109.95 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.25077 | 926.07557 | 1.25 | 926.08 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 4.79452 | 3,549.87763 | 4.79 | 3,549.88 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 2.22722 | 1,649.03758 | 2.23 | 1,649.04 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.23371 | 913.43900 | 1.23 | 913.44 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00529 | 3.91744 | 0.01 | 3.92 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.39760 | 294.38294 | 0.40 | 294.38 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01087 | 8.04488 | 0.01 | 8.04 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00670 | 4.96286 | 0.01 | 4.96 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 11.41829 | 8,454.13829 | 11.42 | 8,454.14 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.21708 | 160.72900 | 0.22 | 160.73 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 12.57363 | 9,309.55105 | 12.57 | 9,309.55 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 60.67895 | 44,926.88099 | 60.68 | 44,926.88 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01097 | 8.12196 | 0.01 | 8.12 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 22.83658 | 16,908.27659 | 22.84 | 16,908.28 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 3.30221 | 2,444.96625 | 3.30 | 2,444.97 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 4.35393 | 3,223.66111 | 4.35 | 3,223.66 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 22.83658 | 16,908.27659 | 22.84 | 16,908.28 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.27673 | 204.88976 | 0.28 | 204.89 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 1.72948 | 1,280.50922 | 1.73 | 1,280.51 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 9.03942 | 6,692.81654 | 9.04 | 6,692.82 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 11.31933 | 8,380.86440 | 11.32 | 8,380.86 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 16.61924 | 12,304.93782 | 16.62 | 12,304.94 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 24.84344 | 18,394.15655 | 24.84 | 18,394.16 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.02813 | 20.82931 | 0.03 | 20.83 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 3.32504 | 2,461.87083 | 3.33 | 2,461.87 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00482 | 3.56688 | 0.00 | 3.57 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.04227 | 31.29926 | 0.04 | 31.30 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 22.83658 | 16,908.27659 | 22.84 | 16,908.28 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.88686 | 656.63210 | 0.89 | 656.63 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.22221 | 164.52446 | 0.22 | 164.52 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.12842 | 95.08221 | 0.13 | 95.08 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 3.30251 | 2,445.19007 | 3.30 | 2,445.19 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.16806 | 124.42855 | 0.17 | 124.43 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.41585 | 307.89303 | 0.42 | 307.89 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.74026 | 548.08753 | 0.74 | 548.09 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 1.52244 | 1,127.21844 | 1.52 | 1,127.22 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.42360 | 313.63441 | 0.42 | 313.63 |
|
EUR | European Union | Euro | 24.61560 | 18,225.46758 | 24.62 | 18,225.47 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 10.29463 | 7,622.17761 | 10.29 | 7,622.18 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 27.93408 | 20,682.47705 | 27.93 | 20,682.48 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 27.93408 | 20,682.47705 | 27.93 | 20,682.48 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 8.89020 | 6,582.33333 | 8.89 | 6,582.33 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 27.93408 | 20,682.47705 | 27.93 | 20,682.48 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 1.86273 | 1,379.17371 | 1.86 | 1,379.17 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 27.93408 | 20,682.47705 | 27.93 | 20,682.48 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00265 | 1.96339 | 0.00 | 1.96 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 2.92417 | 2,165.06252 | 2.92 | 2,165.06 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.10814 | 80.06732 | 0.11 | 80.07 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 2.90921 | 2,153.98644 | 2.91 | 2,153.99 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.92509 | 684.93719 | 0.93 | 684.94 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 3.26124 | 2,414.63331 | 3.26 | 2,414.63 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.14695 | 108.80442 | 0.15 | 108.80 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00135 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 2.82198 | 2,089.40198 | 2.82 | 2,089.40 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.66523 | 492.53986 | 0.67 | 492.54 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.49636 | 367.50990 | 0.50 | 367.51 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 1.48867 | 1,102.21937 | 1.49 | 1,102.22 |
Last update: 52.9 minutes ago