Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | STN | LBP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 12.66048 | 8,328.47797 | 12.66 | 8,328.48 | |
BTC | Other | Bitcoin | 638,182.57642 | 419,817,348.29166 | 638,182.58 | 419,817,348.29 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01094 | 7.19856 | 0.01 | 7.20 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 777.46853 | 511,444.19610 | 777.47 | 511,444.20 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 3.31951 | 2,183.68092 | 3.32 | 2,183.68 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.03841 | 683.09707 | 1.04 | 683.10 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.37345 | 245.67054 | 0.37 | 245.67 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 27.94738 | 18,384.69661 | 27.95 | 18,384.70 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.02537 | 16.69183 | 0.03 | 16.69 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 27.94738 | 18,384.69661 | 27.95 | 18,384.70 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00100 | 0.65820 | 0.00 | 0.66 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 2.60758 | 1,715.34973 | 2.61 | 1,715.35 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.25089 | 822.87860 | 1.25 | 822.88 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.03749 | 24.66022 | 0.04 | 24.66 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 526.37290 | 346,265.29042 | 526.37 | 346,265.29 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 45,074.57564 | 29,651,528.44623 | 45,074.58 | 29,651,528.45 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 8.45001 | 5,558.69470 | 8.45 | 5,558.69 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 30.45146 | 20,031.96331 | 30.45 | 20,031.96 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.03749 | 24.66022 | 0.04 | 24.66 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 32,730.29725 | 21,531,058.83736 | 32,730.30 | 21,531,058.84 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.20606 | 135.55526 | 0.21 | 135.56 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 22,439.84651 | 14,761,664.14983 | 22,439.85 | 14,761,664.15 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.07092 | 46.65419 | 0.07 | 46.65 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.04524 | 29.75955 | 0.05 | 29.76 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.11109 | 73.07913 | 0.11 | 73.08 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 15.18662 | 9,990.25781 | 15.19 | 9,990.26 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 12.68699 | 8,345.91687 | 12.69 | 8,345.92 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 13.43328 | 8,836.85316 | 13.43 | 8,836.85 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 12.52684 | 8,240.56582 | 12.53 | 8,240.57 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 17.10584 | 11,252.77833 | 17.11 | 11,252.78 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00318 | 2.08945 | 0.00 | 2.09 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 6.21339 | 4,087.36782 | 6.21 | 4,087.37 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 4.99040 | 3,282.85011 | 4.99 | 3,282.85 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.20978 | 137.99798 | 0.21 | 138.00 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.29575 | 194.55608 | 0.30 | 194.56 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.02078 | 13.66865 | 0.02 | 13.67 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 6.07922 | 3,999.10831 | 6.08 | 3,999.11 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 2.77467 | 1,825.26725 | 2.77 | 1,825.27 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 1.74983 | 1,151.09241 | 1.75 | 1,151.09 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.04015 | 26.40998 | 0.04 | 26.41 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 2.19141 | 1,441.58055 | 2.19 | 1,441.58 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.06392 | 42.04807 | 0.06 | 42.05 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00151 | 0.99012 | 0.00 | 0.99 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 6.35426 | 4,180.04128 | 6.35 | 4,180.04 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 27.94738 | 18,384.69661 | 27.95 | 18,384.70 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.27746 | 182.52326 | 0.28 | 182.52 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.01564 | 10.28949 | 0.02 | 10.29 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00055 | 0.36083 | 0.00 | 0.36 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.16382 | 107.76650 | 0.16 | 107.77 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.15113 | 99.42084 | 0.15 | 99.42 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 32.19141 | 21,176.55818 | 32.19 | 21,176.56 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.17471 | 114.93115 | 0.17 | 114.93 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.17379 | 114.32763 | 0.17 | 114.33 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.26123 | 171.84455 | 0.26 | 171.84 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00562 | 3.69677 | 0.01 | 3.70 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.04997 | 32.87427 | 0.05 | 32.87 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.01757 | 11.56062 | 0.02 | 11.56 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 74.66230 | 49,115.29718 | 74.66 | 49,115.30 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 27.37901 | 18,010.80502 | 27.38 | 18,010.81 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.04986 | 32.80260 | 0.05 | 32.80 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00152 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.07063 | 46.46379 | 0.07 | 46.46 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.14851 | 97.69185 | 0.15 | 97.69 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.25077 | 822.79879 | 1.25 | 822.80 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 4.79452 | 3,153.99208 | 4.79 | 3,153.99 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 2.22722 | 1,465.13543 | 2.23 | 1,465.14 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.23371 | 811.57146 | 1.23 | 811.57 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00529 | 3.48056 | 0.01 | 3.48 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.39760 | 261.55309 | 0.40 | 261.55 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01087 | 7.14771 | 0.01 | 7.15 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00670 | 4.40939 | 0.01 | 4.41 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 11.41829 | 7,511.32519 | 11.42 | 7,511.33 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.21708 | 142.80436 | 0.22 | 142.80 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 12.57363 | 8,271.34154 | 12.57 | 8,271.34 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 60.67895 | 39,916.59481 | 60.68 | 39,916.59 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01097 | 7.21619 | 0.01 | 7.22 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 22.83658 | 15,022.65037 | 22.84 | 15,022.65 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 3.30221 | 2,172.30142 | 3.30 | 2,172.30 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 4.35264 | 2,863.31155 | 4.35 | 2,863.31 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 22.83658 | 15,022.65037 | 22.84 | 15,022.65 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.27673 | 182.04027 | 0.28 | 182.04 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 1.72948 | 1,137.70568 | 1.73 | 1,137.71 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 9.03942 | 5,946.42762 | 9.04 | 5,946.43 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 11.31933 | 7,446.22286 | 11.32 | 7,446.22 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 16.63095 | 10,940.37917 | 16.63 | 10,940.38 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 24.85704 | 16,351.77141 | 24.86 | 16,351.77 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.02818 | 18.53504 | 0.03 | 18.54 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 3.32024 | 2,184.15969 | 3.32 | 2,184.16 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00481 | 3.16670 | 0.00 | 3.17 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.04227 | 27.80873 | 0.04 | 27.81 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 22.83658 | 15,022.65037 | 22.84 | 15,022.65 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.88686 | 583.40390 | 0.89 | 583.40 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.22221 | 146.17655 | 0.22 | 146.18 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.12842 | 84.47856 | 0.13 | 84.48 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 3.29977 | 2,170.69746 | 3.30 | 2,170.70 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.16806 | 110.55216 | 0.17 | 110.55 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.41585 | 273.55652 | 0.42 | 273.56 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.73944 | 486.42808 | 0.74 | 486.43 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 1.52244 | 1,001.51002 | 1.52 | 1,001.51 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.42360 | 278.65762 | 0.42 | 278.66 |
|
EUR | European Union | Euro | 24.58992 | 16,176.05136 | 24.59 | 16,176.05 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 10.29463 | 6,772.14550 | 10.29 | 6,772.15 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 27.94738 | 18,384.69661 | 27.95 | 18,384.70 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 27.94738 | 18,384.69661 | 27.95 | 18,384.70 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 8.89017 | 5,848.24510 | 8.89 | 5,848.25 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 27.94738 | 18,384.69661 | 27.95 | 18,384.70 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 1.86273 | 1,225.36701 | 1.86 | 1,225.37 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 27.94738 | 18,384.69661 | 27.95 | 18,384.70 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00265 | 1.74443 | 0.00 | 1.74 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 2.92417 | 1,923.61280 | 2.92 | 1,923.61 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.10814 | 71.13814 | 0.11 | 71.14 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 2.90923 | 1,913.78656 | 2.91 | 1,913.79 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.92509 | 608.55238 | 0.93 | 608.55 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 3.26304 | 2,146.53571 | 3.26 | 2,146.54 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.14695 | 96.67045 | 0.15 | 96.67 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00135 | 0.88848 | 0.00 | 0.89 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 2.82198 | 1,856.38999 | 2.82 | 1,856.39 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.66523 | 437.61137 | 0.67 | 437.61 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.49645 | 326.57936 | 0.50 | 326.58 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 1.48867 | 979.29887 | 1.49 | 979.30 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.02222 | 14.61461 | 0.02 | 14.61 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.23846 | 814.69648 | 1.24 | 814.70 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 5.15673 | 3,392.26609 | 5.16 | 3,392.27 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.35751 | 235.18421 | 0.36 | 235.18 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.25677 | 826.74510 | 1.26 | 826.75 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.04959 | 32.62389 | 0.05 | 32.62 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.62373 | 410.30806 | 0.62 | 410.31 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 2.17909 | 1,433.47925 | 2.18 | 1,433.48 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.17295 | 113.77538 | 0.17 | 113.78 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 14.16439 | 9,317.79961 | 14.16 | 9,317.80 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 59.41441 | 39,084.74162 | 59.41 | 39,084.74 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 22.83658 | 15,022.65037 | 22.84 | 15,022.65 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 6.05142 | 3,980.82186 | 6.05 | 3,980.82 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 6.47511 | 4,259.54070 | 6.48 | 4,259.54 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.42009 | 276.34722 | 0.42 | 276.35 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.08066 | 53.06176 | 0.08 | 53.06 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 5.24394 | 3,449.63749 | 5.24 | 3,449.64 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 6.21841 | 4,090.67340 | 6.22 | 4,090.67 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.26324 | 173.16966 | 0.26 | 173.17 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.21437 | 141.01903 | 0.21 | 141.02 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.05871 | 38.62091 | 0.06 | 38.62 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 17.12492 | 11,265.33459 | 17.12 | 11,265.33 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00129 | 0.85042 | 0.00 | 0.85 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.04014 | 26.40212 | 0.04 | 26.40 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.64412 | 423.72230 | 0.64 | 423.72 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.17532 | 115.32819 | 0.18 | 115.33 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.00000 | 657.83267 | 1.00 | 657.83 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00909 | 5.97909 | 0.01 | 5.98 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.66500 | 437.46074 | 0.67 | 437.46 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 2.09142 | 1,375.80465 | 2.09 | 1,375.80 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 6.51961 | 4,288.81359 | 6.52 | 4,288.81 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 7.30201 | 4,803.49755 | 7.30 | 4,803.50 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 9.68555 | 6,371.46932 | 9.69 | 6,371.47 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.19662 | 787.17325 | 1.20 | 787.17 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 3.35458 | 2,206.74984 | 3.35 | 2,206.75 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.75255 | 495.05364 | 0.75 | 495.05 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00976 | 6.41994 | 0.01 | 6.42 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.61783 | 406.42749 | 0.62 | 406.43 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00605 | 3.97849 | 0.01 | 3.98 |
|
USD | United States | United States Dollar | 22.83658 | 15,022.65037 | 22.84 | 15,022.65 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.58677 | 385.99713 | 0.59 | 386.00 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00200 | 1.31567 | 0.00 | 1.32 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.93916 | 617.80803 | 0.94 | 617.81 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00097 | 0.63899 | 0.00 | 0.64 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.19346 | 127.26314 | 0.19 | 127.26 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 8.46568 | 5,568.99793 | 8.47 | 5,569.00 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.09126 | 60.03129 | 0.09 | 60.03 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.25673 | 826.71948 | 1.26 | 826.72 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.07731 | 708.69143 | 1.08 | 708.69 |
Last update: 6.2 minutes ago