Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | STN | MYR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 12.66048 | 2.45458 | 12.66 | 2.45 | |
BTC | Other | Bitcoin | 637,302.69998 | 123,558.66480 | 637,302.70 | 123,558.66 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01094 | 0.00212 | 0.01 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 777.46853 | 150.73367 | 777.47 | 150.73 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 3.32103 | 0.64387 | 3.32 | 0.64 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.03858 | 0.20136 | 1.04 | 0.20 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.37345 | 0.07240 | 0.37 | 0.07 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 27.95449 | 5.41975 | 27.95 | 5.42 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.02537 | 0.00492 | 0.03 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 27.95449 | 5.41975 | 27.95 | 5.42 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00100 | 0.00019 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 2.60758 | 0.50555 | 2.61 | 0.51 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.25089 | 0.24252 | 1.25 | 0.24 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.03749 | 0.00727 | 0.04 | 0.01 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 527.09116 | 102.19113 | 527.09 | 102.19 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 45,144.96985 | 8,752.59464 | 45,144.97 | 8,752.59 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 8.45001 | 1.63827 | 8.45 | 1.64 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 30.45146 | 5.90385 | 30.45 | 5.90 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.03749 | 0.00727 | 0.04 | 0.01 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 32,730.29725 | 6,345.66875 | 32,730.30 | 6,345.67 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.20610 | 0.03996 | 0.21 | 0.04 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 22,439.84651 | 4,350.58172 | 22,439.85 | 4,350.58 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.07092 | 0.01375 | 0.07 | 0.01 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.04524 | 0.00877 | 0.05 | 0.01 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.11112 | 0.02154 | 0.11 | 0.02 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 15.18661 | 2.94434 | 15.19 | 2.94 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 12.68699 | 2.45972 | 12.69 | 2.46 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 13.43328 | 2.60441 | 13.43 | 2.60 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 12.52684 | 2.42867 | 12.53 | 2.43 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 17.10584 | 3.31644 | 17.11 | 3.32 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00318 | 0.00062 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 6.21339 | 1.20464 | 6.21 | 1.20 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 4.99149 | 0.96774 | 4.99 | 0.97 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.20978 | 0.04067 | 0.21 | 0.04 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.29550 | 0.05729 | 0.30 | 0.06 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.02078 | 0.00403 | 0.02 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 6.07922 | 1.17862 | 6.08 | 1.18 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 2.77467 | 0.53795 | 2.77 | 0.54 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 1.74983 | 0.33925 | 1.75 | 0.34 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.04015 | 0.00778 | 0.04 | 0.01 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 2.19102 | 0.42479 | 2.19 | 0.42 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.06393 | 0.01239 | 0.06 | 0.01 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00151 | 0.00029 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 6.35426 | 1.23195 | 6.35 | 1.23 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 27.95449 | 5.41975 | 27.95 | 5.42 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.27720 | 0.05374 | 0.28 | 0.05 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.01564 | 0.00303 | 0.02 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00055 | 0.00011 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.16386 | 0.03177 | 0.16 | 0.03 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.15113 | 0.02930 | 0.15 | 0.03 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 32.19141 | 6.24119 | 32.19 | 6.24 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.17470 | 0.03387 | 0.17 | 0.03 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.17379 | 0.03369 | 0.17 | 0.03 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.26123 | 0.05065 | 0.26 | 0.05 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00562 | 0.00109 | 0.01 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.04998 | 0.00969 | 0.05 | 0.01 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.01759 | 0.00341 | 0.02 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 74.66230 | 14.47534 | 74.66 | 14.48 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 27.37901 | 5.30817 | 27.38 | 5.31 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.04986 | 0.00967 | 0.05 | 0.01 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00152 | 0.00029 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.07063 | 0.01369 | 0.07 | 0.01 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.14851 | 0.02879 | 0.15 | 0.03 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.25077 | 0.24250 | 1.25 | 0.24 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 4.79452 | 0.92955 | 4.79 | 0.93 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 2.22722 | 0.43181 | 2.23 | 0.43 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.23371 | 0.23919 | 1.23 | 0.24 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00529 | 0.00103 | 0.01 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.39760 | 0.07709 | 0.40 | 0.08 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01087 | 0.00211 | 0.01 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00670 | 0.00130 | 0.01 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 11.41829 | 2.21375 | 11.42 | 2.21 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.21708 | 0.04209 | 0.22 | 0.04 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 12.57363 | 2.43774 | 12.57 | 2.44 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 60.67895 | 11.76428 | 60.68 | 11.76 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01097 | 0.00213 | 0.01 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 22.83658 | 4.42750 | 22.84 | 4.43 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 3.30221 | 0.64022 | 3.30 | 0.64 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 4.35264 | 0.84388 | 4.35 | 0.84 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 22.83658 | 4.42750 | 22.84 | 4.43 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.27673 | 0.05365 | 0.28 | 0.05 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 1.72948 | 0.33531 | 1.73 | 0.34 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 9.03942 | 1.75254 | 9.04 | 1.75 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 11.31933 | 2.19456 | 11.32 | 2.19 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 16.62838 | 3.22387 | 16.63 | 3.22 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 24.85387 | 4.81861 | 24.85 | 4.82 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.02818 | 0.00546 | 0.03 | 0.01 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 3.32048 | 0.64377 | 3.32 | 0.64 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00482 | 0.00093 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.04227 | 0.00820 | 0.04 | 0.01 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 22.83658 | 4.42750 | 22.84 | 4.43 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.88686 | 0.17194 | 0.89 | 0.17 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.22221 | 0.04308 | 0.22 | 0.04 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.12842 | 0.02490 | 0.13 | 0.02 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 3.30058 | 0.63991 | 3.30 | 0.64 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.16806 | 0.03258 | 0.17 | 0.03 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.41585 | 0.08062 | 0.42 | 0.08 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.73962 | 0.14340 | 0.74 | 0.14 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 1.52244 | 0.29517 | 1.52 | 0.30 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.42360 | 0.08213 | 0.42 | 0.08 |
|
EUR | European Union | Euro | 24.59447 | 4.76832 | 24.59 | 4.77 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 10.29463 | 1.99590 | 10.29 | 2.00 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 27.95449 | 5.41975 | 27.95 | 5.42 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 27.95449 | 5.41975 | 27.95 | 5.42 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 8.89019 | 1.72361 | 8.89 | 1.72 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 27.95449 | 5.41975 | 27.95 | 5.42 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 1.86273 | 0.36114 | 1.86 | 0.36 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 27.95449 | 5.41975 | 27.95 | 5.42 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00265 | 0.00051 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 2.92417 | 0.56693 | 2.92 | 0.57 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.10814 | 0.02097 | 0.11 | 0.02 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 2.90925 | 0.56404 | 2.91 | 0.56 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.92509 | 0.17935 | 0.93 | 0.18 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 3.26362 | 0.63274 | 3.26 | 0.63 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.14695 | 0.02849 | 0.15 | 0.03 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00135 | 0.00026 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 2.82198 | 0.54712 | 2.82 | 0.55 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.66523 | 0.12897 | 0.67 | 0.13 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.49645 | 0.09625 | 0.50 | 0.10 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 1.48867 | 0.28862 | 1.49 | 0.29 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.02222 | 0.00431 | 0.02 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.23810 | 0.24004 | 1.24 | 0.24 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 5.15790 | 1.00000 | 5.16 | 1.00 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.35751 | 0.06931 | 0.36 | 0.07 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.25439 | 0.24320 | 1.25 | 0.24 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.04959 | 0.00961 | 0.05 | 0.01 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.62373 | 0.12093 | 0.62 | 0.12 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 2.17962 | 0.42258 | 2.18 | 0.42 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.17295 | 0.03353 | 0.17 | 0.03 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 14.16134 | 2.74556 | 14.16 | 2.75 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 59.41441 | 11.51912 | 59.41 | 11.52 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 22.83658 | 4.42750 | 22.84 | 4.43 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 6.05142 | 1.17323 | 6.05 | 1.17 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 6.47511 | 1.25538 | 6.48 | 1.26 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.41957 | 0.08135 | 0.42 | 0.08 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.08066 | 0.01564 | 0.08 | 0.02 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 5.24456 | 1.01680 | 5.24 | 1.02 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 6.21841 | 1.20561 | 6.22 | 1.21 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.26324 | 0.05104 | 0.26 | 0.05 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.21437 | 0.04156 | 0.21 | 0.04 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.05871 | 0.01138 | 0.06 | 0.01 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 17.13130 | 3.32137 | 17.13 | 3.32 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00129 | 0.00025 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.04014 | 0.00778 | 0.04 | 0.01 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.64412 | 0.12488 | 0.64 | 0.12 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.17532 | 0.03399 | 0.18 | 0.03 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.00000 | 0.19388 | 1.00 | 0.19 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00909 | 0.00176 | 0.01 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.66659 | 0.12924 | 0.67 | 0.13 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 2.09142 | 0.40548 | 2.09 | 0.41 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 6.51961 | 1.26401 | 6.52 | 1.26 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 7.30201 | 1.41569 | 7.30 | 1.42 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 9.71057 | 1.88266 | 9.71 | 1.88 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.19774 | 0.23221 | 1.20 | 0.23 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 3.35458 | 0.65038 | 3.35 | 0.65 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.75171 | 0.14574 | 0.75 | 0.15 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00979 | 0.00190 | 0.01 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.61783 | 0.11978 | 0.62 | 0.12 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00605 | 0.00117 | 0.01 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 22.83658 | 4.42750 | 22.84 | 4.43 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.58677 | 0.11376 | 0.59 | 0.11 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00200 | 0.00039 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.93916 | 0.18208 | 0.94 | 0.18 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00097 | 0.00019 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.19346 | 0.03751 | 0.19 | 0.04 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 8.46568 | 1.64130 | 8.47 | 1.64 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.09126 | 0.01769 | 0.09 | 0.02 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.25460 | 0.24324 | 1.25 | 0.24 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.07731 | 0.20887 | 1.08 | 0.21 |
Last update: 17.4 minutes ago