Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | STN | PGK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 12.49879 | 1.95501 | 12.50 | 1.96 | |
BTC | Other | Bitcoin | 635,318.19731 | 99,373.97688 | 635,318.20 | 99,373.98 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01080 | 0.00169 | 0.01 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 769.80386 | 120.40970 | 769.80 | 120.41 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 3.28560 | 0.51392 | 3.29 | 0.51 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.03058 | 0.16120 | 1.03 | 0.16 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.36796 | 0.05755 | 0.37 | 0.06 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 27.60969 | 4.31860 | 27.61 | 4.32 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.02500 | 0.00391 | 0.03 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 27.60969 | 4.31860 | 27.61 | 4.32 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00099 | 0.00015 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 2.57463 | 0.40271 | 2.57 | 0.40 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.24132 | 0.19416 | 1.24 | 0.19 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.03712 | 0.00581 | 0.04 | 0.01 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 518.59367 | 81.11639 | 518.59 | 81.12 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 44,817.44249 | 7,010.16831 | 44,817.44 | 7,010.17 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 8.32569 | 1.30227 | 8.33 | 1.30 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 30.06530 | 4.70270 | 30.07 | 4.70 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.03712 | 0.00581 | 0.04 | 0.01 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 32,225.19370 | 5,040.53822 | 32,225.19 | 5,040.54 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.20403 | 0.03191 | 0.20 | 0.03 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 22,204.39043 | 3,473.12353 | 22,204.39 | 3,473.12 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.06988 | 0.01093 | 0.07 | 0.01 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.04457 | 0.00697 | 0.04 | 0.01 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.10935 | 0.01710 | 0.11 | 0.02 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 15.00408 | 2.34688 | 15.00 | 2.35 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 12.50033 | 1.95525 | 12.50 | 1.96 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 13.23565 | 2.07027 | 13.24 | 2.07 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 12.52684 | 1.95940 | 12.53 | 1.96 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 16.97985 | 2.65592 | 16.98 | 2.66 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00313 | 0.00049 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 6.13466 | 0.95956 | 6.13 | 0.96 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 4.94432 | 0.77337 | 4.94 | 0.77 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.20754 | 0.03246 | 0.21 | 0.03 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.29600 | 0.04630 | 0.30 | 0.05 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.02051 | 0.00321 | 0.02 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 5.98963 | 0.93687 | 5.99 | 0.94 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 2.73385 | 0.42762 | 2.73 | 0.43 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 1.67975 | 0.26274 | 1.68 | 0.26 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.03956 | 0.00619 | 0.04 | 0.01 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 2.17466 | 0.34015 | 2.17 | 0.34 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.06338 | 0.00991 | 0.06 | 0.01 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00148 | 0.00023 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 6.33960 | 0.99162 | 6.34 | 0.99 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 27.60969 | 4.31860 | 27.61 | 4.32 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.27345 | 0.04277 | 0.27 | 0.04 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.01543 | 0.00241 | 0.02 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00054 | 0.00008 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.16241 | 0.02540 | 0.16 | 0.03 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.14911 | 0.02332 | 0.15 | 0.02 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 31.71779 | 4.96117 | 31.72 | 4.96 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.17245 | 0.02697 | 0.17 | 0.03 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.17137 | 0.02680 | 0.17 | 0.03 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.25739 | 0.04026 | 0.26 | 0.04 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00554 | 0.00087 | 0.01 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.04949 | 0.00774 | 0.05 | 0.01 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.01740 | 0.00272 | 0.02 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 73.52896 | 11.50111 | 73.53 | 11.50 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 27.02865 | 4.22772 | 27.03 | 4.23 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.04849 | 0.00758 | 0.05 | 0.01 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00150 | 0.00023 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.07039 | 0.01101 | 0.07 | 0.01 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.14632 | 0.02289 | 0.15 | 0.02 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.24075 | 0.19407 | 1.24 | 0.19 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 4.69978 | 0.73512 | 4.70 | 0.74 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 2.20322 | 0.34462 | 2.20 | 0.34 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.21750 | 0.19044 | 1.22 | 0.19 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00516 | 0.00081 | 0.01 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.39667 | 0.06205 | 0.40 | 0.06 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01073 | 0.00168 | 0.01 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00660 | 0.00103 | 0.01 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 11.25030 | 1.75973 | 11.25 | 1.76 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.21433 | 0.03352 | 0.21 | 0.03 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 12.45256 | 1.94778 | 12.45 | 1.95 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 59.65875 | 9.33159 | 59.66 | 9.33 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01083 | 0.00169 | 0.01 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 22.50060 | 3.51946 | 22.50 | 3.52 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 3.25746 | 0.50952 | 3.26 | 0.51 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 4.24668 | 0.66425 | 4.25 | 0.66 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 22.50060 | 3.51946 | 22.50 | 3.52 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.27397 | 0.04285 | 0.27 | 0.04 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 1.71416 | 0.26812 | 1.71 | 0.27 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 8.92280 | 1.39567 | 8.92 | 1.40 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 11.23554 | 1.75742 | 11.24 | 1.76 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 16.38355 | 2.56265 | 16.38 | 2.56 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 24.51951 | 3.83525 | 24.52 | 3.84 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.02787 | 0.00436 | 0.03 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 3.28591 | 0.51397 | 3.29 | 0.51 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00469 | 0.00073 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.04174 | 0.00653 | 0.04 | 0.01 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 22.50060 | 3.51946 | 22.50 | 3.52 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.87381 | 0.13668 | 0.87 | 0.14 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.22220 | 0.03476 | 0.22 | 0.03 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.12653 | 0.01979 | 0.13 | 0.02 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 3.26823 | 0.51120 | 3.27 | 0.51 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.16608 | 0.02598 | 0.17 | 0.03 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.41118 | 0.06432 | 0.41 | 0.06 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.72692 | 0.11370 | 0.73 | 0.11 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 1.50004 | 0.23463 | 1.50 | 0.23 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.41823 | 0.06542 | 0.42 | 0.07 |
|
EUR | European Union | Euro | 24.34713 | 3.80828 | 24.35 | 3.81 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 10.08430 | 1.57735 | 10.08 | 1.58 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 27.60969 | 4.31860 | 27.61 | 4.32 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 27.60969 | 4.31860 | 27.61 | 4.32 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 8.76022 | 1.37024 | 8.76 | 1.37 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 27.60969 | 4.31860 | 27.61 | 4.32 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 1.82395 | 0.28530 | 1.82 | 0.29 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 27.60969 | 4.31860 | 27.61 | 4.32 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00262 | 0.00041 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 2.88816 | 0.45176 | 2.89 | 0.45 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.10675 | 0.01670 | 0.11 | 0.02 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 2.86645 | 0.44836 | 2.87 | 0.45 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.91332 | 0.14286 | 0.91 | 0.14 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 3.23174 | 0.50550 | 3.23 | 0.51 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.14532 | 0.02273 | 0.15 | 0.02 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00134 | 0.00021 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 2.78579 | 0.43574 | 2.79 | 0.44 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.65447 | 0.10237 | 0.65 | 0.10 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.48336 | 0.07561 | 0.48 | 0.08 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 1.46677 | 0.22943 | 1.47 | 0.23 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.02193 | 0.00343 | 0.02 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.20900 | 0.18911 | 1.21 | 0.19 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 5.08316 | 0.79509 | 5.08 | 0.80 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.35225 | 0.05510 | 0.35 | 0.06 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.24140 | 0.19417 | 1.24 | 0.19 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.04886 | 0.00764 | 0.05 | 0.01 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.61589 | 0.09634 | 0.62 | 0.10 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 2.16044 | 0.33793 | 2.16 | 0.34 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.17124 | 0.02678 | 0.17 | 0.03 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 14.02256 | 2.19335 | 14.02 | 2.19 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 58.44615 | 9.14192 | 58.45 | 9.14 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 22.50060 | 3.51946 | 22.50 | 3.52 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 5.97108 | 0.93397 | 5.97 | 0.93 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 6.39320 | 1.00000 | 6.39 | 1.00 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.41388 | 0.06474 | 0.41 | 0.06 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.07963 | 0.01246 | 0.08 | 0.01 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 5.19733 | 0.81295 | 5.20 | 0.81 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 6.12692 | 0.95835 | 6.13 | 0.96 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.25911 | 0.04053 | 0.26 | 0.04 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.21433 | 0.03352 | 0.21 | 0.03 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.05777 | 0.00904 | 0.06 | 0.01 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 16.94091 | 2.64983 | 16.94 | 2.65 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00127 | 0.00020 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.03962 | 0.00620 | 0.04 | 0.01 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.64657 | 0.10113 | 0.65 | 0.10 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.17274 | 0.02702 | 0.17 | 0.03 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.00000 | 0.15642 | 1.00 | 0.16 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00896 | 0.00140 | 0.01 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.65903 | 0.10308 | 0.66 | 0.10 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 2.06007 | 0.32223 | 2.06 | 0.32 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 6.42369 | 1.00477 | 6.42 | 1.00 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 7.19441 | 1.12532 | 7.19 | 1.13 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 9.56097 | 1.49549 | 9.56 | 1.50 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.18031 | 0.18462 | 1.18 | 0.18 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 3.31248 | 0.51813 | 3.31 | 0.52 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.74046 | 0.11582 | 0.74 | 0.12 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00965 | 0.00151 | 0.01 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.61292 | 0.09587 | 0.61 | 0.10 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00597 | 0.00093 | 0.01 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 22.50060 | 3.51946 | 22.50 | 3.52 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.57704 | 0.09026 | 0.58 | 0.09 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00198 | 0.00031 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.92826 | 0.14519 | 0.93 | 0.15 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00096 | 0.00015 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.19061 | 0.02981 | 0.19 | 0.03 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 8.34112 | 1.30469 | 8.34 | 1.30 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.08991 | 0.01406 | 0.09 | 0.01 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.24165 | 0.19421 | 1.24 | 0.19 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.06564 | 0.16668 | 1.07 | 0.17 |
Last update: 39.8 minutes ago