Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | STN | SOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 12.66048 | 315.44736 | 12.66 | 315.45 | |
BTC | Other | Bitcoin | 640,945.46192 | 15,969,737.06583 | 640,945.46 | 15,969,737.07 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01094 | 0.27265 | 0.01 | 0.27 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 776.41121 | 19,344.98902 | 776.41 | 19,344.99 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 3.32491 | 82.84309 | 3.32 | 82.84 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.03755 | 25.85160 | 1.04 | 25.85 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.37345 | 9.30496 | 0.37 | 9.30 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 27.91427 | 695.50941 | 27.91 | 695.51 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.02537 | 0.63222 | 0.03 | 0.63 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 27.91427 | 695.50941 | 27.91 | 695.51 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00100 | 0.02493 | 0.00 | 0.02 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 2.60758 | 64.97016 | 2.61 | 64.97 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.25089 | 31.16714 | 1.25 | 31.17 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.03747 | 0.93350 | 0.04 | 0.93 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 530.16269 | 13,209.48395 | 530.16 | 13,209.48 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 45,388.12855 | 1,130,886.35767 | 45,388.13 | 1,130,886.36 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 8.45001 | 210.53974 | 8.45 | 210.54 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 30.45146 | 758.72565 | 30.45 | 758.73 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.03747 | 0.93350 | 0.04 | 0.93 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 32,310.73743 | 805,051.30592 | 32,310.74 | 805,051.31 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.20595 | 5.13135 | 0.21 | 5.13 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 22,443.59564 | 559,202.52577 | 22,443.60 | 559,202.53 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.07092 | 1.76706 | 0.07 | 1.77 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.04524 | 1.12717 | 0.05 | 1.13 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.11103 | 2.76636 | 0.11 | 2.77 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 15.16831 | 377.93210 | 15.17 | 377.93 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 12.68699 | 316.10787 | 12.69 | 316.11 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 13.43323 | 334.70107 | 13.43 | 334.70 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 12.52684 | 312.11762 | 12.53 | 312.12 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 17.10584 | 426.20743 | 17.11 | 426.21 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00318 | 0.07914 | 0.00 | 0.08 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 6.21339 | 154.81212 | 6.21 | 154.81 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 4.98594 | 124.22911 | 4.99 | 124.23 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.20942 | 5.21798 | 0.21 | 5.22 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.29606 | 7.37670 | 0.30 | 7.38 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.02078 | 0.51771 | 0.02 | 0.52 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 6.07906 | 151.46528 | 6.08 | 151.47 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 2.77467 | 69.13337 | 2.77 | 69.13 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 1.64847 | 41.07319 | 1.65 | 41.07 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.04015 | 1.00030 | 0.04 | 1.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 2.18902 | 54.54136 | 2.19 | 54.54 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.06361 | 1.58484 | 0.06 | 1.58 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00150 | 0.03747 | 0.00 | 0.04 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 6.35404 | 158.31665 | 6.35 | 158.32 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 27.91427 | 695.50941 | 27.91 | 695.51 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.27726 | 6.90824 | 0.28 | 6.91 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.01566 | 0.39030 | 0.02 | 0.39 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00055 | 0.01367 | 0.00 | 0.01 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.16374 | 4.07969 | 0.16 | 4.08 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.15113 | 3.76564 | 0.15 | 3.77 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 32.19141 | 802.07804 | 32.19 | 802.08 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.17481 | 4.35545 | 0.17 | 4.36 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.17379 | 4.33024 | 0.17 | 4.33 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.26123 | 6.50874 | 0.26 | 6.51 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00562 | 0.14002 | 0.01 | 0.14 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.04994 | 1.24431 | 0.05 | 1.24 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.01759 | 0.43821 | 0.02 | 0.44 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 74.58865 | 1,858.44380 | 74.59 | 1,858.44 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 27.37901 | 682.17276 | 27.38 | 682.17 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.04986 | 1.24242 | 0.05 | 1.24 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00152 | 0.03788 | 0.00 | 0.04 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.07063 | 1.75985 | 0.07 | 1.76 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.14851 | 3.70015 | 0.15 | 3.70 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.25077 | 31.16412 | 1.25 | 31.16 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 4.79452 | 119.45982 | 4.79 | 119.46 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 2.22722 | 55.49310 | 2.23 | 55.49 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.23568 | 30.78812 | 1.24 | 30.79 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00529 | 0.13183 | 0.01 | 0.13 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.39760 | 9.90652 | 0.40 | 9.91 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01087 | 0.27072 | 0.01 | 0.27 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00670 | 0.16701 | 0.01 | 0.17 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 11.41829 | 284.49708 | 11.42 | 284.50 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.21708 | 5.40882 | 0.22 | 5.41 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 12.55724 | 312.87500 | 12.56 | 312.87 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 60.56453 | 1,509.02017 | 60.56 | 1,509.02 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01097 | 0.27332 | 0.01 | 0.27 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 22.83658 | 568.99416 | 22.84 | 568.99 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 3.30221 | 82.27755 | 3.30 | 82.28 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 4.34974 | 108.37759 | 4.35 | 108.38 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 22.83658 | 568.99416 | 22.84 | 568.99 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.27673 | 6.89491 | 0.28 | 6.89 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 1.72948 | 43.09146 | 1.73 | 43.09 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 9.03942 | 225.22541 | 9.04 | 225.23 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 11.31933 | 282.03128 | 11.32 | 282.03 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 16.59257 | 413.41886 | 16.59 | 413.42 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 24.87263 | 619.72416 | 24.87 | 619.72 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.02814 | 0.70108 | 0.03 | 0.70 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 3.32502 | 82.84593 | 3.33 | 82.85 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00481 | 0.11987 | 0.00 | 0.12 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.04227 | 1.05328 | 0.04 | 1.05 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 22.83658 | 568.99416 | 22.84 | 568.99 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.88686 | 22.09686 | 0.89 | 22.10 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.22221 | 5.53655 | 0.22 | 5.54 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.12815 | 3.19304 | 0.13 | 3.19 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 3.29761 | 82.16287 | 3.30 | 82.16 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.16774 | 4.17949 | 0.17 | 4.18 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.41585 | 10.36116 | 0.42 | 10.36 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.73905 | 18.41411 | 0.74 | 18.41 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 1.52244 | 37.93294 | 1.52 | 37.93 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.42360 | 10.55437 | 0.42 | 10.55 |
|
EUR | European Union | Euro | 24.57597 | 612.33262 | 24.58 | 612.33 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 10.29231 | 256.44229 | 10.29 | 256.44 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 27.91427 | 695.50941 | 27.91 | 695.51 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 27.91427 | 695.50941 | 27.91 | 695.51 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 8.86876 | 220.97307 | 8.87 | 220.97 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 27.91427 | 695.50941 | 27.91 | 695.51 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 1.86273 | 46.41170 | 1.86 | 46.41 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 27.91427 | 695.50941 | 27.91 | 695.51 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00265 | 0.06607 | 0.00 | 0.07 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 2.92417 | 72.85828 | 2.92 | 72.86 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.10814 | 2.69441 | 0.11 | 2.69 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 2.90923 | 72.48601 | 2.91 | 72.49 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.92509 | 23.04938 | 0.93 | 23.05 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 3.26087 | 81.24748 | 3.26 | 81.25 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.14695 | 3.66147 | 0.15 | 3.66 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00135 | 0.03365 | 0.00 | 0.03 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 2.82198 | 70.31216 | 2.82 | 70.31 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.66523 | 16.57486 | 0.67 | 16.57 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.49645 | 12.36950 | 0.50 | 12.37 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 1.48867 | 37.09168 | 1.49 | 37.09 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.02222 | 0.55354 | 0.02 | 0.55 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.23424 | 30.75229 | 1.23 | 30.75 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 5.15557 | 128.45562 | 5.16 | 128.46 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.35751 | 8.90778 | 0.36 | 8.91 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.25752 | 31.33222 | 1.26 | 31.33 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.04959 | 1.23565 | 0.05 | 1.24 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.62373 | 15.54073 | 0.62 | 15.54 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 2.17516 | 54.19599 | 2.18 | 54.20 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.17295 | 4.30933 | 0.17 | 4.31 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 14.17261 | 353.12344 | 14.17 | 353.12 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 59.32166 | 1,478.05280 | 59.32 | 1,478.05 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 22.83658 | 568.99416 | 22.84 | 568.99 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 6.05142 | 150.77662 | 6.05 | 150.78 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 6.47511 | 161.33330 | 6.48 | 161.33 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.42047 | 10.47650 | 0.42 | 10.48 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.08066 | 2.00975 | 0.08 | 2.01 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 5.23996 | 130.55838 | 5.24 | 130.56 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 6.21841 | 154.93733 | 6.22 | 154.94 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.26324 | 6.55893 | 0.26 | 6.56 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.21437 | 5.34120 | 0.21 | 5.34 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.05885 | 1.46622 | 0.06 | 1.47 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 17.14409 | 427.16061 | 17.14 | 427.16 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00129 | 0.03221 | 0.00 | 0.03 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.04014 | 1.00000 | 0.04 | 1.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.65622 | 16.35041 | 0.66 | 16.35 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.17532 | 4.36814 | 0.18 | 4.37 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.00000 | 24.91591 | 1.00 | 24.92 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00909 | 0.22646 | 0.01 | 0.23 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.66793 | 16.64212 | 0.67 | 16.64 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 2.09142 | 52.10963 | 2.09 | 52.11 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 6.51961 | 162.44203 | 6.52 | 162.44 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 7.30184 | 181.93200 | 7.30 | 181.93 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 9.71067 | 241.95015 | 9.71 | 241.95 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.19735 | 29.83295 | 1.20 | 29.83 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 3.35458 | 83.58231 | 3.35 | 83.58 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.75273 | 18.75504 | 0.75 | 18.76 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00975 | 0.24296 | 0.01 | 0.24 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.61783 | 15.39375 | 0.62 | 15.39 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00605 | 0.15069 | 0.01 | 0.15 |
|
USD | United States | United States Dollar | 22.83658 | 568.99416 | 22.84 | 568.99 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.58920 | 14.68042 | 0.59 | 14.68 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00200 | 0.04983 | 0.00 | 0.05 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.94417 | 23.52483 | 0.94 | 23.52 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00097 | 0.02419 | 0.00 | 0.02 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.19346 | 4.82019 | 0.19 | 4.82 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 8.46568 | 210.92998 | 8.47 | 210.93 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.09126 | 2.27373 | 0.09 | 2.27 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.25753 | 31.33250 | 1.26 | 31.33 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.07731 | 26.84222 | 1.08 | 26.84 |
Last update: 39.8 minutes ago