Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | STN | SZL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 12.66048 | 10.12115 | 12.66 | 10.12 | |
BTC | Other | Bitcoin | 637,302.69998 | 509,477.98913 | 637,302.70 | 509,477.99 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01094 | 0.00875 | 0.01 | 0.01 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 777.46853 | 621.53056 | 777.47 | 621.53 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 3.32103 | 2.65492 | 3.32 | 2.65 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.03858 | 0.83027 | 1.04 | 0.83 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.37345 | 0.29855 | 0.37 | 0.30 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 27.95449 | 22.34762 | 27.95 | 22.35 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.02537 | 0.02028 | 0.03 | 0.02 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 27.95449 | 22.34762 | 27.95 | 22.35 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00100 | 0.00080 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 2.60758 | 2.08457 | 2.61 | 2.08 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.25089 | 1.00000 | 1.25 | 1.00 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.03749 | 0.02997 | 0.04 | 0.03 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 527.09116 | 421.37174 | 527.09 | 421.37 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 45,144.96985 | 36,090.17891 | 45,144.97 | 36,090.18 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 8.45001 | 6.75518 | 8.45 | 6.76 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 30.45146 | 24.34376 | 30.45 | 24.34 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.03749 | 0.02997 | 0.04 | 0.03 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 32,730.29725 | 26,165.53489 | 32,730.30 | 26,165.53 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.20610 | 0.16476 | 0.21 | 0.16 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 22,439.84651 | 17,939.05452 | 22,439.85 | 17,939.05 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.07092 | 0.05670 | 0.07 | 0.06 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.04524 | 0.03617 | 0.05 | 0.04 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.11112 | 0.08884 | 0.11 | 0.09 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 15.18661 | 12.14061 | 15.19 | 12.14 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 12.68699 | 10.14234 | 12.69 | 10.14 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 13.43328 | 10.73895 | 13.43 | 10.74 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 12.52684 | 10.01432 | 12.53 | 10.01 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 17.10584 | 13.67489 | 17.11 | 13.67 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00318 | 0.00254 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 6.21339 | 4.96716 | 6.21 | 4.97 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 4.99149 | 3.99034 | 4.99 | 3.99 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.20978 | 0.16770 | 0.21 | 0.17 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.29550 | 0.23623 | 0.30 | 0.24 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.02078 | 0.01661 | 0.02 | 0.02 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 6.07922 | 4.85990 | 6.08 | 4.86 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 2.77467 | 2.21815 | 2.77 | 2.22 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 1.74983 | 1.39886 | 1.75 | 1.40 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.04015 | 0.03209 | 0.04 | 0.03 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 2.19102 | 1.75156 | 2.19 | 1.75 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.06393 | 0.05111 | 0.06 | 0.05 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00151 | 0.00120 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 6.35426 | 5.07978 | 6.35 | 5.08 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 27.95449 | 22.34762 | 27.95 | 22.35 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.27720 | 0.22160 | 0.28 | 0.22 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.01564 | 0.01250 | 0.02 | 0.01 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00055 | 0.00044 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.16386 | 0.13099 | 0.16 | 0.13 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.15113 | 0.12082 | 0.15 | 0.12 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 32.19141 | 25.73473 | 32.19 | 25.73 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.17470 | 0.13966 | 0.17 | 0.14 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.17379 | 0.13894 | 0.17 | 0.14 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.26123 | 0.20883 | 0.26 | 0.21 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00562 | 0.00449 | 0.01 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.04998 | 0.03996 | 0.05 | 0.04 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.01759 | 0.01406 | 0.02 | 0.01 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 74.66230 | 59.68717 | 74.66 | 59.69 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 27.37901 | 21.88756 | 27.38 | 21.89 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.04986 | 0.03986 | 0.05 | 0.04 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00152 | 0.00122 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.07063 | 0.05646 | 0.07 | 0.06 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.14851 | 0.11872 | 0.15 | 0.12 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.25077 | 0.99990 | 1.25 | 1.00 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 4.79452 | 3.83288 | 4.79 | 3.83 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 2.22722 | 1.78050 | 2.23 | 1.78 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.23371 | 0.98626 | 1.23 | 0.99 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00529 | 0.00423 | 0.01 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.39760 | 0.31785 | 0.40 | 0.32 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01087 | 0.00869 | 0.01 | 0.01 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00670 | 0.00536 | 0.01 | 0.01 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 11.41829 | 9.12811 | 11.42 | 9.13 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.21708 | 0.17354 | 0.22 | 0.17 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 12.57363 | 10.05172 | 12.57 | 10.05 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 60.67895 | 48.50849 | 60.68 | 48.51 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01097 | 0.00877 | 0.01 | 0.01 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 22.83658 | 18.25622 | 22.84 | 18.26 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 3.30221 | 2.63988 | 3.30 | 2.64 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 4.35264 | 3.47963 | 4.35 | 3.48 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 22.83658 | 18.25622 | 22.84 | 18.26 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.27673 | 0.22122 | 0.28 | 0.22 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 1.72948 | 1.38259 | 1.73 | 1.38 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 9.03942 | 7.22637 | 9.04 | 7.23 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 11.31933 | 9.04899 | 11.32 | 9.05 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 16.62838 | 13.29320 | 16.63 | 13.29 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 24.85387 | 19.86890 | 24.85 | 19.87 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.02818 | 0.02252 | 0.03 | 0.02 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 3.32048 | 2.65448 | 3.32 | 2.65 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00482 | 0.00385 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.04227 | 0.03379 | 0.04 | 0.03 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 22.83658 | 18.25622 | 22.84 | 18.26 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.88686 | 0.70898 | 0.89 | 0.71 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.22221 | 0.17764 | 0.22 | 0.18 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.12842 | 0.10266 | 0.13 | 0.10 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 3.30058 | 2.63858 | 3.30 | 2.64 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.16806 | 0.13435 | 0.17 | 0.13 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.41585 | 0.33244 | 0.42 | 0.33 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.73962 | 0.59127 | 0.74 | 0.59 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 1.52244 | 1.21708 | 1.52 | 1.22 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.42360 | 0.33864 | 0.42 | 0.34 |
|
EUR | European Union | Euro | 24.59447 | 19.66152 | 24.59 | 19.66 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 10.29463 | 8.22982 | 10.29 | 8.23 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 27.95449 | 22.34762 | 27.95 | 22.35 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 27.95449 | 22.34762 | 27.95 | 22.35 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 8.89019 | 7.10707 | 8.89 | 7.11 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 27.95449 | 22.34762 | 27.95 | 22.35 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 1.86273 | 1.48912 | 1.86 | 1.49 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 27.95449 | 22.34762 | 27.95 | 22.35 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00265 | 0.00212 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 2.92417 | 2.33766 | 2.92 | 2.34 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.10814 | 0.08645 | 0.11 | 0.09 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 2.90925 | 2.32574 | 2.91 | 2.33 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.92509 | 0.73954 | 0.93 | 0.74 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 3.26362 | 2.60903 | 3.26 | 2.61 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.14695 | 0.11748 | 0.15 | 0.12 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00135 | 0.00108 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 2.82198 | 2.25597 | 2.82 | 2.26 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.66523 | 0.53181 | 0.67 | 0.53 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.49645 | 0.39687 | 0.50 | 0.40 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 1.48867 | 1.19009 | 1.49 | 1.19 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.02222 | 0.01776 | 0.02 | 0.02 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.23810 | 0.98977 | 1.24 | 0.99 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 5.15790 | 4.12337 | 5.16 | 4.12 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.35751 | 0.28581 | 0.36 | 0.29 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.25439 | 1.00280 | 1.25 | 1.00 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.04959 | 0.03965 | 0.05 | 0.04 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.62373 | 0.49863 | 0.62 | 0.50 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 2.17962 | 1.74245 | 2.18 | 1.74 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.17295 | 0.13827 | 0.17 | 0.14 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 14.16134 | 11.32098 | 14.16 | 11.32 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 59.41441 | 47.49758 | 59.41 | 47.50 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 22.83658 | 18.25622 | 22.84 | 18.26 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 6.05142 | 4.83768 | 6.05 | 4.84 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 6.47511 | 5.17639 | 6.48 | 5.18 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.41957 | 0.33542 | 0.42 | 0.34 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.08066 | 0.06448 | 0.08 | 0.06 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 5.24456 | 4.19265 | 5.24 | 4.19 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 6.21841 | 4.97117 | 6.22 | 4.97 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.26324 | 0.21044 | 0.26 | 0.21 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.21437 | 0.17137 | 0.21 | 0.17 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.05871 | 0.04693 | 0.06 | 0.05 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 17.13130 | 13.69525 | 17.13 | 13.70 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00129 | 0.00103 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.04014 | 0.03209 | 0.04 | 0.03 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.64412 | 0.51493 | 0.64 | 0.51 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.17532 | 0.14015 | 0.18 | 0.14 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.00000 | 0.79943 | 1.00 | 0.80 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00909 | 0.00727 | 0.01 | 0.01 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.66659 | 0.53289 | 0.67 | 0.53 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 2.09142 | 1.67194 | 2.09 | 1.67 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 6.51961 | 5.21196 | 6.52 | 5.21 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 7.30201 | 5.83743 | 7.30 | 5.84 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 9.71057 | 7.76291 | 9.71 | 7.76 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.19774 | 0.95751 | 1.20 | 0.96 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 3.35458 | 2.68174 | 3.35 | 2.68 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.75171 | 0.60094 | 0.75 | 0.60 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00979 | 0.00783 | 0.01 | 0.01 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.61783 | 0.49391 | 0.62 | 0.49 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00605 | 0.00483 | 0.01 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 22.83658 | 18.25622 | 22.84 | 18.26 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.58677 | 0.46908 | 0.59 | 0.47 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00200 | 0.00160 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.93916 | 0.75079 | 0.94 | 0.75 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00097 | 0.00078 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.19346 | 0.15466 | 0.19 | 0.15 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 8.46568 | 6.76770 | 8.47 | 6.77 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.09126 | 0.07295 | 0.09 | 0.07 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.25460 | 1.00297 | 1.25 | 1.00 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.07731 | 0.86123 | 1.08 | 0.86 |
Last update: 23.8 minutes ago