Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | STN | TRY | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 12.74329 | 10.64895 | 12.74 | 10.65 | |
BTC | Other | Bitcoin | 650,537.14384 | 543,622.28549 | 650,537.14 | 543,622.29 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01122 | 0.00937 | 0.01 | 0.01 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 800.68381 | 669.09256 | 800.68 | 669.09 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 3.33847 | 2.78980 | 3.34 | 2.79 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.06027 | 0.88601 | 1.06 | 0.89 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.36927 | 0.30858 | 0.37 | 0.31 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 28.33176 | 23.67547 | 28.33 | 23.68 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.02550 | 0.02131 | 0.03 | 0.02 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 28.33176 | 23.67547 | 28.33 | 23.68 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00101 | 0.00084 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 2.62840 | 2.19643 | 2.63 | 2.20 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.28896 | 1.07712 | 1.29 | 1.08 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.03802 | 0.03177 | 0.04 | 0.03 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 553.19814 | 462.28081 | 553.20 | 462.28 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 45,199.40916 | 37,770.95027 | 45,199.41 | 37,770.95 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 8.49198 | 7.09633 | 8.49 | 7.10 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 30.85519 | 25.78419 | 30.86 | 25.78 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.03802 | 0.03177 | 0.04 | 0.03 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 33,754.96397 | 28,207.38344 | 33,754.96 | 28,207.38 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.20900 | 0.17466 | 0.21 | 0.17 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 22,926.61485 | 19,158.65817 | 22,926.61 | 19,158.66 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.07127 | 0.05956 | 0.07 | 0.06 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.04522 | 0.03779 | 0.05 | 0.04 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.11013 | 0.09203 | 0.11 | 0.09 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 15.34896 | 12.82638 | 15.35 | 12.83 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 12.75000 | 10.65456 | 12.75 | 10.65 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 13.50000 | 11.28129 | 13.50 | 11.28 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 12.78173 | 10.68107 | 12.78 | 10.68 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 17.28685 | 14.44578 | 17.29 | 14.45 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00321 | 0.00268 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 6.30321 | 5.26729 | 6.30 | 5.27 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 5.02892 | 4.20243 | 5.03 | 4.20 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.21209 | 0.17723 | 0.21 | 0.18 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.29603 | 0.24738 | 0.30 | 0.25 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.02070 | 0.01730 | 0.02 | 0.02 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 6.11622 | 5.11102 | 6.12 | 5.11 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 2.78781 | 2.32964 | 2.79 | 2.33 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 1.64754 | 1.37677 | 1.65 | 1.38 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.03854 | 0.03221 | 0.04 | 0.03 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 2.21130 | 1.84788 | 2.21 | 1.85 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.06553 | 0.05476 | 0.07 | 0.05 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00153 | 0.00128 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 6.37420 | 5.32661 | 6.37 | 5.33 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 28.33176 | 23.67547 | 28.33 | 23.68 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.27926 | 0.23337 | 0.28 | 0.23 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.01572 | 0.01314 | 0.02 | 0.01 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00054 | 0.00045 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.16710 | 0.13964 | 0.17 | 0.14 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.15235 | 0.12731 | 0.15 | 0.13 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 32.35128 | 27.03440 | 32.35 | 27.03 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.17285 | 0.14444 | 0.17 | 0.14 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.17321 | 0.14474 | 0.17 | 0.14 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.26253 | 0.21938 | 0.26 | 0.22 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00566 | 0.00473 | 0.01 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.05073 | 0.04239 | 0.05 | 0.04 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.01757 | 0.01468 | 0.02 | 0.01 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 74.83736 | 62.53795 | 74.84 | 62.54 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 27.55926 | 23.02993 | 27.56 | 23.03 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.05046 | 0.04217 | 0.05 | 0.04 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00153 | 0.00128 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.06953 | 0.05811 | 0.07 | 0.06 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.14140 | 0.11817 | 0.14 | 0.12 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.28722 | 1.07567 | 1.29 | 1.08 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 4.80126 | 4.01218 | 4.80 | 4.01 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 2.24472 | 1.87580 | 2.24 | 1.88 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.25398 | 1.04789 | 1.25 | 1.05 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00530 | 0.00443 | 0.01 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.40575 | 0.33907 | 0.41 | 0.34 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01094 | 0.00914 | 0.01 | 0.01 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00652 | 0.00545 | 0.01 | 0.01 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 11.47500 | 9.58910 | 11.48 | 9.59 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.21445 | 0.17921 | 0.21 | 0.18 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 12.77239 | 10.67327 | 12.77 | 10.67 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 60.94630 | 50.92986 | 60.95 | 50.93 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01101 | 0.00920 | 0.01 | 0.01 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 22.95000 | 19.17820 | 22.95 | 19.18 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 3.32355 | 2.77733 | 3.32 | 2.78 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 4.53262 | 3.78769 | 4.53 | 3.79 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 22.95000 | 19.17820 | 22.95 | 19.18 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.27978 | 0.23380 | 0.28 | 0.23 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 1.76406 | 1.47414 | 1.76 | 1.47 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 9.09902 | 7.60361 | 9.10 | 7.60 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 11.39403 | 9.52144 | 11.39 | 9.52 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 16.96419 | 14.17615 | 16.96 | 14.18 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 25.08570 | 20.96290 | 25.09 | 20.96 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.02902 | 0.02425 | 0.03 | 0.02 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 3.34119 | 2.79207 | 3.34 | 2.79 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00494 | 0.00413 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.04254 | 0.03555 | 0.04 | 0.04 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 22.95000 | 19.17820 | 22.95 | 19.18 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.89126 | 0.74478 | 0.89 | 0.74 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.22595 | 0.18882 | 0.23 | 0.19 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.12906 | 0.10785 | 0.13 | 0.11 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 3.34008 | 2.79114 | 3.34 | 2.79 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.16898 | 0.14121 | 0.17 | 0.14 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.41880 | 0.34997 | 0.42 | 0.35 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.74710 | 0.62431 | 0.75 | 0.62 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 1.53000 | 1.27855 | 1.53 | 1.28 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.42579 | 0.35581 | 0.43 | 0.36 |
|
EUR | European Union | Euro | 24.94091 | 20.84191 | 24.94 | 20.84 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 10.38227 | 8.67596 | 10.38 | 8.68 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 28.33176 | 23.67547 | 28.33 | 23.68 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 28.33176 | 23.67547 | 28.33 | 23.68 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 9.00883 | 7.52824 | 9.01 | 7.53 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 28.33176 | 23.67547 | 28.33 | 23.68 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 1.96996 | 1.64620 | 1.97 | 1.65 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 28.33176 | 23.67547 | 28.33 | 23.68 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00265 | 0.00222 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 2.94886 | 2.46422 | 2.95 | 2.46 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.10876 | 0.09088 | 0.11 | 0.09 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 2.92359 | 2.44310 | 2.92 | 2.44 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.93066 | 0.77770 | 0.93 | 0.78 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 3.30251 | 2.75974 | 3.30 | 2.76 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.14839 | 0.12400 | 0.15 | 0.12 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00135 | 0.00113 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 2.84043 | 2.37361 | 2.84 | 2.37 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.67204 | 0.56159 | 0.67 | 0.56 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.50495 | 0.42196 | 0.50 | 0.42 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 1.48929 | 1.24453 | 1.49 | 1.24 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.02244 | 0.01876 | 0.02 | 0.02 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.27380 | 1.06445 | 1.27 | 1.06 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 5.20113 | 4.34633 | 5.20 | 4.35 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.35915 | 0.30013 | 0.36 | 0.30 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.28356 | 1.07261 | 1.28 | 1.07 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.04985 | 0.04166 | 0.05 | 0.04 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.62748 | 0.52435 | 0.63 | 0.52 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 2.18784 | 1.82827 | 2.19 | 1.83 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.17487 | 0.14613 | 0.17 | 0.15 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 14.36211 | 12.00171 | 14.36 | 12.00 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 59.60218 | 49.80665 | 59.60 | 49.81 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 22.95000 | 19.17820 | 22.95 | 19.18 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 6.09886 | 5.09652 | 6.10 | 5.10 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 6.51989 | 5.44835 | 6.52 | 5.45 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.42271 | 0.35324 | 0.42 | 0.35 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.08087 | 0.06758 | 0.08 | 0.07 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 5.31724 | 4.44336 | 5.32 | 4.44 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 6.24881 | 5.22183 | 6.25 | 5.22 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.26453 | 0.22106 | 0.26 | 0.22 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.22004 | 0.18388 | 0.22 | 0.18 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.05908 | 0.04937 | 0.06 | 0.05 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 17.24527 | 14.41103 | 17.25 | 14.41 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00130 | 0.00109 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.04037 | 0.03373 | 0.04 | 0.03 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.63578 | 0.53129 | 0.64 | 0.53 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.17619 | 0.14723 | 0.18 | 0.15 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.00000 | 0.83565 | 1.00 | 0.84 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00913 | 0.00763 | 0.01 | 0.01 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.67333 | 0.56267 | 0.67 | 0.56 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 2.10222 | 1.75672 | 2.10 | 1.76 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 6.53846 | 5.46387 | 6.54 | 5.46 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 7.52829 | 6.29103 | 7.53 | 6.29 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 9.76329 | 8.15871 | 9.76 | 8.16 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.19667 | 1.00000 | 1.20 | 1.00 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 3.38831 | 2.83145 | 3.39 | 2.83 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.75147 | 0.62797 | 0.75 | 0.63 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00981 | 0.00820 | 0.01 | 0.01 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.62582 | 0.52297 | 0.63 | 0.52 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00610 | 0.00510 | 0.01 | 0.01 |
|
USD | United States | United States Dollar | 22.95000 | 19.17820 | 22.95 | 19.18 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.59140 | 0.49421 | 0.59 | 0.49 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00201 | 0.00168 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.93803 | 0.78387 | 0.94 | 0.78 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00098 | 0.00082 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.19289 | 0.16119 | 0.19 | 0.16 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 8.42044 | 7.03655 | 8.42 | 7.04 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.09167 | 0.07661 | 0.09 | 0.08 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.28977 | 1.07780 | 1.29 | 1.08 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.08362 | 0.90553 | 1.08 | 0.91 |
Last update: 33.5 minutes ago