Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | STN | TTD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 12.74329 | 3.76095 | 12.74 | 3.76 | |
BTC | Other | Bitcoin | 651,447.56474 | 192,263.09648 | 651,447.56 | 192,263.10 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01122 | 0.00331 | 0.01 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 800.68381 | 236.30750 | 800.68 | 236.31 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 3.33847 | 0.98529 | 3.34 | 0.99 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.06027 | 0.31292 | 1.06 | 0.31 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.36927 | 0.10898 | 0.37 | 0.11 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 28.33176 | 8.36161 | 28.33 | 8.36 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.02550 | 0.00753 | 0.03 | 0.01 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 28.33176 | 8.36161 | 28.33 | 8.36 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00101 | 0.00030 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 2.62840 | 0.77573 | 2.63 | 0.78 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.28896 | 0.38041 | 1.29 | 0.38 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.03802 | 0.01122 | 0.04 | 0.01 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 553.19814 | 163.26653 | 553.20 | 163.27 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 45,199.40916 | 13,339.79714 | 45,199.41 | 13,339.80 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 8.49198 | 2.50626 | 8.49 | 2.51 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 30.85519 | 9.10636 | 30.86 | 9.11 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.03802 | 0.01122 | 0.04 | 0.01 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 33,754.96397 | 9,962.17385 | 33,754.96 | 9,962.17 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.20900 | 0.06168 | 0.21 | 0.06 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 22,926.61485 | 6,766.38029 | 22,926.61 | 6,766.38 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.07127 | 0.02104 | 0.07 | 0.02 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.04522 | 0.01335 | 0.05 | 0.01 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.11013 | 0.03250 | 0.11 | 0.03 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 15.34896 | 4.52997 | 15.35 | 4.53 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 12.75000 | 3.76293 | 12.75 | 3.76 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 13.50000 | 3.98428 | 13.50 | 3.98 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 12.78173 | 3.77230 | 12.78 | 3.77 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 17.28685 | 5.10190 | 17.29 | 5.10 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00321 | 0.00095 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 6.30321 | 1.86028 | 6.30 | 1.86 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 5.02892 | 1.48420 | 5.03 | 1.48 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.21209 | 0.06259 | 0.21 | 0.06 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.29603 | 0.08737 | 0.30 | 0.09 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.02070 | 0.00611 | 0.02 | 0.01 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 6.11622 | 1.80509 | 6.12 | 1.81 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 2.78781 | 0.82277 | 2.79 | 0.82 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 1.64754 | 0.48624 | 1.65 | 0.49 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.03854 | 0.01137 | 0.04 | 0.01 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 2.21130 | 0.65263 | 2.21 | 0.65 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.06553 | 0.01934 | 0.07 | 0.02 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00153 | 0.00045 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 6.37420 | 1.88123 | 6.37 | 1.88 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 28.33176 | 8.36161 | 28.33 | 8.36 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.27926 | 0.08242 | 0.28 | 0.08 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.01572 | 0.00464 | 0.02 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00054 | 0.00016 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.16710 | 0.04932 | 0.17 | 0.05 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.15235 | 0.04496 | 0.15 | 0.04 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 32.35128 | 9.54790 | 32.35 | 9.55 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.17285 | 0.05101 | 0.17 | 0.05 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.17321 | 0.05112 | 0.17 | 0.05 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.26253 | 0.07748 | 0.26 | 0.08 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00566 | 0.00167 | 0.01 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.05073 | 0.01497 | 0.05 | 0.01 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.01757 | 0.00518 | 0.02 | 0.01 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 74.83736 | 22.08691 | 74.84 | 22.09 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 27.55926 | 8.13362 | 27.56 | 8.13 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.05046 | 0.01489 | 0.05 | 0.01 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00153 | 0.00045 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.06953 | 0.02052 | 0.07 | 0.02 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.14140 | 0.04173 | 0.14 | 0.04 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.28722 | 0.37990 | 1.29 | 0.38 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 4.80126 | 1.41700 | 4.80 | 1.42 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 2.24472 | 0.66249 | 2.24 | 0.66 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.25398 | 0.37009 | 1.25 | 0.37 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00530 | 0.00156 | 0.01 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.40575 | 0.11975 | 0.41 | 0.12 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01094 | 0.00323 | 0.01 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00652 | 0.00192 | 0.01 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 11.47500 | 3.38664 | 11.48 | 3.39 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.21445 | 0.06329 | 0.21 | 0.06 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 12.77239 | 3.76954 | 12.77 | 3.77 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 60.94630 | 17.98721 | 60.95 | 17.99 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01101 | 0.00325 | 0.01 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 22.95000 | 6.77328 | 22.95 | 6.77 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 3.32355 | 0.98089 | 3.32 | 0.98 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 4.53262 | 1.33772 | 4.53 | 1.34 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 22.95000 | 6.77328 | 22.95 | 6.77 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.27978 | 0.08257 | 0.28 | 0.08 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 1.76406 | 0.52063 | 1.76 | 0.52 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 9.09902 | 2.68541 | 9.10 | 2.69 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 11.39403 | 3.36274 | 11.39 | 3.36 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 16.96419 | 5.00668 | 16.96 | 5.01 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 25.08570 | 7.40359 | 25.09 | 7.40 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.02902 | 0.00856 | 0.03 | 0.01 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 3.34119 | 0.98609 | 3.34 | 0.99 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00494 | 0.00146 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.04254 | 0.01255 | 0.04 | 0.01 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 22.95000 | 6.77328 | 22.95 | 6.77 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.89126 | 0.26304 | 0.89 | 0.26 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.22595 | 0.06669 | 0.23 | 0.07 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.12906 | 0.03809 | 0.13 | 0.04 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 3.34008 | 0.98576 | 3.34 | 0.99 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.16898 | 0.04987 | 0.17 | 0.05 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.41880 | 0.12360 | 0.42 | 0.12 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.74710 | 0.22049 | 0.75 | 0.22 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 1.53000 | 0.45155 | 1.53 | 0.45 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.42579 | 0.12566 | 0.43 | 0.13 |
|
EUR | European Union | Euro | 24.94091 | 7.36086 | 24.94 | 7.36 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 10.38227 | 3.06414 | 10.38 | 3.06 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 28.33176 | 8.36161 | 28.33 | 8.36 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 28.33176 | 8.36161 | 28.33 | 8.36 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 9.00883 | 2.65880 | 9.01 | 2.66 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 28.33176 | 8.36161 | 28.33 | 8.36 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 1.96996 | 0.58140 | 1.97 | 0.58 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 28.33176 | 8.36161 | 28.33 | 8.36 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00265 | 0.00078 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 2.94886 | 0.87030 | 2.95 | 0.87 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.10876 | 0.03210 | 0.11 | 0.03 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 2.92359 | 0.86284 | 2.92 | 0.86 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.93066 | 0.27467 | 0.93 | 0.27 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 3.30251 | 0.97468 | 3.30 | 0.97 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.14839 | 0.04379 | 0.15 | 0.04 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00135 | 0.00040 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 2.84043 | 0.83830 | 2.84 | 0.84 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.67204 | 0.19834 | 0.67 | 0.20 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.50495 | 0.14903 | 0.50 | 0.15 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 1.48929 | 0.43954 | 1.49 | 0.44 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.02244 | 0.00662 | 0.02 | 0.01 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.27380 | 0.37594 | 1.27 | 0.38 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 5.20113 | 1.53502 | 5.20 | 1.54 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.35915 | 0.10600 | 0.36 | 0.11 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.28356 | 0.37882 | 1.28 | 0.38 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.04985 | 0.01471 | 0.05 | 0.01 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.62748 | 0.18519 | 0.63 | 0.19 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 2.18784 | 0.64570 | 2.19 | 0.65 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.17487 | 0.05161 | 0.17 | 0.05 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 14.36211 | 4.23872 | 14.36 | 4.24 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 59.60218 | 17.59052 | 59.60 | 17.59 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 22.95000 | 6.77328 | 22.95 | 6.77 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 6.09886 | 1.79997 | 6.10 | 1.80 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 6.51989 | 1.92423 | 6.52 | 1.92 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.42271 | 0.12476 | 0.42 | 0.12 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.08087 | 0.02387 | 0.08 | 0.02 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 5.31724 | 1.56929 | 5.32 | 1.57 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 6.24881 | 1.84422 | 6.25 | 1.84 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.26453 | 0.07807 | 0.26 | 0.08 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.22004 | 0.06494 | 0.22 | 0.06 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.05908 | 0.01744 | 0.06 | 0.02 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 17.24527 | 5.08963 | 17.25 | 5.09 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00130 | 0.00038 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.04037 | 0.01191 | 0.04 | 0.01 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.63578 | 0.18764 | 0.64 | 0.19 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.17619 | 0.05200 | 0.18 | 0.05 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.00000 | 0.29513 | 1.00 | 0.30 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00913 | 0.00270 | 0.01 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.67333 | 0.19872 | 0.67 | 0.20 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 2.10222 | 0.62043 | 2.10 | 0.62 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 6.53846 | 1.92971 | 6.54 | 1.93 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 7.52829 | 2.22184 | 7.53 | 2.22 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 9.76329 | 2.88146 | 9.76 | 2.88 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.19667 | 0.35318 | 1.20 | 0.35 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 3.38831 | 1.00000 | 3.39 | 1.00 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.75147 | 0.22178 | 0.75 | 0.22 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00981 | 0.00290 | 0.01 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.62582 | 0.18470 | 0.63 | 0.18 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00610 | 0.00180 | 0.01 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 22.95000 | 6.77328 | 22.95 | 6.77 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.59140 | 0.17454 | 0.59 | 0.17 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00201 | 0.00059 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.93803 | 0.27684 | 0.94 | 0.28 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00098 | 0.00029 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.19289 | 0.05693 | 0.19 | 0.06 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 8.42044 | 2.48514 | 8.42 | 2.49 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.09167 | 0.02706 | 0.09 | 0.03 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.28977 | 0.38065 | 1.29 | 0.38 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.08362 | 0.31981 | 1.08 | 0.32 |
Last update: 45.6 minutes ago